Svinghjulet
15. juni 2024 · Varna Kartring · KNA Varna
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1300 m
SOF1537ASI snitt · 13 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Thomas LudvigsenASI: 1537 Audi A1 (2012)NMK Tvedestrand | 15372:51.28▲ +18 | Audi A1 (2012) | 1:25.52 | 1:26.73 | 1:25.76 | 2:51.28 | — | ▲ +18 |
O11:25.52O21:26.73O31:25.76 | ||||||||||
| 2 | 101 | Håvard LudvigsenASI: 1670 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16702:51.89+0.61▲ +9 | Audi A1 (2012) | 1:26.02 | 1:27.76▲1 | 1:25.87 | 2:51.89 | +0.61 | ▲ +9 |
O11:26.02O21:27.76▲1O31:25.87 | ||||||||||
| 3 | 103 | Max Christian TeilmanASI: 1516 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Varna | 15162:53.29+2.01↑+1.40▲ +14 | BMW Z3 1.9 (1996) | 1:28.12 | 1:26.20 | 1:27.09 | 2:53.29 | +2.01 ↑+1.40 | ▲ +14 |
O11:28.12O21:26.20O31:27.09 | ||||||||||
| 4 | 104 | Mina PedersenASI: 1528 | 15282:53.60+2.32↑+0.31▲ +9 | Peugeot e208 (2024) | 1:28.98 | 1:27.57▲1 | 1:26.03 | 2:53.60 | +2.32 ↑+0.31 | ▲ +9 |
O11:28.98O21:27.57▲1O31:26.03 | ||||||||||
| 5 | 108 | Robin BekkestadASI: 1633 Ford Fiesta Sport (2001)KNA Drammen | 16332:54.90+3.62↑+1.30▲ +3 | Ford Fiesta Sport (2001) | 1:28.75 | 1:29.01▲1 | 1:26.15 | 2:54.90 | +3.62 ↑+1.30 | ▲ +3 |
O11:28.75O21:29.01▲1O31:26.15 | ||||||||||
| 6 | 102 | Frank PettersenASI: 1520 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15202:55.76+4.48↑+0.86▲ +5 | Opel Astra (2000) | 1:29.77 | 1:27.53 | 1:28.23 | 2:55.76 | +4.48 ↑+0.86 | ▲ +5 |
O11:29.77O21:27.53O31:28.23 | ||||||||||
| 7 | 106 | Svein LudvigsenASI: 1609 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16092:56.39+5.11↑+0.63▼ -2 | Audi A1 (2012) | 1:28.49 | 1:30.56▲1 | 1:27.90 | 2:56.39 | +5.11 ↑+0.63 | ▼ -2 |
O11:28.49O21:30.56▲1O31:27.90 | ||||||||||
| 8 | 105 | Knut SjølieASI: 1495 | 14952:58.21+6.93↑+1.82▲ +1 | VW Golf (2016) | 1:32.18 | 1:29.17 | 1:29.04 | 2:58.21 | +6.93 ↑+1.82 | ▲ +1 |
O11:32.18O21:29.17O31:29.04 | ||||||||||
| 9 | 112 | Espen Christian TeilmanASI: 1503 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Varna | 15032:58.59+7.31↑+0.38▼ -2 | BMW Z3 1.9 (1996) | 1:32.28 | 1:29.43 | 1:29.16 | 2:58.59 | +7.31 ↑+0.38 | ▼ -2 |
O11:32.28O21:29.43O31:29.16 | ||||||||||
| 10 | 111 | Adrian PettersenASI: 1450 Opel Astra (2000)KNA Varna | 14503:04.81+13.53↑+6.22▼ -2 | Opel Astra (2000) | 1:34.84 | 1:30.98 | 1:33.83 | 3:04.81 | +13.53 ↑+6.22 | ▼ -2 |
O11:34.84O21:30.98O31:33.83 | ||||||||||
| 11 | 109 | Tore KorneliussenASI: 1518 Honda Civic (2009)Hordaland Motorsport | 15183:06.53+15.25↑+1.72▼ -9 | Honda Civic (2009) | 1:33.04 | 1:33.49▲1 | 1:33.57▲1 | 3:06.53 | +15.25 ↑+1.72 | ▼ -9 |
O11:33.04O21:33.49▲1O31:33.57▲1 | ||||||||||
| 12 | 110 | Thomas Drange KristiansenASI: 1500 | 15003:06.56+15.28↑+0.03▼ -10 | Rover Mini Cooper Sport 500 (2001) | 1:34.10 | 1:33.25▲1 | 1:33.31 | 3:06.56 | +15.28 ↑+0.03 | ▼ -10 |
O11:34.10O21:33.25▲1O31:33.31 | ||||||||||
| 13 | 107 | Kamil RadzimowskiASI: 1500 | 15003:06.86+15.58↑+0.30▼ -13 | Opel Vectra (1996) | 1:37.42 | 1:34.23 | 1:32.63 | 3:06.86 | +15.58 ↑+0.30 | ▼ -13 |
O11:37.42O21:34.23O31:32.63 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
