Rover Mini Cooper Sport 500(2001)Løp11Totalt012
Løpshistorikk
11 løp| Dato | Løp | Klasse | Fører | Plass | ASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. juni 2024 | SUPERSLALÅM | Standard | Thomas Drange Kristiansen | 10 | -7 |
| 16. juni 2024 | JOKERLØPET | Standard | Thomas Drange Kristiansen | 10 | -5 |
| 15. juni 2024 | Kjeglehviskeren | Standard | Thomas Drange Kristiansen | 11 | -5 |
| 15. juni 2024 | Svinghjulet | Standard | Thomas Drange Kristiansen | 12 | -10 |
| 05. mai 2024 | Rattmester'n | Supersport | Graham Ford | 4 | +3 |
| 17. sep. 2023 | Geiteløpet | nbf-rookie | Thomas Drange Kristiansen | 4 | +9 |
| 07. mai 2023 | Zik-Zakken | Standard | Graham Ford | 4 | +3 |
| 06. mai 2023 | VÅRLØPET 2 | Standard | Graham Ford | 6 | -6 |
| 06. mai 2023 | VÅRLØPET 1 | Standard | Graham Ford | 3 | +6 |
| 08. mai 2022 | Vårløpet 2022 | Standard | Graham Ford | 2 | +5 |
| 28. aug. 2021 | Norgesmesterskap 2021 | nbf-gjeste1 | Thomas Drange Kristiansen | 3 | ±0 |
- Standard
- Standard
- Standard
- Standard
- Supersport
- nbf-rookie
- Standard
- Standard
- Standard
- Standard
- nbf-gjeste1
Spesifikasjoner
- Merke
- Rover
- Modell
- Mini Cooper Sport 500
- Generasjon
- —
- Årsmodell
- 2001
- Drivverk
- Forhjulstrekk
- Hestekrefter
- 63 hk
- Dreiemoment
- —
- Vekt
- 715 kg
- Farge
- Rød
- Reg. nr
- KJ25998
- Årsmodell (SVV)
- 2016
- Felgbredde
- —
- Felgdiameter
- —
- Dekkdimensjon
- —
- Bredde
- 1550 mm
- Lengde
- 3050 mm
- Akselavstand
- 2040 mm
- Seter
- 4
- Dører
- —
- ABS-bremser
- —
- Vekt/effekt
- 11.35 kg/hk
Førerhistorikk
- Thomas Drange Kristiansen28. aug. 2021 – 16. juni 2024
- Graham Ford08. mai 2022 – 05. mai 2024
