SUPERSLALÅM Sommerweekend Løp 4
16. juni 2024 · Varna Kartring · KNA Varna
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1850 m
SOF1536ASI snitt · 12 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Thomas LudvigsenASI: 1590 Audi A1 (2012)NMK Tvedestrand | 15903:58.55▲ +15 | Audi A1 (2012) | 2:02.98▲1 | 1:59.38 | 1:59.17 | 3:58.55 | — | ▲ +15 |
O12:02.98▲1O21:59.38O31:59.17 | ||||||||||
| 2 | 111ROOKIE | Max Christian TeilmanASI: 1559 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Varna | 15594:01.87+3.32▲ +14 | BMW Z3 1.9 (1996) | 2:02.75 | 2:01.50 | 2:00.37 | 4:01.87 | +3.32 | ▲ +14 |
O12:02.75O22:01.50O32:00.37 | ||||||||||
| 3 | 107 | Svein LudvigsenASI: 1614 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16144:03.95+5.40↑+2.08▲ +7 | Audi A1 (2012) | 2:00.69 | 2:03.26▲1 | — | 4:03.95 | +5.40 ↑+2.08 | ▲ +7 |
O12:00.69O22:03.26▲1O3— | ||||||||||
| 4 | 103 | Frank PettersenASI: 1538 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15384:06.06+7.51↑+2.11▲ +8 | Opel Astra (2000) | 2:12.00 | 2:03.31 | 2:02.75 | 4:06.06 | +7.51 ↑+2.11 | ▲ +8 |
O12:12.00O22:03.31O32:02.75 | ||||||||||
| 5 | 105 | Robin BekkestadASI: 1637 Ford Fiesta Sport (2001)KNA Drammen | 16374:08.21+9.66↑+2.15▲ 0 | Ford Fiesta Sport (2001) | — | 2:04.72 | 2:03.49 | 4:08.21 | +9.66 ↑+2.15 | ▲ 0 |
O1—O22:04.72O32:03.49 | ||||||||||
| 6 | 104ROOKIE | Mina PedersenASI: 1545 | 15454:08.41+9.86↑+0.20▲ +1 | Peugeot e208 (2024) | 2:05.87▲1 | 2:06.56▲2 | 2:02.54 | 4:08.41 | +9.86 ↑+0.20 | ▲ +1 |
O12:05.87▲1O22:06.56▲2O32:02.54 | ||||||||||
| 7 | 112 | Adrian PettersenASI: 1450 Opel Astra (2000)KNA Varna | 14504:09.64+11.09↑+1.23▲ +3 | Opel Astra (2000) | 2:05.68 | 2:05.58 | 2:04.06 | 4:09.64 | +11.09 ↑+1.23 | ▲ +3 |
O12:05.68O22:05.58O32:04.06 | ||||||||||
| 8 | 102 | Espen Christian TeilmanASI: 1499 BMW Z3 1,9L 140HK (1996)KNA Varna | 14994:11.37+12.82↑+1.73▼ -3 | BMW Z3 1,9L 140HK (1996) | 2:05.87 | 2:05.50 | 2:13.36 | 4:11.37 | +12.82 ↑+1.73 | ▼ -3 |
O12:05.87O22:05.50O32:13.36 | ||||||||||
| 9 | 110 | Tore KorneliussenASI: 1497 Honda Civic (2009)Hordaland Motorsport | 14974:14.75+16.20↑+3.38▼ -6 | Honda Civic (2009) | 2:18.87⦸1 | 2:07.63 | 2:07.12 | 4:14.75 | +16.20 ↑+3.38 | ▼ -6 |
O12:18.87⦸1O22:07.63O32:07.12 | ||||||||||
| 10 | 109ROOKIE | Thomas Drange KristiansenASI: 1481 | 14814:19.94+21.39↑+5.19▼ -7 | Rover Mini Cooper Sport 500 (2001) | 2:13.29 | 2:09.59 | 2:10.35 | 4:19.94 | +21.39 ↑+5.19 | ▼ -7 |
O12:13.29O22:09.59O32:10.35 | ||||||||||
| 11 | 108ROOKIE | Maximilian KrauseASI: 1488 Toyota Corolla (2021)KNA Varna | 14884:47.43+48.88↑+27.49▼ -13 | Toyota Corolla (2021) | 2:24.87 | 2:22.56▲1 | 2:27.46▲1⦸1 | 4:47.43 | +48.88 ↑+27.49 | ▼ -13 |
O12:24.87O22:22.56▲1O32:27.46▲1⦸1 | ||||||||||
| — | 113 | Håvard Ludvigsen Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | —— | Audi A1 (2012) | 2:01.77▲1 | — | — | — | — | |
O12:01.77▲1O2—O3— | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
