Sikk-sakken 2021
30. mai 2021 · Basserudåsen · KNA Drammen
4 omganger, 3 teller
+2s/kjegle · +30s/feilkjøring
Løypelengde: 2200 m
SOF1504ASI snitt · 11 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Graham FordASI: 1572 Fiat BARCHETTA (1997)KNA Drammen | 15725:06.61▲ +14 | Fiat BARCHETTA (1997) | 1:42.53 | 1:42.86▲1 | 1:41.22 | 1:42.98▲1 | 5:06.61 | — | ▲ +14 |
O11:42.53O21:42.86▲1O31:41.22O41:42.98▲1 | |||||||||||
| 2 | 12 | Håvard LudvigsenASI: 1506 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 15065:21.77+15.16▲ +16 | Audi A1 (2012) | 1:53.89 | 1:49.18 | 1:46.24 | 1:46.35 | 5:21.77 | +15.16 | ▲ +16 |
O11:53.89O21:49.18O31:46.24O41:46.35 | |||||||||||
| 3 | 10 | Geir Åge LiaASI: 1540 Ford FIESTA (2001)KNA Drammen | 15405:21.97+15.36↑+0.20▲ +11 | Ford FIESTA (2001) | 1:47.26 | 1:46.76 | 1:49.24▲1 | 1:47.95 | 5:21.97 | +15.36 ↑+0.20 | ▲ +11 |
O11:47.26O21:46.76O31:49.24▲1O41:47.95 | |||||||||||
| 4 | 1 | Nils Jakob GulhaugenASI: 1477 Ford FIESTA (2001)KNA Drammen | 14775:22.79+16.18↑+0.82▲ +10 | Ford FIESTA (2001) | 2:53.47▲3⦸1 | 1:47.85 | 1:47.04 | 1:47.90▲1 | 5:22.79 | +16.18 ↑+0.82 | ▲ +10 |
O12:53.47▲3⦸1O21:47.85O31:47.04O41:47.90▲1 | |||||||||||
| 5 | 11 | Tomas AndresenASI: 1508 Ford Puma 1998 | 15085:23.47+16.86↑+0.68▲ +6 | Ford Puma 1998 | 1:55.86▲1 | 1:48.99 | 1:47.06 | 1:47.42 | 5:23.47 | +16.86 ↑+0.68 | ▲ +6 |
O11:55.86▲1O21:48.99O31:47.06O41:47.42 | |||||||||||
| 6 | 7 | Svein LudvigsenASI: 1510 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 15105:26.74+20.13↑+3.27▲ +1 | Audi A1 (2012) | 1:55.08 | 1:50.14▲1 | 1:47.41 | 1:49.19▲1 | 5:26.74 | +20.13 ↑+3.27 | ▲ +1 |
O11:55.08O21:50.14▲1O31:47.41O41:49.19▲1 | |||||||||||
| 7 | 6 | Jarle KristoffersenASI: 1498 Ford Fiesta (2010)NMK Drammen | 14985:27.31+20.70↑+0.57▼ 0 | Ford Fiesta (2010) | 1:55.83▲2 | 1:49.57 | 1:50.38 | 1:47.36 | 5:27.31 | +20.70 ↑+0.57 | ▼ 0 |
O11:55.83▲2O21:49.57O31:50.38O41:47.36 | |||||||||||
| 8 | 3 | Edvard AamodtASI: 1500 Peugeot 206 (2003)NMK Modum og Sigdal | 15005:28.46+21.85↑+1.15▼ -4 | Peugeot 206 (2003) | 2:24.06▲1⦸1 | 1:50.04 | 1:48.76 | 1:49.66▲1 | 5:28.46 | +21.85 ↑+1.15 | ▼ -4 |
O12:24.06▲1⦸1O21:50.04O31:48.76O41:49.66▲1 | |||||||||||
| 9 | 2 | Frank PettersenASI: 1452 Opel Astra (2000)KNA Varna | 14525:35.12+28.51↑+6.66▼ -4 | Opel Astra (2000) | 1:53.74 | 1:51.83 | 1:51.99 | 1:51.30 | 5:35.12 | +28.51 ↑+6.66 | ▼ -4 |
O11:53.74O21:51.83O31:51.99O41:51.30 | |||||||||||
| 10 | 5 | Frode HansenASI: 1500 Ford Fiesta 2004KNA Drammen | 15005:36.36+29.75↑+1.24▼ -10 | Ford Fiesta 2004 | 1:58.14 | 1:51.82 | 1:52.43 | 1:52.11 | 5:36.36 | +29.75 ↑+1.24 | ▼ -10 |
O11:58.14O21:51.82O31:52.43O41:52.11 | |||||||||||
| 11 | 9 | Adrian PettersenASI: 1485 Opel Astra (2000)KNA Varna | 14855:55.51+48.90↑+19.15▼ -13 | Opel Astra (2000) | 2:05.59 | 1:59.14 | 1:58.76 | 1:57.61▲1 | 5:55.51 | +48.90 ↑+19.15 | ▼ -13 |
O12:05.59O21:59.14O31:58.76O41:57.61▲1 | |||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
