Fiat BARCHETTA(1997)Løp10Totalt701
Løpshistorikk
10 løp| Dato | Løp | Klasse | Fører | Plass | ASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. sep. 2021 | Høstfinalen 2021 | Standard | Graham Ford | 5 | -1 |
| 28. aug. 2021 | Norgesmesterskap 2021 | Standard | Graham Ford | 1 | +13 |
| 28. aug. 2021 | Norgesmesterskap 2021 | Standard | Ben Anderson | 6 | +1 |
| 27. juni 2021 | Jubileumsløpet 2021 | Standard | Graham Ford | 1 | +14 |
| 30. mai 2021 | Sikk-sakken 2021 | Standard | Graham Ford | 1 | +14 |
| 02. mai 2021 | Vårløpet 2021 | Standard | Graham Ford | 1 | +15 |
| 29. aug. 2020 | KNA Varna, NORGESMESTERSKAPET 2020 | Standard | Graham Ford | 1 | +16 |
| 23. aug. 2020 | KNA Drammen, ØC Løp 4, Basserudåsen | Standard | Graham Ford | 1 | +17 |
| 22. aug. 2020 | Østlandscupen Løp 3 | Standard | Graham Ford | 1 | +17 |
| 20. juni 2020 | Østlandscup Løp 1 | Standard | Graham Ford | 3 | +8 |
- Standard
- Standard
- Standard
- Standard
- Standard
- Standard
- Standard
- Standard
- Standard
- Standard
Spesifikasjoner
- Merke
- FIAT
- Modell
- BARCHETTA
- Generasjon
- —
- Årsmodell
- 1997
- Drivverk
- Forhjulstrekk
- Hestekrefter
- 131 hk
- Dreiemoment
- —
- Vekt
- 1080 kg
- Farge
- Gul
- Reg. nr
- DJ19347
- Årsmodell (SVV)
- 1997
- Felgbredde
- —
- Felgdiameter
- —
- Dekkdimensjon
- —
- Bredde
- 1640 mm
- Lengde
- 3920 mm
- Akselavstand
- 2280 mm
- Seter
- 2
- Dører
- —
- ABS-bremser
- —
- Vekt/effekt
- 8.24 kg/hk
Førerhistorikk
- Graham Ford20. juni 2020 – 12. sep. 2021
- Ben Anderson28. aug. 2021
