SOMMERWEEKEND 26 // "Startern" - Løp 1
13. juni 2026 · KNA Varna · KNA Varna
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
SOF1559ASI snitt · 13 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Svein LudvigsenASI: 1662 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16622:29.89▲ +12 | Audi A1 (2012) | 1:21.33 | 1:15.30 | 1:14.59▲1 | 2:29.89 | — | ▲ +12 |
O11:21.33O21:15.30O31:14.59▲1 | ||||||||||
| 2 | 101 | Håvard LudvigsenASI: 1724 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 17242:30.02+0.13▲ +8 | Audi A1 (2012) | 1:22.62▲1 | 1:16.92 | 1:13.10 | 2:30.02 | +0.13 | ▲ +8 |
O11:22.62▲1O21:16.92O31:13.10 | ||||||||||
| 3 | 113 | Thomas LudvigsenASI: 1679 | 16792:33.20+3.31↑+3.18▲ +7 | Audi A1 (2012) | 1:19.69 | 1:20.69▲2 | 1:13.51 | 2:33.20 | +3.31 ↑+3.18 | ▲ +7 |
O11:19.69O21:20.69▲2O31:13.51 | ||||||||||
| 4 | 104ROOKIE | Tomas HauglandASI: 1547 Peugeot 207 (2008)KNA Varna | 15472:34.03+4.14↑+0.83▲ +9 | Peugeot 207 (2008) | 1:19.58 | 1:17.55▲1 | 1:16.49▲1 | 2:34.03 | +4.14 ↑+0.83 | ▲ +9 |
O11:19.58O21:17.55▲1O31:16.49▲1 | ||||||||||
| 5 | 112 | Adrian PettersenASI: 1545 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15452:35.90+6.01↑+1.86▲ +8 | Opel Astra (2000) | 1:23.90 | 1:19.92 | 1:15.98 | 2:35.90 | +6.01 ↑+1.86 | ▲ +8 |
O11:23.90O21:19.92O31:15.98 | ||||||||||
| 6 | 103 | Frank PettersenASI: 1654 Opel Astra (2000)KNA Varna | 16542:36.28+6.39↑+0.38▼ -1 | Opel Astra (2000) | 1:21.92▲1 | 1:20.30▲1 | 1:15.99 | 2:36.28 | +6.39 ↑+0.38 | ▼ -1 |
O11:21.92▲1O21:20.30▲1O31:15.99 | ||||||||||
| 7 | 106 | Tore KorneliussenASI: 1577 Suzuki Swift (2012)Hordaland Motorsport | 15772:41.77+11.88↑+5.49▲ +1 | Suzuki Swift (2012) | 1:24.93 | 1:42.10▲1⦸1 | 1:16.84 | 2:41.77 | +11.88 ↑+5.49 | ▲ +1 |
O11:24.93O21:42.10▲1⦸1O31:16.84 | ||||||||||
| 8 | 105ROOKIE | Maximilian KrauseASI: 1477 Toyota Yaris (2007)KNA Varna | 14772:42.44+12.55↑+0.68▲ +2 | Toyota Yaris (2007) | 1:26.57 | 1:21.78 | 1:20.67▲1 | 2:42.44 | +12.55 ↑+0.68 | ▲ +2 |
O11:26.57O21:21.78O31:20.67▲1 | ||||||||||
| 9 | 114 | Jouni LehtoASI: 1500 | 15002:43.30+13.41↑+0.85▼ -1 | Citroen C4 (2018) | 1:28.90 | 1:24.18 | 1:19.12 | 2:43.30 | +13.41 ↑+0.85 | ▼ -1 |
O11:28.90O21:24.18O31:19.12 | ||||||||||
| 10 | 102ROOKIE | Torbjørn ØstlandASI: 1500 Peugeot e-208 (2021)Asker og Bærum motorsport | 15002:46.01+16.12↑+2.71▼ -5 | Peugeot e-208 (2021) | 1:33.26 | 1:26.21▲1 | 1:19.80 | 2:46.01 | +16.12 ↑+2.71 | ▼ -5 |
O11:33.26O21:26.21▲1O31:19.80 | ||||||||||
| 11 | 110ROOKIE | André Hellne RasenASI: 1500 Mercedes-benz C 180 CDI (2010)KNA Varna | 15002:52.21+22.32↑+6.20▼ -6 | Mercedes-benz C 180 CDI (2010) | 1:35.46 | 1:27.99 | 1:24.22 | 2:52.21 | +22.32 ↑+6.20 | ▼ -6 |
O11:35.46O21:27.99O31:24.22 | ||||||||||
| 12 | 108JUNIOR | Isak VeibyASI: 1453 Toyota Auris (2011)KNA Indre Ytre Østfold | 14532:52.29+22.40↑+0.08▼ -6 | Toyota Auris (2011) | 1:32.76 | 1:28.72 | 1:23.56 | 2:52.29 | +22.40 ↑+0.08 | ▼ -6 |
O11:32.76O21:28.72O31:23.56 | ||||||||||
| 13 | 111JUNIOR | Mia Isabelle ØstlandASI: 1451 Peugeot e-208 (2021)Asker og Bærum motorsport | 14513:32.00+62.11↑+39.71▼ -11 | Peugeot e-208 (2021) | 1:55.89 | 1:40.70 | 1:51.30▲2 | 3:32.00 | +62.11 ↑+39.71 | ▼ -11 |
O11:55.89O21:40.70O31:51.30▲2 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
