Toyota Yaris(2007)Løp7
Ingen bilder lastet opp ennå
Løpshistorikk
7 løp| Dato | Løp | Klasse | Fører | Plass | ASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. juni 2026 | SOMMERWEEKEND 26 // "Sprint" - Løp 4 | Standard | Maximilian Krause | 9 | +3 |
| 14. juni 2026 | SOMMERWEEKEND 26 // "Grand Prix" - Løp 5 | Standard | Maximilian Krause | 9 | +2 |
| 13. juni 2026 | SOMMERWEEKEND 26 // "Startern" - Løp 1 | Standard | Maximilian Krause | 8 | +2 |
| 13. juni 2026 | SOMMERWEEKEND 26 // "Le Mans" - Løp 2 | Standard | Maximilian Krause | 10 | -3 |
| 03. mai 2026 | «Zik-Zakken» | Standard | Maximilian Krause | 17 | -9 |
| 15. juni 2025 | Kjeglejakten Løp 1 | Standard | Maximilian Krause | 7 | +5 |
| 15. juni 2025 | Kjeglejakten Løp 2 | Standard | Maximilian Krause | 7 | +7 |
- Standard
- Standard
- Standard
- Standard
- Standard
- Standard
- Standard
Spesifikasjoner
- Merke
- Toyota
- Modell
- Yaris
- Generasjon
- —
- Årsmodell
- 2007
- Drivverk
- —
- Hestekrefter
- 133 hk
- Dreiemoment
- —
- Vekt
- 1115 kg
- Farge
- Svart
- Reg. nr
- RJ70200
- Årsmodell (SVV)
- 2007
- Felgbredde
- —
- Felgdiameter
- —
- Dekkdimensjon
- —
- Bredde
- 1700 mm
- Lengde
- 3800 mm
- Akselavstand
- 2460 mm
- Seter
- 5
- Dører
- 4
- ABS-bremser
- —
- Vekt/effekt
- 8.38 kg/hk
Førerhistorikk
- Maximilian Krause15. juni 2025 – 14. juni 2026
