SOMMERWEEKEND 26 // "Sprint" - Løp 4
14. juni 2026 · KNA Varna · KNA Varna
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1000 m
SOF1585ASI snitt · 14 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Jan Petter HauglandASI: 1885 Peugeot 208 (2021)KNA Bunes | 18852:08.84▲ +7 | Peugeot 208 (2021) | 1:06.88▲1 | 1:04.75 | 1:04.09 | 2:08.84 | — | ▲ +7 |
O11:06.88▲1O21:04.75O31:04.09 | ||||||||||
| 2 | 107 | Thomas LudvigsenASI: 1699 | 16992:11.12+2.28▲ +10 | Audi A1 (2012) | 1:05.37 | 1:07.35▲1 | 1:05.75 | 2:11.12 | +2.28 | ▲ +10 |
O11:05.37O21:07.35▲1O31:05.75 | ||||||||||
| 3 | 114 | Håvard LudvigsenASI: 1739 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 17392:12.93+4.08↑+1.80▲ +6 | Audi A1 (2012) | 1:07.48 | 1:06.49 | 1:06.43 | 2:12.93 | +4.08 ↑+1.80 | ▲ +6 |
O11:07.48O21:06.49O31:06.43 | ||||||||||
| 4 | 101 | Svein LudvigsenASI: 1676 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16762:13.14+4.30↑+0.22▲ +6 | Audi A1 (2012) | 1:07.73 | 1:06.12 | 1:07.03 | 2:13.14 | +4.30 ↑+0.22 | ▲ +6 |
O11:07.73O21:06.12O31:07.03 | ||||||||||
| 5 | 106ROOKIE | Tomas HauglandASI: 1560 Peugeot 207 (2008)KNA Varna | 15602:14.62+5.78↑+1.48▲ +9 | Peugeot 207 (2008) | 1:07.53 | 1:10.77▲2 | 1:07.09 | 2:14.62 | +5.78 ↑+1.48 | ▲ +9 |
O11:07.53O21:10.77▲2O31:07.09 | ||||||||||
| 6 | 102 | Frank PettersenASI: 1659 Opel Astra (2000)KNA Varna | 16592:14.85+6.01↑+0.23▲ +2 | Opel Astra (2000) | 1:07.52 | 1:07.57 | 1:07.34 | 2:14.85 | +6.01 ↑+0.23 | ▲ +2 |
O11:07.52O21:07.57O31:07.34 | ||||||||||
| 7 | 113 | Adrian PettersenASI: 1554 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15542:16.08+7.24↑+1.23▲ +4 | Opel Astra (2000) | 1:08.61 | 1:08.33 | 1:07.75 | 2:16.08 | +7.24 ↑+1.23 | ▲ +4 |
O11:08.61O21:08.33O31:07.75 | ||||||||||
| 8 | 111 | Tore KorneliussenASI: 1589 Suzuki Swift (2012)Hordaland Motorsport | 15892:19.05+10.21↑+2.97▼ -1 | Suzuki Swift (2012) | 1:12.72▲1 | 1:08.65 | 1:10.40▲1 | 2:19.05 | +10.21 ↑+2.97 | ▼ -1 |
O11:12.72▲1O21:08.65O31:10.40▲1 | ||||||||||
| 9 | 110ROOKIE | Maximilian KrauseASI: 1476 Toyota Yaris (2007)KNA Varna | 14762:19.90+11.06↑+0.85▲ +3 | Toyota Yaris (2007) | 1:27.35⦸1 | 1:10.94 | 1:08.96 | 2:19.90 | +11.06 ↑+0.85 | ▲ +3 |
O11:27.35⦸1O21:10.94O31:08.96 | ||||||||||
| 10 | 112ROOKIE | Torbjørn ØstlandASI: 1496 Peugeot e-208 (2021)Asker og Bærum motorsport | 14962:20.31+11.47↑+0.41▼ -1 | Peugeot e-208 (2021) | 1:10.23 | 1:10.08 | 1:11.94▲1 | 2:20.31 | +11.47 ↑+0.41 | ▼ -1 |
O11:10.23O21:10.08O31:11.94▲1 | ||||||||||
| 11 | 108 | Jouni LehtoASI: 1498 | 14982:21.42+12.58↑+1.11▼ -3 | Citroen C4 (2018) | 1:11.47 | 1:10.52 | 1:10.90 | 2:21.42 | +12.58 ↑+1.11 | ▼ -3 |
O11:11.47O21:10.52O31:10.90 | ||||||||||
| 12 | 109JUNIOR | Isak VeibyASI: 1442 Toyota Auris (2011)KNA Indre Ytre Østfold | 14422:25.72+16.88↑+4.29▼ -3 | Toyota Auris (2011) | 1:13.97 | 1:13.47 | 1:12.25 | 2:25.72 | +16.88 ↑+4.29 | ▼ -3 |
O11:13.97O21:13.47O31:12.25 | ||||||||||
| 13 | 105ROOKIE | André Hellne RasenASI: 1485 Mercedes-benz C 180 CDI (2010)KNA Varna | 14852:28.71+19.87↑+2.99▼ -7 | Mercedes-benz C 180 CDI (2010) | 1:17.66 | 1:14.57 | 1:14.14 | 2:28.71 | +19.87 ↑+2.99 | ▼ -7 |
O11:17.66O21:14.57O31:14.14 | ||||||||||
| 14 | 103JUNIOR | Mia Isabelle ØstlandASI: 1430 Peugeot e-208 (2021)Asker og Bærum motorsport | 14302:43.41+34.57↑+14.70▼ -9 | Peugeot e-208 (2021) | 1:26.46 | 1:24.04▲1 | 1:19.36 | 2:43.41 | +34.57 ↑+14.70 | ▼ -9 |
O11:26.46O21:24.04▲1O31:19.36 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
