SOMMERWEEKEND 26 // "Le Mans" - Løp 2
13. juni 2026 · KNA Varna · KNA Varna
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1700 m
SOF1561ASI snitt · 13 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Thomas LudvigsenASI: 1686 | 16864:31.94▲ +12 | Audi A1 (2012) | 2:15.40 | 2:16.54 | 2:33.42 | 4:31.94 | — | ▲ +12 |
O12:15.40O22:16.54O32:33.42 | ||||||||||
| 2 | 101 | Håvard LudvigsenASI: 1732 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 17324:34.98+3.04▲ +8 | Audi A1 (2012) | 2:19.14 | 2:17.50 | 2:17.48 | 4:34.98 | +3.04 | ▲ +8 |
O12:19.14O22:17.50O32:17.48 | ||||||||||
| 3 | 106 | Tore KorneliussenASI: 1579 Suzuki Swift (2012)Hordaland Motorsport | 15794:40.27+8.33↑+5.29▲ +10 | Suzuki Swift (2012) | 2:25.02▲1 | 2:19.81 | 2:20.46▲1 | 4:40.27 | +8.33 ↑+5.29 | ▲ +10 |
O12:25.02▲1O22:19.81O32:20.46▲1 | ||||||||||
| 4 | 103 | Frank PettersenASI: 1653 Opel Astra (2000)KNA Varna | 16534:40.36+8.42↑+0.08▲ +6 | Opel Astra (2000) | 2:22.49 | 2:20.20 | 2:20.16 | 4:40.36 | +8.42 ↑+0.08 | ▲ +6 |
O12:22.49O22:20.20O32:20.16 | ||||||||||
| 5 | 107 | Svein LudvigsenASI: 1674 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16744:40.83+8.89↑+0.47▲ +2 | Audi A1 (2012) | 2:20.75 | 2:22.85▲2 | 2:20.08 | 4:40.83 | +8.89 ↑+0.47 | ▲ +2 |
O12:20.75O22:22.85▲2O32:20.08 | ||||||||||
| 6 | 104ROOKIE | Tomas HauglandASI: 1556 Peugeot 207 (2008)KNA Varna | 15564:41.01+9.08↑+0.19▲ +4 | Peugeot 207 (2008) | 2:21.39 | 2:19.62▲1 | 2:23.08▲2 | 4:41.01 | +9.08 ↑+0.19 | ▲ +4 |
O12:21.39O22:19.62▲1O32:23.08▲2 | ||||||||||
| 7 | 112 | Adrian PettersenASI: 1553 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15534:42.60+10.66↑+1.58▲ +1 | Opel Astra (2000) | 2:25.43 | 2:19.48 | 2:23.12▲1 | 4:42.60 | +10.66 ↑+1.58 | ▲ +1 |
O12:25.43O22:19.48O32:23.12▲1 | ||||||||||
| 8 | 102ROOKIE | Torbjørn ØstlandASI: 1495 Peugeot e-208 (2021)Asker og Bærum motorsport | 14954:54.52+22.58↑+11.92▲ +1 | Peugeot e-208 (2021) | 2:30.26 | 2:28.24▲1 | 2:26.28 | 4:54.52 | +22.58 ↑+11.92 | ▲ +1 |
O12:30.26O22:28.24▲1O32:26.28 | ||||||||||
| 9 | 114 | Jouni LehtoASI: 1499 | 14994:57.92+25.98↑+3.40▼ -2 | Ford Fiesta ST (2018) | 2:30.68 | 2:29.48 | 2:28.44▲1 | 4:57.92 | +25.98 ↑+3.40 | ▼ -2 |
O12:30.68O22:29.48O32:28.44▲1 | ||||||||||
| 10 | 105ROOKIE | Maximilian KrauseASI: 1479 Toyota Yaris (2007)KNA Varna | 14795:06.10+34.16↑+8.18▼ -3 | Toyota Yaris (2007) | 2:40.06⦸1 | 2:26.04 | dnf | 5:06.10 | +34.16 ↑+8.18 | ▼ -3 |
O12:40.06⦸1O22:26.04O3dnf | ||||||||||
| 11 | 108JUNIOR | Isak VeibyASI: 1446 Toyota Auris (2011)KNA Indre Ytre Østfold | 14465:09.29+37.35↑+3.19▼ -5 | Toyota Auris (2011) | 2:39.30▲1 | 2:37.30▲1 | 2:31.98 | 5:09.29 | +37.35 ↑+3.19 | ▼ -5 |
O12:39.30▲1O22:37.30▲1O32:31.98 | ||||||||||
| 12 | 110ROOKIE | André Hellne RasenASI: 1494 Mercedes-benz C 180 CDI (2010)KNA Varna | 14945:13.74+41.80↑+4.45▼ -9 | Mercedes-benz C 180 CDI (2010) | 2:39.23 | 2:37.25 | 2:36.48▲1 | 5:13.74 | +41.80 ↑+4.45 | ▼ -9 |
O12:39.23O22:37.25O32:36.48▲1 | ||||||||||
| 13 | 111JUNIOR | Mia Isabelle ØstlandASI: 1440 Peugeot e-208 (2021)Asker og Bærum motorsport | 14405:40.23+68.29↑+26.50▼ -10 | Peugeot e-208 (2021) | 3:00.96 | 2:49.18 | 2:51.06▲2 | 5:40.23 | +68.29 ↑+26.50 | ▼ -10 |
O13:00.96O22:49.18O32:51.06▲2 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
