SOMMERWEEKEND 26 // "Grand Prix" - Løp 5
14. juni 2026 · KNA Varna · KNA Varna
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1400 m
SOF1580ASI snitt · 15 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Jan Petter HauglandASI: 1892 Peugeot 208 (2021)KNA Bunes | 18922:42.88▲ +7 | Peugeot 208 (2021) | 1:20.83 | 1:25.35▲2 | 1:22.05 | 2:42.88 | — | ▲ +7 |
O11:20.83O21:25.35▲2O31:22.05 | ||||||||||
| 2 | 107 | Thomas LudvigsenASI: 1709 | 17092:46.47+3.59▲ +10 | Audi A1 (2012) | 1:22.77 | 1:23.70 | 1:24.22 | 2:46.47 | +3.59 | ▲ +10 |
O11:22.77O21:23.70O31:24.22 | ||||||||||
| 3 | 114 | Håvard LudvigsenASI: 1746 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 17462:48.96+6.08↑+2.50▲ +6 | Audi A1 (2012) | 1:24.06 | 1:26.68▲1 | 1:24.91 | 2:48.96 | +6.08 ↑+2.50 | ▲ +6 |
O11:24.06O21:26.68▲1O31:24.91 | ||||||||||
| 4 | 101 | Svein LudvigsenASI: 1682 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16822:51.81+8.93↑+2.85▲ +7 | Audi A1 (2012) | 1:26.36 | 1:25.45 | 1:27.43▲1 | 2:51.81 | +8.93 ↑+2.85 | ▲ +7 |
O11:26.36O21:25.45O31:27.43▲1 | ||||||||||
| 5 | 102 | Frank PettersenASI: 1661 Opel Astra (2000)KNA Varna | 16612:52.34+9.46↑+0.52▲ +5 | Opel Astra (2000) | 1:26.67 | 1:26.64 | 1:25.69 | 2:52.34 | +9.46 ↑+0.52 | ▲ +5 |
O11:26.67O21:26.64O31:25.69 | ||||||||||
| 6 | 106ROOKIE | Tomas HauglandASI: 1569 Peugeot 207 (2008)KNA Varna | 15692:53.04+10.17↑+0.71▲ +7 | Peugeot 207 (2008) | 1:26.82 | 1:31.02▲3 | 1:26.23 | 2:53.04 | +10.17 ↑+0.71 | ▲ +7 |
O11:26.82O21:31.02▲3O31:26.23 | ||||||||||
| 7 | 113 | Adrian PettersenASI: 1559 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15592:54.35+11.47↑+1.30▲ +5 | Opel Astra (2000) | 1:28.67 | 1:27.08 | 1:27.27 | 2:54.35 | +11.47 ↑+1.30 | ▲ +5 |
O11:28.67O21:27.08O31:27.27 | ||||||||||
| 8 | 111 | Tore KorneliussenASI: 1588 Suzuki Swift (2012)Hordaland Motorsport | 15882:56.91+14.03↑+2.56▲ +1 | Suzuki Swift (2012) | 1:27.80 | 1:29.45▲1 | 1:29.11▲1 | 2:56.91 | +14.03 ↑+2.56 | ▲ +1 |
O11:27.80O21:29.45▲1O31:29.11▲1 | ||||||||||
| 9 | 110ROOKIE | Maximilian KrauseASI: 1479 Toyota Yaris (2007)KNA Varna | 14792:58.68+15.80↑+1.77▲ +2 | Toyota Yaris (2007) | 1:29.74▲1 | 1:29.99▲1 | 1:28.94▲1 | 2:58.68 | +15.80 ↑+1.77 | ▲ +2 |
O11:29.74▲1O21:29.99▲1O31:28.94▲1 | ||||||||||
| 10 | 108 | Jouni LehtoASI: 1495 | 14953:02.34+19.47↑+3.67▼ 0 | Citroen C4 (2018) | 1:32.61 | 1:30.70 | 1:31.64▲1 | 3:02.34 | +19.47 ↑+3.67 | ▼ 0 |
O11:32.61O21:30.70O31:31.64▲1 | ||||||||||
| 11 | 112ROOKIE | Torbjørn ØstlandASI: 1495 Peugeot e-208 (2021)Asker og Bærum motorsport | 14953:04.01+21.13↑+1.66▼ -2 | Peugeot e-208 (2021) | 1:34.30 | 1:32.57 | 1:31.44 | 3:04.01 | +21.13 ↑+1.66 | ▼ -2 |
O11:34.30O21:32.57O31:31.44 | ||||||||||
| 12 | 109JUNIOR | Isak VeibyASI: 1439 Toyota Auris (2011)KNA Indre Ytre Østfold | 14393:09.42+26.54↑+5.41▼ -2 | Toyota Auris (2011) | 1:35.98 | 1:34.09 | 1:35.32▲1 | 3:09.42 | +26.54 ↑+5.41 | ▼ -2 |
O11:35.98O21:34.09O31:35.32▲1 | ||||||||||
| 13 | 115ROOKIE | Håkon StrømASI: 1495 | 14953:09.46+26.58↑+0.04▼ -7 | Nissan NISSAN QASHQAI (2025) | 1:38.37▲2 | 1:31.09 | 1:44.26▲1 | 3:09.46 | +26.58 ↑+0.04 | ▼ -7 |
O11:38.37▲2O21:31.09O31:44.26▲1 | ||||||||||
| 14 | 105ROOKIE | André Hellne RasenASI: 1477 Mercedes-benz C 180 CDI (2010)KNA Varna | 14773:10.09+27.22↑+0.64▼ -7 | Mercedes-benz C 180 CDI (2010) | 1:38.91 | 1:35.68 | 1:34.41 | 3:10.09 | +27.22 ↑+0.64 | ▼ -7 |
O11:38.91O21:35.68O31:34.41 | ||||||||||
| 15 | 103JUNIOR | Mia Isabelle ØstlandASI: 1421 Peugeot e-208 (2021)Asker og Bærum motorsport | 14213:37.59+54.71↑+27.49▼ -9 | Peugeot e-208 (2021) | 1:53.95▲1 | 1:49.51▲1 | 1:48.08 | 3:37.59 | +54.71 ↑+27.49 | ▼ -9 |
O11:53.95▲1O21:49.51▲1O31:48.08 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
