Kjeglejakten Løp 2
15. juni 2025 · VARNA KARTRING · KNA Varna
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1010 m
SOF1500ASI snitt · 17 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Frank PettersenASI: 1581 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15812:21.61▲ +14 | Opel Astra (2000) | 1:14.13 | 1:11.16 | 1:10.45 | 2:21.61 | — | ▲ +14 |
O11:14.13O21:11.16O31:10.45 | ||||||||||
| 2 | 103 | Geir Åge LiaASI: 1587 Ford FIESTA (2001)KNA Drammen | 15872:27.19+5.58▲ +11 | Ford FIESTA (2001) | 1:15.52 | 1:13.66 | 1:13.53 | 2:27.19 | +5.58 | ▲ +11 |
O11:15.52O21:13.66O31:13.53 | ||||||||||
| 3 | 115 | Adrian PettersenASI: 1463 Opel Astra (2000)KNA Varna | 14632:28.14+6.53↑+0.95▲ +15 | Opel Astra (2000) | 1:17.41 | 1:14.90 | 1:13.24 | 2:28.14 | +6.53 ↑+0.95 | ▲ +15 |
O11:17.41O21:14.90O31:13.24 | ||||||||||
| 4 | 117 | Hans RosenquistASI: 1480 Ford FIESTA (2001)KNA Drammen | 14802:29.33+7.72↑+1.19▲ +11 | Ford FIESTA (2001) | 1:25.33⦸1 | 1:13.74 | 1:15.59▲1 | 2:29.33 | +7.72 ↑+1.19 | ▲ +11 |
O11:25.33⦸1O21:13.74O31:15.59▲1 | ||||||||||
| 5 | 107 | Espen SvendsenASI: 1487 Alfa Romeo MiTo (2010)Opelregisteret - LMK | 14872:31.07+9.46↑+1.74▲ +10 | Alfa Romeo MiTo (2010) | 1:19.13 | 1:15.71 | 1:15.36 | 2:31.07 | +9.46 ↑+1.74 | ▲ +10 |
O11:19.13O21:15.71O31:15.36 | ||||||||||
| 6 | 105 | Lauris VecvagarsASI: 1503 Nismo Leaf (2018)Windcity racing | 15032:32.41+10.80↑+1.34▲ +7 | Nismo Leaf (2018) | 1:19.86 | 1:15.82 | 1:16.59▲1 | 2:32.41 | +10.80 ↑+1.34 | ▲ +7 |
O11:19.86O21:15.82O31:16.59▲1 | ||||||||||
| 7 | 112ROOKIE | Maximilian KrauseASI: 1475 Toyota Yaris (2007)KNA Varna | 14752:34.75+13.14↑+2.34▲ +7 | Toyota Yaris (2007) | 1:22.87 | 1:17.87 | 1:16.88 | 2:34.75 | +13.14 ↑+2.34 | ▲ +7 |
O11:22.87O21:17.87O31:16.88 | ||||||||||
| 8 | 106ROOKIE | Arild-André SyverstadASI: 1500 | 15002:39.01+17.40↑+4.26▲ +3 | BMW 116i (2010) | 1:29.53▲2 | 1:20.93▲1 | 1:18.08 | 2:39.01 | +17.40 ↑+4.26 | ▲ +3 |
O11:29.53▲2O21:20.93▲1O31:18.08 | ||||||||||
| 9 | 101ROOKIE | Kalvis VentselisASI: 1476 | 14762:39.57+17.96↑+0.56▲ +3 | Suzuki swift (2007) | 1:27.79 | 1:20.13 | 1:19.44 | 2:39.57 | +17.96 ↑+0.56 | ▲ +3 |
O11:27.79O21:20.13O31:19.44 | ||||||||||
| 10 | 110ROOKIE | Birk Kjønaas TømmervikASI: 1488 Mazda MX-5 (2011)KNA Varna | 14882:40.23+18.62↑+0.66▲ +1 | Mazda MX-5 (2011) | 1:22.44 | 1:22.11 | 1:18.12 | 2:40.23 | +18.62 ↑+0.66 | ▲ +1 |
O11:22.44O21:22.11O31:18.12 | ||||||||||
| 11 | 109ROOKIE | Andis PlavenieksASI: 1475 Suzuki swift (2007)Asker og Bærum motorsport | 14752:43.96+22.35↑+3.73▼ -2 | Suzuki swift (2007) | 1:24.57 | 1:23.00▲1 | 1:20.96 | 2:43.96 | +22.35 ↑+3.73 | ▼ -2 |
O11:24.57O21:23.00▲1O31:20.96 | ||||||||||
| 12 | 104ROOKIE | Robin JohansenASI: 1500 Mini COOPER (1997)Mini Mafia | 15002:44.03+22.42↑+0.07▼ -4 | Mini COOPER (1997) | 1:28.22 | 1:23.63 | 1:20.40 | 2:44.03 | +22.42 ↑+0.07 | ▼ -4 |
O11:28.22O21:23.63O31:20.40 | ||||||||||
| 13 | 114ROOKIE | Lasse Sondre BeyerASI: 1500 Mini cooper (2012)Mini Mafia | 15002:47.50+25.89↑+3.47▼ -6 | Mini cooper (2012) | 1:30.52▲1 | 1:26.22 | 1:21.28 | 2:47.50 | +25.89 ↑+3.47 | ▼ -6 |
O11:30.52▲1O21:26.22O31:21.28 | ||||||||||
| 14 | 116ROOKIE | Armins SpuraASI: 1488 | 14882:48.95+27.34↑+1.45▼ -8 | Suzuki swift (2007) | 1:28.22 | 1:23.94 | 1:25.01 | 2:48.95 | +27.34 ↑+1.45 | ▼ -8 |
O11:28.22O21:23.94O31:25.01 | ||||||||||
| 15 | 108ROOKIE | René BeyerASI: 1500 | 15002:55.44+33.83↑+6.49▼ -10 | Rover Mini Cooper (1994) | 1:34.04▲1 | 1:26.22 | 1:29.22 | 2:55.44 | +33.83 ↑+6.49 | ▼ -10 |
O11:34.04▲1O21:26.22O31:29.22 | ||||||||||
| 16 | 113JUNIOR | Isak VeibyASI: 1496 Toyota Yaris (2010)NMK Trøgstad | 14962:57.15+35.54↑+1.71▼ -12 | Toyota Yaris (2010) | 1:34.68 | 1:29.27 | 1:27.88 | 2:57.15 | +35.54 ↑+1.71 | ▼ -12 |
O11:34.68O21:29.27O31:27.88 | ||||||||||
| 17 | 111ROOKIE | Kevin MokkhoksoongASI: 1500 | 15002:59.26+37.65↑+2.11▼ -14 | Mitsubishi eclipse 1g (1995) | 1:29.38 | 1:29.88 | — | 2:59.26 | +37.65 ↑+2.11 | ▼ -14 |
O11:29.38O21:29.88O3— | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
