Kjeglejakten Løp 1
15. juni 2025 · VARNA KARTRING · KNA Varna
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1320 m
SOF1502ASI snitt · 16 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Frank PettersenASI: 1595 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15952:56.23▲ +13 | Opel Astra (2000) | 1:29.36 | 1:29.01 | 1:27.22 | 2:56.23 | — | ▲ +13 |
O11:29.36O21:29.01O31:27.22 | ||||||||||
| 2 | 103 | Geir Åge LiaASI: 1598 Ford FIESTA (2001)KNA Drammen | 15982:58.21+1.98▲ +10 | Ford FIESTA (2001) | 1:28.51 | 1:31.09▲1 | 1:29.70▲1 | 2:58.21 | +1.98 | ▲ +10 |
O11:28.51O21:31.09▲1O31:29.70▲1 | ||||||||||
| 3 | 115 | Adrian PettersenASI: 1479 Opel Astra (2000)KNA Varna | 14793:03.52+7.29↑+5.31▲ +15 | Opel Astra (2000) | 1:34.42 | 1:35.65 | 1:29.10 | 3:03.52 | +7.29 ↑+5.31 | ▲ +15 |
O11:34.42O21:35.65O31:29.10 | ||||||||||
| 4 | 105 | Lauris VecvagarsASI: 1509 Nismo Leaf (2018)Windcity racing | 15093:03.65+7.42↑+0.13▲ +11 | Nismo Leaf (2018) | 1:35.56 | 1:31.83 | 1:31.82▲1 | 3:03.65 | +7.42 ↑+0.13 | ▲ +11 |
O11:35.56O21:31.83O31:31.82▲1 | ||||||||||
| 5 | 110ROOKIE | Birk Kjønaas TømmervikASI: 1488 Mazda MX-5 (2011)KNA Varna | 14883:07.39+11.16↑+3.74▲ +10 | Mazda MX-5 (2011) | 1:33.93 | 1:34.30 | 1:33.46 | 3:07.39 | +11.16 ↑+3.74 | ▲ +10 |
O11:33.93O21:34.30O31:33.46 | ||||||||||
| 6 | 107 | Espen SvendsenASI: 1497 Alfa Romeo MiTo (2010)Opelregisteret - LMK | 14973:07.65+11.42↑+0.26▲ +7 | Alfa Romeo MiTo (2010) | 1:33.16 | 1:34.49▲1 | 1:48.51▲1 | 3:07.65 | +11.42 ↑+0.26 | ▲ +7 |
O11:33.16O21:34.49▲1O31:48.51▲1 | ||||||||||
| 7 | 112ROOKIE | Maximilian KrauseASI: 1482 Toyota Yaris (2007)KNA Varna | 14823:12.51+16.28↑+4.86▲ +5 | Toyota Yaris (2007) | 1:38.01 | 1:36.80 | 1:35.71▲1 | 3:12.51 | +16.28 ↑+4.86 | ▲ +5 |
O11:38.01O21:36.80O31:35.71▲1 | ||||||||||
| 8 | 109ROOKIE | Andis PlavenieksASI: 1473 Suzuki swift (2007)Asker og Bærum motorsport | 14733:17.46+21.23↑+4.95▲ +4 | Suzuki swift (2007) | 1:38.48 | 1:51.11⦸1 | 1:38.98 | 3:17.46 | +21.23 ↑+4.95 | ▲ +4 |
O11:38.48O21:51.11⦸1O31:38.98 | ||||||||||
| 9 | 106ROOKIE | Arild-André SyverstadASI: 1503 | 15033:19.21+22.98↑+1.75▼ -1 | BMW 116i (2010) | 1:45.52 | 1:40.44▲1 | 1:38.77▲1 | 3:19.21 | +22.98 ↑+1.75 | ▼ -1 |
O11:45.52O21:40.44▲1O31:38.77▲1 | ||||||||||
| 10 | 116ROOKIE | Armins SpuraASI: 1480 | 14803:24.36+28.13↑+5.15▼ 0 | Suzuki swift (2007) | 1:44.23 | 1:45.16 | 1:40.13 | 3:24.36 | +28.13 ↑+5.15 | ▼ 0 |
O11:44.23O21:45.16O31:40.13 | ||||||||||
| 11 | 101ROOKIE | Kalvis VentselisASI: 1479 | 14793:25.44+29.21↑+1.08▼ -2 | Suzuki swift (2007) | — | 1:44.31 | 1:41.13 | 3:25.44 | +29.21 ↑+1.08 | ▼ -2 |
O1—O21:44.31O31:41.13 | ||||||||||
| 12 | 104ROOKIE | Robin JohansenASI: 1496 Mini COOPER (1997)Mini Mafia | 14963:27.80+31.57↑+2.36▼ -5 | Mini COOPER (1997) | — | 1:44.77 | 1:43.03 | 3:27.80 | +31.57 ↑+2.36 | ▼ -5 |
O1—O21:44.77O31:43.03 | ||||||||||
| 13 | 113JUNIOR | Isak VeibyASI: 1484 Toyota Yaris (2010)NMK Trøgstad | 14843:28.71+32.48↑+0.91▼ -8 | Toyota Yaris (2010) | 1:44.40 | 1:55.63▲2 | 1:44.31▲1 | 3:28.71 | +32.48 ↑+0.91 | ▼ -8 |
O11:44.40O21:55.63▲2O31:44.31▲1 | ||||||||||
| 14 | 111ROOKIE | Kevin MokkhoksoongASI: 1486 | 14863:31.04+34.81↑+2.33▼ -9 | Mitsubishi eclipse 1g (1995) | 1:52.61 | 1:47.39 | 1:43.65 | 3:31.04 | +34.81 ↑+2.33 | ▼ -9 |
O11:52.61O21:47.39O31:43.65 | ||||||||||
| 15 | 114ROOKIE | Lasse Sondre BeyerASI: 1494 Mini cooper (2012)Mini Mafia | 14943:31.80+35.57↑+0.76▼ -12 | Mini cooper (2012) | 1:57.84 | 1:50.04 | 1:41.76 | 3:31.80 | +35.57 ↑+0.76 | ▼ -12 |
O11:57.84O21:50.04O31:41.76 | ||||||||||
| 16 | 108ROOKIE | René BeyerASI: 1490 | 14903:32.05+35.82↑+0.25▼ -13 | Rover Mini Cooper (1994) | 1:55.17 | 1:46.13 | 1:45.92 | 3:32.05 | +35.82 ↑+0.25 | ▼ -13 |
O11:55.17O21:46.13O31:45.92 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
