Kjeglehviskeren
15. juni 2024 · Varna Kartring · KNA Varna
5 omganger, 3 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1100 m
SOF1539ASI snitt · 13 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Thomas LudvigsenASI: 1555 Audi A1 (2012)NMK Tvedestrand | 15553:52.63▲ +18 | Audi A1 (2012) | 1:16.79 | 1:17.29 | 1:24.43▲3 | 1:18.55 | 1:20.70▲1 | 3:52.63 | — | ▲ +18 |
O11:16.79O21:17.29O31:24.43▲3O41:18.55O51:20.70▲1 | ||||||||||||
| 2 | 101 | Håvard LudvigsenASI: 1679 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16793:54.17+1.54▲ +10 | Audi A1 (2012) | 1:17.52 | 1:18.01 | 1:20.91 | 1:18.64 | 1:19.22 | 3:54.17 | +1.54 | ▲ +10 |
O11:17.52O21:18.01O31:20.91O41:18.64O51:19.22 | ||||||||||||
| 3 | 103 | Max Christian TeilmanASI: 1530 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Varna | 15303:57.68+5.05↑+3.51▲ +14 | BMW Z3 1.9 (1996) | 1:20.02 | 1:17.95 | 1:20.62 | 1:19.71 | 1:20.33 | 3:57.68 | +5.05 ↑+3.51 | ▲ +14 |
O11:20.02O21:17.95O31:20.62O41:19.71O51:20.33 | ||||||||||||
| 4 | 108 | Robin BekkestadASI: 1635 Ford Fiesta Sport (2001)KNA Drammen | 16354:02.18+9.55↑+4.50▲ +5 | Ford Fiesta Sport (2001) | 1:20.43▲1 | 1:17.41 | 1:25.18▲1 | 1:24.85▲1 | 1:24.34 | 4:02.18 | +9.55 ↑+4.50 | ▲ +5 |
O11:20.43▲1O21:17.41O31:25.18▲1O41:24.85▲1O51:24.34 | ||||||||||||
| 5 | 102 | Frank PettersenASI: 1525 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15254:02.74+10.11↑+0.56▲ +9 | Opel Astra (2000) | 1:21.19 | 1:20.65 | 1:22.54 | 1:21.25 | 1:20.90 | 4:02.74 | +10.11 ↑+0.56 | ▲ +9 |
O11:21.19O21:20.65O31:22.54O41:21.25O51:20.90 | ||||||||||||
| 6 | 106 | Svein LudvigsenASI: 1608 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16084:03.96+11.33↑+1.22▲ 0 | Audi A1 (2012) | 1:21.41▲1 | 1:21.33▲1 | 1:21.22 | 1:22.56 | 1:41.71⦸1 | 4:03.96 | +11.33 ↑+1.22 | ▲ 0 |
O11:21.41▲1O21:21.33▲1O31:21.22O41:22.56O51:41.71⦸1 | ||||||||||||
| 7 | 104 | Mina PedersenASI: 1537 | 15374:04.36+11.73↑+0.40▲ +2 | Peugeot e208 (2024) | 1:22.11▲1 | 1:19.95 | 1:24.13 | 1:25.39▲1 | 1:22.30 | 4:04.36 | +11.73 ↑+0.40 | ▲ +2 |
O11:22.11▲1O21:19.95O31:24.13O41:25.39▲1O51:22.30 | ||||||||||||
| 8 | 112 | Espen Christian TeilmanASI: 1501 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Varna | 15014:09.18+16.55↑+4.82▲ +2 | BMW Z3 1.9 (1996) | 1:22.85 | 1:22.28 | 1:24.59 | 1:24.97 | 1:24.05 | 4:09.18 | +16.55 ↑+4.82 | ▲ +2 |
O11:22.85O21:22.28O31:24.59O41:24.97O51:24.05 | ||||||||||||
| 9 | 109 | Tore KorneliussenASI: 1509 Honda Civic (2009)Hordaland Motorsport | 15094:15.13+22.50↑+5.95▼ -1 | Honda Civic (2009) | 1:28.39▲2 | 1:24.88 | 1:26.21 | 1:25.45 | 1:24.80 | 4:15.13 | +22.50 ↑+5.95 | ▼ -1 |
O11:28.39▲2O21:24.88O31:26.21O41:25.45O51:24.80 | ||||||||||||
| 10 | 111 | Adrian PettersenASI: 1448 Opel Astra (2000)KNA Varna | 14484:15.25+22.62↑+0.12▼ -1 | Opel Astra (2000) | 1:25.70 | 1:23.62 | 1:25.93 | 1:28.87 | 1:25.96 | 4:15.25 | +22.62 ↑+0.12 | ▼ -1 |
O11:25.70O21:23.62O31:25.93O41:28.87O51:25.96 | ||||||||||||
| 11 | 110 | Thomas Drange KristiansenASI: 1490 | 14904:15.49+22.86↑+0.24▼ -5 | Rover Mini Cooper Sport 500 (2001) | 1:25.25 | 1:23.70 | 1:28.71 | 1:26.54 | 1:29.92 | 4:15.49 | +22.86 ↑+0.24 | ▼ -5 |
O11:25.25O21:23.70O31:28.71O41:26.54O51:29.92 | ||||||||||||
| 12 | 105 | Knut SjølieASI: 1496 | 14964:15.91+23.28↑+0.42▼ -10 | VW Golf (2016) | 1:23.31 | 1:24.97▲1 | 1:29.81 | 1:30.68▲1 | 1:27.63 | 4:15.91 | +23.28 ↑+0.42 | ▼ -10 |
O11:23.31O21:24.97▲1O31:29.81O41:30.68▲1O51:27.63 | ||||||||||||
| 13 | 107 | Kamil RadzimowskiASI: 1487 | 14874:24.44+31.81↑+8.53▼ -13 | Opel Vectra (1996) | 1:28.66▲1 | 1:25.33 | 1:30.45▲1 | — | — | 4:24.44 | +31.81 ↑+8.53 | ▼ -13 |
O11:28.66▲1O21:25.33O31:30.45▲1O4—O5— | ||||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
