JOKERLØPETSommerweekend Løp 3
16. juni 2024 · Varna Kartring · KNA Varna
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +5s/feilkjøring
Løypelengde: 1120 m
SOF1548ASI snitt · 12 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Thomas LudvigsenASI: 1573 Audi A1 (2012)NMK Tvedestrand | 15732:25.33▲ +17 | Audi A1 (2012) | 1:13.44 | 1:12.71 | 1:12.62 | 2:25.33 | — | ▲ +17 |
O11:13.44O21:12.71O31:12.62 | ||||||||||
| 2 | 111ROOKIE | Max Christian TeilmanASI: 1544 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Varna | 15442:27.55+2.22▲ +15 | BMW Z3 1.9 (1996) | 1:21.02▲1 | 1:13.97 | 1:13.58 | 2:27.55 | +2.22 | ▲ +15 |
O11:21.02▲1O21:13.97O31:13.58 | ||||||||||
| 3 | 113 | Håvard LudvigsenASI: 1689 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16892:28.02+2.69↑+0.47▲ +5 | Audi A1 (2012) | 1:14.90▲1 | 1:13.43 | 1:14.59▲1 | 2:28.02 | +2.69 ↑+0.47 | ▲ +5 |
O11:14.90▲1O21:13.43O31:14.59▲1 | ||||||||||
| 4 | 107 | Svein LudvigsenASI: 1608 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16082:28.09+2.76↑+0.07▲ +6 | Audi A1 (2012) | 1:14.98 | 1:14.56 | 1:13.53 | 2:28.09 | +2.76 ↑+0.07 | ▲ +6 |
O11:14.98O21:14.56O31:13.53 | ||||||||||
| 5 | 104ROOKIE | Mina PedersenASI: 1539 | 15392:30.27+4.94↑+2.18▲ +6 | Peugeot e208 (2024) | 1:18.20 | 1:15.07 | 1:15.20▲1 | 2:30.27 | +4.94 ↑+2.18 | ▲ +6 |
O11:18.20O21:15.07O31:15.20▲1 | ||||||||||
| 6 | 103 | Frank PettersenASI: 1534 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15342:31.38+6.05↑+1.11▲ +4 | Opel Astra (2000) | 1:17.71 | 1:16.11 | 1:15.27 | 2:31.38 | +6.05 ↑+1.11 | ▲ +4 |
O11:17.71O21:16.11O31:15.27 | ||||||||||
| 7 | 105 | Robin BekkestadASI: 1641 Ford Fiesta Sport (2001)KNA Drammen | 16412:32.33+7.00↑+0.95▼ -4 | Ford Fiesta Sport (2001) | 1:20.39▲1 | 1:16.31 | 1:16.02 | 2:32.33 | +7.00 ↑+0.95 | ▼ -4 |
O11:20.39▲1O21:16.31O31:16.02 | ||||||||||
| 8 | 112 | Adrian PettersenASI: 1448 Opel Astra (2000)KNA Varna | 14482:35.03+9.70↑+2.70▲ +2 | Opel Astra (2000) | 1:21.47 | 1:19.01 | 1:16.02 | 2:35.03 | +9.70 ↑+2.70 | ▲ +2 |
O11:21.47O21:19.01O31:16.02 | ||||||||||
| 9 | 102 | Espen Christian TeilmanASI: 1503 BMW Z3 1,9L 140HK (1996)KNA Varna | 15032:36.08+10.75↑+1.05▼ -4 | BMW Z3 1,9L 140HK (1996) | 1:20.13 | 1:16.46 | 1:19.62▲1 | 2:36.08 | +10.75 ↑+1.05 | ▼ -4 |
O11:20.13O21:16.46O31:19.62▲1 | ||||||||||
| 10 | 109ROOKIE | Thomas Drange KristiansenASI: 1486 | 14862:39.02+13.69↑+2.94▼ -5 | Rover Mini Cooper Sport 500 (2001) | 1:25.30 | 1:20.19 | 1:18.83 | 2:39.02 | +13.69 ↑+2.94 | ▼ -5 |
O11:25.30O21:20.19O31:18.83 | ||||||||||
| 11 | 110 | Tore KorneliussenASI: 1508 Honda Civic (2009)Hordaland Motorsport | 15082:40.91+15.58↑+1.89▼ -11 | Honda Civic (2009) | 1:19.79 | 1:21.12▲1 | 1:21.25▲1 | 2:40.91 | +15.58 ↑+1.89 | ▼ -11 |
O11:19.79O21:21.12▲1O31:21.25▲1 | ||||||||||
| 12 | 108ROOKIE | Maximilian KrauseASI: 1500 Toyota Corolla (2021)KNA Varna | 15002:55.94+30.61↑+15.03▼ -12 | Toyota Corolla (2021) | 1:36.60▲1 | 1:30.79 | 1:25.15 | 2:55.94 | +30.61 ↑+15.03 | ▼ -12 |
O11:36.60▲1O21:30.79O31:25.15 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
