Høstfinalen 2021
12. sep. 2021 · Varna Kart Ring · KNA Varna
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
SOF1523ASI snitt · 11 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Robin BekkestadASI: 1576 Ford Fiesta Sport (2001)KNA Drammen | 15765:40.86▲ +7 | Ford Fiesta Sport (2001) | 3:00.07 | 2:50.21▲1 | 2:50.65▲1 | 5:40.86 | — | ▲ +7 |
O13:00.07O22:50.21▲1O32:50.65▲1 | ||||||||||
| 2 | 101 | Svein LudvigsenASI: 1540 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 15405:45.41+4.55▲ +8 | Audi A1 (2012) | 3:01.87 | 2:52.28 | 2:53.13 | 5:45.41 | +4.55 | ▲ +8 |
O13:01.87O22:52.28O32:53.13 | ||||||||||
| 3 | 110 | Håvard LudvigsenASI: 1567 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 15675:50.47+9.61↑+5.06▲ +5 | Audi A1 (2012) | 3:09.78⦸1 | 2:54.40 | 2:56.07▲1 | 5:50.47 | +9.61 ↑+5.06 | ▲ +5 |
O13:09.78⦸1O22:54.40O32:56.07▲1 | ||||||||||
| 4 | 109 | Edvard AamodtASI: 1501 Peugeot 206 XS (2003)NMK Modum og Sigdal | 15015:53.58+12.72↑+3.11▲ +6 | Peugeot 206 XS (2003) | 2:58.46 | 3:02.54▲3 | 2:55.12 | 5:53.58 | +12.72 ↑+3.11 | ▲ +6 |
O12:58.46O23:02.54▲3O32:55.12 | ||||||||||
| 5 | 107 | Graham FordASI: 1614 Fiat BARCHETTA (1997)KNA Drammen | 16145:55.86+15.00↑+2.28▼ -1 | Fiat BARCHETTA (1997) | 3:07.31⦸1 | 3:06.32▲1⦸1 | 2:49.54▲1 | 5:55.86 | +15.00 ↑+2.28 | ▼ -1 |
O13:07.31⦸1O23:06.32▲1⦸1O32:49.54▲1 | ||||||||||
| 6 | 111 | Frank PettersenASI: 1447 Opel Astra (2000)KNA Varna | 14475:56.90+16.04↑+1.04▲ +4 | Opel Astra (2000) | 3:05.53▲1 | 2:57.10 | 2:59.80 | 5:56.90 | +16.04 ↑+1.04 | ▲ +4 |
O13:05.53▲1O22:57.10O32:59.80 | ||||||||||
| 7 | 104 | Lasse VeaASI: 1490 Ford PUMA (1998)KNA Varna | 14905:57.59+16.73↑+0.69▲ +1 | Ford PUMA (1998) | 3:31.85▲1 | 2:59.33 | 2:58.26 | 5:57.59 | +16.73 ↑+0.69 | ▲ +1 |
O13:31.85▲1O22:59.33O32:58.26 | ||||||||||
| 8 | 108 | Tomas AndresenASI: 1514 Ford Puma (1998) | 15146:00.54+19.68↑+2.95▼ -2 | Ford Puma (1998) | 3:11.08▲2 | 2:59.75 | 3:00.79▲1 | 6:00.54 | +19.68 ↑+2.95 | ▼ -2 |
O13:11.08▲2O22:59.75O33:00.79▲1 | ||||||||||
| 9 | 102 | Truls TveitdalASI: 1500 Opel Astra (2001)KNA Varna | 15006:07.09+26.23↑+6.55▼ -4 | Opel Astra (2001) | — | 3:04.31▲1 | 3:02.78▲1 | 6:07.09 | +26.23 ↑+6.55 | ▼ -4 |
O1—O23:04.31▲1O33:02.78▲1 | ||||||||||
| 10 | 106 | Henning HjelbakASI: 1501 Mazda Mx5 (1999)KNA Lillehammer | 15016:08.04+27.18↑+0.95▼ -4 | Mazda Mx5 (1999) | 3:28.48▲1 | 3:06.18 | 3:01.86 | 6:08.04 | +27.18 ↑+0.95 | ▼ -4 |
O13:28.48▲1O23:06.18O33:01.86 | ||||||||||
| 11 | 105 | Stein HardengASI: 1500 Mazda MX 5 (2011)Asker og Bærum motorsport | 15006:34.58+53.72↑+26.54▼ -6 | Mazda MX 5 (2011) | 3:24.78▲1 | 3:19.02▲2 | 3:15.56 | 6:34.58 | +53.72 ↑+26.54 | ▼ -6 |
O13:24.78▲1O23:19.02▲2O33:15.56 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
