Opel Speedster(2003)Løp8Totalt221NM100EM001
Løpshistorikk
8 løp| Dato | Løp | Klasse | Fører | Plass | ASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. juli 2025 | EASC 2025 Steel Ring Třinec - Run 1 | stock-3000 | Jan Petter Haugland | 3 | +12 |
| 19. juli 2025 | EASC 2025 Steel Ring Třinec - Run 2 | stock-3000 | Jan Petter Haugland | 5 | +6 |
| 19. juli 2025 | EASC 2025 Steel Ring Třinec - Run 3 | stock-3000 | Jan Petter Haugland | 5 | ±0 |
| 06. juli 2025 | Olrudslalåm 2025 | Supersport | Jan Petter Haugland | 2 | +16 |
| 22. apr. 2023 | Autoslalåm - Mobile Elverum Cup | Supersport | Jan Petter Haugland | 2 | +5 |
| 29. aug. 2020 | KNA Varna, NORGESMESTERSKAPET 2020 | Supersport | Jan Petter Haugland | 1 | +18 |
| 23. aug. 2020 | KNA Drammen, ØC Løp 4, Basserudåsen | Supersport | Jan Petter Haugland | 1 | +18 |
| 28. juni 2020 | Østlandscup Løp 2 | Supersport | Jan Petter Haugland | 4 | +12 |
- stock-3000
- stock-3000
- stock-3000
- Supersport
- Supersport
- Supersport
- Supersport
- Supersport
Spesifikasjoner
- Merke
- Opel
- Modell
- Speedster
- Generasjon
- —
- Årsmodell
- 2003
- Drivverk
- Bakhjulstrekk (RWD)
- Hestekrefter
- 147 hk
- Dreiemoment
- 203 Nm
- Vekt
- 870 kg
- Farge
- Grå
- Reg. nr
- DL36485
- Årsmodell (SVV)
- 2003
- Felgbredde
- 7-9
- Felgdiameter
- 17
- Dekkdimensjon
- Foran 205/45-17 Bak 245/40-17
- Bredde
- 1710 mm
- Lengde
- 3790 mm
- Akselavstand
- 2330 mm
- Seter
- 2
- Dører
- 2
- ABS-bremser
- Ja
- Vekt/effekt
- 5.92 kg/hk
Førerhistorikk
- Jan Petter Haugland28. juni 2020 – 19. juli 2025
