EASC 2025 Steel Ring Třinec - Run 1
19. juli 2025 · Steel Ring Třinec · EASC
1 omganger, 1 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1200 m
SOF1500ASI snitt · 12 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Martin MagatASI: 1500 Honda CRX | 15001:50.69▲ +17 | Honda CRX | 1:50.69 | 1:50.69 | — | ▲ +17 |
O11:50.69 | ||||||||
| 2 | 103JUNIOR | Filip NovakASI: 1500 Citroen C2 VTS | 15001:52.20+1.50▲ +14 | Citroen C2 VTS | 1:52.20 | 1:52.20 | +1.50 | ▲ +14 |
O11:52.20 | ||||||||
| 3 | 111 | Hans RosenquistASI: 1500 Ford FIESTAKNA Drammen | 15001:54.06+3.37↑+1.86▲ +11 | Ford FIESTA | 1:54.06 | 1:54.06 | +3.37 ↑+1.86 | ▲ +11 |
O11:54.06 | ||||||||
| 4 | 110 | Ondrej HuncovskyASI: 1500 Renault TWINGO | 15001:54.19+3.50↑+0.13▲ +7 | Renault TWINGO | 1:54.19▲1 | 1:54.19 | +3.50 ↑+0.13 | ▲ +7 |
O11:54.19▲1 | ||||||||
| 5 | 100 | Geir Åge LiaASI: 1500 Ford FIESTA (2001)KNA Drammen | 15001:55.16+4.47↑+0.97▲ +5 | Ford FIESTA (2001) | 1:55.16 | 1:55.16 | +4.47 ↑+0.97 | ▲ +5 |
O11:55.16 | ||||||||
| 6 | 107 | Peter HrabinskyASI: 1500 Honda CRX | 15001:55.55+4.86↑+0.39▲ +1 | Honda CRX | 1:55.55▲1 | 1:55.55 | +4.86 ↑+0.39 | ▲ +1 |
O11:55.55▲1 | ||||||||
| 7 | 104 | Nikola PopovicASI: 1500 Peugeot 106 GTI | 15001:56.36+5.66↑+0.81▼ 0 | Peugeot 106 GTI | 1:56.36 | 1:56.36 | +5.66 ↑+0.81 | ▼ 0 |
O11:56.36 | ||||||||
| 8 | 109 | Jiri BartaASI: 1500 Citroen C2 | 15001:57.41+6.72↑+1.05▼ -3 | Citroen C2 | 1:57.41 | 1:57.41 | +6.72 ↑+1.05 | ▼ -3 |
O11:57.41 | ||||||||
| 9 | 105 | Zdenek AndersASI: 1500 Peugeot 206 | 15002:04.39+13.69↑+6.98▼ -6 | Peugeot 206 | 2:04.39 | 2:04.39 | +13.69 ↑+6.98 | ▼ -6 |
O12:04.39 | ||||||||
| 10 | 101 | Dalibor CabrajacASI: 1500 Renault TWINGO RS | 15002:05.31+14.62↑+0.93▼ -9 | Renault TWINGO RS | 2:05.31 | 2:05.31 | +14.62 ↑+0.93 | ▼ -9 |
O12:05.31 | ||||||||
| 11 | 108 | Goran RatkovicASI: 1500 Fiat SEICENTO | 15002:06.07+15.38↑+0.76▼ -12 | Fiat SEICENTO | 2:06.07 | 2:06.07 | +15.38 ↑+0.76 | ▼ -12 |
O12:06.07 | ||||||||
| 12 | 112JUNIOR | Dimitrije CabrajacASI: 1500 Renault TWINGO RS B ... Overall - C ... Junior - | 15002:15.22+24.53↑+9.15▼ -15 | Renault TWINGO RS B ... Overall - C ... Junior - | 2:15.22 | 2:15.22 | +24.53 ↑+9.15 | ▼ -15 |
O12:15.22 | ||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
