Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser én rad per fører og klasse. Løp og P1/P2/P3 gjelder klassen på raden. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Klasse
Sesong
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2026-sesongen.
| Fører | Klubb | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | Kim Kartevold | KNA Drammen | 65 | 1967 | 32 | 18 | 6 | |
2– | Aleksander Pettersen | KNA Varna | 56 | 1848 | 20 | 7 | 12 | |
3– | Graham Ford | KNA Drammen | 32 | 1843 | 8 | 12 | 7 | |
4– | Egil Lundanes | NMK Ålesund | 76 | 1783 | 23 | 14 | 9 | |
5– | Nils Christopher Hofgaard | KNA Varna | 53 | 1718 | 0 | 9 | 11 | |
6– | Stian Aarskaug | KNA Drammen | 58 | 1709 | 21 | 9 | 1 | |
7– | Nils Jakob Gulhaugen | KNA Drammen | 61 | 1705 | 8 | 6 | 8 | |
8 | Bjørnar Embre | NMK Gol | 24 | 1692 | 3 | 10 | 5 | |
9 | Hallstein Hjortland | Hordaland Motorsport | 31 | 1688 | 7 | 11 | 2 | |
10▼2 | Hans Aga | Hordaland Motorsport | 66 | 1634 | 8 | 8 | 7 | |
11 | Ola Skei Bekken | Amcar | 28 | 1633 | 2 | 4 | 5 | |
12 | John B. Roligheten | KNA Telemark | 11 | 1629 | 3 | 2 | 3 | |
13▼4 | Jan-Terje Larsen | KNA Varna | 48 | 1624 | 1 | 1 | 4 | |
14 | Christian Embre | NMK Gol | 24 | 1594 | 1 | 0 | 5 | |
15 | Bjørn Tore Torvestad | — | 10 | 1591 | 1 | 5 | 2 | |
16▼6 | Robin Bekkestad | KNA Drammen | 22 | 1584 | 0 | 1 | 2 | |
17 | Henrik Lundanes | NAF Ålesund | 8 | 1579 | 3 | 5 | 0 | |
18 | Jan Petter Haugland | KNA Bunes | 5 | 1568 | 2 | 2 | 0 | |
19 | Yngve Johansen | — | 17 | 1563 | 1 | 1 | 6 | |
20 | Bjørn Werner Larsen | NMK Bergen | 4 | 1555 | 2 | 0 | 1 | |
21 | Harald Molvik | Hordaland Motorsport | 8 | 1551 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Ben Anderson | NMK Sandefjord | 15 | 1548 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Leif Harald Naley | — | 8 | 1547 | 0 | 2 | 2 | |
24 | Øystein Hellesnes | Hordaland Motorsport | 10 | 1536 | 1 | 2 | 3 | |
25▼14 | Klaidas Siskauskas | NAF Ålesund | 7 | 1532 | 0 | 3 | 2 | |
26▼14 | Espen Christian Teilman | KNA Varna | 14 | 1531 | 0 | 0 | 2 | |
27 | Didrik Halsøy | — | 4 | 1530 | 0 | 0 | 1 | |
28▼15 | Simen Løvoll | — | 4 | 1527 | 2 | 1 | 0 | |
29 | Robert Aasmul | — | 5 | 1523 | 1 | 4 | 0 | |
30 | Christer Gruer Grønneberg | NMK Gol | 4 | 1518 | 0 | 0 | 0 | |
31▼17 | Thore HagemeisterROOKIE | NAF Ålesund | 1 | 1517 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Are Levang | — | 2 | 1515 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Mathias Kjøbstad | — | 1 | 1514 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Dan Pettersen | KNA Varna | 1 | 1514 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Stig Holandsjø | NMK Gol | 2 | 1514 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Tim | NAF Ålesund | 1 | 1514 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Svenn Robert Vadseth | — | 3 | 1513 | 0 | 0 | 2 | |
38 | Kjartan Røyset | NAF Ålesund | 1 | 1513 | 0 | 0 | 1 | |
39▼24 | Rune Steine | — | 5 | 1512 | 0 | 0 | 3 | |
40 | Nils Kristian Halset | — | 1 | 1511 | 1 | 0 | 0 | |
41▼25 | Kjetil Haug | Porsche Club Norge | 10 | 1510 | 0 | 0 | 1 | |
42 | Jan Erik Håven | Hordaland Motorsport | 5 | 1510 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Kim Kleveland | — | 1 | 1510 | 1 | 0 | 0 | |
44 | Svein Robert Vadseth | NAF Ålesund | 1 | 1510 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Ove Sivertsen | — | 2 | 1509 | 0 | 0 | 0 | |
46▼29 | Pål Selje Oksnes | Amcar Hardanger | 1 | 1509 | 0 | 1 | 0 | |
47 | Trond Bjorvand | — | 1 | 1509 | 0 | 1 | 0 | |
48 | Terje Wahlberg | — | 2 | 1509 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Jonas Rogne | NAF Ålesund | 2 | 1509 | 0 | 0 | 1 | |
50 | Ken Torvald Lokøy | — | 1 | 1509 | 0 | 0 | 1 | |
51 | Martin Ellegård | KNA Varna | 3 | 1509 | 0 | 0 | 1 | |
52 | Petronis Simonas | NAF Ålesund | 4 | 1508 | 0 | 0 | 2 | |
53 | Krystof KogutROOKIE | Langevåg | 1 | 1507 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Geir Hatland | Hordaland Motorsport | 5 | 1507 | 0 | 0 | 1 | |
55▼37 | Torstein Selheim | Amcar Hardanger | 1 | 1507 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Robert Stuck | NAF Ålesund | 1 | 1506 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Hallstein Hjorland | — | 2 | 1506 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Christoffer Raa | — | 2 | 1506 | 0 | 0 | 1 | |
59 | Anders Langeland | PCN | 1 | 1506 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Arvid Wahlberg | — | 1 | 1505 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Marius Møglestue | NMK Asker | 1 | 1505 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Joakim Stange Nilsen | — | 3 | 1505 | 0 | 0 | 1 | |
63 | Erlend Storstein | — | 5 | 1505 | 0 | 3 | 0 | |
64 | Torkjell Torsteinson | — | 3 | 1505 | 3 | 0 | 0 | |
65 | Preben Røyset | NAF Ålesund | 1 | 1505 | 0 | 1 | 0 | |
66▼47 | Trygve Hustveit | — | 1 | 1505 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Adrian Ulleland | NAF Ålesund | 3 | 1504 | 0 | 0 | 1 | |
68 | Finn Bjørn Vegem | PCN | 4 | 1504 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Rune Vabø | Hordaland Motorsport | 1 | 1504 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Martin Brynildsen | KNA Varna | 1 | 1504 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Joar Kvale | — | 7 | 1504 | 0 | 0 | 1 | |
72 | Jonas Vidnes | KNA Indre Ytre Østfold | 4 | 1504 | 0 | 0 | 0 | |
73▼53 | Trond Faugstad | Amcar Hardanger | 1 | 1503 | 0 | 0 | 0 | |
74▼53 | Kjetil Flatlandsmo Skåla | Kvinnherad motorsport klubb | 1 | 1503 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Rune Langland | Porsche Club Norge | 1 | 1503 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Stig Wilhelmsen | NMK Bergen | 1 | 1503 | 0 | 0 | 0 | |
77▼55 | Max Christian Teilman | KNA Varna | 2 | 1502 | 0 | 0 | 0 | |
78▼55 | Lars Jonas Ytterlid | NAF Ålesund | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | |
79▼55 | Lars Aslak Holmberg | — | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Martynas Stankunas | — | 1 | 1502 | 0 | 1 | 0 | |
81 | Alexander Stenmark | — | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | |
82▼57 | Christian Høvrring | Hordaland Motorsport | 1 | 1502 | 0 | 0 | 1 | |
83 | Øyvind Eidså | — | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Andreas Tarzan Eidsaa | — | 2 | 1502 | 0 | 0 | 0 | |
85▼59 | Jonas Holen | NMK Hell | 3 | 1501 | 0 | 0 | 0 | |
86▼59 | Nils Ove Embre | NMK Gol | 40 | 1501 | 2 | 1 | 2 | |
87▼59 | Emil Johanson | Amcar Hardanger | 1 | 1501 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Andre Klauset | — | 3 | 1501 | 0 | 2 | 1 | |
89 | Christian Høring | — | 1 | 1501 | 0 | 0 | 1 | |
90 | Sigbjørn Eide | — | 1 | 1501 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Boye Hansen | Asker og Bærum motorsport | 1 | 1501 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Tore Aase | NAF Ålesund | 2 | 1501 | 0 | 0 | 1 | |
93 | Sven Pedersen | NAF Ålesund | 1 | 1501 | 0 | 0 | 1 | |
94 | Eirik Mannset | NAF Ålesund | 1 | 1501 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Lars Even SætreROOKIE | NAF Ålesund | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Charlotte Mythe | NMK Gol | 3 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Olav Alexander Mjelde | Tesla Owners Club | 1 | 1500 | 0 | 0 | 1 | |
98 | Thomas Brandsvoll | — | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Thomas Johan Fauskanger | — | 12 | 1500 | 0 | 1 | 1 | |
100▼71 | Daniel Opheim | — | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Geir Digernes | — | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Preben Rødseth | NAF Ålesund | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |
103 | René Gunnarsen | Hordaland Motorsport | 2 | 1499 | 0 | 0 | 1 | |
104 | Krzysztof Kogus | NAF Ålesund | 1 | 1499 | 0 | 0 | 0 | |
105 | Christina J. Dobloug | KNA Hedmark | 3 | 1499 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Simonas Petroins | NAF Ålesund | 1 | 1499 | 0 | 0 | 0 | |
107▼77 | Benjamin Orn Berglindarson | — | 1 | 1499 | 0 | 0 | 0 | |
108 | Roald Rykkje | — | 3 | 1499 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Hans Martin Sjefstad | — | 1 | 1498 | 0 | 0 | 0 | |
110 | Tom Isak Dahle | — | 1 | 1498 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Rune Langeland | PCN | 2 | 1498 | 0 | 0 | 0 | |
112 | Tommy Wilhelmsen | Amcar Norge | 5 | 1498 | 0 | 0 | 0 | |
113 | Jostein Skjerve | ACCN | 2 | 1498 | 0 | 0 | 0 | |
114 | Jonas Aasmul | — | 2 | 1498 | 0 | 1 | 0 | |
115 | Espen ZubiROOKIE | ABMO | 1 | 1498 | 0 | 0 | 0 | |
116▼85 | Rune Hovde | NMK Hell | 1 | 1498 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Adnanda Eide | NAF Ålesund | 1 | 1498 | 0 | 0 | 0 | |
118 | Tor Eide | — | 2 | 1498 | 0 | 1 | 0 | |
119 | Hans Martin Skjefstad | — | 3 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Even Solbaken | — | 1 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Geir Åge Lia | KNA Drammen | 6 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
122 | Simonas Petronis | — | 6 | 1497 | 0 | 1 | 0 | |
123 | Amanda Eide | NAF Ålesund | 1 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
124 | Justas Liubomirskas | — | 2 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
125 | Adrian Pettersen | KNA Varna | 2 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
126▼94 | Tommy Lysfjord | — | 1 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Peter Carlsson | — | 1 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
128▼95 | Frode Johanson | — | 1 | 1496 | 0 | 0 | 0 | |
129 | Rune Brandsvoll | — | 1 | 1496 | 0 | 0 | 0 | |
130 | Knut Adrian Ulleland | NAF Ålesund | 1 | 1496 | 0 | 0 | 0 | |
131 | Anders Thømt | — | 1 | 1496 | 0 | 0 | 0 | |
132▼98 | Emil Bjerløv Frogner | KNA Drammen | 1 | 1496 | 0 | 0 | 0 | |
133 | Kim Henning TorgersenROOKIE | KNA Drammen | 4 | 1496 | 0 | 0 | 0 | |
134 | Jarle Pedersen | — | 1 | 1496 | 0 | 0 | 0 | |
135▼100 | Steffen SolbergROOKIE | — | 2 | 1496 | 0 | 0 | 0 | |
136 | Sjur Olsen | — | 2 | 1496 | 0 | 0 | 0 | |
137 | Erlend Hasselvold | — | 1 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
138 | Erik Orre Karterud | — | 1 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
139 | Knut Endre Ringhagen | — | 1 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
140 | Heidi Knudsen Istad | NAF Ålesund | 1 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
141 | Alexander Kjelby | — | 1 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
142 | Erik Offerdal | KNA Varna | 3 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
143 | Roy Strande | NAF Ålesund | 1 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
144 | Bjørn Haakon Fjellheim Lie | — | 4 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Simen Broen | — | 1 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
146▼110 | Simonis Petronis | NAF Ålesund | 1 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
147 | Henrik Vidnes | — | 2 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
148 | Dennis Grønli | — | 1 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
149 | Torgeir Strander | — | 1 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
150 | Emilie Bjorvand | — | 1 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Svenn Vågene | NAF Ålesund | 1 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
152 | Ole Henrik BachROOKIE | KNA Telemark | 1 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
153 | Ove Kvam | BMWCCN / AmCar | 1 | 1494 | 0 | 0 | 0 | |
154▼117 | Roger Jensen | Amcar Hardanger | 1 | 1494 | 0 | 0 | 0 | |
155▼117 | Tommy Tømmerdal | NMK Hell | 9 | 1494 | 0 | 0 | 3 | |
156 | Leif Svarstad | NAF Ålesund | 2 | 1494 | 0 | 0 | 0 | |
157 | Kristoffer Løland | — | 2 | 1494 | 0 | 0 | 1 | |
158 | Aleksander Sylte | NAF Ålesund | 1 | 1494 | 0 | 0 | 0 | |
159▼120 | Aase Britt Solvi | Amcar Hardanger | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
160 | Simon Bailey | — | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
161 | Chris Søfteland | — | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
162 | Stian Lunner BrulandROOKIE | NMK Bergen | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
163▼123 | Jorge Brito | Hordaland Motorsport | 16 | 1493 | 0 | 2 | 0 | |
164 | Stig Unhammer | Porsche Club Norge | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
165▼124 | Sondre NilsenROOKIE | — | 1 | 1492 | 0 | 0 | 0 | |
166 | Stian Kolås | Hordaland Motorsport | 2 | 1492 | 0 | 0 | 0 | |
167 | Morten VelureROOKIE | KNA Varna | 1 | 1492 | 0 | 0 | 0 | |
168▼126 | Andreas RødsethROOKIE | NAF Ålesund | 2 | 1492 | 0 | 0 | 0 | |
169▼126 | Max Rosmo | — | 1 | 1491 | 0 | 0 | 0 | |
170▼126 | Fredrik JohannessenROOKIE | — | 5 | 1491 | 0 | 0 | 0 | |
171 | Harald Cameron | — | 1 | 1491 | 0 | 0 | 0 | |
172 | Jacob ÅrhusROOKIE | — | 1 | 1491 | 0 | 0 | 0 | |
173 | Robin Thomsen | — | 1 | 1491 | 0 | 0 | 0 | |
174 | Aleksander Tjelle | — | 1 | 1491 | 0 | 0 | 0 | |
175 | Marius Lindh | — | 1 | 1491 | 0 | 0 | 0 | |
176▼131 | Marius Engen SkinnesROOKIE | — | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | |
177 | Peter Carlson | Amcar | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | |
178 | Herman Fredrik HøyskelROOKIE | — | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | |
179 | Camilla Thoen Wahl | — | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | |
180 | Alexander Bjelland | — | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | |
181▼135 | Jørgen Beyer | — | 4 | 1489 | 0 | 0 | 0 | |
182▼135 | Terje Bergset | NAF Ålesund | 1 | 1489 | 0 | 0 | 0 | |
183 | Alexander Sylte | NAF Ålesund | 1 | 1489 | 0 | 0 | 0 | |
184 | Joachim Tvedt | — | 1 | 1489 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Christan Skammelsrud | — | 1 | 1489 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Adam Bailey | — | 1 | 1489 | 0 | 0 | 0 | |
187 | Richard Andre Olsen | — | 1 | 1489 | 0 | 0 | 0 | |
188 | Tobias I. Lothe | — | 2 | 1489 | 0 | 0 | 0 | |
189 | Peter E. Lie | KNA Drammen | 1 | 1489 | 0 | 0 | 0 | |
190 | Marius Fjeld | — | 1 | 1489 | 0 | 0 | 0 | |
191 | Henrik Sagfossen | — | 4 | 1488 | 0 | 0 | 0 | |
192▼144 | Birthe Støle | NAF Ålesund | 2 | 1488 | 0 | 0 | 0 | |
193 | Erlend Garmann TuntlandROOKIE | — | 1 | 1488 | 0 | 0 | 0 | |
194 | Gunnar Larsen | Fosnavåg | 1 | 1488 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Jan Cato Vestvik | — | 1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Stein Jomar Børgesen Fahlvik | — | 1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | |
197 | Truls Tveitdal | KNA Varna | 1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | |
198 | Audun Sund | NAF Ålesund | 1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Even Aksdal | — | 1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Michael Grebstad | NAF Ålesund | 1 | 1486 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Patryk Glania | NMK Tvedestrand | 1 | 1486 | 0 | 0 | 0 | |
202 | Tor Jenssen | — | 1 | 1486 | 0 | 0 | 0 | |
203 | Marius Borgersen | — | 1 | 1486 | 0 | 0 | 0 | |
204 | Johnny Lønning | — | 5 | 1486 | 0 | 0 | 1 | |
205 | Børge Olsen | — | 3 | 1485 | 0 | 0 | 0 | |
206 | Nils Petter Skeie | — | 1 | 1485 | 0 | 0 | 0 | |
207▼158 | Lars Kåre Rødseth | KNA Nordvest | 3 | 1485 | 0 | 0 | 0 | |
208 | Magne Lunde | KNA Telemark | 2 | 1485 | 0 | 0 | 0 | |
209 | Eivind Johannes Djursvoll | — | 1 | 1485 | 0 | 0 | 0 | |
210 | Håkon S. Liknes | — | 1 | 1485 | 0 | 0 | 0 | |
211▼161 | Børre SandROOKIE | KNA Varna | 13 | 1485 | 0 | 0 | 0 | |
212 | Øyvind Bakken | KNA Kongsberg | 1 | 1485 | 0 | 0 | 0 | |
213 | Wirat Johannessen | — | 1 | 1485 | 0 | 0 | 0 | |
214 | Magnus Snjufstad | — | 1 | 1485 | 0 | 0 | 0 | |
215 | Sigbjørn Eskeland | — | 1 | 1484 | 0 | 0 | 0 | |
216 | Liandris Antonios | NAF Ålesund | 2 | 1484 | 0 | 0 | 0 | |
217 | Nils Eivind Søfteland | BMWCCN | 4 | 1484 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Eilif Hansen | — | 1 | 1484 | 0 | 0 | 0 | |
219 | Stein Arild Zimmermann | KNA Drammen | 3 | 1484 | 0 | 0 | 0 | |
220 | Rolf ÅrhusROOKIE | — | 1 | 1483 | 0 | 0 | 0 | |
221 | Gjert Mjøs | — | 2 | 1483 | 0 | 0 | 0 | |
222 | Gustav Bang | — | 2 | 1482 | 0 | 0 | 0 | |
223 | Jan-Terje Nygaard | — | 2 | 1479 | 0 | 0 | 0 | |
224▼173 | Øyvind Haraune | — | 3 | 1479 | 0 | 0 | 0 | |
225 | Øystein Aaneby | Kna | 7 | 1479 | 0 | 0 | 0 | |
226 | Knut Bekkedal | KNA Varna | 10 | 1479 | 0 | 0 | 0 | |
227▼175 | Robin Strande | NAF Ålesund | 2 | 1479 | 0 | 0 | 0 | |
228 | Renate Von Gyllensten | NMK Gol | 3 | 1479 | 0 | 0 | 0 | |
229 | Frede Emil Warolin | Hordaland Motorsport | 5 | 1478 | 0 | 1 | 0 | |
230 | Hans Rosenquist | KNA Drammen | 11 | 1478 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Dawid Tys | — | 7 | 1478 | 0 | 1 | 1 | |
232 | Håkon Abelsen Sagfossen | — | 3 | 1477 | 0 | 0 | 0 | |
233 | Tobias Langeland HauganROOKIE | — | 2 | 1477 | 0 | 0 | 0 | |
234 | Kjetil Møn | NMK Bergen | 3 | 1476 | 0 | 0 | 0 | |
235 | Are Reppe Johansen | — | 2 | 1476 | 0 | 0 | 0 | |
236 | Alexander Bellizia | PCN | 2 | 1475 | 0 | 0 | 0 | |
237 | Jarle Kristoffersen | KNA Drammen | 7 | 1475 | 0 | 0 | 0 | |
238 | Thor Abelsen | — | 2 | 1473 | 0 | 0 | 0 | |
239 | Monica Flaterås | — | 2 | 1473 | 0 | 0 | 0 | |
240 | Terje Istad | — | 3 | 1472 | 0 | 0 | 0 | |
241 | Kristoffer Gulbrandsen | NMK Sandefjord | 4 | 1469 | 0 | 0 | 0 | |
242 | Eirik Skogland | — | 5 | 1469 | 0 | 0 | 1 | |
243 | Torger Ulviksbakken | — | 3 | 1467 | 0 | 0 | 0 | |
244 | Stylianos Liandris | NAF Ålesund | 7 | 1467 | 0 | 0 | 2 | |
245 | Frode Hanssen | KNA Drammen | 3 | 1466 | 0 | 0 | 0 | |
246 | Jan Høvik | Asker og Bærum motorsport | 4 | 1466 | 0 | 0 | 0 | |
247 | Simon Barane | — | 5 | 1463 | 0 | 0 | 0 | |
248 | Christoffer Søfteland | — | 5 | 1463 | 0 | 0 | 0 | |
249 | John Bendik Torvestad | — | 5 | 1461 | 0 | 0 | 0 | |
250 | Jo Winquist | KNA Lillehammer motorsport | 5 | 1457 | 0 | 0 | 0 | |
251 | Thor Jenssen | NMK Gol | 4 | 1456 | 0 | 0 | 0 | |
252 | Ståle Dommersnes | — | 11 | 1454 | 0 | 0 | 0 | |
253 | Renathe Von Gyllensten | NMK Gol | 8 | 1448 | 0 | 0 | 0 | |
254 | Jonn Ivar Søfteland | — | 7 | 1441 | 0 | 0 | 0 | |
255 | Knut Sjølie | NSK | 12 | 1438 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Martin Bergo | Hordaland Motorsport | 16 | 1436 | 0 | 1 | 2 | |
257 | Thore André Simonsen | NMK Sandefjord | 14 | 1422 | 0 | 0 | 0 | |
258▼205 | Christian Høvring | Hordaland Motorsport | 27 | 1414 | 0 | 0 | 4 |
