Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser én rad per fører og klasse. Løp og P1/P2/P3 gjelder klassen på raden. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Klasse
Sesong
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2026-sesongen.
| Fører | Klubb | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | Hans Aga | Hordaland Motorsport | 44 | 1752 | 9 | 8 | 13 | |
2– | Sverre Frimann Koren | Klubb Alfa Romeo Norge / AMCAR | 19 | 1706 | 8 | 2 | 3 | |
3– | Aleksander Pettersen | KNA Varna | 17 | 1697 | 7 | 8 | 1 | |
4 | Max Christian Teilman | KNA Varna | 14 | 1674 | 8 | 3 | 0 | |
5 | Nils Christopher Hofgaard | KNA Varna | 12 | 1647 | 4 | 5 | 3 | |
6 | Knut Bekkedal | KNA Varna | 12 | 1642 | 4 | 4 | 2 | |
7▼3 | Wictor Sebastian MadsenROOKIE | KNA Drammen | 10 | 1618 | 0 | 2 | 0 | |
8▼3 | Stian Bjørndal | Hordaland Motorsport | 16 | 1617 | 1 | 2 | 3 | |
9▼3 | Jyrki Kumpulainen | AL Helsinki | 12 | 1617 | 0 | 3 | 1 | |
10 | Ben Anderson | NMK Sandefjord | 10 | 1615 | 3 | 1 | 3 | |
11▼4 | Tomasz KnopekROOKIE | — | 5 | 1597 | 0 | 1 | 1 | |
12▼4 | Knut Sjølie | NSK | 14 | 1594 | 1 | 0 | 2 | |
13▼4 | Geir Åge Lia | KNA Drammen | 18 | 1591 | 0 | 2 | 3 | |
14▼4 | Øystein Hellesnes | Hordaland Motorsport | 10 | 1590 | 3 | 0 | 1 | |
15▼4 | Dan Pettersen | KNA Varna | 9 | 1580 | 1 | 0 | 2 | |
16▼4 | Stian Gjerde | Hordaland Motorsport | 14 | 1575 | 1 | 2 | 0 | |
17 | Jarle Kristoffersen | KNA Drammen | 10 | 1568 | 1 | 1 | 1 | |
18▼5 | Jan Erik BorknerROOKIE | — | 7 | 1564 | 0 | 0 | 0 | |
19▼5 | Leif Arne Kleveland | Hordaland Motorsport | 9 | 1563 | 0 | 3 | 0 | |
20 | Espen Christian Teilman | KNA Varna | 14 | 1559 | 0 | 1 | 2 | |
21▼6 | Justas Liubomirskas | — | 5 | 1559 | 0 | 1 | 2 | |
22 | Viljar OpheimROOKIE | — | 3 | 1550 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Mikal SakstadROOKIE | — | 3 | 1548 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Harald Molvik | Hordaland Motorsport | 6 | 1545 | 2 | 0 | 1 | |
25 | Chandré ForsbakkROOKIE | KNA Drammen | 2 | 1544 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Gudmund Olsen | — | 2 | 1540 | 0 | 0 | 2 | |
27 | Stian Kolås | Hordaland Motorsport | 5 | 1540 | 0 | 1 | 0 | |
28▼12 | Lauris Vecvagars | Windcity racing | 4 | 1540 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Martin Ellegård | KNA Varna | 2 | 1536 | 1 | 0 | 0 | |
30▼13 | Steffen Havås | NMK Lister | 7 | 1534 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Erik Sandtrø | — | 1 | 1534 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Sindre SetsaasROOKIE | NMK Rennebu | 1 | 1532 | 0 | 0 | 0 | |
33▼15 | John-Arne PettersenROOKIE | KNA Varna | 10 | 1531 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Erlend Petterson | Hordaland Motorsport | 1 | 1530 | 0 | 0 | 0 | |
35▼13 | Chrisander HalleROOKIE | KNA Varna | 6 | 1529 | 0 | 0 | 0 | |
36▼17 | Jouni Lehto | — | 4 | 1529 | 0 | 0 | 0 | |
37▼17 | Thore André Simonsen | NMK Sandefjord | 24 | 1527 | 0 | 1 | 1 | |
38 | Ketil Johansen | NMK Hell | 3 | 1524 | 1 | 1 | 0 | |
39▼18 | Morten VelureROOKIE | KNA Varna | 9 | 1523 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Andreas W. Nyland | — | 1 | 1522 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Kristoffer Hellum Berentzen | — | 1 | 1521 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Johannes Leivestad | — | 1 | 1520 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Nickolai Bogetveit Gunnarsen | — | 3 | 1517 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Chris Ronny Rasmussen | — | 1 | 1517 | 0 | 0 | 0 | |
45▼22 | Tommy Tømmerdal | NMK Hell | 1 | 1517 | 0 | 1 | 0 | |
46 | Erlend TuntlandROOKIE | — | 1 | 1512 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Hans Chr BrodtkorbROOKIE | Asker og Bærum motorsport | 1 | 1509 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Hans Rosenquist | KNA Drammen | 2 | 1509 | 0 | 0 | 0 | |
49▼24 | Lars Espe AasROOKIE | — | 9 | 1509 | 0 | 0 | 0 | |
50▼24 | Kristoffer KorneliussenROOKIE | — | 2 | 1509 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Alexander Bellizia | PCN | 1 | 1508 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Simon Barane | — | 1 | 1507 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Jo Winquist | KNA Lillehammer motorsport | 1 | 1506 | 0 | 0 | 1 | |
54▼27 | Håvard Tydal EknesROOKIE | — | 1 | 1506 | 0 | 0 | 0 | |
55 | David Marteinsson | KNA Drammen | 1 | 1506 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Andreas JansonROOKIE | Asker og Bærum motorsport | 2 | 1506 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Hans Kristian Tangen | — | 1 | 1506 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Jorge Brito | Hordaland Motorsport | 2 | 1505 | 0 | 0 | 1 | |
59▼31 | Dennis Kleveland | Hordaland Motorsport | 2 | 1505 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Jon Renström | — | 1 | 1505 | 0 | 1 | 0 | |
61 | Jesper Geving | — | 2 | 1504 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Thomas Johan Fauskanger | — | 1 | 1504 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Peter E. Lie | KNA Drammen | 1 | 1503 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Leander Bech-ThunshelleROOKIE | NMK Sandefjord | 3 | 1503 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Jonn Ivar Søfteland | — | 3 | 1502 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Dawid Tys | — | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Ole Martin Mobeck | — | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Simen Løvoll | — | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Kjetil GrøtterudROOKIE | KNA Hedmark | 1 | 1501 | 0 | 0 | 0 | |
70▼41 | Håkon StrømROOKIE | — | 1 | 1501 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Lasse Vea | KNA Varna | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |
72▼42 | Simonas Petroins | NAF Ålesund | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Nils Ove Embre | NMK Gol | 2 | 1499 | 0 | 0 | 0 | |
74▼43 | Ivar MüürROOKIE | — | 3 | 1499 | 0 | 0 | 0 | |
75▼43 | Rune Vabø | Hordaland Motorsport | 2 | 1498 | 0 | 0 | 0 | |
76▼43 | Brage Asplem | NMK Hell | 1 | 1498 | 0 | 0 | 0 | |
77▼53 | Mika Marttila | KNA Varna | 2 | 1498 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Geir Ola NakkenROOKIE | — | 1 | 1498 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Hans Martin Skjefstad | — | 2 | 1498 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Didrik Halsøy | — | 1 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Kamil RadzimowskiROOKIE | Kna | 3 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
82▼48 | Julian Stensen | — | 1 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
83▼48 | Terje Istad | — | 1 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
84▼48 | Sondre Bjørndal | Hordaland Motorsport | 7 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
85▼47 | Aleksander KorneliussenROOKIE | — | 6 | 1496 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Christer Halsøy | — | 2 | 1496 | 0 | 0 | 1 | |
87 | Reidar Moland | NMK Sandefjord | 3 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Thomas Bjørne | Asker og Bærum motorsport | 1 | 1494 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Nils HenningstadROOKIE | — | 2 | 1494 | 0 | 0 | 0 | |
90▼51 | Grytis Buziliauskas | NAF Ålesund | 1 | 1494 | 0 | 0 | 0 | |
91 | René Gunnarsen | Hordaland Motorsport | 3 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Chris Chandré ForsbakkROOKIE | KNA Telemark | 5 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
93▼53 | Adrian Brudeseth | — | 2 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
94▼53 | Bjørn Werner Larsen | NMK Bergen | 3 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Richard Tafjord | KNA Stavanger | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Henrik SpørckROOKIE | — | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Mats Lindblad AndersenROOKIE | — | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Hein Håland | — | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Magnus Skjefstad | — | 1 | 1489 | 0 | 0 | 0 | |
100▼58 | Kristoffer Gulbrandsen | NMK Sandefjord | 2 | 1488 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Espen KroghROOKIE | KNA Hedmark | 1 | 1488 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Daniel KosackiROOKIE | KNA Oslo og omegn | 1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | |
103▼60 | Bjørn-Tore TræenROOKIE | — | 1 | 1486 | 0 | 0 | 0 | |
104 | Frode Halvorsen | — | 1 | 1486 | 0 | 0 | 0 | |
105▼61 | Rauno Muurikka | — | 3 | 1486 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Ole Larsen | — | 1 | 1486 | 0 | 0 | 1 | |
107▼70 | Sara HåkonsenROOKIE | — | 2 | 1486 | 0 | 0 | 0 | |
108 | Christoffer HåpoldøyROOKIE | — | 1 | 1486 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Stig Unhammer | Porsche Club Norge | 1 | 1485 | 0 | 0 | 0 | |
110▼65 | Jon Harald Krekke | KNA Lillehammer | 2 | 1485 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Oleg Jakobsen | KNA Oslo | 1 | 1484 | 0 | 0 | 0 | |
112 | Ørjan Flaterås | Hordaland Motorsport | 1 | 1483 | 0 | 0 | 0 | |
113▼67 | Magne Lunde | KNA Telemark | 5 | 1483 | 0 | 0 | 0 | |
114 | Rokas Pettersen | — | 1 | 1481 | 0 | 0 | 0 | |
115 | Marius Engen SkinnesROOKIE | — | 1 | 1481 | 0 | 0 | 0 | |
116▼68 | Even Olav NordvikROOKIE | — | 5 | 1480 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Oddmund Himle IstadROOKIE | Voss motorsport | 1 | 1480 | 0 | 0 | 0 | |
118▼69 | Rudi Alexander Husa Monsen | — | 1 | 1477 | 0 | 0 | 0 | |
119▼69 | Olav HonveROOKIE | Hordaland | 1 | 1477 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Jacob ÅrhusROOKIE | — | 2 | 1477 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ovidius Neporadnyj | — | 1 | 1477 | 0 | 0 | 0 | |
122 | Christopher LieJUNIOR | — | 1 | 1477 | 0 | 0 | 0 | |
123▼72 | Jakub BedlinskiROOKIE | — | 1 | 1476 | 0 | 0 | 0 | |
124 | Herman FalchROOKIE | — | 1 | 1476 | 0 | 0 | 0 | |
125 | Helene SteenROOKIE | Hordaland Motorsport | 2 | 1476 | 0 | 0 | 0 | |
126▼74 | Daniel MatkoROOKIE | — | 1 | 1476 | 0 | 0 | 0 | |
127▼74 | Amanda FrederichROOKIE | — | 3 | 1476 | 0 | 0 | 0 | |
128▼74 | Kjetil Flatlandsmo Skåla | Kvinnherad motorsport klubb | 2 | 1474 | 0 | 0 | 0 | |
129 | Emil Jørgenssen | KNA Drammen | 1 | 1474 | 0 | 0 | 0 | |
130▼75 | Steinar GrønlieROOKIE | — | 1 | 1474 | 0 | 0 | 0 | |
131 | Herman Fredrik HøyskelROOKIE | — | 1 | 1473 | 0 | 0 | 0 | |
132 | Aasmund Skarderud JensenROOKIE | KNA Lillehammer motorsport | 1 | 1473 | 0 | 0 | 0 | |
133 | Johnathan Melberg | — | 2 | 1473 | 0 | 0 | 0 | |
134 | Emil Jørgensen | — | 1 | 1473 | 0 | 0 | 0 | |
135 | Neno BakusicROOKIE | — | 4 | 1472 | 0 | 0 | 0 | |
136▼79 | Boye Hansen | Asker og Bærum motorsport | 14 | 1472 | 0 | 0 | 0 | |
137▼79 | Antra VecvagareROOKIE | Windcity racing | 1 | 1471 | 0 | 0 | 0 | |
138▼79 | Marius M. UtakerROOKIE | — | 1 | 1471 | 0 | 0 | 0 | |
139 | Kristoffer Sørtun Dahl | — | 1 | 1471 | 0 | 0 | 0 | |
140 | Julian TysROOKIE | — | 2 | 1471 | 0 | 0 | 0 | |
141 | Oliver MidttunROOKIE | Hordaland Motorsport | 2 | 1471 | 0 | 0 | 0 | |
142▼82 | Kristoffer AlmelandROOKIE | — | 1 | 1471 | 0 | 0 | 0 | |
143▼82 | Christoffer AlbertsenROOKIE | — | 1 | 1470 | 0 | 0 | 0 | |
144 | Mathias Mitchell Olsen | — | 1 | 1470 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Endre Gilstad | — | 1 | 1470 | 0 | 0 | 0 | |
146 | Anders Danielsen | — | 2 | 1470 | 0 | 0 | 0 | |
147▼85 | Frode Johnsen | NMK Hell | 4 | 1470 | 0 | 0 | 0 | |
148 | Marius BjellandROOKIE | ABMO | 1 | 1469 | 0 | 0 | 0 | |
149 | Mathias SøftelandROOKIE | — | 4 | 1468 | 0 | 0 | 0 | |
150 | Stian GundersenROOKIE | Historisk Racing Norge | 1 | 1467 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Kolbjørn Vangen OlsenROOKIE | — | 2 | 1467 | 0 | 0 | 0 | |
152 | Øyvind AarlandROOKIE | Os Amcar Club | 1 | 1466 | 0 | 0 | 0 | |
153 | Espen ZubiROOKIE | ABMO | 4 | 1466 | 0 | 0 | 0 | |
154 | Gerard AndersenROOKIE | — | 1 | 1466 | 0 | 0 | 0 | |
155 | Cato AndersenROOKIE | — | 1 | 1466 | 0 | 0 | 0 | |
156 | Ole Henrik BachROOKIE | KNA Telemark | 1 | 1465 | 0 | 0 | 0 | |
157 | Tormod LavikROOKIE | Sogn motorsport | 1 | 1464 | 0 | 0 | 0 | |
158 | Amund Indahl LavikROOKIE | — | 1 | 1464 | 0 | 0 | 0 | |
159 | Eirik Fonnes | Hordaland Motorsport | 3 | 1464 | 0 | 0 | 0 | |
160 | Michael ErlandsenROOKIE | — | 1 | 1463 | 0 | 0 | 0 | |
161 | Petter Szlagor | — | 1 | 1463 | 0 | 0 | 0 | |
162 | Jan Høvik | Asker og Bærum motorsport | 5 | 1463 | 0 | 0 | 0 | |
163 | Aleksandar MilenkovicROOKIE | — | 1 | 1462 | 0 | 0 | 0 | |
164 | Torgeir Rusten | — | 2 | 1462 | 0 | 0 | 0 | |
165 | Svein Erik MadshusROOKIE | NMK Midt-Gudbrandsdal | 1 | 1462 | 0 | 0 | 0 | |
166▼100 | Johan LeikvoldJUNIOR | NMK Hell | 1 | 1460 | 0 | 0 | 0 | |
167 | Kacper WysockiROOKIE | KNA Oslo og omegn | 1 | 1460 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Dawid SzumalaROOKIE | KNA Drammen | 1 | 1459 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Aleks ZdanowiczROOKIE | KNA Drammen | 2 | 1458 | 0 | 0 | 0 | |
170▼102 | Marius Møglestue | NMK Asker | 12 | 1458 | 0 | 0 | 0 | |
171▼102 | Mikal Sakstad Ingebrigtsen | Hordaland Motorsport | 2 | 1457 | 0 | 0 | 0 | |
172 | Mads Mørch | — | 1 | 1457 | 0 | 0 | 0 | |
173▼103 | Olav Alexander Mjelde | Tesla Owners Club | 2 | 1456 | 0 | 0 | 0 | |
174 | Gard HøydahlROOKIE | KNA Drammen | 2 | 1456 | 0 | 0 | 0 | |
175 | Sondre Sørtun Dahl | — | 2 | 1456 | 0 | 0 | 0 | |
176 | Vidar Holum | ABMO | 1 | 1455 | 0 | 0 | 0 | |
177 | Marius Utaker | — | 1 | 1455 | 0 | 0 | 0 | |
178▼107 | John-Harald HaugROOKIE | — | 2 | 1455 | 0 | 0 | 0 | |
179 | Mats Skottvoll | — | 1 | 1454 | 0 | 0 | 0 | |
180 | Tore Andre Simondsen | — | 1 | 1454 | 0 | 0 | 0 | |
181▼125 | Frannk Clementz | NMK Sandefjord | 2 | 1452 | 0 | 0 | 0 | |
182▼110 | Lars HegstadROOKIE | KNA Varna | 2 | 1449 | 0 | 0 | 0 | |
183▼110 | Theodor JansonROOKIE | NA | 2 | 1445 | 0 | 0 | 0 | |
184▼121 | Yauheni KostseuROOKIE | — | 2 | 1445 | 0 | 0 | 0 | |
185▼111 | Fredrik RønhovdeROOKIE | — | 2 | 1443 | 0 | 0 | 0 | |
186▼111 | Eirik Mahle GisleROOKIE | Asker og Bærum motorsport | 2 | 1442 | 0 | 0 | 0 | |
187▼111 | Jon Kristian BakkeROOKIE | KNA Varna | 2 | 1439 | 0 | 0 | 0 | |
188▼141 | Odin MyrvangROOKIE | KNA Varna | 2 | 1439 | 0 | 0 | 0 | |
189▼112 | Eirik Svinsaas | KNA Lillehammer & Gudbrandsdal | 3 | 1439 | 0 | 0 | 0 | |
190 | Nicholas KristoffersenROOKIE | — | 3 | 1438 | 0 | 0 | 0 | |
191▼127 | David Nyland StavsholtROOKIE | KNA Varna | 2 | 1436 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Bent Garberg | — | 2 | 1435 | 0 | 0 | 0 | |
193 | Wenche G. Ekeli | KNA Drammen | 6 | 1435 | 0 | 0 | 0 | |
194 | Matias MidttunROOKIE | — | 4 | 1434 | 0 | 0 | 0 | |
195▼130 | Ingrid Camilla Bræin GjertsenROOKIE | KNA Varna | 2 | 1433 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Puranon Herdlevaer | — | 2 | 1430 | 0 | 0 | 0 | |
197 | Arvid AmundsenROOKIE | — | 3 | 1428 | 0 | 0 | 0 | |
198▼120 | Viktor F. ØstbyROOKIE | — | 4 | 1424 | 0 | 0 | 0 | |
199▼120 | Marius GarsholROOKIE | KNA Varna | 2 | 1422 | 0 | 0 | 0 | |
200▼133 | Sofie Elise NilsenJUNIOR | KNA Varna | 2 | 1422 | 0 | 0 | 0 | |
201▼121 | Malin JohansenROOKIE | — | 4 | 1419 | 0 | 0 | 0 | |
202▼121 | Lars G. T. Wikstrand | KNA Varna | 18 | 1418 | 0 | 0 | 1 | |
203▼121 | Charlotte Marie OlafsenROOKIE | — | 5 | 1417 | 0 | 0 | 0 | |
204▼121 | Freddy Børre | KNA Varna | 12 | 1396 | 0 | 0 | 0 | |
205▼121 | Nina H. BørreROOKIE | KNA Varna | 12 | 1376 | 0 | 0 | 0 |
