Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser én rad per fører og klasse. Løp og P1/P2/P3 gjelder klassen på raden. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Klasse
Sesong
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2026-sesongen.
| Fører | Klubb | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | Hans Aga | Hordaland Motorsport | 44 | 1758 | 9 | 8 | 13 | |
2– | Aleksander Pettersen | KNA Varna | 17 | 1695 | 7 | 8 | 1 | |
3– | Sverre Frimann Koren | Klubb Alfa Romeo Norge / AMCAR | 19 | 1694 | 8 | 2 | 3 | |
4 | Max Christian Teilman | KNA Varna | 14 | 1671 | 8 | 3 | 0 | |
5 | Nils Christopher Hofgaard | KNA Varna | 12 | 1643 | 4 | 5 | 3 | |
6 | Knut Bekkedal | KNA Varna | 12 | 1643 | 4 | 4 | 2 | |
7 | Ben Anderson | NMK Sandefjord | 10 | 1616 | 3 | 1 | 3 | |
8▼4 | Stian Bjørndal | Hordaland Motorsport | 16 | 1608 | 1 | 2 | 3 | |
9▼4 | Knut Sjølie | NSK | 14 | 1600 | 1 | 0 | 2 | |
10▼4 | Jyrki Kumpulainen | AL Helsinki | 12 | 1599 | 0 | 3 | 1 | |
11▼4 | Øystein Hellesnes | Hordaland Motorsport | 10 | 1596 | 3 | 0 | 1 | |
12▼4 | Geir Åge Lia | KNA Drammen | 18 | 1589 | 0 | 2 | 3 | |
13▼4 | Dan Pettersen | KNA Varna | 9 | 1588 | 1 | 0 | 2 | |
14▼4 | Wictor Sebastian MadsenROOKIE | KNA Drammen | 10 | 1585 | 0 | 2 | 0 | |
15▼4 | Stian Gjerde | Hordaland Motorsport | 14 | 1571 | 1 | 2 | 0 | |
16 | Jarle Kristoffersen | KNA Drammen | 10 | 1568 | 1 | 1 | 1 | |
17▼5 | Leif Arne Kleveland | Hordaland Motorsport | 9 | 1561 | 0 | 3 | 0 | |
18 | Espen Christian Teilman | KNA Varna | 14 | 1560 | 0 | 1 | 2 | |
19▼6 | Justas Liubomirskas | — | 5 | 1559 | 0 | 1 | 2 | |
20▼6 | Tomasz KnopekROOKIE | — | 5 | 1555 | 0 | 1 | 1 | |
21▼6 | Jan Erik BorknerROOKIE | — | 7 | 1548 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Harald Molvik | Hordaland Motorsport | 6 | 1546 | 2 | 0 | 1 | |
23▼7 | Morten VelureROOKIE | KNA Varna | 9 | 1540 | 0 | 0 | 0 | |
24▼7 | Lauris Vecvagars | Windcity racing | 4 | 1539 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Stian Kolås | Hordaland Motorsport | 5 | 1538 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Martin Ellegård | KNA Varna | 2 | 1536 | 1 | 0 | 0 | |
27▼9 | Thore André Simonsen | NMK Sandefjord | 24 | 1531 | 0 | 1 | 1 | |
28 | Mikal SakstadROOKIE | — | 3 | 1529 | 0 | 0 | 2 | |
29 | Ketil Johansen | NMK Hell | 3 | 1528 | 1 | 1 | 0 | |
30▼11 | Steffen Havås | NMK Lister | 7 | 1528 | 0 | 0 | 1 | |
31▼11 | Jouni Lehto | — | 4 | 1524 | 0 | 0 | 0 | |
32▼11 | John-Arne PettersenROOKIE | KNA Varna | 10 | 1524 | 1 | 0 | 1 | |
33▼11 | Chrisander HalleROOKIE | KNA Varna | 6 | 1522 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Viljar OpheimROOKIE | — | 3 | 1519 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Nickolai Bogetveit Gunnarsen | — | 3 | 1518 | 0 | 0 | 0 | |
36▼13 | Tommy Tømmerdal | NMK Hell | 1 | 1517 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Chandré ForsbakkROOKIE | KNA Drammen | 2 | 1517 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Erik Sandtrø | — | 1 | 1513 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Sindre SetsaasROOKIE | NMK Rennebu | 1 | 1512 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Gudmund Olsen | — | 2 | 1511 | 0 | 0 | 2 | |
41 | Hans Rosenquist | KNA Drammen | 2 | 1511 | 0 | 0 | 0 | |
42▼18 | Lars Espe AasROOKIE | — | 9 | 1511 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Erlend Petterson | Hordaland Motorsport | 1 | 1510 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Andreas W. Nyland | — | 1 | 1508 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Kristoffer Hellum Berentzen | — | 1 | 1508 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Alexander Bellizia | PCN | 1 | 1508 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Simon Barane | — | 1 | 1507 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Jo Winquist | KNA Lillehammer motorsport | 1 | 1507 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Nils HenningstadROOKIE | — | 2 | 1507 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Jorge Brito | Hordaland Motorsport | 2 | 1506 | 0 | 0 | 1 | |
51 | Hans Kristian Tangen | — | 1 | 1506 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Chris Ronny Rasmussen | — | 1 | 1506 | 0 | 0 | 0 | |
53▼28 | Håvard Tydal EknesROOKIE | — | 1 | 1506 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Erlend TuntlandROOKIE | — | 1 | 1505 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Johannes Leivestad | — | 1 | 1505 | 0 | 0 | 0 | |
56▼30 | Dennis Kleveland | Hordaland Motorsport | 2 | 1505 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Jesper Geving | — | 2 | 1505 | 0 | 0 | 0 | |
58 | David Marteinsson | KNA Drammen | 1 | 1504 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Thomas Johan Fauskanger | — | 1 | 1504 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Peter E. Lie | KNA Drammen | 1 | 1504 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Kjetil GrøtterudROOKIE | KNA Hedmark | 1 | 1504 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Hans Chr BrodtkorbROOKIE | Asker og Bærum motorsport | 1 | 1503 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Leander Bech-ThunshelleROOKIE | NMK Sandefjord | 3 | 1503 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Dawid Tys | — | 1 | 1503 | 0 | 0 | 0 | |
65▼38 | Mika Marttila | KNA Varna | 2 | 1502 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Henrik SpørckROOKIE | — | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Jonn Ivar Søfteland | — | 3 | 1502 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Andreas JansonROOKIE | Asker og Bærum motorsport | 2 | 1502 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Ole Martin Mobeck | — | 1 | 1502 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Jon Renström | — | 1 | 1502 | 0 | 1 | 0 | |
71 | Ole Larsen | — | 1 | 1502 | 0 | 0 | 1 | |
72▼44 | Simonas Petroins | NAF Ålesund | 1 | 1501 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Simen Løvoll | — | 1 | 1501 | 0 | 0 | 0 | |
74▼45 | Håkon StrømROOKIE | — | 1 | 1501 | 0 | 0 | 0 | |
75▼45 | Ivar MüürROOKIE | — | 3 | 1501 | 0 | 0 | 0 | |
76▼45 | Brage Asplem | NMK Hell | 1 | 1501 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Geir Ola NakkenROOKIE | — | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Christer Halsøy | — | 2 | 1500 | 0 | 0 | 1 | |
79 | Nils Ove Embre | NMK Gol | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |
80▼48 | Kristoffer KorneliussenROOKIE | — | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | |
81▼48 | Rune Vabø | Hordaland Motorsport | 2 | 1499 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Chris Chandré ForsbakkROOKIE | KNA Telemark | 5 | 1498 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Hans Martin Skjefstad | — | 2 | 1498 | 0 | 0 | 0 | |
84▼50 | Julian Stensen | — | 1 | 1498 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Didrik Halsøy | — | 1 | 1498 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Mats Lindblad AndersenROOKIE | — | 1 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
87▼52 | Sara HåkonsenROOKIE | — | 2 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
88▼52 | Terje Istad | — | 1 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Thomas Bjørne | Asker og Bærum motorsport | 1 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Frode Halvorsen | — | 1 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Espen KroghROOKIE | KNA Hedmark | 1 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
92▼55 | Adrian Brudeseth | — | 2 | 1496 | 0 | 0 | 0 | |
93▼55 | Grytis Buziliauskas | NAF Ålesund | 1 | 1496 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Lasse Vea | KNA Varna | 1 | 1496 | 0 | 0 | 0 | |
95▼56 | Rauno Muurikka | — | 3 | 1496 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Marius Engen SkinnesROOKIE | — | 1 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Richard Tafjord | KNA Stavanger | 1 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Reidar Moland | NMK Sandefjord | 3 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Kolbjørn Vangen OlsenROOKIE | — | 2 | 1495 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Oleg Jakobsen | KNA Oslo | 1 | 1494 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Tore Andre Simondsen | — | 1 | 1494 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Torgeir Rusten | — | 2 | 1494 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Ovidius Neporadnyj | — | 1 | 1494 | 0 | 0 | 0 | |
104 | Daniel KosackiROOKIE | KNA Oslo og omegn | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
105 | René Gunnarsen | Hordaland Motorsport | 3 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Cato AndersenROOKIE | — | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
107 | Herman FalchROOKIE | — | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
108▼68 | Bjørn-Tore TræenROOKIE | — | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Magnus Skjefstad | — | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
110 | Jacob ÅrhusROOKIE | — | 2 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
111▼70 | Frode Johnsen | NMK Hell | 4 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
112 | Mathias Mitchell Olsen | — | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
113 | Christopher LieJUNIOR | — | 1 | 1493 | 0 | 0 | 0 | |
114▼72 | Kjetil Flatlandsmo Skåla | Kvinnherad motorsport klubb | 2 | 1492 | 0 | 0 | 0 | |
115 | Anders Danielsen | — | 2 | 1492 | 0 | 0 | 0 | |
116▼73 | Steinar GrønlieROOKIE | — | 1 | 1492 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Rokas Pettersen | — | 1 | 1492 | 0 | 0 | 0 | |
118▼74 | Jakub BedlinskiROOKIE | — | 1 | 1492 | 0 | 0 | 0 | |
119▼74 | Rudi Alexander Husa Monsen | — | 1 | 1492 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Kamil RadzimowskiROOKIE | Kna | 3 | 1492 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Emil Jørgenssen | KNA Drammen | 1 | 1492 | 0 | 0 | 0 | |
122▼76 | Daniel MatkoROOKIE | — | 1 | 1492 | 0 | 0 | 0 | |
123 | Endre Gilstad | — | 1 | 1491 | 0 | 0 | 0 | |
124▼77 | Christoffer AlbertsenROOKIE | — | 1 | 1491 | 0 | 0 | 0 | |
125 | Emil Jørgensen | — | 1 | 1491 | 0 | 0 | 0 | |
126 | Johnathan Melberg | — | 2 | 1491 | 0 | 0 | 0 | |
127▼79 | Bjørn Werner Larsen | NMK Bergen | 3 | 1491 | 0 | 0 | 0 | |
128 | Herman Fredrik HøyskelROOKIE | — | 1 | 1491 | 0 | 0 | 0 | |
129▼80 | Olav Alexander Mjelde | Tesla Owners Club | 2 | 1491 | 0 | 0 | 0 | |
130▼80 | Kristoffer AlmelandROOKIE | — | 1 | 1491 | 0 | 0 | 0 | |
131 | Stig Unhammer | Porsche Club Norge | 1 | 1491 | 0 | 0 | 0 | |
132 | Oliver MidttunROOKIE | Hordaland Motorsport | 2 | 1490 | 0 | 0 | 0 | |
133 | Marius BjellandROOKIE | ABMO | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | |
134 | Ørjan Flaterås | Hordaland Motorsport | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | |
135▼84 | Antra VecvagareROOKIE | Windcity racing | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | |
136▼84 | Marius M. UtakerROOKIE | — | 1 | 1490 | 0 | 0 | 0 | |
137 | Hein Håland | — | 1 | 1489 | 0 | 0 | 0 | |
138 | Christoffer HåpoldøyROOKIE | — | 1 | 1489 | 0 | 0 | 0 | |
139 | Amund Indahl LavikROOKIE | — | 1 | 1489 | 0 | 0 | 0 | |
140▼87 | Sondre Bjørndal | Hordaland Motorsport | 7 | 1489 | 0 | 0 | 0 | |
141 | Petter Szlagor | — | 1 | 1489 | 0 | 0 | 0 | |
142▼88 | Kristoffer Gulbrandsen | NMK Sandefjord | 2 | 1489 | 0 | 0 | 0 | |
143▼88 | Olav HonveROOKIE | Hordaland | 1 | 1489 | 0 | 0 | 0 | |
144 | Stian GundersenROOKIE | Historisk Racing Norge | 1 | 1488 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Aasmund Skarderud JensenROOKIE | KNA Lillehammer motorsport | 1 | 1488 | 0 | 0 | 0 | |
146 | Ole Henrik BachROOKIE | KNA Telemark | 1 | 1488 | 0 | 0 | 0 | |
147 | Gard HøydahlROOKIE | KNA Drammen | 2 | 1488 | 0 | 0 | 0 | |
148 | Øyvind AarlandROOKIE | Os Amcar Club | 1 | 1488 | 0 | 0 | 0 | |
149▼93 | Boye Hansen | Asker og Bærum motorsport | 14 | 1488 | 0 | 0 | 0 | |
150 | Marius Utaker | — | 1 | 1488 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Mathias SøftelandROOKIE | — | 4 | 1487 | 0 | 0 | 0 | |
152 | Kristoffer Sørtun Dahl | — | 1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | |
153 | Espen ZubiROOKIE | ABMO | 4 | 1487 | 0 | 0 | 0 | |
154 | Julian TysROOKIE | — | 2 | 1487 | 0 | 0 | 0 | |
155 | Oddmund Himle IstadROOKIE | Voss motorsport | 1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | |
156 | Michael ErlandsenROOKIE | — | 1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | |
157▼100 | Mikal Sakstad Ingebrigtsen | Hordaland Motorsport | 2 | 1487 | 0 | 0 | 0 | |
158 | Gerard AndersenROOKIE | — | 1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | |
159 | Dawid SzumalaROOKIE | KNA Drammen | 1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | |
160▼102 | Johan LeikvoldJUNIOR | NMK Hell | 1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | |
161 | Svein Erik MadshusROOKIE | NMK Midt-Gudbrandsdal | 1 | 1487 | 0 | 0 | 0 | |
162 | Kacper WysockiROOKIE | KNA Oslo og omegn | 1 | 1486 | 0 | 0 | 0 | |
163 | Aleks ZdanowiczROOKIE | KNA Drammen | 2 | 1486 | 0 | 0 | 0 | |
164 | Neno BakusicROOKIE | — | 4 | 1486 | 0 | 0 | 0 | |
165 | Mats Skottvoll | — | 1 | 1486 | 0 | 0 | 0 | |
166 | Aleksandar MilenkovicROOKIE | — | 1 | 1486 | 0 | 0 | 0 | |
167 | Mads Mørch | — | 1 | 1486 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Vidar Holum | ABMO | 1 | 1485 | 0 | 0 | 0 | |
169▼110 | Frannk Clementz | NMK Sandefjord | 2 | 1485 | 0 | 0 | 0 | |
170 | Nicholas KristoffersenROOKIE | — | 3 | 1484 | 0 | 0 | 0 | |
171 | Tormod LavikROOKIE | Sogn motorsport | 1 | 1484 | 0 | 0 | 0 | |
172▼112 | Jon Harald Krekke | KNA Lillehammer | 2 | 1484 | 0 | 0 | 0 | |
173▼112 | Theodor JansonROOKIE | NA | 2 | 1482 | 0 | 0 | 0 | |
174 | Bent Garberg | — | 2 | 1482 | 0 | 0 | 0 | |
175▼113 | Odin MyrvangROOKIE | KNA Varna | 2 | 1482 | 0 | 0 | 0 | |
176▼113 | Yauheni KostseuROOKIE | — | 2 | 1482 | 0 | 0 | 0 | |
177▼113 | Fredrik RønhovdeROOKIE | — | 2 | 1481 | 0 | 0 | 0 | |
178▼113 | David Nyland StavsholtROOKIE | KNA Varna | 2 | 1481 | 0 | 0 | 0 | |
179▼113 | Magne Lunde | KNA Telemark | 5 | 1480 | 0 | 0 | 0 | |
180▼113 | John-Harald HaugROOKIE | — | 2 | 1480 | 0 | 0 | 0 | |
181▼113 | Jon Kristian BakkeROOKIE | KNA Varna | 2 | 1479 | 0 | 0 | 0 | |
182▼113 | Lars HegstadROOKIE | KNA Varna | 2 | 1478 | 0 | 0 | 0 | |
183 | Puranon Herdlevaer | — | 2 | 1478 | 0 | 0 | 0 | |
184▼114 | Eirik Mahle GisleROOKIE | Asker og Bærum motorsport | 2 | 1476 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Helene SteenROOKIE | Hordaland Motorsport | 2 | 1476 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Arvid AmundsenROOKIE | — | 3 | 1476 | 0 | 0 | 0 | |
187▼116 | Ingrid Camilla Bræin GjertsenROOKIE | KNA Varna | 2 | 1475 | 0 | 0 | 0 | |
188 | Sondre Sørtun Dahl | — | 2 | 1475 | 0 | 0 | 0 | |
189▼117 | Marius GarsholROOKIE | KNA Varna | 2 | 1475 | 0 | 0 | 0 | |
190▼117 | Sofie Elise NilsenJUNIOR | KNA Varna | 2 | 1475 | 0 | 0 | 0 | |
191▼117 | Aleksander KorneliussenROOKIE | — | 6 | 1474 | 0 | 0 | 0 | |
192▼117 | Amanda FrederichROOKIE | — | 3 | 1471 | 0 | 0 | 0 | |
193 | Matias MidttunROOKIE | — | 4 | 1469 | 0 | 0 | 0 | |
194▼118 | Eirik Svinsaas | KNA Lillehammer & Gudbrandsdal | 3 | 1468 | 0 | 0 | 0 | |
195▼118 | Even Olav NordvikROOKIE | — | 5 | 1468 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Eirik Fonnes | Hordaland Motorsport | 3 | 1464 | 0 | 0 | 0 | |
197▼119 | Viktor F. ØstbyROOKIE | — | 4 | 1461 | 0 | 0 | 0 | |
198▼119 | Marius Møglestue | NMK Asker | 12 | 1460 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Jan Høvik | Asker og Bærum motorsport | 5 | 1459 | 0 | 0 | 0 | |
200▼120 | Lars G. T. Wikstrand | KNA Varna | 18 | 1458 | 0 | 0 | 1 | |
201▼120 | Charlotte Marie OlafsenROOKIE | — | 5 | 1455 | 0 | 0 | 0 | |
202▼120 | Malin JohansenROOKIE | — | 4 | 1450 | 0 | 0 | 0 | |
203 | Wenche G. Ekeli | KNA Drammen | 6 | 1436 | 0 | 0 | 0 | |
204▼121 | Nina H. BørreROOKIE | KNA Varna | 12 | 1404 | 0 | 0 | 0 | |
205▼121 | Freddy Børre | KNA Varna | 12 | 1404 | 0 | 0 | 0 |
