Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser hver fører én gang med sin beste ASI på tvers av klassene. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Klasse
Sesong
Viser ASI slik den sto etter siste løp i 2026-sesongen. «Løp» er antall løp i denne sesongen.
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2025-sesongen.
| Fører | Klubb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | Jan Petter Haugland | KNA Bunes | 10 | +34 | 1885(+34) | 8 | 1 | 0 | |
2– | Håvard Ludvigsen | Asker og Bærum motorsport | 7 | +38 | 1757(+38) | 0 | 3 | 2 | |
3▲1 | Geir Hatland | Hordaland Motorsport | 6 | +68 | 1727(+68) | 4 | 2 | 0 | |
4▼1 | Thomas Ludvigsen | — | 4 | +40 | 1719(+40) | 1 | 2 | 1 | |
5– | Svein Ludvigsen | Asker og Bærum motorsport | 7 | +36 | 1689(+36) | 1 | 0 | 1 | |
6– | Geir Åge Lia | KNA Drammen | 2 | +18 | 1668(+18) | 0 | 1 | 0 | |
7– | Frank Pettersen | KNA Varna | 11 | +26 | 1666(+26) | 0 | 0 | 3 | |
8– | Øystein Blom | Hordaland Motorsport | 2 | +14 | 1620(+14) | 0 | 0 | 0 | |
9▲1 | Tore Korneliussen | Hordaland Motorsport | 9 | +41 | 1607(+41) | 0 | 0 | 3 | |
10▼1 | Dawid Tys | — | 4 | +18 | 1602(+18) | 0 | 0 | 0 | |
11– | Jorge Brito | Hordaland Motorsport | 4 | +56 | 1598(+56) | 1 | 1 | 2 | |
12▲30 | Tomas HauglandROOKIE | KNA Varna | 10 | +93 | 1594(+93) | 1 | 1 | 2 | |
13– | Adrian Pettersen | KNA Varna | 7 | +29 | 1561(+29) | 0 | 1 | 0 | |
14 | Harald Molvik | Hordaland Motorsport | 3 | +52 | 1559(+52) | 0 | 2 | 1 | |
15▼1 | Terje Bergset | NAF Ålesund | 1 | +12 | 1544(+12) | 0 | 1 | 0 | |
16▲7 | Knut Sjølie | NSK | 4 | +28 | 1536(+28) | 0 | 1 | 0 | |
17▼5 | Markus Bergset | NAF Ålesund | 1 | -4 | 1532(-4) | 0 | 0 | 0 | |
18▲8 | Eirik Manneset | NAF Ålesund | 1 | +18 | 1524(+18) | 1 | 0 | 0 | |
19▲50 | Espen Svendsen | Opelregisteret - LMK | 2 | +25 | 1520(+25) | 0 | 0 | 0 | |
20▲5 | Preben Berg | Asker og Bærum motorsport | 1 | +11 | 1517(+11) | 0 | 0 | 0 | |
21▲7 | Dag Inge Dæmring | NAF Ålesund | 1 | +8 | 1514(+8) | 0 | 0 | 1 | |
22 | Jarle Kristoffersen | KNA Drammen | 3 | +23 | 1513(+23) | 0 | 0 | 0 | |
23▼5 | Henrik IversenROOKIE | NMK Midt-Gudbrandsdal | 1 | +2 | 1512(+2) | 0 | 0 | 0 | |
24 | Andreas Førde | — | 2 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 0 | |
25▲5 | Jan Erik BorknerROOKIE | — | 1 | +4 | 1509(+4) | 0 | 0 | 0 | |
26 | Jonas Espe AasROOKIE | — | 2 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
27▲32 | Lars Arne Sandvin | Amcar Hardnger | 2 | +11 | 1508(+11) | 1 | 0 | 0 | |
28 | Jonn Ivar Søfteland | — | 2 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
29 | Fawzi ROOKIE | NAF Ålesund | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
30▲28 | Stig Inge HaugROOKIE | Hordaland Motorsport | 1 | +4 | 1503(+4) | 0 | 0 | 0 | |
31 | Ingrid H. Sandvin | Amcar Hardanger | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
32 | Stan Van NieuwkasteeleROOKIE | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
33 | Magnus Karlsen | Amcar Bømlo | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 1 | |
34 | Nickolai Bogetveit Gunnarsen | — | 2 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
35 | Jacob ÅrhusROOKIE | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
36 | Torbjørn ØstlandROOKIE | Asker og Bærum motorsport | 10 | 0 | 1500(0) | 0 | 1 | 0 | |
37 | Steven Yossorn OlsenROOKIE | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
38 | Line Victoria OlsenROOKIE | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
39▲36 | Sander Rebnord AntonsenROOKIE | Hordaland Motorsport | 2 | +4 | 1497(+4) | 0 | 0 | 0 | |
40 | Emil Bjerløv Frogner | KNA Drammen | 2 | +19 | 1497(+19) | 0 | 0 | 0 | |
41▼5 | René Gunnarsen | Hordaland Motorsport | 2 | -7 | 1496(-7) | 0 | 0 | 0 | |
42 | Endre BrennumROOKIE | KNA Lillehammer & Gudbrandsdal | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
43 | Kristoffer KorneliussenROOKIE | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
44 | Jouni Lehto | — | 4 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
45 | Dmytro NahorniROOKIE | NAF Ålesund | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
46 | Michelle EdvardsenROOKIE | — | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
47 | Mathias Drange RevheimROOKIE | — | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
48 | Stein Hardeng Og Kristin Fæhn | Asker og Bærum motorsport | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
49 | Harry Grefstad | NMK Hell | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
50 | Olav Alexander Mjelde | Tesla Owners Club | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
51 | Martin NøttveitROOKIE | — | 2 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
52 | Avinandan RaiROOKIE | NAF Ålesund | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
53 | Erik DammJUNIOR | NMK Bergen | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
54 | Aron S. LandsgårdJUNIOR | — | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
55▲43 | Andis PlavenieksROOKIE | Asker og Bærum motorsport | 2 | +6 | 1489(+6) | 0 | 0 | 0 | |
56 | Tom Kristian GusterudROOKIE | ABMO | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
57 | Veronica GåsdalROOKIE | — | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
58▼26 | Daniel TillungROOKIE | — | 2 | -17 | 1488(-17) | 0 | 0 | 0 | |
59 | Håkon StrømROOKIE | — | 1 | -7 | 1488(-7) | 0 | 0 | 0 | |
60 | Natnael Mosse BerheROOKIE | NAF Ålesund | 1 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
61 | Wenche G. Ekeli | KNA Drammen | 2 | +2 | 1483(+2) | 0 | 0 | 0 | |
62▲30 | Maximilian KrauseROOKIE | KNA Varna | 5 | -5 | 1481(-5) | 0 | 0 | 0 | |
63 | Jonathan AaslundROOKIEJUNIOR | KNA Drammen | 3 | -19 | 1481(-19) | 0 | 0 | 0 | |
64▲2 | Sondre Sognnes Haugen | — | 3 | -19 | 1477(-19) | 0 | 0 | 0 | |
65▲29 | Charlotte Marie OlafsenROOKIE | — | 1 | -13 | 1473(-13) | 0 | 0 | 0 | |
66▲24 | Stian TillungROOKIE | — | 2 | -16 | 1471(-16) | 0 | 0 | 0 | |
67 | André Hellne RasenROOKIE | KNA Varna | 4 | -30 | 1470(-30) | 0 | 0 | 0 | |
68 | Emma SærvoldROOKIE | — | 1 | -11 | 1468(-11) | 0 | 0 | 0 | |
69▲32 | Kalvis VentselisROOKIE | — | 2 | -8 | 1467(-8) | 0 | 0 | 0 | |
70▲32 | Kasper KjerlandJUNIOR | — | 2 | -7 | 1466(-7) | 0 | 0 | 0 | |
71▲28 | Armins SpuraROOKIE | — | 3 | -17 | 1465(-17) | 0 | 0 | 0 | |
72▲33 | Isak VeibyJUNIOR | KNA Indre Ytre Østfold | 8 | -24 | 1439(-24) | 0 | 0 | 1 | |
73▲33 | Amanda FrederichROOKIE | — | 2 | -20 | 1437(-20) | 0 | 0 | 0 | |
74 | Mia Isabelle ØstlandJUNIOR | Asker og Bærum motorsport | 10 | -101 | 1399(-101) | 0 | 0 | 0 |
