Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser én rad per fører og klasse. Løp og P1/P2/P3 gjelder klassen på raden. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Klasse
Sesong
Viser ASI slik den sto etter siste løp i 2026-sesongen. «Løp» er antall løp i denne sesongen.
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2025-sesongen.
| Fører | Klubb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | Jan Petter Haugland | KNA Bunes | 13 | +52 | 1903(+52) | 11 | 1 | 0 | |
2– | Håvard Ludvigsen | Asker og Bærum motorsport | 9 | +53 | 1772(+53) | 0 | 5 | 2 | |
3▲1 | Geir Hatland | Hordaland Motorsport | 6 | +68 | 1727(+68) | 4 | 2 | 0 | |
4▼1 | Thomas Ludvigsen | — | 4 | +40 | 1719(+40) | 1 | 2 | 1 | |
5– | Svein Ludvigsen | Asker og Bærum motorsport | 10 | +49 | 1701(+49) | 1 | 0 | 2 | |
6▲1 | Frank Pettersen | KNA Varna | 13 | +37 | 1678(+37) | 0 | 0 | 3 | |
7▼1 | Geir Åge Lia | KNA Drammen | 2 | +18 | 1668(+18) | 0 | 1 | 0 | |
8▲34 | Tomas HauglandROOKIE | KNA Varna | 13 | +128 | 1630(+128) | 1 | 2 | 4 | |
9▼1 | Øystein Blom | Hordaland Motorsport | 2 | +14 | 1620(+14) | 0 | 0 | 0 | |
10– | Tore Korneliussen | Hordaland Motorsport | 9 | +41 | 1607(+41) | 0 | 0 | 3 | |
11▼2 | Dawid Tys | — | 4 | +18 | 1602(+18) | 0 | 0 | 0 | |
12▼1 | Jorge Brito | Hordaland Motorsport | 4 | +56 | 1598(+56) | 1 | 1 | 2 | |
13– | Adrian Pettersen | KNA Varna | 9 | +39 | 1571(+39) | 0 | 1 | 0 | |
14 | Harald Molvik | Hordaland Motorsport | 3 | +52 | 1559(+52) | 0 | 2 | 1 | |
15▼1 | Terje Bergset | NAF Ålesund | 1 | +12 | 1544(+12) | 0 | 1 | 0 | |
16▲7 | Knut Sjølie | NSK | 4 | +28 | 1536(+28) | 0 | 1 | 0 | |
17 | Jarle Kristoffersen | KNA Drammen | 5 | +44 | 1534(+44) | 0 | 0 | 0 | |
18▼6 | Markus Bergset | NAF Ålesund | 1 | -4 | 1532(-4) | 0 | 0 | 0 | |
19▲7 | Eirik Manneset | NAF Ålesund | 1 | +18 | 1524(+18) | 1 | 0 | 0 | |
20 | Torbjørn ØstlandROOKIE | Asker og Bærum motorsport | 13 | +24 | 1524(+24) | 0 | 1 | 0 | |
21▲4 | Preben Berg | Asker og Bærum motorsport | 2 | +17 | 1524(+17) | 0 | 0 | 0 | |
22▲48 | Espen Svendsen | Opelregisteret - LMK | 2 | +25 | 1520(+25) | 0 | 0 | 0 | |
23 | Philip JohnsenROOKIE | — | 2 | +19 | 1519(+19) | 0 | 0 | 0 | |
24▲4 | Dag Inge Dæmring | NAF Ålesund | 1 | +8 | 1514(+8) | 0 | 0 | 1 | |
25▼6 | Henrik IversenROOKIE | NMK Midt-Gudbrandsdal | 1 | +2 | 1512(+2) | 0 | 0 | 0 | |
26 | Andreas Førde | — | 2 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 0 | |
27▲3 | Jan Erik BorknerROOKIE | — | 1 | +4 | 1509(+4) | 0 | 0 | 0 | |
28 | Jonas Espe AasROOKIE | — | 2 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
29▲31 | Lars Arne Sandvin | Amcar Hardnger | 2 | +11 | 1508(+11) | 1 | 0 | 0 | |
30 | Jonn Ivar Søfteland | — | 2 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
31 | Fawzi ROOKIE | NAF Ålesund | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
32▲26 | Stig Inge HaugROOKIE | Hordaland Motorsport | 1 | +4 | 1503(+4) | 0 | 0 | 0 | |
33▲29 | Arild-André SyverstadROOKIE | — | 2 | +5 | 1502(+5) | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ingrid H. Sandvin | Amcar Hardanger | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
35 | Stan Van NieuwkasteeleROOKIE | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
36 | Magnus Karlsen | Amcar Bømlo | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 1 | |
37 | Nickolai Bogetveit Gunnarsen | — | 2 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
38 | Jacob ÅrhusROOKIE | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
39 | Steven Yossorn OlsenROOKIE | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
40 | Fridtjof RiibeROOKIE | — | 2 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
41 | Lars Jørgen OlsenROOKIE | — | 2 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
42▲34 | Sander Rebnord AntonsenROOKIE | Hordaland Motorsport | 2 | +4 | 1497(+4) | 0 | 0 | 0 | |
43 | Emil Bjerløv Frogner | KNA Drammen | 2 | +19 | 1497(+19) | 0 | 0 | 0 | |
44 | Pål JohnsenROOKIE | Asker og Bærum motorsport | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
45▼9 | René Gunnarsen | Hordaland Motorsport | 2 | -7 | 1496(-7) | 0 | 0 | 0 | |
46 | Endre BrennumROOKIE | KNA Lillehammer & Gudbrandsdal | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
47 | Kristoffer KorneliussenROOKIE | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
48 | Jouni Lehto | — | 4 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
49 | Dmytro NahorniROOKIE | NAF Ålesund | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
50 | Michelle EdvardsenROOKIE | — | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
51 | Mathias Drange RevheimROOKIE | — | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
52 | Stein Hardeng Og Kristin Fæhn | Asker og Bærum motorsport | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
53 | Harry Grefstad | NMK Hell | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
54 | Olav Alexander Mjelde | Tesla Owners Club | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
55 | Martin NøttveitROOKIE | — | 2 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
56 | Avinandan RaiROOKIE | NAF Ålesund | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
57 | Erik DammJUNIOR | NMK Bergen | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
58 | Aron S. LandsgårdJUNIOR | — | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
59 | Tom Kristian GusterudROOKIE | ABMO | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
60 | Veronica GåsdalROOKIE | — | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
61 | Christian Tischbein | — | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
62▼30 | Daniel TillungROOKIE | — | 2 | -17 | 1488(-17) | 0 | 0 | 0 | |
63 | Ella MeyerROOKIE | — | 2 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
64 | Håkon StrømROOKIE | — | 1 | -7 | 1488(-7) | 0 | 0 | 0 | |
65 | Elza PlavenieceJUNIOR | — | 1 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
66 | Line Victoria OlsenROOKIE | — | 3 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
67 | Natnael Mosse BerheROOKIE | NAF Ålesund | 1 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
68 | Jonas IngvaldsenROOKIE | — | 2 | -17 | 1483(-17) | 0 | 0 | 0 | |
69 | Wenche G. Ekeli | KNA Drammen | 2 | +2 | 1483(+2) | 0 | 0 | 0 | |
70 | Jonathan AaslundJUNIOR | KNA Drammen | 5 | -18 | 1482(-18) | 0 | 0 | 0 | |
71▲21 | Maximilian KrauseROOKIE | KNA Varna | 5 | -5 | 1481(-5) | 0 | 0 | 0 | |
72▲26 | Andis PlavenieksROOKIE | Asker og Bærum motorsport | 3 | -4 | 1480(-4) | 0 | 0 | 0 | |
73▼6 | Sondre Sognnes Haugen | — | 3 | -19 | 1477(-19) | 0 | 0 | 0 | |
74 | Julie BovoldenROOKIE | Asker og Bærum motorsport | 2 | -24 | 1476(-24) | 0 | 0 | 0 | |
75▲19 | Charlotte Marie OlafsenROOKIE | — | 1 | -13 | 1473(-13) | 0 | 0 | 0 | |
76▲14 | Stian TillungROOKIE | — | 2 | -16 | 1471(-16) | 0 | 0 | 0 | |
77 | André Hellne RasenROOKIE | KNA Varna | 4 | -30 | 1470(-30) | 0 | 0 | 0 | |
78▲23 | Kalvis VentselisROOKIE | — | 3 | -5 | 1469(-5) | 0 | 0 | 0 | |
79 | Emma SærvoldROOKIE | — | 1 | -11 | 1468(-11) | 0 | 0 | 0 | |
80▲19 | Armins SpuraROOKIE | — | 4 | -13 | 1468(-13) | 0 | 0 | 0 | |
81▲21 | Kasper KjerlandJUNIOR | — | 2 | -7 | 1466(-7) | 0 | 0 | 0 | |
82▲23 | Isak VeibyROOKIE | KNA Indre Ytre Østfold | 10 | -20 | 1444(-20) | 0 | 0 | 1 | |
83▲23 | Amanda FrederichROOKIE | — | 2 | -20 | 1437(-20) | 0 | 0 | 0 | |
84 | Mia Isabelle ØstlandJUNIOR | Asker og Bærum motorsport | 13 | -113 | 1387(-113) | 0 | 0 | 0 |
