Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser én rad per fører og klasse. Løp og P1/P2/P3 gjelder klassen på raden. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Klasse
Sesong
Viser ASI slik den sto etter siste løp i 2026-sesongen. «Løp» er antall løp i denne sesongen.
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2025-sesongen.
| Fører | Klubb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | Hans Aga | Hordaland Motorsport | 16 | +48 | 1758(+48) | 4 | 1 | 5 | |
2▲1 | Aleksander Pettersen | KNA Varna | 3 | +25 | 1695(+25) | 1 | 2 | 0 | |
3▲8 | Sverre Frimann Koren | Klubb Alfa Romeo Norge / AMCAR | 13 | +148 | 1694(+148) | 8 | 2 | 1 | |
4▲3 | Stian Bjørndal | Hordaland Motorsport | 6 | +48 | 1608(+48) | 1 | 2 | 0 | |
5▲15 | Knut Sjølie | NSK | 9 | +83 | 1600(+83) | 1 | 0 | 2 | |
6 | Jyrki Kumpulainen | AL Helsinki | 12 | +99 | 1599(+99) | 0 | 3 | 1 | |
7▼2 | Øystein Hellesnes | Hordaland Motorsport | 4 | +26 | 1596(+26) | 1 | 0 | 0 | |
8 | Geir Åge Lia | KNA Drammen | 11 | +75 | 1589(+75) | 0 | 2 | 2 | |
9▲23 | Dan Pettersen | KNA Varna | 7 | +85 | 1588(+85) | 1 | 0 | 2 | |
10 | Wictor Sebastian MadsenROOKIE | KNA Drammen | 10 | +85 | 1585(+85) | 0 | 2 | 0 | |
11▲5 | Stian Gjerde | Hordaland Motorsport | 5 | +47 | 1571(+47) | 1 | 1 | 0 | |
12▼3 | Leif Arne Kleveland | Hordaland Motorsport | 3 | +6 | 1561(+6) | 0 | 0 | 0 | |
13 | Justas Liubomirskas | — | 5 | +59 | 1559(+59) | 0 | 1 | 2 | |
14 | Tomasz KnopekROOKIE | — | 5 | +55 | 1555(+55) | 0 | 1 | 1 | |
15▲6 | Jan Erik BorknerROOKIE | — | 4 | +35 | 1548(+35) | 0 | 0 | 0 | |
16▲25 | Morten VelureROOKIE | KNA Varna | 7 | +44 | 1540(+44) | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lauris Vecvagars | Windcity racing | 4 | +39 | 1539(+39) | 0 | 1 | 0 | |
18▼8 | Thore André Simonsen | NMK Sandefjord | 10 | -22 | 1531(-22) | 0 | 0 | 0 | |
19▼1 | Steffen Havås | NMK Lister | 2 | +9 | 1528(+9) | 0 | 0 | 1 | |
20 | Jouni Lehto | — | 4 | +24 | 1524(+24) | 0 | 0 | 0 | |
21 | John-Arne PettersenROOKIE | KNA Varna | 10 | +24 | 1524(+24) | 1 | 0 | 1 | |
22 | Chrisander HalleROOKIE | KNA Varna | 6 | +22 | 1522(+22) | 0 | 0 | 0 | |
23 | Tommy Tømmerdal | NMK Hell | 1 | +17 | 1517(+17) | 0 | 1 | 0 | |
24▲36 | Lars Espe AasROOKIE | — | 4 | +22 | 1511(+22) | 0 | 0 | 0 | |
25 | Håvard Tydal EknesROOKIE | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
26 | Dennis Kleveland | Hordaland Motorsport | 2 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
27 | Mika Marttila | KNA Varna | 2 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
28 | Simonas Petroins | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
29 | Håkon StrømROOKIE | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
30▼1 | Ivar MüürROOKIE | — | 2 | -3 | 1501(-3) | 0 | 0 | 0 | |
31 | Brage Asplem | NMK Hell | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
32▲2 | Kristoffer KorneliussenROOKIE | — | 1 | -3 | 1500(-3) | 0 | 0 | 0 | |
33 | Rune Vabø | Hordaland Motorsport | 2 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
34 | Julian Stensen | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
35 | Sara HåkonsenROOKIE | — | 2 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
36 | Terje Istad | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
37 | Adrian Brudeseth | — | 1 | +2 | 1496(+2) | 0 | 0 | 0 | |
38 | Grytis Buziliauskas | NAF Ålesund | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
39 | Rauno Muurikka | — | 3 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
40 | Bjørn-Tore TræenROOKIE | — | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
41▲32 | Frode Johnsen | NMK Hell | 1 | +6 | 1493(+6) | 0 | 0 | 0 | |
42▲5 | Kjetil Flatlandsmo Skåla | Kvinnherad motorsport klubb | 1 | -1 | 1492(-1) | 0 | 0 | 0 | |
43 | Steinar GrønlieROOKIE | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
44 | Jakub BedlinskiROOKIE | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
45 | Rudi Alexander Husa Monsen | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
46 | Daniel MatkoROOKIE | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
47 | Christoffer AlbertsenROOKIE | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
48 | Bjørn Werner Larsen | NMK Bergen | 3 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
49 | Olav Alexander Mjelde | Tesla Owners Club | 1 | -1 | 1491(-1) | 0 | 0 | 0 | |
50 | Kristoffer AlmelandROOKIE | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
51 | Antra VecvagareROOKIE | Windcity racing | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
52 | Marius M. UtakerROOKIE | — | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
53– | Sondre Bjørndal | Hordaland Motorsport | 3 | -4 | 1489(-4) | 0 | 0 | 0 | |
54 | Kristoffer Gulbrandsen | NMK Sandefjord | 1 | -4 | 1489(-4) | 0 | 0 | 0 | |
55 | Olav HonveROOKIE | Hordaland | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
56▲22 | Boye Hansen | Asker og Bærum motorsport | 6 | +16 | 1488(+16) | 0 | 0 | 0 | |
57 | Mikal Sakstad Ingebrigtsen | Hordaland Motorsport | 2 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
58 | Johan LeikvoldJUNIOR | NMK Hell | 1 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
59 | Frannk Clementz | NMK Sandefjord | 2 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
60▼5 | Jon Harald Krekke | KNA Lillehammer | 1 | -7 | 1484(-7) | 0 | 0 | 0 | |
61▲6 | Theodor JansonROOKIE | NA | 1 | -5 | 1482(-5) | 0 | 0 | 0 | |
62 | Odin MyrvangROOKIE | KNA Varna | 2 | -18 | 1482(-18) | 0 | 0 | 0 | |
63 | Yauheni KostseuROOKIE | — | 2 | -18 | 1482(-18) | 0 | 0 | 0 | |
64 | Fredrik RønhovdeROOKIE | — | 2 | -19 | 1481(-19) | 0 | 0 | 0 | |
65 | David Nyland StavsholtROOKIE | KNA Varna | 2 | -19 | 1481(-19) | 0 | 0 | 0 | |
66 | Magne Lunde | KNA Telemark | 5 | -20 | 1480(-20) | 0 | 0 | 0 | |
67 | John-Harald HaugROOKIE | — | 1 | -3 | 1480(-3) | 0 | 0 | 0 | |
68 | Jon Kristian BakkeROOKIE | KNA Varna | 2 | -21 | 1479(-21) | 0 | 0 | 0 | |
69 | Lars HegstadROOKIE | KNA Varna | 2 | -22 | 1478(-22) | 0 | 0 | 0 | |
70 | Eirik Mahle GisleROOKIE | Asker og Bærum motorsport | 2 | -24 | 1476(-24) | 0 | 0 | 0 | |
71 | Ingrid Camilla Bræin GjertsenROOKIE | KNA Varna | 2 | -25 | 1475(-25) | 0 | 0 | 0 | |
72 | Marius GarsholROOKIE | KNA Varna | 2 | -25 | 1475(-25) | 0 | 0 | 0 | |
73 | Sofie Elise NilsenJUNIOR | KNA Varna | 2 | -25 | 1475(-25) | 0 | 0 | 0 | |
74▲2 | Aleksander KorneliussenROOKIE | — | 3 | -7 | 1474(-7) | 0 | 0 | 0 | |
75 | Amanda FrederichROOKIE | — | 3 | -29 | 1471(-29) | 0 | 0 | 0 | |
76▼1 | Eirik Svinsaas | KNA Lillehammer & Gudbrandsdal | 1 | -14 | 1468(-14) | 0 | 0 | 0 | |
77 | Even Olav NordvikROOKIE | — | 5 | -32 | 1468(-32) | 0 | 0 | 0 | |
78 | Viktor F. ØstbyROOKIE | — | 4 | -39 | 1461(-39) | 0 | 0 | 0 | |
79▲4 | Marius Møglestue | NMK Asker | 1 | +5 | 1460(+5) | 0 | 0 | 0 | |
80▲4 | Lars G. T. Wikstrand | KNA Varna | 11 | +9 | 1458(+9) | 0 | 0 | 1 | |
81▼10 | Charlotte Marie OlafsenROOKIE | — | 4 | -32 | 1455(-32) | 0 | 0 | 0 | |
82▼25 | Malin JohansenROOKIE | — | 3 | -40 | 1450(-40) | 0 | 0 | 0 | |
83▼1 | Nina H. BørreROOKIE | KNA Varna | 9 | -58 | 1404(-58) | 0 | 0 | 0 | |
84▼4 | Freddy Børre | KNA Varna | 9 | -63 | 1404(-63) | 0 | 0 | 0 |
