Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser én rad per fører og klasse. Løp og P1/P2/P3 gjelder klassen på raden. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Viser ASI slik den sto etter siste løp i 2026-sesongen. «Løp» er antall løp i denne sesongen.
Merk: «Alle klasser» er ikke en direkte sammenligning.
ASI beregnes innenfor hver klasse for seg, så tallene er ikke direkte sammenlignbare på tvers. En fører med ASI 1680 i én klasse kan i praksis være sterkere enn en fører med 1750 i en annen klasse. Bruk denne listen som en oversikt — velg én klasse for en rettferdig rangering.
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2025-sesongen.
| Fører | Klasse | Klubb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | Kim Kartevold Supersport | Supersport | KNA Drammen | 11 | +50 | 1966(+50) | 7 | 2 | 1 | |
2– | Jan Petter Haugland Standard | Standard | KNA Bunes | 13 | +52 | 1903(+52) | 11 | 1 | 0 | |
3 | Aleksander Pettersen Supersport | Supersport | KNA Varna | 11 | +21 | 1848(+21) | 3 | 0 | 1 | |
4▲1 | Graham Ford Supersport | Supersport | KNA Drammen | 11 | +95 | 1843(+95) | 3 | 4 | 3 | |
5▼1 | Egil Lundanes Supersport | Supersport | NMK Ålesund | 14 | +28 | 1783(+28) | 4 | 2 | 1 | |
6– | Håvard Ludvigsen Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 9 | +53 | 1772(+53) | 0 | 5 | 2 | |
7– | Hans Aga Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 16 | +48 | 1758(+48) | 4 | 1 | 5 | |
8▲6 | Geir Hatland Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 6 | +68 | 1727(+68) | 4 | 2 | 0 | |
9▲1 | Thomas Ludvigsen Standard | Standard | — | 4 | +40 | 1719(+40) | 1 | 2 | 1 | |
10▲10 | Nils Christopher Hofgaard Supersport | Supersport | KNA Varna | 14 | +88 | 1718(+88) | 0 | 3 | 5 | |
11▼8 | Stian Aarskaug Supersport | Supersport | KNA Drammen | 12 | -50 | 1709(-50) | 0 | 4 | 0 | |
12▲1 | Nils Jakob Gulhaugen Supersport | Supersport | KNA Drammen | 14 | +40 | 1705(+40) | 1 | 1 | 1 | |
13▲2 | Svein Ludvigsen Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 10 | +49 | 1701(+49) | 1 | 0 | 2 | |
14▼2 | Aleksander Pettersen Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 3 | +25 | 1695(+25) | 1 | 2 | 0 | |
15▲22 | Sverre Frimann Koren Clubsport | Clubsport | Klubb Alfa Romeo Norge / AMCAR | 13 | +148 | 1694(+148) | 8 | 2 | 1 | |
16▲1 | Frank Pettersen Standard | Standard | KNA Varna | 13 | +37 | 1678(+37) | 0 | 0 | 3 | |
17▼1 | Geir Åge Lia Standard | Standard | KNA Drammen | 2 | +18 | 1668(+18) | 0 | 1 | 0 | |
18▲3 | Hans Aga Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 1 | +7 | 1634(+7) | 0 | 0 | 0 | |
19▲167 | Tomas HauglandROOKIE Standard | Standard | KNA Varna | 13 | +128 | 1630(+128) | 1 | 2 | 4 | |
20▲3 | Jan-Terje Larsen Supersport | Supersport | KNA Varna | 9 | +28 | 1624(+28) | 1 | 1 | 0 | |
21▲1 | Øystein Blom Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 2 | +14 | 1620(+14) | 0 | 0 | 0 | |
22▲9 | Stian Bjørndal Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 6 | +48 | 1608(+48) | 1 | 2 | 0 | |
23▲6 | Tore Korneliussen Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 9 | +41 | 1607(+41) | 0 | 0 | 3 | |
24▲1 | Dawid Tys Standard | Standard | — | 4 | +18 | 1602(+18) | 0 | 0 | 0 | |
25▲60 | Knut Sjølie Clubsport | Clubsport | NSK | 9 | +83 | 1600(+83) | 1 | 0 | 2 | |
26 | Jyrki Kumpulainen Clubsport | Clubsport | AL Helsinki | 12 | +99 | 1599(+99) | 0 | 3 | 1 | |
27▲12 | Jorge Brito Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 4 | +56 | 1598(+56) | 1 | 1 | 2 | |
28▼2 | Øystein Hellesnes Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 4 | +26 | 1596(+26) | 1 | 0 | 0 | |
29 | Geir Åge Lia Clubsport | Clubsport | KNA Drammen | 11 | +75 | 1589(+75) | 0 | 2 | 2 | |
30▲134 | Dan Pettersen Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 7 | +85 | 1588(+85) | 1 | 0 | 2 | |
31 | Wictor Sebastian MadsenROOKIE Clubsport | Clubsport | KNA Drammen | 10 | +85 | 1585(+85) | 0 | 2 | 0 | |
32▲6 | Robin Bekkestad Supersport | Supersport | KNA Drammen | 11 | +41 | 1584(+41) | 0 | 0 | 0 | |
33▲29 | Stian Gjerde Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 5 | +47 | 1571(+47) | 1 | 1 | 0 | |
34▲12 | Adrian Pettersen Standard | Standard | KNA Varna | 9 | +39 | 1571(+39) | 0 | 1 | 0 | |
35▼1 | Leif Arne Kleveland Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 3 | +6 | 1561(+6) | 0 | 0 | 0 | |
36 | Harald Molvik Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 3 | +52 | 1559(+52) | 0 | 2 | 1 | |
37 | Justas Liubomirskas Clubsport | Clubsport | — | 5 | +59 | 1559(+59) | 0 | 1 | 2 | |
38 | Tomasz KnopekROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 5 | +55 | 1555(+55) | 0 | 1 | 1 | |
39▲53 | Jan Erik BorknerROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 4 | +35 | 1548(+35) | 0 | 0 | 0 | |
40▲8 | Terje Bergset Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +12 | 1544(+12) | 0 | 0 | 0 | |
41▲227 | Morten VelureROOKIE Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 7 | +44 | 1540(+44) | 0 | 0 | 0 | |
42 | Lauris Vecvagars Clubsport | Clubsport | Windcity racing | 4 | +39 | 1539(+39) | 0 | 1 | 0 | |
43 | Hans Aga naf-klasse2 | naf-klasse2 | Hordaland Motorsport | 5 | +36 | 1536(+36) | 2 | 0 | 0 | |
44▲74 | Knut Sjølie Standard | Standard | NSK | 4 | +28 | 1536(+28) | 0 | 1 | 0 | |
45 | Jarle Kristoffersen Standard | Standard | KNA Drammen | 5 | +44 | 1534(+44) | 0 | 0 | 0 | |
46▼3 | Markus Bergset Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | -4 | 1532(-4) | 0 | 0 | 0 | |
47▲12 | Klaidas Siskauskas Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +5 | 1532(+5) | 0 | 0 | 0 | |
48 | Espen Christian Teilman Supersport | Supersport | KNA Varna | 14 | +31 | 1531(+31) | 0 | 0 | 2 | |
49▼14 | Thore André Simonsen Clubsport | Clubsport | NMK Sandefjord | 10 | -22 | 1531(-22) | 0 | 0 | 0 | |
50▲25 | Steffen Havås Clubsport | Clubsport | NMK Lister | 2 | +9 | 1528(+9) | 0 | 0 | 1 | |
51▲40 | Simen Løvoll Supersport | Supersport | — | 1 | +12 | 1527(+12) | 0 | 0 | 0 | |
52▲74 | Eirik Manneset Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +18 | 1524(+18) | 0 | 0 | 0 | |
53 | Torbjørn ØstlandROOKIE Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 13 | +24 | 1524(+24) | 0 | 1 | 0 | |
54 | Jouni Lehto Clubsport | Clubsport | — | 4 | +24 | 1524(+24) | 0 | 0 | 0 | |
55 | John-Arne PettersenROOKIE Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 10 | +24 | 1524(+24) | 1 | 0 | 1 | |
56▲68 | Preben Berg Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 2 | +17 | 1524(+17) | 0 | 0 | 0 | |
57 | Chrisander HalleROOKIE Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 6 | +22 | 1522(+22) | 0 | 0 | 0 | |
58 | Tore Korneliussen naf-klasse1 | naf-klasse1 | Hordaland Motorsport | 3 | +21 | 1521(+21) | 0 | 0 | 0 | |
59▲217 | Espen Svendsen Standard | Standard | Opelregisteret - LMK | 2 | +25 | 1520(+25) | 0 | 0 | 0 | |
60 | Philip JohnsenROOKIE Standard | Standard | — | 2 | +19 | 1519(+19) | 0 | 0 | 0 | |
61 | Markus Bergset msn-standard | msn-standard | NAF Ålesund | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
62 | Egil Lundanes msn-ekstrem | msn-ekstrem | NMK Ålesund | 1 | +18 | 1518(+18) | 3 | 0 | 0 | |
63 | Aleksander Pettersen naf-klasse2 | naf-klasse2 | KNA Varna | 1 | +18 | 1518(+18) | 0 | 0 | 0 | |
64 | Robin Bekkestad msn-modifisert | msn-modifisert | KNA Drammen | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
65 | Thore Hagemeister Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +17 | 1517(+17) | 0 | 0 | 0 | |
66 | Tommy Tømmerdal Clubsport | Clubsport | NMK Hell | 1 | +17 | 1517(+17) | 0 | 1 | 0 | |
67 | Stian Aarskaug naf-klasse2 | naf-klasse2 | KNA Drammen | 3 | +17 | 1517(+17) | 0 | 1 | 1 | |
68▲62 | Dag Inge Dæmring Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +8 | 1514(+8) | 0 | 0 | 0 | |
69 | Henrik Lundanes msn-ekstrem | msn-ekstrem | NAF Ålesund | 1 | +13 | 1513(+13) | 0 | 2 | 0 | |
70 | Christian Høvring naf-klasse2 | naf-klasse2 | Hordaland Motorsport | 1 | +13 | 1513(+13) | 0 | 0 | 0 | |
71▲30 | Henrik IversenROOKIE Standard | Standard | NMK Midt-Gudbrandsdal | 1 | +2 | 1512(+2) | 0 | 0 | 0 | |
72 | Sten Atle AuslandROOKIE naf-klasse3 | naf-klasse3 | — | 3 | +12 | 1512(+12) | 0 | 0 | 0 | |
73▲82 | Rune Steine Supersport | Supersport | — | 1 | +8 | 1512(+8) | 0 | 0 | 0 | |
74 | Rune Steine naf-klasse2 | naf-klasse2 | — | 2 | +12 | 1512(+12) | 0 | 0 | 0 | |
75▲151 | Simen Løvoll msn-modifisert | msn-modifisert | — | 1 | +12 | 1511(+12) | 0 | 3 | 0 | |
76▲254 | Lars Espe AasROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 4 | +22 | 1511(+22) | 0 | 0 | 0 | |
77 | Harald Molvik msn-standard | msn-standard | Hordaland Motorsport | 1 | +11 | 1511(+11) | 0 | 1 | 0 | |
78▼10 | Kjetil Haug Supersport | Supersport | Porsche Club Norge | 2 | -12 | 1510(-12) | 0 | 0 | 0 | |
79 | Kjetil Aasnes naf-klasse2 | naf-klasse2 | — | 1 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 0 | |
80 | Mindaugas Belevicius naf-klasse1 | naf-klasse1 | — | 1 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 0 | |
81 | Andreas Førde Standard | Standard | — | 2 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 0 | |
82▲51 | Jan Erik BorknerROOKIE Standard | Standard | — | 1 | +4 | 1509(+4) | 0 | 0 | 0 | |
83 | Pål Selje Oksnes Supersport | Supersport | Amcar Hardanger | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 0 | |
84 | Magnar Kverneland Time msn-standard | msn-standard | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 0 | |
85 | Øyvind Berg naf-klasse1 | naf-klasse1 | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 1 | 1 | 0 | |
86 | Nils Jakob Gulhaugen msn-ekstrem | msn-ekstrem | KNA Drammen | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 1 | |
87 | Jorge Brito naf-klasse1 | naf-klasse1 | Hordaland Motorsport | 2 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 0 | |
88 | Jonas Espe AasROOKIE Standard | Standard | — | 2 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
89▲154 | Lars Arne Sandvin Standard | Standard | Amcar Hardnger | 2 | +11 | 1508(+11) | 0 | 0 | 0 | |
90 | Tim Follestad msn-modifisert | msn-modifisert | NAF avd Ålesund | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 1 | |
91 | Jonn Ivar Søfteland Standard | Standard | — | 2 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
92▲48 | Ivan Carlestam nbf-elbil | nbf-elbil | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1507(+2) | 0 | 0 | 0 | |
93 | Torstein Selheim Supersport | Supersport | Amcar Hardanger | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
94 | Egil Lundanes supersport-elite | supersport-elite | NMK Ålesund | 1 | +2 | 1507(+2) | 0 | 0 | 0 | |
95 | Bartlomiej Smierciak naf-klasse1 | naf-klasse1 | — | 2 | +7 | 1507(+7) | 5 | 3 | 0 | |
96 | Frode Johanson naf-klasse2 | naf-klasse2 | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
97 | Frank Pettersen naf-klasse1 | naf-klasse1 | KNA Varna | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
98 | Ovidijus Skripkus naf-klasse1 | naf-klasse1 | NMK Verdal - Levanger | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
99 | Bartlomiej Smierciak msn-standard | msn-standard | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
100 | Håvard Tydal EknesROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
101 | Ove Kvam naf-klasse2 | naf-klasse2 | BMWCCN / AmCar | 1 | +5 | 1505(+5) | 2 | 3 | 1 | |
102 | Dennis Kleveland Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 2 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
103 | Trygve Hustveit Supersport | Supersport | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
104 | Jorge Brito naf-klasse2 | naf-klasse2 | Hordaland Motorsport | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
105 | Sigbjørn Eide msn-ekstrem | msn-ekstrem | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
106 | Tore Korneliusson msn-standard | msn-standard | Bergen | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 1 | |
107 | Fawzi ROOKIE Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
108 | Mikael S. JohansenROOKIE naf-klasse3 | naf-klasse3 | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
109 | Erlend Storstein naf-klasse2 | naf-klasse2 | — | 2 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
110 | Trond Faugstad Supersport | Supersport | Amcar Hardanger | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
111 | Kjetil Flatlandsmo Skåla Supersport | Supersport | Kvinnherad motorsport klubb | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
112▲115 | Stig Inge HaugROOKIE Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 1 | +4 | 1503(+4) | 0 | 0 | 0 | |
113▲40 | Terje Bergset msn-standard | msn-standard | NAF Ålesund | 1 | -1 | 1503(-1) | 1 | 1 | 0 | |
114 | Mika Marttila Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 2 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
115▲135 | Arild-André SyverstadROOKIE Standard | Standard | — | 2 | +5 | 1502(+5) | 0 | 0 | 0 | |
116 | Max Christian Teilman Supersport | Supersport | KNA Varna | 2 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
117 | Lars Jonas Ytterlid Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
118 | Lars Aslak Holmberg Supersport | Supersport | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
119 | Lars Arne Sandvin naf-klasse1 | naf-klasse1 | Amcar Hardnger | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
120 | Tommy Tømmerdal naf-klasse2 | naf-klasse2 | NMK Hell | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
121 | Fredrik Våset naf-klasse2 | naf-klasse2 | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
122 | Christian Høvrring Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 1 | |
123 | Kim Rosland msn-modifisert | msn-modifisert | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
124 | Jorge Brito msn-elbil | msn-elbil | Hordaland Motorsport | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
125 | Ivan Carlestam msn-elbil | msn-elbil | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 3 | 0 | 0 | |
126 | Ingrid H. Sandvin Standard | Standard | Amcar Hardanger | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
127 | Tore Aase nbf-veteran | nbf-veteran | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
128 | Dag Inge Dæmring msn-modifisert | msn-modifisert | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
129 | Stan Van NieuwkasteeleROOKIE Standard | Standard | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
130▲142 | Jonas Holen Supersport | Supersport | NMK Hell | 1 | +6 | 1501(+6) | 0 | 0 | 0 | |
131 | Simonas Petroins Clubsport | Clubsport | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
132▼35 | Nils Ove Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 1 | -10 | 1501(-10) | 0 | 0 | 0 | |
133 | Simon Andersson naf-klasse2 | naf-klasse2 | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
134 | Adrian Pettersen naf-klasse1 | naf-klasse1 | KNA Varna | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
135 | Emil Johanson Supersport | Supersport | Amcar Hardanger | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
136 | Vilde Stenberg naf-klasse1 | naf-klasse1 | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
137 | Tri LamROOKIE naf-klasse3 | naf-klasse3 | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
138 | Samsomn Bush ToloROOKIE naf-klasse3 | naf-klasse3 | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
139 | Vitalijs Afanasjevs naf-klasse1 | naf-klasse1 | NMK Verdal - Levanger | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
140 | Eirik Halvorsen naf-klasse1 | naf-klasse1 | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 2 | |
141 | Erik Bjørvik naf-klasse1 | naf-klasse1 | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 2 | 0 | |
142 | Henrik Hernes HansenROOKIE naf-klasse3 | naf-klasse3 | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
143 | Joakim Espevoll RødROOKIE naf-klasse3 | naf-klasse3 | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
144 | Erik Nordbø msn-modifisert | msn-modifisert | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
145 | Ove Kvam msn-modifisert | msn-modifisert | BMWCCN / AmCar | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
146 | Robert Struck msn-elbil | msn-elbil | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 1 | |
147 | Magnus Karlsen Standard | Standard | Amcar Bømlo | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
148 | Sean HanssenROOKIE nbf-veteran | nbf-veteran | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
149 | Igor BoglovROOKIE nbf-elbil | nbf-elbil | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
150 | Henrik Lundanes supersport-elite | supersport-elite | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
151 | Håkon StrømROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
152– | Ivar MüürROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 2 | -3 | 1501(-3) | 0 | 0 | 0 | |
153 | Brage Asplem Clubsport | Clubsport | NMK Hell | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
154 | Ketil AalbergROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
155 | Per Christian Henningsen msn-standard | msn-standard | NAF Ålesund | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
156 | Roy Strande supersport-elite | supersport-elite | NAF Ålesund | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
157 | Daniel Opheim Supersport | Supersport | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
158 | Nickolai Bogetveit Gunnarsen Standard | Standard | — | 2 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
159 | Jacob ÅrhusROOKIE Standard | Standard | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
160▲9 | Kristoffer KorneliussenROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | -3 | 1500(-3) | 0 | 0 | 0 | |
161 | Steven Yossorn OlsenROOKIE Standard | Standard | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
162 | Martin WathneROOKIE naf-klasse3 | naf-klasse3 | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
163 | Fridtjof RiibeROOKIE Standard | Standard | — | 2 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
164 | Rune Vabø Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 2 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
165 | Benjamin Orn Berglindarson Supersport | Supersport | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
166 | Jonas Rogne msn-ekstrem | msn-ekstrem | NAF Ålesund | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
167 | Knut Endre Ringhagen naf-klasse1 | naf-klasse1 | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
168 | Bjørn Haakon Fjellheim Lie naf-klasse2 | naf-klasse2 | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
169 | Lars Jørgen OlsenROOKIE Standard | Standard | — | 2 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
170 | Inge Sandvik naf-klasse2 | naf-klasse2 | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
171 | Arne Roel naf-klasse1 | naf-klasse1 | NAF | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
172 | Julian Stensen Clubsport | Clubsport | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
173 | Rune Hovde Supersport | Supersport | NMK Hell | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
174 | Kjetil Eidevik naf-klasse1 | naf-klasse1 | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 2 | |
175 | Sara HåkonsenROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 2 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
176▲123 | Sander Rebnord AntonsenROOKIE Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 2 | +4 | 1497(+4) | 0 | 0 | 0 | |
177 | Emil Bjerløv Frogner Standard | Standard | KNA Drammen | 2 | +19 | 1497(+19) | 0 | 0 | 0 | |
178 | Terje Istad Clubsport | Clubsport | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
179 | Mathian Serigstad Hølland msn-standard | msn-standard | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
180 | Bjørn Haakon Fjellheim Lie naf-klasse1 | naf-klasse1 | — | 3 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
181 | Simonis Petronis msn-modifisert | msn-modifisert | NAF Ålesund | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
182 | Tommy Lysfjord Supersport | Supersport | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
183 | Pål JohnsenROOKIE Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
184 | Frode Johanson Supersport | Supersport | — | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
185 | Adrian Brudeseth Clubsport | Clubsport | — | 1 | +2 | 1496(+2) | 0 | 0 | 0 | |
186▼20 | René Gunnarsen Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 2 | -7 | 1496(-7) | 0 | 0 | 0 | |
187 | Emil Bjerløv Frogner Supersport | Supersport | KNA Drammen | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
188 | Grytis Buziliauskas Clubsport | Clubsport | NAF Ålesund | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
189 | Steffen SolbergROOKIE Supersport | Supersport | — | 1 | +3 | 1496(+3) | 0 | 0 | 0 | |
190 | Rauno Muurikka Clubsport | Clubsport | — | 3 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
191 | Endre BrennumROOKIE Standard | Standard | KNA Lillehammer & Gudbrandsdal | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
192 | Nils Ove Embre msn-ekstrem | msn-ekstrem | NMK Gol | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
193 | Stein Jomar Børgesen Fahlvik naf-klasse2 | naf-klasse2 | — | 2 | -5 | 1495(-5) | 2 | 1 | 0 | |
194 | Simonis Petronis Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
195 | Kristoffer KorneliussenROOKIE Standard | Standard | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
196 | Jouni Lehto Standard | Standard | — | 4 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
197 | Dmytro NahorniROOKIE Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
198 | Joachim Nilsen naf-klasse2 | naf-klasse2 | — | 2 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
199 | Leif Arne Kleveland naf-klasse2 | naf-klasse2 | Hordaland Motorsport | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
200 | Roger Jensen Supersport | Supersport | Amcar Hardanger | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
201 | Michelle EdvardsenROOKIE Standard | Standard | — | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
202 | Roald Rykkje naf-klasse1 | naf-klasse1 | — | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
203▲185 | Tommy Tømmerdal Supersport | Supersport | NMK Hell | 1 | +11 | 1494(+11) | 0 | 0 | 0 | |
204 | Aase Britt Solvi Supersport | Supersport | Amcar Hardanger | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
205 | Mathias Drange RevheimROOKIE Standard | Standard | — | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
206 | Stein Hardeng Og Kristin Fæhn Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
207 | Bjørn-Tore TræenROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
208 | Kjetil Flatlandsmo Skåla naf-klasse2 | naf-klasse2 | Kvinnherad motorsport klubb | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
209 | Odd Gunnar Mannes naf-klasse1 | naf-klasse1 | — | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
210▲172 | Frode Johnsen Clubsport | Clubsport | NMK Hell | 1 | +6 | 1493(+6) | 0 | 0 | 0 | |
211 | Jorge Brito Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 4 | -12 | 1493(-12) | 0 | 1 | 0 | |
212▲83 | Kjetil Flatlandsmo Skåla Clubsport | Clubsport | Kvinnherad motorsport klubb | 1 | -1 | 1492(-1) | 0 | 0 | 0 | |
213 | Steinar GrønlieROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
214 | Eirik Manneseth msn-standard | msn-standard | NAF Ålesund | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
