Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser hver fører én gang med sin beste ASI på tvers av klassene. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Klasse
Sesong
Viser ASI slik den sto etter siste løp i 2025-sesongen. «Løp» er antall løp i denne sesongen.
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2024-sesongen.
| Fører | Klubb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | Kim Kartevold | KNA Drammen | 11 | +44 | 1917(+44) | 7 | 3 | 0 | |
2▲1 | Stian Aarskaug | KNA Drammen | 10 | +50 | 1756(+50) | 5 | 2 | 0 | |
3▲1 | Egil Lundanes | NMK Ålesund | 17 | +93 | 1755(+93) | 7 | 4 | 6 | |
4▲1 | Graham Ford | KNA Drammen | 9 | +90 | 1748(+90) | 4 | 3 | 1 | |
5 | Bjørnar Embre | NMK Gol | 1 | -5 | 1692(-5) | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hallstein Hjortland | Hordaland Motorsport | 2 | -8 | 1688(-8) | 0 | 0 | 0 | |
7▼1 | Nils Jakob Gulhaugen | KNA Drammen | 15 | +29 | 1666(+29) | 2 | 4 | 3 | |
8▼1 | Ola Skei Bekken | Amcar | 2 | -3 | 1633(-3) | 0 | 0 | 1 | |
9 | Nils Christopher Hofgaard | KNA Varna | 11 | -28 | 1630(-28) | 0 | 1 | 1 | |
10▼2 | Hans Aga | Hordaland Motorsport | 4 | +19 | 1623(+19) | 2 | 2 | 0 | |
11▼1 | Jan-Terje Larsen | KNA Varna | 9 | +35 | 1596(+35) | 0 | 0 | 2 | |
12 | Christian Embre | NMK Gol | 1 | -9 | 1594(-9) | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jan Petter Haugland | KNA Bunes | 1 | +16 | 1568(+16) | 0 | 1 | 0 | |
14 | Yngve Johansen | — | 1 | -1 | 1563(-1) | 0 | 0 | 0 | |
15 | Leif Harald Naley | — | 1 | +3 | 1547(+3) | 0 | 0 | 0 | |
16 | Robin Bekkestad | KNA Drammen | 9 | +36 | 1543(+36) | 0 | 1 | 2 | |
17▼1 | Klaidas Siskauskas | NAF Ålesund | 4 | +23 | 1527(+23) | 0 | 3 | 0 | |
18▼7 | Robert Aasmul | — | 1 | +2 | 1523(+2) | 0 | 1 | 0 | |
19 | Simen Løvoll | — | 3 | +14 | 1514(+14) | 2 | 0 | 0 | |
20 | Dan Pettersen | KNA Varna | 1 | +14 | 1514(+14) | 0 | 0 | 0 | |
21▼4 | Nils Ove Embre | NMK Gol | 3 | +9 | 1511(+9) | 0 | 0 | 1 | |
22▼10 | Erlend Storstein | — | 3 | -1 | 1511(-1) | 0 | 1 | 0 | |
23▼4 | Kjetil Haug | Porsche Club Norge | 2 | ±0 | 1510(±0) | 0 | 0 | 0 | |
24 | Trond Bjorvand | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 1 | 0 | |
25 | Jonas Rogne | NAF Ålesund | 2 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 1 | |
26 | Martin Ellegård | KNA Varna | 1 | +8 | 1509(+8) | 0 | 0 | 1 | |
27▼12 | Petronis Simonas | NAF Ålesund | 2 | +4 | 1508(+4) | 0 | 0 | 1 | |
28 | Robert Stuck | NAF Ålesund | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
29▼11 | Rune Steine | — | 2 | +4 | 1506(+4) | 0 | 0 | 0 | |
30 | Marius Møglestue | NMK Asker | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
31 | Joakim Stange Nilsen | — | 1 | -1 | 1505(-1) | 0 | 0 | 0 | |
32 | Preben Røyset | NAF Ålesund | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 1 | 0 | |
33 | Adrian Ulleland | NAF Ålesund | 3 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 1 | |
34 | Torkjell Torsteinson | — | 3 | -2 | 1502(-2) | 3 | 0 | 0 | |
35 | Martynas Stankunas | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
36 | Øyvind Eidså | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
37 | Andreas Tarzan Eidsaa | — | 2 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
38 | Sigbjørn Eide | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
39 | Christian Høring | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 1 | |
40 | Boye Hansen | Asker og Bærum motorsport | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
41 | Thomas Brandsvoll | — | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
42 | Andre Klauset | — | 3 | -1 | 1500(-1) | 0 | 2 | 1 | |
43 | Preben Rødseth | NAF Ålesund | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
44 | Krzysztof Kogus | NAF Ålesund | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
45▼13 | Christina J. Dobloug | KNA Hedmark | 2 | +6 | 1499(+6) | 0 | 0 | 0 | |
46 | Joar Kvale | — | 1 | +7 | 1499(+7) | 0 | 0 | 1 | |
47 | Simonas Petroins | NAF Ålesund | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
48 | Tom Isak Dahle | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
49 | Espen ZubiROOKIE | ABMO | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
50 | Birthe Støle | NAF Ålesund | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
51 | Adnanda Eide | NAF Ålesund | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
52 | Even Solbaken | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
53▼30 | Geir Åge Lia | KNA Drammen | 1 | -2 | 1497(-2) | 0 | 0 | 0 | |
54 | Simonas Petronis | — | 2 | -6 | 1497(-6) | 0 | 0 | 0 | |
55 | Amanda Eide | NAF Ålesund | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
56 | Peter Carlsson | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
57 | Rune Brandsvoll | — | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
58 | Knut Adrian Ulleland | NAF Ålesund | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
59 | Jonas Holen | NMK Hell | 2 | ±0 | 1496(±0) | 0 | 0 | 0 | |
60 | Kim Henning TorgersenROOKIE | KNA Drammen | 4 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
61 | Simen Broen | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
62▼38 | Børre Sand | KNA Varna | 4 | -4 | 1495(-4) | 0 | 0 | 0 | |
63 | Torgeir Strander | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
64 | Emilie Bjorvand | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
65 | Stein Jomar Fahlvik | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
66 | Svenn Vågene | NAF Ålesund | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
67 | Ole Henrik BachROOKIE | KNA Telemark | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
68▼37 | Bjørn Haakon Fjellheim Lie | — | 2 | -1 | 1494(-1) | 0 | 0 | 0 | |
69 | Leif Svarstad | NAF Ålesund | 1 | -4 | 1494(-4) | 0 | 0 | 0 | |
70 | Jørgen Beyer | — | 3 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
71 | Robin Strande | NAF Ålesund | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
72 | Stian Lunner BrulandROOKIE | NMK Bergen | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
73 | Morten VelureROOKIE | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
74 | Øyvind Haraune | — | 2 | ±0 | 1492(±0) | 0 | 0 | 0 | |
75 | Herman Fredrik HøyskelROOKIE | — | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
76 | Erlend Garmann TuntlandROOKIE | — | 1 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
77▼39 | Øystein Aaneby | Kna | 4 | +5 | 1487(+5) | 0 | 0 | 0 | |
78 | Tobias Langeland HauganROOKIE | — | 2 | ±0 | 1487(±0) | 0 | 0 | 0 | |
79 | Fredrik JohannessenROOKIE | — | 1 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
80 | Lars Kåre Rødseth | KNA Nordvest | 1 | -5 | 1486(-5) | 0 | 0 | 0 | |
81▼42 | Tommy Tømmerdal | NMK Hell | 3 | +6 | 1480(+6) | 0 | 0 | 2 | |
82 | Hans Rosenquist | KNA Drammen | 1 | -4 | 1478(-4) | 0 | 0 | 0 | |
83▼42 | Ståle Dommersnes | — | 2 | -7 | 1456(-7) | 0 | 0 | 0 | |
84▼42 | Martin Bergo | Hordaland Motorsport | 1 | +3 | 1436(+3) | 0 | 0 | 1 | |
85 | Christian Høvring | Hordaland Motorsport | 5 | +8 | 1428(+8) | 0 | 0 | 1 |
