Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser hver fører én gang med sin beste ASI på tvers av klassene. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Viser ASI slik den sto etter siste løp i 2025-sesongen. «Løp» er antall løp i denne sesongen.
Merk: «Alle klasser» er ikke en direkte sammenligning.
ASI beregnes innenfor hver klasse for seg, så tallene er ikke direkte sammenlignbare på tvers. En fører med ASI 1680 i én klasse kan i praksis være sterkere enn en fører med 1750 i en annen klasse. Bruk denne listen som en oversikt — velg én klasse for en rettferdig rangering.
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2024-sesongen.
| Fører | Klasse | Klubb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | Kim Kartevold Supersport | Supersport | KNA Drammen | 11 | +44 | 1917(+44) | 7 | 3 | 0 | |
2▲1 | Jan Petter Haugland Standard | Standard | KNA Bunes | 8 | +53 | 1851(+53) | 7 | 3 | 1 | |
3▲2 | Stian Aarskaug Supersport | Supersport | KNA Drammen | 10 | +50 | 1756(+50) | 5 | 3 | 0 | |
4▲2 | Egil Lundanes Supersport | Supersport | NMK Ålesund | 17 | +93 | 1755(+93) | 8 | 4 | 6 | |
5▲2 | Graham Ford Supersport | Supersport | KNA Drammen | 9 | +90 | 1748(+90) | 4 | 3 | 1 | |
6▼2 | Håvard Ludvigsen Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 4 | +8 | 1719(+8) | 1 | 1 | 0 | |
7▲8 | Hans Aga Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 14 | +85 | 1710(+85) | 4 | 7 | 4 | |
8 | Bjørnar Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 1 | -5 | 1692(-5) | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hallstein Hjortland Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 2 | -8 | 1688(-8) | 0 | 0 | 0 | |
10▼1 | Thomas Ludvigsen Standard | Standard | — | 6 | +38 | 1679(+38) | 3 | 1 | 2 | |
11▲6 | Max Christian Teilman Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 14 | +171 | 1671(+171) | 8 | 3 | 0 | |
12▼10 | Aleksander Pettersen Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 14 | +170 | 1670(+170) | 6 | 6 | 1 | |
13▼2 | Nils Jakob Gulhaugen Supersport | Supersport | KNA Drammen | 15 | +29 | 1666(+29) | 2 | 4 | 3 | |
14▲5 | Geir Hatland Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 6 | +78 | 1659(+78) | 3 | 2 | 1 | |
15▼1 | Svein Ludvigsen Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 9 | +28 | 1653(+28) | 1 | 1 | 5 | |
16▲27 | Geir Åge Lia Standard | Standard | KNA Drammen | 9 | +79 | 1650(+79) | 2 | 4 | 1 | |
17▲4 | Frank Pettersen Standard | Standard | KNA Varna | 16 | +67 | 1641(+67) | 3 | 2 | 2 | |
18▼5 | Knut Bekkedal Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 2 | ±0 | 1634(±0) | 0 | 0 | 1 | |
19▼7 | Ola Skei Bekken Supersport | Supersport | Amcar | 2 | -3 | 1633(-3) | 0 | 0 | 1 | |
20▼12 | Nils Christopher Hofgaard Supersport | Supersport | KNA Varna | 11 | -28 | 1630(-28) | 0 | 1 | 3 | |
21▼3 | Øystein Blom Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 3 | +9 | 1606(+9) | 1 | 0 | 0 | |
22– | Jan-Terje Larsen Supersport | Supersport | KNA Varna | 9 | +35 | 1596(+35) | 0 | 0 | 2 | |
23 | Christian Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 1 | -9 | 1594(-9) | 0 | 0 | 0 | |
24▲2 | Dawid Tys Standard | Standard | — | 5 | +43 | 1584(+43) | 0 | 1 | 1 | |
25▲2 | Øystein Hellesnes Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 3 | +29 | 1571(+29) | 1 | 0 | 0 | |
26▲14 | Jarle Kristoffersen Clubsport | Clubsport | KNA Drammen | 7 | +51 | 1568(+51) | 1 | 1 | 1 | |
27▲74 | Tore Korneliussen Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 8 | +66 | 1566(+66) | 1 | 2 | 3 | |
28 | Yngve Johansen Supersport | Supersport | — | 1 | -1 | 1563(-1) | 0 | 0 | 0 | |
29▲12 | Stian Bjørndal Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 5 | +44 | 1560(+44) | 0 | 0 | 3 | |
30▲1 | Espen Christian Teilman Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 14 | +60 | 1560(+60) | 0 | 1 | 2 | |
31▼7 | Leif Arne Kleveland Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 2 | +1 | 1555(+1) | 0 | 0 | 0 | |
32▼2 | Thore André Simonsen Clubsport | Clubsport | NMK Sandefjord | 8 | +26 | 1553(+26) | 0 | 1 | 1 | |
33 | Leif Harald Naley Supersport | Supersport | — | 1 | +3 | 1547(+3) | 0 | 0 | 0 | |
34▲20 | Sverre Frimann Koren Clubsport | Clubsport | Klubb Alfa Romeo Norge / AMCAR | 5 | +34 | 1546(+34) | 0 | 0 | 2 | |
35▼25 | Robin Bekkestad Supersport | Supersport | KNA Drammen | 9 | +36 | 1543(+36) | 0 | 2 | 2 | |
36▲35 | Jorge Brito Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 5 | +43 | 1543(+43) | 1 | 1 | 1 | |
37▼9 | Stian Kolås Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 1 | +7 | 1538(+7) | 0 | 0 | 0 | |
38▼9 | Markus Bergset Standard | Standard | NAF Ålesund | 3 | +6 | 1536(+6) | 1 | 0 | 1 | |
39▲80 | Adrian Pettersen Standard | Standard | KNA Varna | 14 | +78 | 1532(+78) | 0 | 2 | 2 | |
40▲5 | Terje Bergset Standard | Standard | NAF Ålesund | 4 | +18 | 1532(+18) | 1 | 3 | 1 | |
41▼6 | Ketil Johansen Clubsport | Clubsport | NMK Hell | 2 | ±0 | 1531(±0) | 0 | 1 | 0 | |
42▼8 | Mikal SakstadROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | +10 | 1529(+10) | 0 | 0 | 1 | |
43▲35 | Klaidas Siskauskas Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 4 | +23 | 1527(+23) | 1 | 3 | 0 | |
44▲15 | Stian Gjerde Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 4 | +16 | 1524(+16) | 0 | 1 | 0 | |
45▲8 | Hans Rosenquist Standard | Standard | KNA Drammen | 4 | +43 | 1524(+43) | 0 | 0 | 1 | |
46▼14 | Robert Aasmul Supersport | Supersport | — | 1 | +2 | 1523(+2) | 0 | 1 | 0 | |
47 | Kjetil HalsetROOKIE Standard | Standard | — | 2 | +23 | 1523(+23) | 0 | 0 | 1 | |
48 | Martin Ellegård Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 2 | ±0 | 1522(±0) | 1 | 0 | 1 | |
49▲8 | Viljar OpheimROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 2 | +9 | 1519(+9) | 0 | 0 | 0 | |
50▲12 | Steffen Havås Clubsport | Clubsport | NMK Lister | 4 | +11 | 1519(+11) | 0 | 0 | 0 | |
51– | Espen ZubiROOKIE debutant | debutant | ABMO | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
52▼19 | Nickolai Bogetveit Gunnarsen Clubsport | Clubsport | — | 1 | -4 | 1518(-4) | 0 | 0 | 0 | |
53 | Martin Magat stock-1600 | stock-1600 | — | 2 | ±0 | 1517(±0) | 2 | 0 | 0 | |
54 | Peter Orban stock-3000 | stock-3000 | — | 2 | ±0 | 1517(±0) | 2 | 0 | 0 | |
55 | Miroslav Homola sport-1400 | sport-1400 | — | 2 | ±0 | 1517(±0) | 1 | 1 | 0 | |
56 | David Nemcek sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | ±0 | 1517(±0) | 1 | 1 | 0 | |
57 | Dusan Suryn racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | ±0 | 1517(±0) | 1 | 0 | 0 | |
58 | Dominik HurabJUNIOR racing-3000 | racing-3000 | — | 2 | ±0 | 1517(±0) | 2 | 0 | 0 | |
59 | Rene - Patrick supercars | supercars | — | 2 | ±0 | 1517(±0) | 1 | 0 | 1 | |
60 | Pavel Paseka fabia-cup | fabia-cup | — | 2 | ±0 | 1517(±0) | 1 | 0 | 0 | |
61▲113 | Knut Sjølie Clubsport | Clubsport | NSK | 5 | +17 | 1517(+17) | 0 | 0 | 1 | |
62 | Geir Ågelia Standard | Standard | — | 1 | +16 | 1516(+16) | 0 | 1 | 0 | |
63 | Goran Medic sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | ±0 | 1515(±0) | 0 | 1 | 0 | |
64 | Peter Kahun racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | ±0 | 1515(±0) | 0 | 1 | 1 | |
65 | Simen Løvoll Supersport | Supersport | — | 3 | +14 | 1514(+14) | 2 | 0 | 0 | |
66 | Dan Pettersen Supersport | Supersport | KNA Varna | 1 | +14 | 1514(+14) | 0 | 0 | 0 | |
67 | Martin Baranec racing-3000 | racing-3000 | — | 2 | ±0 | 1514(±0) | 0 | 2 | 0 | |
68 | Filip NovakJUNIOR stock-1600 | stock-1600 | — | 2 | ±0 | 1514(±0) | 0 | 2 | 0 | |
69 | Jakub ProchazkaJUNIOR sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | ±0 | 1514(±0) | 0 | 0 | 2 | |
70 | Jan Erik BorknerROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 3 | +13 | 1513(+13) | 0 | 0 | 0 | |
71 | Michal Cervenka racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | ±0 | 1513(±0) | 0 | 1 | 1 | |
72 | Lubos Jenis sport-1400 | sport-1400 | — | 2 | ±0 | 1512(±0) | 1 | 1 | 0 | |
73 | Martin Walcher supercars | supercars | — | 2 | ±0 | 1512(±0) | 1 | 1 | 0 | |
74 | Maros Meszaros sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | ±0 | 1512(±0) | 0 | 0 | 0 | |
75 | Peter Sliacky racing-3000 | racing-3000 | — | 2 | ±0 | 1512(±0) | 0 | 0 | 1 | |
76 | Aleksandar Isakov fabia-cup | fabia-cup | — | 2 | ±0 | 1512(±0) | 1 | 1 | 0 | |
77▼13 | Gudmund Olsen Clubsport | Clubsport | — | 1 | +4 | 1511(+4) | 0 | 0 | 1 | |
78▲3 | Nils Ove Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 3 | +9 | 1511(+9) | 0 | 0 | 1 | |
79▼31 | Erlend Storstein Supersport | Supersport | — | 3 | -1 | 1511(-1) | 0 | 1 | 0 | |
80 | Janos Feher racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | ±0 | 1511(±0) | 1 | 0 | 0 | |
81▼7 | Boye Hansen debutant | debutant | Asker og Bærum motorsport | 1 | +11 | 1511(+11) | 0 | 1 | 0 | |
82 | Henrik IversenROOKIE Standard | Standard | NMK Midt-Gudbrandsdal | 1 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 1 | |
83▲9 | Kjetil Haug Supersport | Supersport | Porsche Club Norge | 2 | ±0 | 1510(±0) | 0 | 0 | 0 | |
84 | Lauris Vecvagars Standard | Standard | Windcity racing | 2 | ±0 | 1509(±0) | 0 | 0 | 0 | |
85 | Daginge Dæmring Standard | Standard | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 1 | 0 | 0 | |
86 | Erik Gardos stock-3000 | stock-3000 | — | 2 | ±0 | 1509(±0) | 0 | 1 | 0 | |
87 | Ivan Valovic sport-1600 | sport-1600 | — | 2 | ±0 | 1509(±0) | 2 | 0 | 0 | |
88 | Lukas Sulo sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | ±0 | 1509(±0) | 0 | 0 | 0 | |
89 | Leos HradilJUNIOR racing-3000 | racing-3000 | — | 2 | ±0 | 1509(±0) | 0 | 0 | 0 | |
90 | Trond Bjorvand Supersport | Supersport | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 1 | 0 | |
91 | Jonas Rogne Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 2 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 1 | |
92 | Laszlo Hernadi racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | ±0 | 1508(±0) | 0 | 0 | 0 | |
93▼20 | Petronis Simonas Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 2 | +4 | 1508(+4) | 0 | 0 | 1 | |
94 | Sondre MollattROOKIE Standard | Standard | — | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
95 | Peter Ganoczy sport-1400 | sport-1400 | — | 2 | ±0 | 1508(±0) | 0 | 0 | 2 | |
96 | Gyopos Levente supercars | supercars | — | 2 | ±0 | 1508(±0) | 0 | 1 | 1 | |
97 | Tomasz KnopekROOKIE Standard | Standard | — | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
98 | Alexander Bellizia Clubsport | Clubsport | PCN | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
99 | Simon Barane Clubsport | Clubsport | — | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
100 | Ondrej Huncovsky stock-1600 | stock-1600 | — | 2 | ±0 | 1507(±0) | 0 | 0 | 0 | |
101 | Jo Winquist Clubsport | Clubsport | KNA Lillehammer motorsport | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 1 | |
102 | Bartolomiey Smierciak Standard | Standard | — | 4 | +3 | 1507(+3) | 4 | 0 | 0 | |
103 | Nils HenningstadROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 2 | ±0 | 1507(±0) | 0 | 0 | 0 | |
104 | Michal Novak sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | ±0 | 1506(±0) | 1 | 0 | 0 | |
105▼5 | Preben Berg Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
106 | Lumir Stepan stock-3000 | stock-3000 | — | 2 | ±0 | 1506(±0) | 0 | 0 | 0 | |
107 | Ivan Konecny racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | ±0 | 1506(±0) | 0 | 0 | 0 | |
108 | Petr Tousek racing-3000 | racing-3000 | — | 2 | ±0 | 1506(±0) | 0 | 0 | 0 | |
109 | Martin Horak fabia-cup | fabia-cup | — | 2 | ±0 | 1506(±0) | 0 | 1 | 1 | |
110 | Robert Stuck Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
111 | Eirik Manneset Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +6 | 1506(+6) | 1 | 0 | 0 | |
112 | Kjetil Eidevik Elbiler | Elbiler | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 1 | 0 | 0 | |
113 | Bjørn Helge Schmidt Monsen Standard | Standard | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 1 | 0 | |
114 | Dag Inge Dæmring Standard | Standard | NAF Ålesund | 3 | +6 | 1506(+6) | 0 | 2 | 0 | |
115▼24 | Rune Steine Supersport | Supersport | — | 2 | +4 | 1506(+4) | 0 | 0 | 0 | |
116 | Mathias ForlandROOKIE Standard | Standard | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
117▼7 | Sondre Søvik Standard | Standard | NAF Ålesund | 4 | +7 | 1505(+7) | 1 | 0 | 2 | |
118▲97 | Marius Møglestue Supersport | Supersport | NMK Asker | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
119 | Joakim Stange Nilsen Supersport | Supersport | — | 1 | -1 | 1505(-1) | 0 | 0 | 0 | |
120 | Ivan Carlestam Elbiler | Elbiler | NAF Ålesund | 4 | +5 | 1505(+5) | 4 | 0 | 0 | |
121 | Daniel TillungROOKIE Standard | Standard | — | 2 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
122 | Peter Holubcik sport-1600 | sport-1600 | — | 2 | ±0 | 1505(±0) | 0 | 2 | 0 | |
123 | Kristoffer SilliløkkenROOKIE Standard | Standard | NMK Midt-Gudbrandsdal | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
124 | Jan Polacek sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | ±0 | 1505(±0) | 0 | 0 | 0 | |
125 | Preben Røyset Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 1 | 0 | |
126 | Adrian Ulleland Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 3 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 2 | |
127 | Jakub Skopek sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | ±0 | 1504(±0) | 0 | 0 | 0 | |
128 | Patrik Purs racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | ±0 | 1504(±0) | 0 | 0 | 0 | |
129 | Ole Henrik BachROOKIE debutant | debutant | KNA Telemark | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 1 | |
130 | Ivar MüürROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
131 | Leander Bech-ThunshelleROOKIE Clubsport | Clubsport | NMK Sandefjord | 3 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
132 | Roger Mardal Standard | Standard | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 1 | |
133 | Kjetil GrøtterudROOKIE Clubsport | Clubsport | KNA Hedmark | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
134 | Branislav Goga stock-3000 | stock-3000 | — | 2 | ±0 | 1504(±0) | 0 | 0 | 1 | |
135 | Daniel HirschnerJUNIOR sport-1400 | sport-1400 | — | 2 | ±0 | 1503(±0) | 0 | 0 | 0 | |
136 | Krisztian Orban supercars | supercars | — | 2 | ±0 | 1503(±0) | 0 | 0 | 0 | |
137 | Hans Jakob Sivertsen MollattROOKIE Standard | Standard | — | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
138 | Jesper Geving Clubsport | Clubsport | — | 2 | ±0 | 1503(±0) | 0 | 0 | 0 | |
139▼119 | Henrik Lundanes msn-modifisert | msn-modifisert | NAF Ålesund | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 1 | 0 | |
140 | Tamas Adorjan sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | ±0 | 1503(±0) | 0 | 0 | 0 | |
141▼38 | René Gunnarsen Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 1 | +9 | 1503(+9) | 0 | 0 | 0 | |
142 | Henrik SpørckROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
143 | Bjarte SlettemarkROOKIE Standard | Standard | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
144 | Kristoffer KorneliussenROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
145 | Marko Stanisavljevic racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | ±0 | 1502(±0) | 0 | 0 | 0 | |
146 | Birthe Støle msn-modifisert | msn-modifisert | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 1 | |
147 | Bjørnar Huse msn-elbil | msn-elbil | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 1 | 0 | |
148▼64 | Robert Struck Elbiler | Elbiler | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 1 | |
149 | Laroslis Andreas StrROOKIE debutant | debutant | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
150 | Eivind StrandROOKIE debutant | debutant | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
151 | Torkjell Torsteinson Supersport | Supersport | — | 3 | -2 | 1502(-2) | 3 | 0 | 0 | |
152 | Martynas Stankunas Supersport | Supersport | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
153 | Hans Auflem Veteranbiler | Veteranbiler | NMK Stryn | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
154 | Tobias VasstrandROOKIE debutant | debutant | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 1 | |
155 | Timofei Maksimow Standard | Standard | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
156 | Bartlomiej Smierciak Standard | Standard | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
157▼29 | Roy Strande Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
158 | Øyvind Eidså Supersport | Supersport | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
159 | Tomas HauglandROOKIE Standard | Standard | KNA Varna | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
160 | Andreas Tarzan Eidsaa Supersport | Supersport | — | 2 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
161 | Kristian Holth Håkonsen Standard | Standard | KNA Drammen | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
162 | Peter Hrabinsky stock-1600 | stock-1600 | — | 2 | ±0 | 1501(±0) | 0 | 0 | 0 | |
163 | Karina FlåtenROOKIE Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
164 | Markus Bergseth Standard | Standard | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
165 | Eirik Halvorsen Standard | Standard | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
166 | Brigt Lagaspi Madsen Standard | Standard | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 1 | |
167 | Anders ØrlandJUNIOR Junior | Junior | — | 3 | -2 | 1501(-2) | 3 | 0 | 0 | |
168 | Gabor Purget stock-3000 | stock-3000 | — | 2 | ±0 | 1501(±0) | 0 | 0 | 0 | |
169 | Jan KulhaJUNIOR sport-1600 | sport-1600 | — | 2 | ±0 | 1501(±0) | 0 | 0 | 1 | |
170 | Martin Gal sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | ±0 | 1501(±0) | 0 | 0 | 0 | |
171 | Bretislav Sindelar racing-3000 | racing-3000 | — | 2 | ±0 | 1501(±0) | 0 | 0 | 0 | |
172 | Vladimir MedicJUNIOR fabia-cup | fabia-cup | — | 2 | ±0 | 1501(±0) | 0 | 0 | 0 | |
173 | Ola Andreas Auflem Veteranbiler | Veteranbiler | NMK Stryn | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
174 | Thore HagemeisterROOKIE debutant | debutant | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 1 | 0 | 0 | |
175 | Jørgen Søvik debutant | debutant | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
176 | Sigbjørn Eide Supersport | Supersport | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
177 | Christian Høring Supersport | Supersport | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 1 | |
178 | Torbjørn MollattROOKIE Standard | Standard | KNA Varna | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
179 | Sven Robert Vadseth Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
180 | Thomas Brandsvoll Supersport | Supersport | — | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
181 | Andre Klauset Supersport | Supersport | — | 3 | -1 | 1500(-1) | 0 | 2 | 1 | |
182 | Einar Madsen Standard | Standard | — | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 1 | |
183 | Ove Kvam Elbiler | Elbiler | BMWCCN / AmCar | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 1 | |
184 | Grytis Buziliauskas Elbiler | Elbiler | NAF Ålesund | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 1 | 0 | |
185 | Jindrich Kristek racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
186 | Trond Skaufel Standard | Standard | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
187 | Andreas Jahren Standard | Standard | NMK Tvedestrand | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
188 | Johnny Höglund Standard | Standard | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
189 | Nikola Popovic stock-1600 | stock-1600 | — | 2 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
190 | Aleksander Vika Standard | Standard | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
191 | Preben Rødseth Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
192 | Syver Terje TeigenROOKIE Standard | Standard | NMK Midt-Gudbrandsdal | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
193 | Svenn Robert Vadseth Standard | Standard | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
194 | Marek Gal sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | ±0 | 1499(±0) | 0 | 0 | 0 | |
195 | Morten VelureROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 2 | ±0 | 1499(±0) | 0 | 0 | 0 | |
196▼46 | Oliver MidttunROOKIE Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
197 | Krzysztof Kogus Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
198▼62 | Christina J. Dobloug Supersport | Supersport | KNA Hedmark | 2 | +6 | 1499(+6) | 0 | 0 | 0 | |
199 | Joar Kvale Supersport | Supersport | — | 1 | +7 | 1499(+7) | 0 | 0 | 1 | |
200 | Simonas Petroins Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
201 | Stig Inge HaugROOKIE Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
202 | Sindy Mladekova sport-1400 | sport-1400 | — | 2 | ±0 | 1499(±0) | 0 | 0 | 0 | |
203 | Robert Lovasz supercars | supercars | — | 2 | ±0 | 1499(±0) | 0 | 0 | 0 | |
204 | Roman Kucharik stock-3000 | stock-3000 | — | 2 | ±0 | 1498(±0) | 0 | 0 | 0 | |
205 | Matej Radovanovic racing-3000 | racing-3000 | — | 2 | ±0 | 1498(±0) | 0 | 0 | 0 | |
206 | Tom Isak Dahle Supersport | Supersport | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
207 | Hans Martin Skjefstad Clubsport | Clubsport | — | 2 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
208 | Ingrid Søvik msn-standard | msn-standard | NAF Ålesund | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
209▼116 | Richard Tafjord Elbiler | Elbiler | KNA Stavanger | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
210 | Ondrej Janac sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | ±0 | 1498(±0) | 0 | 0 | 0 | |
211 | Marko Pihlajamaa racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | ±0 | 1498(±0) | 0 | 0 | 0 | |
212 | Torgeir Rusten Clubsport | Clubsport | — | 2 | ±0 | 1498(±0) | 0 | 0 | 0 | |
213 | Adnanda Eide Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
214 | Mats Lindblad AndersenROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
215▼42 | Lars Arne Sandvin Standard | Standard | Amcar Hardnger | 1 | +9 | 1497(+9) | 0 | 0 | 0 | |
216 | Even Solbaken Supersport | Supersport | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
217 | Svenn Vågene Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
218 | Simonas Petronis Supersport | Supersport | — | 2 | -6 | 1497(-6) | 0 | 0 | 0 | |
219 | Arild-André SyverstadROOKIE Standard | Standard | — | 3 | -6 | 1497(-6) | 0 | 0 | 0 | |
220 | Jouni Lehto sport-1600 | sport-1600 | — | 2 | ±0 | 1497(±0) | 0 | 0 | 1 | |
221 | Amanda Eide Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
222▼64 | Herman Fredrik HøyskelROOKIE debutant | debutant | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
223 | Stian Wold DagestadROOKIE Standard | Standard | ABMO | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
224 | Birk OpheimROOKIE Standard | Standard | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
225 | Jiri Barta stock-1600 | stock-1600 | — | 2 | ±0 | 1497(±0) | 0 | 0 | 0 | |
226 | Espen KroghROOKIE Clubsport | Clubsport | KNA Hedmark | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
