Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser én rad per fører og klasse. Løp og P1/P2/P3 gjelder klassen på raden. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Viser ASI slik den sto etter siste løp i 2025-sesongen. «Løp» er antall løp i denne sesongen.
Merk: «Alle klasser» er ikke en direkte sammenligning.
ASI beregnes innenfor hver klasse for seg, så tallene er ikke direkte sammenlignbare på tvers. En fører med ASI 1680 i én klasse kan i praksis være sterkere enn en fører med 1750 i en annen klasse. Bruk denne listen som en oversikt — velg én klasse for en rettferdig rangering.
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2024-sesongen.
| Fører | Klasse | Klubb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | Kim Kartevold Supersport | Supersport | KNA Drammen | 11 | +44 | 1917(+44) | 7 | 3 | 0 | |
2▲1 | Jan Petter Haugland Standard | Standard | KNA Bunes | 8 | +53 | 1851(+53) | 6 | 2 | 0 | |
3▲2 | Stian Aarskaug Supersport | Supersport | KNA Drammen | 10 | +53 | 1759(+53) | 3 | 1 | 0 | |
4▲2 | Egil Lundanes Supersport | Supersport | NMK Ålesund | 17 | +93 | 1754(+93) | 5 | 3 | 5 | |
5▲2 | Graham Ford Supersport | Supersport | KNA Drammen | 9 | +90 | 1748(+90) | 4 | 3 | 1 | |
6▼2 | Håvard Ludvigsen Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 4 | +8 | 1719(+8) | 1 | 1 | 0 | |
7▲8 | Hans Aga Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 14 | +85 | 1710(+85) | 2 | 5 | 4 | |
8 | Bjørnar Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 1 | -5 | 1692(-5) | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hallstein Hjortland Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 2 | -8 | 1685(-8) | 0 | 0 | 0 | |
10▼1 | Thomas Ludvigsen Standard | Standard | — | 6 | +38 | 1679(+38) | 2 | 1 | 2 | |
11 | Max Christian Teilman Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 14 | +171 | 1671(+171) | 8 | 3 | 0 | |
12 | Aleksander Pettersen Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 14 | +170 | 1670(+170) | 6 | 6 | 1 | |
13▼2 | Nils Jakob Gulhaugen Supersport | Supersport | KNA Drammen | 15 | +29 | 1666(+29) | 0 | 4 | 3 | |
14▲6 | Geir Hatland Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 6 | +78 | 1659(+78) | 3 | 2 | 1 | |
15▼1 | Svein Ludvigsen Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 9 | +28 | 1653(+28) | 1 | 1 | 5 | |
16 | Geir Åge Lia Standard | Standard | KNA Drammen | 9 | +79 | 1650(+79) | 2 | 4 | 0 | |
17▲5 | Frank Pettersen Standard | Standard | KNA Varna | 16 | +67 | 1641(+67) | 3 | 2 | 2 | |
18▼5 | Knut Bekkedal Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 2 | ±0 | 1634(±0) | 0 | 0 | 1 | |
19▼7 | Ola Skei Bekken Supersport | Supersport | Amcar | 2 | -3 | 1633(-3) | 0 | 0 | 0 | |
20 | Nils Christopher Hofgaard Supersport | Supersport | KNA Varna | 11 | -28 | 1630(-28) | 0 | 1 | 1 | |
21▼3 | Hans Aga Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 4 | +22 | 1626(+22) | 0 | 0 | 0 | |
22▼3 | Øystein Blom Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 3 | +9 | 1606(+9) | 1 | 0 | 0 | |
23▲1 | Jan-Terje Larsen Supersport | Supersport | KNA Varna | 9 | +35 | 1596(+35) | 0 | 0 | 2 | |
24 | Christian Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 1 | -9 | 1594(-9) | 0 | 0 | 0 | |
25▲4 | Dawid Tys Standard | Standard | — | 5 | +43 | 1584(+43) | 0 | 1 | 1 | |
26▲4 | Øystein Hellesnes Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 3 | +29 | 1571(+29) | 1 | 0 | 0 | |
27▲17 | Jarle Kristoffersen Clubsport | Clubsport | KNA Drammen | 7 | +51 | 1568(+51) | 1 | 1 | 1 | |
28 | Jan Petter Haugland Supersport | Supersport | KNA Bunes | 1 | +16 | 1568(+16) | 0 | 1 | 0 | |
29▲78 | Tore Korneliussen Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 8 | +66 | 1566(+66) | 0 | 1 | 3 | |
30 | Yngve Johansen Supersport | Supersport | — | 1 | -1 | 1563(-1) | 0 | 0 | 0 | |
31▲14 | Stian Bjørndal Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 5 | +44 | 1560(+44) | 0 | 0 | 3 | |
32 | Espen Christian Teilman Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 14 | +60 | 1560(+60) | 0 | 1 | 2 | |
33▼8 | Jan Petter Haugland nbf-elbil | nbf-elbil | KNA Bunes | 1 | +2 | 1559(+2) | 0 | 0 | 0 | |
34▼7 | Leif Arne Kleveland Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 2 | +1 | 1555(+1) | 0 | 0 | 0 | |
35▼2 | Thore André Simonsen Clubsport | Clubsport | NMK Sandefjord | 8 | +26 | 1553(+26) | 0 | 1 | 1 | |
36 | Leif Harald Naley Supersport | Supersport | — | 1 | +3 | 1547(+3) | 0 | 0 | 0 | |
37▲21 | Sverre Frimann Koren Clubsport | Clubsport | Klubb Alfa Romeo Norge / AMCAR | 5 | +34 | 1546(+34) | 0 | 0 | 2 | |
38 | Robin Bekkestad Supersport | Supersport | KNA Drammen | 9 | +36 | 1543(+36) | 0 | 1 | 2 | |
39 | Jorge Brito Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 5 | +43 | 1543(+43) | 0 | 1 | 0 | |
40 | Thomas Ludvigsen nbf-veteran | nbf-veteran | — | 1 | +2 | 1541(+2) | 0 | 0 | 0 | |
41▼10 | Stian Kolås Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 1 | +7 | 1538(+7) | 0 | 0 | 0 | |
42 | Martin Ellegård Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 2 | +36 | 1536(+36) | 1 | 0 | 0 | |
43▼11 | Markus Bergset Standard | Standard | NAF Ålesund | 3 | +6 | 1536(+6) | 0 | 0 | 0 | |
44 | Dominik HurabJUNIOR racing-3000 | racing-3000 | — | 2 | +33 | 1533(+33) | 0 | 0 | 0 | |
45 | Martin Magat stock-1600 | stock-1600 | — | 2 | +33 | 1533(+33) | 0 | 0 | 0 | |
46▲196 | Adrian Pettersen Standard | Standard | KNA Varna | 14 | +78 | 1532(+78) | 0 | 2 | 2 | |
47 | David Nemcek sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | +32 | 1532(+32) | 0 | 0 | 0 | |
48▲1 | Terje Bergset Standard | Standard | NAF Ålesund | 4 | +18 | 1532(+18) | 0 | 0 | 0 | |
49▼11 | Mikal SakstadROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | +10 | 1529(+10) | 0 | 0 | 1 | |
50 | Lubos Jenis sport-1400 | sport-1400 | — | 2 | +29 | 1529(+29) | 0 | 0 | 0 | |
51 | Miroslav Homola sport-1400 | sport-1400 | — | 2 | +29 | 1529(+29) | 0 | 0 | 0 | |
52▼13 | Ketil Johansen Clubsport | Clubsport | NMK Hell | 2 | +10 | 1528(+10) | 0 | 1 | 0 | |
53 | Aleksandar Isakov fabia-cup | fabia-cup | — | 2 | +28 | 1528(+28) | 0 | 0 | 0 | |
54 | Martin Baranec racing-3000 | racing-3000 | — | 2 | +28 | 1528(+28) | 0 | 0 | 0 | |
55 | Filip NovakJUNIOR stock-1600 | stock-1600 | — | 2 | +28 | 1528(+28) | 0 | 0 | 0 | |
56 | Peter Kahun racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | +27 | 1527(+27) | 0 | 0 | 0 | |
57 | Janos Feher racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | +27 | 1527(+27) | 0 | 0 | 0 | |
58 | Jakub ProchazkaJUNIOR sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | +27 | 1527(+27) | 0 | 0 | 0 | |
59▲23 | Klaidas Siskauskas Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 4 | +23 | 1527(+23) | 0 | 0 | 0 | |
60 | Stian Aarskaug nbf-elbil | nbf-elbil | KNA Drammen | 1 | +3 | 1526(+3) | 0 | 0 | 0 | |
61 | Dusan Suryn racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | +25 | 1525(+25) | 0 | 0 | 0 | |
62▲1 | Stian Gjerde Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 4 | +16 | 1524(+16) | 0 | 1 | 0 | |
63 | Maros Meszaros sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | +24 | 1524(+24) | 0 | 0 | 0 | |
64▲160 | Hans Rosenquist Standard | Standard | KNA Drammen | 4 | +43 | 1524(+43) | 0 | 0 | 0 | |
65▼30 | Robert Aasmul Supersport | Supersport | — | 1 | +2 | 1523(+2) | 0 | 1 | 0 | |
66 | Erik Gardos stock-3000 | stock-3000 | — | 2 | +23 | 1523(+23) | 0 | 0 | 0 | |
67 | Kjetil HalsetROOKIE Standard | Standard | — | 2 | +23 | 1523(+23) | 0 | 0 | 1 | |
68▲30 | Kjetil Haug Supersport | Supersport | Porsche Club Norge | 2 | +21 | 1523(+21) | 0 | 0 | 0 | |
69▼32 | Robert Struck nbf-elbil | nbf-elbil | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1522(+2) | 0 | 0 | 0 | |
70 | Robin Bekkestad stock-3000 | stock-3000 | KNA Drammen | 2 | +22 | 1522(+22) | 0 | 0 | 0 | |
71 | Peter Sliacky racing-3000 | racing-3000 | — | 2 | +20 | 1520(+20) | 0 | 0 | 0 | |
72 | Lauris Vecvagars Standard | Standard | Windcity racing | 2 | +17 | 1520(+17) | 0 | 0 | 0 | |
73 | Gyopos Levente supercars | supercars | — | 2 | +20 | 1520(+20) | 0 | 0 | 0 | |
74▼13 | Viljar OpheimROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 2 | +9 | 1519(+9) | 0 | 0 | 0 | |
75▼9 | Steffen Havås Clubsport | Clubsport | NMK Lister | 4 | +11 | 1519(+11) | 0 | 0 | 0 | |
76 | Espen ZubiROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | ABMO | 1 | +18 | 1518(+18) | 0 | 0 | 0 | |
77 | Ivan Valovic sport-1600 | sport-1600 | — | 2 | +18 | 1518(+18) | 0 | 0 | 0 | |
78 | Martin Horak fabia-cup | fabia-cup | — | 2 | +18 | 1518(+18) | 0 | 0 | 0 | |
79▼43 | Nickolai Bogetveit Gunnarsen Clubsport | Clubsport | — | 1 | -4 | 1518(-4) | 0 | 0 | 0 | |
80 | Max Christian Teilman sport-2000 | sport-2000 | KNA Varna | 2 | +18 | 1518(+18) | 0 | 0 | 0 | |
81 | Jan Petter Haugland stock-3000 | stock-3000 | KNA Bunes | 2 | +17 | 1517(+17) | 0 | 0 | 0 | |
82 | Rene - Patrick supercars | supercars | — | 2 | ±0 | 1517(±0) | 0 | 0 | 0 | |
83 | Pavel Paseka fabia-cup | fabia-cup | — | 2 | ±0 | 1517(±0) | 0 | 0 | 0 | |
84 | Peter Orban stock-3000 | stock-3000 | — | 2 | ±0 | 1517(±0) | 0 | 0 | 0 | |
85 | Knut Sjølie Clubsport | Clubsport | NSK | 5 | +17 | 1517(+17) | 0 | 0 | 0 | |
86 | Geir Åge Lia stock-1600 | stock-1600 | KNA Drammen | 2 | +16 | 1516(+16) | 0 | 0 | 0 | |
87 | Geir Ågelia Standard | Standard | — | 1 | +16 | 1516(+16) | 0 | 1 | 0 | |
88 | Goran Medic sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | ±0 | 1515(±0) | 0 | 0 | 0 | |
89 | Nils Christopher Hofgaard racing-3000 | racing-3000 | KNA Varna | 2 | +15 | 1515(+15) | 0 | 0 | 0 | |
90 | Dan Pettersen Supersport | Supersport | KNA Varna | 1 | +14 | 1514(+14) | 0 | 0 | 0 | |
91 | Simen Løvoll Supersport | Supersport | — | 3 | +14 | 1514(+14) | 0 | 0 | 0 | |
92 | Jan Erik BorknerROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 3 | +13 | 1513(+13) | 0 | 0 | 0 | |
93 | Michal Cervenka racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | ±0 | 1513(±0) | 0 | 0 | 0 | |
94 | Martin Walcher supercars | supercars | — | 2 | ±0 | 1512(±0) | 0 | 0 | 0 | |
95 | Tamas Adorjan sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | +12 | 1512(+12) | 0 | 0 | 0 | |
96▼28 | Gudmund Olsen Clubsport | Clubsport | — | 1 | +4 | 1511(+4) | 0 | 0 | 1 | |
97▼9 | Nils Ove Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 3 | +9 | 1511(+9) | 0 | 0 | 0 | |
98 | Hans Rosenquist stock-1600 | stock-1600 | KNA Drammen | 2 | ±0 | 1511(±0) | 0 | 0 | 0 | |
99 | Ivan Konecny racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | +11 | 1511(+11) | 0 | 0 | 0 | |
100 | Boye Hansen nbf-debutant | nbf-debutant | Asker og Bærum motorsport | 1 | +11 | 1511(+11) | 0 | 0 | 0 | |
101 | Henrik IversenROOKIE Standard | Standard | NMK Midt-Gudbrandsdal | 1 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 1 | |
102 | Daginge Dæmring Standard | Standard | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 0 | |
103 | Leos HradilJUNIOR racing-3000 | racing-3000 | — | 2 | ±0 | 1509(±0) | 0 | 0 | 0 | |
104 | Lukas Sulo sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | ±0 | 1509(±0) | 0 | 0 | 0 | |
105 | Trond Bjorvand Supersport | Supersport | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 0 | |
106 | Jonas Rogne Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 2 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 0 | |
107 | Martin Ellegård Supersport | Supersport | KNA Varna | 1 | +8 | 1509(+8) | 0 | 0 | 0 | |
108 | Laszlo Hernadi racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | ±0 | 1508(±0) | 0 | 0 | 0 | |
109▼32 | Petronis Simonas Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 2 | +4 | 1508(+4) | 0 | 0 | 0 | |
110 | Sondre MollattROOKIE Standard | Standard | — | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
111 | Peter Ganoczy sport-1400 | sport-1400 | — | 2 | ±0 | 1508(±0) | 0 | 0 | 0 | |
112 | Tomasz KnopekROOKIE Standard | Standard | — | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
113 | Alexander Bellizia Clubsport | Clubsport | PCN | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
114 | Bjørnar Huse nbf-elbil | nbf-elbil | — | 1 | +2 | 1507(+2) | 0 | 0 | 0 | |
115 | Simon Barane Clubsport | Clubsport | — | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
116 | Ondrej Huncovsky stock-1600 | stock-1600 | — | 2 | ±0 | 1507(±0) | 0 | 0 | 0 | |
117 | Jo Winquist Clubsport | Clubsport | KNA Lillehammer motorsport | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 1 | |
118▲70 | Knut Sjølie Standard | Standard | NSK | 2 | +19 | 1507(+19) | 0 | 0 | 1 | |
119 | Lumir Stepan stock-3000 | stock-3000 | — | 2 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
120 | Bartolomiey Smierciak Standard | Standard | — | 4 | +5 | 1507(+5) | 0 | 0 | 0 | |
121 | Nils HenningstadROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 2 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
122 | Jorge Brito Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 2 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 1 | |
123 | Michal Novak sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | ±0 | 1506(±0) | 0 | 0 | 0 | |
124▼18 | Preben Berg Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
125 | Robert Stuck Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
126 | Eirik Manneset Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
127 | Kjetil Eidevik nbf-elbil | nbf-elbil | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
128 | Klaidas Siskauskas msn-standard | msn-standard | NAF Ålesund | 1 | +6 | 1506(+6) | 1 | 0 | 0 | |
129 | Bjørn Helge Schmidt Monsen Standard | Standard | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
130 | Dag Inge Dæmring Standard | Standard | NAF Ålesund | 3 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
131 | Egil Lundanes msn-modifisert | msn-modifisert | NMK Ålesund | 1 | +6 | 1506(+6) | 3 | 1 | 1 | |
132 | Mathias ForlandROOKIE Standard | Standard | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
133 | Jan Erik BorknerROOKIE Standard | Standard | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
134 | Martin Gal sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
135▼18 | Sondre Søvik Standard | Standard | NAF Ålesund | 4 | +7 | 1505(+7) | 0 | 0 | 0 | |
136 | Marius Møglestue Supersport | Supersport | NMK Asker | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
137 | Joakim Stange Nilsen Supersport | Supersport | — | 1 | -1 | 1505(-1) | 0 | 0 | 0 | |
138▼86 | Erlend Storstein Supersport | Supersport | — | 3 | -7 | 1505(-7) | 0 | 0 | 0 | |
139 | Ove Kvam nbf-elbil | nbf-elbil | BMWCCN / AmCar | 1 | 0 | 1505(0) | 0 | 0 | 0 | |
140 | Ivan Carlestam nbf-elbil | nbf-elbil | NAF Ålesund | 4 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
141 | Torkjell Torsteinson Supersport | Supersport | — | 3 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
142 | Daniel TillungROOKIE Standard | Standard | — | 2 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
143 | Peter Holubcik sport-1600 | sport-1600 | — | 2 | ±0 | 1505(±0) | 0 | 0 | 0 | |
144 | Kristoffer SilliløkkenROOKIE Standard | Standard | NMK Midt-Gudbrandsdal | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
145 | Jan Polacek sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | ±0 | 1505(±0) | 0 | 0 | 0 | |
146 | Preben Røyset Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
147 | Jesper Geving Clubsport | Clubsport | — | 2 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
148 | Adrian Ulleland Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 3 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
149 | Jakub Skopek sport-2000 | sport-2000 | — | 2 | ±0 | 1504(±0) | 0 | 0 | 0 | |
150 | Patrik Purs racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | ±0 | 1504(±0) | 0 | 0 | 0 | |
151 | Ole Henrik BachROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | KNA Telemark | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
152 | Ivar MüürROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
153 | Terje Bergset msn-standard | msn-standard | NAF Ålesund | 1 | +4 | 1504(+4) | 1 | 3 | 1 | |
154 | Anders ØrlandJUNIOR nbf-junior | nbf-junior | — | 3 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
155▼58 | Rune Steine Supersport | Supersport | — | 2 | +2 | 1504(+2) | 0 | 0 | 0 | |
156 | Leander Bech-ThunshelleROOKIE Clubsport | Clubsport | NMK Sandefjord | 3 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
157 | Joar Kvale Supersport | Supersport | — | 1 | +12 | 1504(+12) | 0 | 0 | 0 | |
158 | Roger Mardal Standard | Standard | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
159 | Kjetil GrøtterudROOKIE Clubsport | Clubsport | KNA Hedmark | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
160 | Branislav Goga stock-3000 | stock-3000 | — | 2 | ±0 | 1504(±0) | 0 | 0 | 0 | |
161 | Daniel HirschnerJUNIOR sport-1400 | sport-1400 | — | 2 | ±0 | 1503(±0) | 0 | 0 | 0 | |
162 | Krisztian Orban supercars | supercars | — | 2 | ±0 | 1503(±0) | 0 | 0 | 0 | |
163 | Hans Jakob Sivertsen MollattROOKIE Standard | Standard | — | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
164 | Dan Pettersen Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 2 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
165 | Henrik Lundanes msn-modifisert | msn-modifisert | NAF Ålesund | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 1 | 0 | |
166▼14 | René Gunnarsen Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 1 | +9 | 1503(+9) | 0 | 0 | 0 | |
167 | Henrik SpørckROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
168 | Bjarte SlettemarkROOKIE Standard | Standard | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
169 | Kristoffer KorneliussenROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
170 | Nils Christopher Hofgaard fabia-cup | fabia-cup | KNA Varna | 2 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
171 | Marko Stanisavljevic racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | ±0 | 1502(±0) | 0 | 0 | 0 | |
172 | Adrian Ulleland msn-standard | msn-standard | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 1 | |
173 | Birthe Støle msn-modifisert | msn-modifisert | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 1 | |
174 | Bjørnar Huse msn-elbil | msn-elbil | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 1 | 0 | |
175 | Laroslis Andreas StrROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
176 | Eivind StrandROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
177 | Martynas Stankunas Supersport | Supersport | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
178 | Hans Auflem nbf-veteran | nbf-veteran | NMK Stryn | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
179 | Tobias VasstrandROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
180 | Timofei Maksimow Standard | Standard | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
181 | Bartlomiej Smierciak Standard | Standard | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
182 | Roy Strande Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
183 | Robert Struck Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
184 | Øyvind Eidså Supersport | Supersport | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
185 | Andreas Tarzan Eidsaa Supersport | Supersport | — | 2 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
186 | Tomas HauglandROOKIE Standard | Standard | KNA Varna | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
187 | Kristian Holth Håkonsen Standard | Standard | KNA Drammen | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
188 | Peter Hrabinsky stock-1600 | stock-1600 | — | 2 | ±0 | 1501(±0) | 0 | 0 | 0 | |
189 | Karina FlåtenROOKIE Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
190 | Simen Løvoll Clubsport | Clubsport | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
191 | Markus Bergseth Standard | Standard | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
192 | Eirik Halvorsen Standard | Standard | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
193 | Brigt Lagaspi Madsen Standard | Standard | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
194 | Andre Klauset Supersport | Supersport | — | 3 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
195 | Jan KulhaJUNIOR sport-1600 | sport-1600 | — | 2 | ±0 | 1501(±0) | 0 | 0 | 0 | |
196 | Vladimir MedicJUNIOR fabia-cup | fabia-cup | — | 2 | ±0 | 1501(±0) | 0 | 0 | 0 | |
197 | Bretislav Sindelar racing-3000 | racing-3000 | — | 2 | ±0 | 1501(±0) | 0 | 0 | 0 | |
198 | Ola Andreas Auflem nbf-veteran | nbf-veteran | NMK Stryn | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
199 | Jørgen Søvik nbf-debutant | nbf-debutant | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
200 | Thore Hagemeister nbf-debutant | nbf-debutant | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
201 | Christian Høring Supersport | Supersport | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
202 | Sigbjørn Eide Supersport | Supersport | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
203 | Boye Hansen Supersport | Supersport | Asker og Bærum motorsport | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
204 | Torbjørn MollattROOKIE Standard | Standard | KNA Varna | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
205 | Sven Robert Vadseth Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
206 | Jørgen Søvik msn-standard | msn-standard | NAF Ålesund | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
207 | Thomas Brandsvoll Supersport | Supersport | — | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
208 | Einar Madsen Standard | Standard | — | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
209 | Grytis Buziliauskas nbf-elbil | nbf-elbil | NAF Ålesund | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
210 | Jindrich Kristek racing-1600 | racing-1600 | — | 2 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
211 | Trond Skaufel Standard | Standard | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
212 | Andreas Jahren Standard | Standard | NMK Tvedestrand | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
213 | Nils Ove Embre Clubsport | Clubsport | NMK Gol | 2 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
214 | Johnny Höglund Standard | Standard | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
215 | Nikola Popovic stock-1600 | stock-1600 | — | 2 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
216 | Aleksander Vika Standard | Standard | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
217 | Preben Rødseth Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
218 | Syver Terje TeigenROOKIE Standard | Standard | NMK Midt-Gudbrandsdal | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
219 | Svenn Robert Vadseth Standard | Standard | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
220 | Oliver MidttunROOKIE Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
221 | Gabor Purget stock-3000 | stock-3000 | — | 2 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
222 | Krzysztof Kogus Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
223▼77 | Christina J. Dobloug Supersport | Supersport | KNA Hedmark | 2 | +6 | 1499(+6) | 0 | 0 | 0 | |
224▼125 | Richard Tafjord nbf-elbil | nbf-elbil | KNA Stavanger | 1 | -2 | 1499(-2) | 0 | 0 | 0 | |
