Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser hver fører én gang med sin beste ASI på tvers av klassene. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Viser ASI slik den sto etter siste løp i 2024-sesongen. «Løp» er antall løp i denne sesongen.
Merk: «Alle klasser» er ikke en direkte sammenligning.
ASI beregnes innenfor hver klasse for seg, så tallene er ikke direkte sammenlignbare på tvers. En fører med ASI 1680 i én klasse kan i praksis være sterkere enn en fører med 1750 i en annen klasse. Bruk denne listen som en oversikt — velg én klasse for en rettferdig rangering.
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2023-sesongen.
| Fører | Klasse | Klubb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | Kim Kartevold Supersport | Supersport | KNA Drammen | 10 | +67 | 1873(+67) | 7 | 2 | 0 | |
2– | Aleksander Pettersen Supersport | Supersport | KNA Varna | 10 | +23 | 1827(+23) | 2 | 2 | 6 | |
3– | Jan Petter Haugland Standard | Standard | KNA Bunes | 9 | +55 | 1799(+55) | 8 | 0 | 1 | |
4▲3 | Håvard Ludvigsen Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 8 | +36 | 1711(+36) | 0 | 4 | 2 | |
5▲1 | Stian Aarskaug Supersport | Supersport | KNA Drammen | 6 | +14 | 1706(+14) | 2 | 1 | 1 | |
6▲2 | Egil Lundanes Supersport | Supersport | NMK Ålesund | 11 | -11 | 1662(-11) | 4 | 1 | 0 | |
7▲4 | Graham Ford Supersport | Supersport | KNA Drammen | 9 | +135 | 1658(+135) | 1 | 5 | 2 | |
8▲1 | Nils Christopher Hofgaard Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 12 | +143 | 1643(+143) | 4 | 5 | 3 | |
9▲43 | Thomas Ludvigsen Standard | Standard | — | 10 | +142 | 1642(+142) | 5 | 1 | 2 | |
10▲3 | Robin Bekkestad Standard | Standard | KNA Drammen | 7 | +26 | 1637(+26) | 0 | 1 | 0 | |
11▲1 | Nils Jakob Gulhaugen Supersport | Supersport | KNA Drammen | 13 | +22 | 1637(+22) | 2 | 1 | 2 | |
12▼2 | Ola Skei Bekken Supersport | Supersport | Amcar | 6 | +13 | 1636(+13) | 0 | 2 | 0 | |
13▲231 | Knut Bekkedal Clubsport | Clubsport | KNA Varna | 10 | +129 | 1629(+129) | 4 | 4 | 1 | |
14▲1 | Svein Ludvigsen Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 11 | +23 | 1625(+23) | 0 | 0 | 2 | |
15▲1 | Hans Aga Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 14 | +125 | 1625(+125) | 5 | 2 | 4 | |
16▲9 | Ben Anderson Clubsport | Clubsport | NMK Sandefjord | 10 | +116 | 1616(+116) | 3 | 1 | 3 | |
17▲64 | Max Christian Teilman Standard | Standard | KNA Varna | 12 | +114 | 1607(+114) | 1 | 5 | 3 | |
18▲5 | Øystein Blom Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 5 | +48 | 1598(+48) | 1 | 3 | 1 | |
19▲17 | Geir Hatland Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 4 | +61 | 1581(+61) | 3 | 1 | 0 | |
20– | Henrik Lundanes Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 2 | +11 | 1579(+11) | 0 | 2 | 0 | |
21▲28 | Frank Pettersen Standard | Standard | KNA Varna | 12 | +59 | 1574(+59) | 0 | 0 | 1 | |
22▼4 | Jan-Terje Larsen Supersport | Supersport | KNA Varna | 9 | -24 | 1562(-24) | 0 | 0 | 0 | |
23 | Mina PedersenROOKIE Standard | Standard | — | 12 | +56 | 1556(+56) | 0 | 0 | 1 | |
24 | Leif Arne Kleveland Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 4 | +54 | 1554(+54) | 0 | 3 | 0 | |
25▼3 | Harald Molvik Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 6 | +46 | 1546(+46) | 2 | 0 | 1 | |
26▲220 | Dawid Tys Standard | Standard | — | 3 | +6 | 1542(+6) | 0 | 0 | 1 | |
27▼1 | Øystein Hellesnes Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 3 | +42 | 1542(+42) | 1 | 0 | 1 | |
28 | Stian Kolås Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 4 | +32 | 1532(+32) | 0 | 1 | 0 | |
29▲24 | Markus Bergset Standard | Standard | NAF Ålesund | 2 | +16 | 1530(+16) | 2 | 0 | 0 | |
30▲228 | Thore André Simonsen Clubsport | Clubsport | NMK Sandefjord | 6 | +27 | 1527(+27) | 0 | 0 | 0 | |
31▲34 | Espen Christian Teilman Standard | Standard | KNA Varna | 12 | +23 | 1523(+23) | 0 | 0 | 0 | |
32 | Robert Aasmul Supersport | Supersport | — | 4 | +21 | 1521(+21) | 1 | 3 | 0 | |
33▲62 | Nickolai Bogetveit Gunnarsen Clubsport | Clubsport | — | 2 | +21 | 1521(+21) | 0 | 0 | 0 | |
34▲1 | Mikal SakstadROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 2 | +19 | 1519(+19) | 0 | 0 | 1 | |
35 | Ketil Johansen Clubsport | Clubsport | NMK Hell | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
36 | Remi RunekaasJUNIOR Junior | Junior | — | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
37 | Chandré ForsbakkROOKIE Clubsport | Clubsport | KNA Drammen | 2 | +17 | 1517(+17) | 0 | 0 | 0 | |
38 | Bård Høston Veteranbiler | Veteranbiler | — | 1 | +17 | 1517(+17) | 1 | 0 | 0 | |
39 | Hans Chr BrodtkorbROOKIE Veteranbiler | Veteranbiler | Asker og Bærum motorsport | 1 | +17 | 1517(+17) | 1 | 0 | 0 | |
40▲207 | Jarle Kristoffersen Clubsport | Clubsport | KNA Drammen | 3 | +17 | 1517(+17) | 0 | 0 | 0 | |
41▲9 | Stian Bjørndal Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 5 | +16 | 1516(+16) | 0 | 0 | 0 | |
42 | Kjeld Torød Hessnner Veteranbiler | Veteranbiler | — | 1 | +14 | 1514(+14) | 0 | 1 | 0 | |
43▼24 | Geir Åge Lia Clubsport | Clubsport | KNA Drammen | 7 | +14 | 1514(+14) | 0 | 0 | 1 | |
44▲12 | Knut Adrian Ulleland Standard | Standard | NAF Ålesund | 2 | +1 | 1514(+1) | 0 | 0 | 1 | |
45▲87 | Terje Bergset Standard | Standard | NAF Ålesund | 2 | +12 | 1513(+12) | 0 | 2 | 0 | |
46 | Jarle SimonsenJUNIOR Junior | Junior | — | 1 | +13 | 1513(+13) | 0 | 1 | 0 | |
47 | Erik Sandtrø Clubsport | Clubsport | — | 1 | +13 | 1513(+13) | 0 | 1 | 0 | |
48▼14 | Erlend Storstein Supersport | Supersport | — | 2 | +12 | 1512(+12) | 0 | 2 | 0 | |
49 | Sindre SetsaasROOKIE Clubsport | Clubsport | NMK Rennebu | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 0 | 0 | |
50 | Stian Folvik Veteranbiler | Veteranbiler | — | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 0 | 1 | |
51▲6 | Espen ZubiROOKIE Veteranbiler | Veteranbiler | ABMO | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 1 | 0 | |
52 | Nils Kristian Halset Supersport | Supersport | — | 1 | +11 | 1511(+11) | 1 | 0 | 0 | |
53▼6 | Hans Rosenquist Clubsport | Clubsport | KNA Drammen | 2 | +11 | 1511(+11) | 0 | 0 | 0 | |
54 | Sverre Frimann Koren Clubsport | Clubsport | Klubb Alfa Romeo Norge / AMCAR | 1 | +11 | 1511(+11) | 0 | 0 | 0 | |
55 | Gunnar KristoffersenJUNIOR Junior | Junior | — | 1 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 1 | |
56 | Erlend Petterson Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 1 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 0 | |
57 | Viljar OpheimROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 0 | |
58▲19 | Sondre Bjørndal Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 2 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 0 | |
59▲23 | Stian Gjerde Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 5 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
60 | Andreas W. Nyland Clubsport | Clubsport | — | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
61 | Eirik Torød Hessner Veteranbiler | Veteranbiler | — | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
62 | Steffen Havås Clubsport | Clubsport | NMK Lister | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
63 | Kristoffer Hellum Berentzen Clubsport | Clubsport | — | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
64 | Gudmund Olsen Clubsport | Clubsport | — | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 1 | |
65 | Håkon Watterud Veteranbiler | Veteranbiler | — | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
66 | Hans Kristian Tangen Clubsport | Clubsport | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
67 | Chris Ronny Rasmussen Clubsport | Clubsport | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
68 | Erlend TuntlandROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
69 | Johannes Leivestad Clubsport | Clubsport | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
70 | Kim HolmeJUNIOR Junior | Junior | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
71 | Jorge Brito Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 1 | -7 | 1505(-7) | 0 | 0 | 0 | |
72 | Leo BlomROOKIE Standard | Standard | N/A | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 1 | |
73▲42 | Petronis Simonas Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1504(+2) | 0 | 0 | 1 | |
74▲22 | Boye Hansen Veteranbiler | Veteranbiler | Asker og Bærum motorsport | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 1 | |
75 | David Marteinsson Clubsport | Clubsport | KNA Drammen | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
76 | Thomas Johan Fauskanger Clubsport | Clubsport | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
77 | Peter E. Lie Clubsport | Clubsport | KNA Drammen | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
78▼35 | Klaidas Siskauskas Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 2 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 1 | |
79▲180 | Christian Høvring Elbiler | Elbiler | Hordaland Motorsport | 2 | +3 | 1503(+3) | 0 | 2 | 0 | |
80 | Anna Jespersen Veteranbiler | Veteranbiler | — | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
81▲27 | Nils Ove Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 2 | -1 | 1502(-1) | 0 | 0 | 1 | |
82 | Jonn Ivar Søfteland Clubsport | Clubsport | — | 3 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
83 | Andreas JansonROOKIE Clubsport | Clubsport | Asker og Bærum motorsport | 2 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
84▼45 | Robert Struck Elbiler | Elbiler | NAF Ålesund | 2 | +2 | 1502(+2) | 1 | 1 | 0 | |
85 | Kjell Terje Trones Standard | Standard | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
86 | Torstein Romulslie Standard | Standard | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
87 | Ole Martin Mobeck Clubsport | Clubsport | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
88 | Jon Renström Clubsport | Clubsport | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
89 | Ole Larsen Clubsport | Clubsport | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 1 | |
90 | Michelle Dybdahl Veteranbiler | Veteranbiler | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
91 | Rune Steine Supersport | Supersport | — | 2 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 2 | |
92▼3 | Kjetil Haug Supersport | Supersport | Porsche Club Norge | 1 | -4 | 1502(-4) | 0 | 0 | 0 | |
93 | Richard Tafjord Elbiler | Elbiler | KNA Stavanger | 2 | +1 | 1501(+1) | 2 | 0 | 0 | |
94 | Sjur E. Onarheim Standard | Standard | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
95 | Frode DybdahlJUNIOR Junior | Junior | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
96▲45 | Tore Aase Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | 0 | 1501(0) | 0 | 0 | 0 | |
97 | Eirik Mannset Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
98 | Geir Ola NakkenROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
99▲2 | Julian TysROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
100▲19 | Preben Berg Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 2 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
101▲108 | Tore Korneliussen Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 9 | +10 | 1500(+10) | 1 | 1 | 2 | |
102▲29 | Olav Alexander Mjelde Supersport | Supersport | Tesla Owners Club | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 1 | |
103▲21 | René Gunnarsen Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 2 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
104 | Christer Halsøy Clubsport | Clubsport | — | 2 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 1 | |
105 | Roy Stande Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
106 | Børre Sand Supersport | Supersport | KNA Varna | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
107▼41 | Reidar Moland Clubsport | Clubsport | NMK Sandefjord | 2 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
108 | Jan-Erik Hatland Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
109 | Kolbjørn Vangen OlsenROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
110 | Sondre Søvik Standard | Standard | NAF Ålesund | 2 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 1 | |
111 | Chris Chandré ForsbakkROOKIE Clubsport | Clubsport | KNA Telemark | 5 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
112 | René BeyerROOKIE Junior | Junior | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
113 | Jonas Aasmul Supersport | Supersport | — | 2 | -2 | 1498(-2) | 0 | 1 | 0 | |
114 | Didrik Halsøy Clubsport | Clubsport | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
115▼84 | Kamil RadzimowskiROOKIE Clubsport | Clubsport | Kna | 2 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
116▼17 | Brynjar Helleland Standard | Standard | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
117 | Pål Johann Byberg Veteranbiler | Veteranbiler | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
118 | Simen Nordheim Berg Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
119▼7 | Adrian Pettersen Supersport | Supersport | KNA Varna | 1 | -6 | 1497(-6) | 0 | 0 | 0 | |
120▼32 | Thomas Bjørne Clubsport | Clubsport | Asker og Bærum motorsport | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
121 | Frode Halvorsen Clubsport | Clubsport | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
122 | Elias Tang Veteranbiler | Veteranbiler | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
123▼56 | Jarle Pedersen Supersport | Supersport | — | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
124 | Erlend Hasselvold Supersport | Supersport | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
125 | Heidi Knudsen Istad Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
126 | Marius Engen SkinnesROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
127 | Gard HøydahlROOKIE Standard | Standard | KNA Drammen | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
128▼31 | Roy Strande Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
129 | Bjørn Haakon Fjellheim Lie Supersport | Supersport | — | 2 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
130 | Noa Fjellheim Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
131▲52 | Håkon StrømROOKIE Standard | Standard | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
132 | Joachim ValsjøROOKIE Standard | Standard | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
133 | Adrian Brudeseth Clubsport | Clubsport | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
134 | Oleg Jakobsen Clubsport | Clubsport | KNA Oslo | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
135 | Finn JohansenJUNIOR Junior | Junior | — | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
136 | Christina J. Dobloug Supersport | Supersport | KNA Hedmark | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
137 | Daniel KosackiROOKIE Clubsport | Clubsport | KNA Oslo og omegn | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
138 | Simon Bailey Supersport | Supersport | — | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
139▼39 | Bent Pedersen Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
140▲110 | Kristoffer Gulbrandsen Clubsport | Clubsport | NMK Sandefjord | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
141 | Armins SpuraROOKIE Standard | Standard | — | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
142▲85 | Knut Harald Henriksen Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 1 | +6 | 1493(+6) | 0 | 0 | 0 | |
143 | Mathias Mitchell Olsen Clubsport | Clubsport | — | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
144 | Steffen SolbergROOKIE Supersport | Supersport | — | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
145 | Christopher LieJUNIOR Clubsport | Clubsport | — | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
146▲38 | Sondre Sognnes Haugen Standard | Standard | — | 2 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
147 | Anders Danielsen Clubsport | Clubsport | — | 2 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
148 | Rokas Pettersen Clubsport | Clubsport | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
149 | Anders NorheimROOKIE Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
150▲7 | Oliver MidttunROOKIE Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
151 | Amanda Dybdahl Veteranbiler | Veteranbiler | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
152 | Emil Jørgenssen Clubsport | Clubsport | KNA Drammen | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
153 | Lars H. Lie Standard | Standard | KNA Drammen | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
154 | Freddy Børre Standard | Standard | KNA Varna | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
155 | Endre Gilstad Clubsport | Clubsport | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
156▲19 | Emil Jørgensen Clubsport | Clubsport | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
157▼51 | Johnathan Melberg Clubsport | Clubsport | — | 2 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
158 | Herman Fredrik HøyskelROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
159 | Kalvis VentselisROOKIE Standard | Standard | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
160 | Viktor F. ØstbyROOKIE Standard | Standard | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
161 | Stig Unhammer Clubsport | Clubsport | Porsche Club Norge | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
162 | Jan Ivar Bjørnstad PooszROOKIE Standard | Standard | NMK Sandefjord | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
163 | Christopher Hellebust Veteranbiler | Veteranbiler | Asker og Bærum motorsport | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
164 | Marius BjellandROOKIE Clubsport | Clubsport | ABMO | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
165 | Ørjan Flaterås Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
166 | Bjørnar OlsenJUNIOR Junior | Junior | — | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
167▼96 | Arvid AmundsenROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
168 | Nina Watterud Veteranbiler | Veteranbiler | — | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
169 | Amund Indahl LavikROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
170 | Adam Bailey Supersport | Supersport | — | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
171 | Jacqueline Beyer Veteranbiler | Veteranbiler | — | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
172 | Stian GundersenROOKIE Clubsport | Clubsport | Historisk Racing Norge | 1 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
173▲51 | Lars Arne Sandvin Standard | Standard | Amcar Hardnger | 1 | 0 | 1488(0) | 0 | 0 | 0 | |
174▲82 | Knut Sjølie Standard | Standard | NSK | 5 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
175 | Maximilian KrauseROOKIE Standard | Standard | KNA Varna | 2 | ±0 | 1488(±0) | 0 | 0 | 0 | |
176 | Birk Kjønaas TømmervikROOKIE Standard | Standard | KNA Varna | 1 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
177 | Øyvind AarlandROOKIE Clubsport | Clubsport | Os Amcar Club | 1 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
178 | Mathias SøftelandROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 3 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
179 | Marius Utaker Clubsport | Clubsport | — | 1 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
180 | Kristoffer Sørtun Dahl Clubsport | Clubsport | — | 1 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
181▼20 | Anders Grøttum Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 1 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
182 | Gerard AndersenROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
183 | August Mathias CorneliussenROOKIE Standard | Standard | — | 1 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
184▼6 | Espen Svendsen Standard | Standard | Opelregisteret - LMK | 3 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
185 | Lars Espe AasROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 2 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
186 | Kacper WysockiROOKIE Clubsport | Clubsport | KNA Oslo og omegn | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
187 | Oscar Lundell Thiel Standard | Standard | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
188 | Aleks ZdanowiczROOKIE Clubsport | Clubsport | KNA Drammen | 2 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
189 | Puranon Herdlevaer Standard | Standard | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
190▼70 | Oddmund Himle IstadROOKIE Standard | Standard | Voss motorsport | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
191 | Neno BakusicROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 4 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
192 | Mats Skottvoll Clubsport | Clubsport | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
193 | Michael Howard Veteranbiler | Veteranbiler | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
194 | Jonas ScheiJUNIOR Junior | Junior | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
195 | Aleksandar MilenkovicROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
196▼46 | Mads Mørch Clubsport | Clubsport | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
197▲43 | Christian Peters Standard | Standard | — | 2 | +3 | 1486(+3) | 1 | 1 | 0 | |
198 | Herman H. LieROOKIE Standard | Standard | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
199▼7 | Vidar Holum Clubsport | Clubsport | ABMO | 1 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
200 | Wirat Johannessen Supersport | Supersport | — | 1 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
201 | Tormod LavikROOKIE Clubsport | Clubsport | Sogn motorsport | 1 | -16 | 1484(-16) | 0 | 0 | 0 | |
202 | Anderson Vargas HansenROOKIE Veteranbiler | Veteranbiler | — | 1 | -16 | 1484(-16) | 0 | 0 | 0 | |
203▼186 | Stein Arild Zimmermann Supersport | Supersport | — | 1 | -12 | 1484(-12) | 0 | 0 | 0 | |
204 | Andis PlavenieksROOKIE Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 2 | -17 | 1483(-17) | 0 | 0 | 0 | |
205 | Øystein Aaneby Supersport | Supersport | Kna | 3 | -17 | 1483(-17) | 0 | 0 | 0 | |
206 | John-Harald HaugROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 1 | -17 | 1483(-17) | 0 | 0 | 0 | |
207▼90 | Wenche G. Ekeli Standard | Standard | KNA Drammen | 2 | -5 | 1481(-5) | 0 | 0 | 0 | |
208▼140 | Thomas Drange KristiansenROOKIE Standard | Standard | — | 4 | -10 | 1481(-10) | 0 | 0 | 0 | |
209▼29 | Emma SærvoldROOKIE Standard | Standard | — | 2 | -20 | 1480(-20) | 0 | 0 | 0 | |
210 | Kristin FæhnROOKIE Standard | Standard | — | 2 | -21 | 1479(-21) | 0 | 0 | 0 | |
211 | Matias MidttunROOKIE Clubsport | Clubsport | — | 3 | -21 | 1479(-21) | 0 | 0 | 0 | |
212▼180 | Emil Bjerløv Frogner Standard | Standard | KNA Drammen | 7 | -11 | 1478(-11) | 0 | 0 | 0 | |
213▼32 | Helene SteenROOKIE Clubsport | Clubsport | Hordaland Motorsport | 2 | -24 | 1476(-24) | 0 | 0 | 0 | |
214 | Sebastian Petterson Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 2 | -24 | 1476(-24) | 0 | 0 | 0 | |
215▼182 | Marius Møglestue Clubsport | Clubsport | NMK Asker | 7 | -25 | 1475(-25) | 0 | 0 | 0 | |
216 | Sondre Sørtun Dahl Clubsport | Clubsport | — | 2 | -25 | 1475(-25) | 0 | 0 | 0 | |
217 | Tommy Tømmerdal Supersport | Supersport | NMK Hell | 1 | +4 | 1474(+4) | 0 | 0 | 1 | |
