Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser hver fører én gang med sin beste ASI på tvers av klassene. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Klasse
Sesong
Viser ASI slik den sto etter siste løp i 2023-sesongen. «Løp» er antall løp i denne sesongen.
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2022-sesongen.
| Fører | Klubb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | Jan Petter Haugland | KNA Bunes | 6 | +47 | 1744(+47) | 6 | 0 | 0 | |
2▲1 | Håvard Ludvigsen | Asker og Bærum motorsport | 9 | +63 | 1675(+63) | 3 | 3 | 1 | |
3▼1 | Graham Ford | KNA Drammen | 3 | +10 | 1622(+10) | 0 | 0 | 1 | |
4– | Robin Bekkestad | KNA Drammen | 3 | +23 | 1611(+23) | 0 | 1 | 2 | |
5▲1 | Svein Ludvigsen | Asker og Bærum motorsport | 10 | +46 | 1602(+46) | 0 | 5 | 1 | |
6▼1 | Geir Åge Lia | KNA Drammen | 10 | +13 | 1570(+13) | 2 | 0 | 2 | |
7▲2 | Øystein Blom | Hordaland Motorsport | 6 | +26 | 1550(+26) | 3 | 3 | 0 | |
8 | Casper Michael Moseby | NMK Aurskog-Høland | 7 | +37 | 1549(+37) | 0 | 2 | 3 | |
9▲2 | Erlend Storstein | — | 3 | +8 | 1521(+8) | 2 | 1 | 0 | |
10 | Geir Hatland | Hordaland Motorsport | 3 | +17 | 1519(+17) | 3 | 0 | 0 | |
11 | Klaidas Siskauskas | NAF Ålesund | 1 | +16 | 1516(+16) | 1 | 0 | 0 | |
12– | Frank Pettersen | KNA Varna | 12 | +3 | 1514(+3) | 0 | 0 | 3 | |
13 | Markus Bergset | NAF Ålesund | 1 | +13 | 1513(+13) | 0 | 1 | 0 | |
14 | Knut Adrian Ulleland | NAF Ålesund | 3 | +13 | 1513(+13) | 2 | 0 | 1 | |
15 | Terje Hammer | — | 1 | +10 | 1510(+10) | 1 | 0 | 0 | |
16 | Sven Pedersen | NAF Ålesund | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
17 | Knut Liheim | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 1 | 0 | |
18 | Lauris Vecvagars | Windcity racing | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
19 | Amanda Eide | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 1 | |
20 | Andrius Pralgauskas | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
21 | Mathias Smelvær | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
22 | Stian Karlsen | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
23 | Henrik Skarmyr | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
24 | Terje Bergset | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
25 | Erling Johan Strømme | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 1 | |
26 | Kristian Frøystad | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 1 | |
27 | Ståle Dommersnes | — | 1 | -1 | 1501(-1) | 0 | 0 | 1 | |
28 | Inger Bråthen | — | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 1 | |
29 | Simen Løvoll | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kristoffer Bauge Antonsen | NMK Bergen | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
31 | Tone Johnsen | — | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
32 | Iselin Bringslid | NAF Ålesund | 3 | -5 | 1495(-5) | 1 | 1 | 0 | |
33 | Pål Vidnes | — | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
34 | Max Christian Teilman | KNA Varna | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
35 | Fredrik Otterstad | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
36 | Kim Skarpholt | KNA Halden | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
37▼9 | Tore Korneliussen | Hordaland Motorsport | 7 | +26 | 1490(+26) | 1 | 3 | 3 | |
38 | Emil Bjerløv Frogner | KNA Drammen | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
39 | Kim Henriksen | NAF Ålesund | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
40 | Tor Niri Lia | — | 1 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
41 | Lars Arne Sandvin | Amcar Hardnger | 2 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
42▼21 | Knut Harald Henriksen | Asker og Bærum motorsport | 2 | 0 | 1487(0) | 0 | 0 | 0 | |
43 | Wenche G. Ekeli | KNA Drammen | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
44 | Tore Aase | NAF Ålesund | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
45 | Edward Sander Woldseth | KNA Varna | 1 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
46▼23 | Christian Peters | — | 3 | -2 | 1483(-2) | 0 | 1 | 1 | |
47 | Øyvind Fosse | — | 1 | +2 | 1482(+2) | 1 | 0 | 0 | |
48 | Jo Vegard Goderstad | Klubb Alfa Romeo Norge | 1 | -14 | 1481(-14) | 0 | 0 | 0 | |
49▼22 | Henning Hjelbak | KNA Lillehammer | 1 | -10 | 1464(-10) | 0 | 0 | 0 | |
50▼31 | Erik O. Johannessen | KNA Drammen | 4 | -25 | 1464(-25) | 0 | 0 | 0 | |
51▼27 | Adrian Pettersen | KNA Varna | 8 | -18 | 1456(-18) | 0 | 0 | 0 |
