Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser én rad per fører og klasse. Løp og P1/P2/P3 gjelder klassen på raden. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Klasse
Sesong
Viser ASI slik den sto etter siste løp i 2023-sesongen. «Løp» er antall løp i denne sesongen.
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2022-sesongen.
| Fører | Klubb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | Justas Liubomirskas | — | 2 | +27 | 1606(+27) | 3 | 1 | 0 | |
2▲18 | Stein Arild Zimmermann | KNA Drammen | 8 | +86 | 1597(+86) | 4 | 2 | 2 | |
3 | Dag André FjeldstadROOKIE | KNA Kongsberg | 3 | +33 | 1534(+33) | 1 | 1 | 0 | |
4 | Simen Løvoll | — | 5 | +34 | 1534(+34) | 2 | 2 | 1 | |
5▲1 | Nickolai Bogetveit Gunnarsen | — | 1 | -4 | 1528(-4) | 0 | 0 | 0 | |
6▲24 | Emil Bjerløv Frogner | KNA Drammen | 9 | +28 | 1527(+28) | 0 | 2 | 2 | |
7 | Kamil RadzimowskiROOKIE | Kna | 4 | +18 | 1526(+18) | 0 | 1 | 1 | |
8 | Lars Even SætreROOKIE | NAF Ålesund | 2 | +26 | 1526(+26) | 1 | 0 | 1 | |
9 | Marius Møglestue | NMK Asker | 5 | +8 | 1522(+8) | 1 | 1 | 0 | |
10 | Justas LiubomiskasROOKIE | — | 2 | +19 | 1519(+19) | 2 | 0 | 0 | |
11 | Vidar LavollROOKIE | — | 1 | +19 | 1519(+19) | 1 | 0 | 0 | |
12 | Dag Frode MoROOKIE | NAF Ålesund | 1 | +17 | 1517(+17) | 1 | 0 | 0 | |
13 | Kevin NystølROOKIE | — | 1 | +17 | 1517(+17) | 0 | 1 | 0 | |
14 | Roger DingaROOKIE | — | 1 | +16 | 1516(+16) | 1 | 0 | 0 | |
15 | Andreas Tarzan Eidsaa | — | 1 | +16 | 1516(+16) | 0 | 1 | 0 | |
16 | Sindre OrmsetROOKIE | — | 1 | +15 | 1515(+15) | 0 | 1 | 0 | |
17 | Kristoffer BerentsenROOKIE | — | 1 | +15 | 1515(+15) | 1 | 0 | 0 | |
18 | Eirik Manneseth | NAF Ålesund | 1 | +15 | 1515(+15) | 0 | 1 | 0 | |
19 | Stian Bjørndal | Hordaland Motorsport | 1 | +15 | 1515(+15) | 0 | 1 | 0 | |
20 | Brynjar Helleland | — | 2 | +4 | 1513(+4) | 0 | 0 | 2 | |
21 | Robert Børilden KramerROOKIE | — | 1 | -1 | 1513(-1) | 0 | 0 | 0 | |
22 | Espen ZubiROOKIE | ABMO | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 0 | 1 | |
23 | Mats LarssonROOKIE | — | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 0 | 1 | |
24 | Klaidas Siskauskas | NAF Ålesund | 1 | +12 | 1512(+12) | 1 | 1 | 0 | |
25 | Knut UllalandROOKIE | NAF Ålesund | 1 | +11 | 1511(+11) | 0 | 0 | 1 | |
26 | Bjørn MoeROOKIE | — | 1 | +11 | 1511(+11) | 0 | 0 | 0 | |
27 | Espen Christian Teilman | KNA Varna | 10 | +10 | 1510(+10) | 0 | 1 | 3 | |
28 | Pål EideROOKIE | — | 1 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 1 | |
29 | Jan Egil PettersonROOKIE | — | 2 | +10 | 1510(+10) | 0 | 2 | 0 | |
30 | Jarle Pedersen | — | 1 | +10 | 1510(+10) | 1 | 0 | 0 | |
31 | Stian A.johnstadROOKIE | Voss Motorsportklubb | 2 | +9 | 1509(+9) | 0 | 1 | 0 | |
32 | Arvid AmundsenROOKIE | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 0 | |
33 | Thomas Drange KristiansenROOKIE | — | 1 | +9 | 1508(+9) | 0 | 0 | 0 | |
34 | Sondre Bjørndal | Hordaland Motorsport | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
35 | Brage Fjærvik-BraaROOKIE | NAF Ålesund | 1 | +8 | 1508(+8) | 1 | 0 | 0 | |
36 | Audrius PralgauskasROOKIE | NAF Motorsport Ålesund | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 1 | |
37 | Chris VisnesROOKIE | BMW CCN | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 1 | |
38 | Yousuf ZahidROOKIE | Asker og Bærum motorsport | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
39 | Ingar MannesethROOKIE | NAF Ålesund | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
40 | Krystof KogutROOKIE | Langevåg | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 1 | 0 | |
41 | Snorre SolemROOKIE | NAF Ålesund | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 1 | 0 | |
42 | Boye Hansen | Asker og Bærum motorsport | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
43 | Simon Demic SkaugeROOKIE | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
44 | Bent Pedersen | NAF Ålesund | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
45 | Ole AsheimROOKIE | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
46 | Johnathan Melberg | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
47 | Torkil RønnebergROOKIE | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
48▼13 | Jørgen W. OttesenROOKIE | — | 1 | -1 | 1502(-1) | 0 | 0 | 0 | |
49 | Birk Nagell SkoglandROOKIE | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
50 | Klaidas ROOKIE | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
51 | Krzysztof KogutROOKIE | NAF Motorsport Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
52 | Bartosz JacubowskiROOKIE | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
53 | Kristoffer HamreROOKIE | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 1 | 0 | 0 | |
54 | Tommy SkuggenROOKIE | NAF Ålesund | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
55 | Andreas Haddal HolsvikROOKIE | Kna | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
56 | Jeanette AndersenROOKIE | — | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 1 | |
57 | Mads Mørch | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
58▼27 | Espen Svendsen | Opelregisteret - LMK | 1 | -5 | 1499(-5) | 0 | 0 | 0 | |
59 | Bendik KarlsenROOKIE | NAF Ålesund | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 1 | |
60 | Marius ØstbyROOKIE | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
61 | Mikal MolnesROOKIE | NAF Ålesund | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
62 | Stian JohnstadROOKIE | Voss Motorsportklubb | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 1 | |
63 | Kenneth GrosseROOKIE | — | 2 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
64 | Even SætreROOKIE | NAF Motorsport Ålesund | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
65 | Emil Jørgensen | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
66 | Håkon StrømROOKIE | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
67 | Adrian ForlandROOKIE | — | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
68 | Terje Bergset | NAF Ålesund | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
69 | Dag KnutsenROOKIE | — | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
70 | Per Christian Henningsen | NAF Ålesund | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
71 | Eirik Manneset | NAF Ålesund | 2 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 1 | |
72▼2 | Stian Gjerde | Hordaland Motorsport | 1 | +5 | 1493(+5) | 0 | 0 | 0 | |
73 | Odd Henry KnutsenROOKIE | NMK | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
74 | Sonja ChristensenROOKIE | NAF Ålesund | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
75 | Silje BørnesROOKIE | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
76 | Anders NøvikROOKIE | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
77 | Erik LarssonROOKIE | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
78 | Iselin Bringslid | NAF Ålesund | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
79 | Thomas Tunold-HanssenROOKIE | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
80 | Sofia RobetsenROOKIE | — | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
81 | Stian Lunner BrulandROOKIE | NMK Bergen | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
82 | Sander StokkeholmROOKIE | NAF Ålesund | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
83 | Amalie ROOKIE | NAF Ålesund | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
84 | Oscar Vadum SolbergROOKIE | — | 2 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
85 | Geir Atle PedersenROOKIE | KNA Varna | 2 | -11 | 1489(-11) | 1 | 0 | 0 | |
86 | Marcus TvedteråsROOKIE | — | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
87 | Nils Erik WoldsethROOKIE | KNA Varna | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
88 | Johan HartvikøyROOKIE | — | 2 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
89 | Marius RisanROOKIE | — | 1 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
90 | Marcus Johansson TvedtROOKIE | — | 1 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
91 | Linn Mari FønnebøROOKIE | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
92 | Roy Strande | NAF Ålesund | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jonas KrogstadROOKIE | NAF Ålesund | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
94 | Emma SærvoldROOKIE | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
95 | Dag Inge TellnesROOKIE | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
96 | David Børresen ThorkildsenROOKIE | — | 1 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
97 | Michael MolnesROOKIE | NAF Ålesund | 1 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
98 | Tor ValdvikROOKIE | — | 1 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
99 | Christopher JohansenROOKIE | — | 3 | -17 | 1483(-17) | 0 | 0 | 0 | |
100▼32 | Arnfinn TrønesROOKIE | KNA Lillehammer | 1 | -8 | 1480(-8) | 0 | 0 | 0 | |
101▼19 | Sondre Sognnes Haugen | — | 1 | -4 | 1480(-4) | 0 | 0 | 0 | |
102 | Przemyslaw StankiewiczROOKIE | — | 2 | -20 | 1480(-20) | 0 | 0 | 0 | |
103 | Peter LindholmROOKIE | — | 1 | -21 | 1479(-21) | 0 | 0 | 0 | |
104 | Max Christian Teilman | KNA Varna | 2 | -30 | 1470(-30) | 0 | 0 | 0 | |
105▼18 | Helene SteenROOKIE | Hordaland Motorsport | 1 | -2 | 1443(-2) | 0 | 0 | 0 |
