Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser én rad per fører og klasse. Løp og P1/P2/P3 gjelder klassen på raden. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Klasse
Sesong
Viser ASI slik den sto etter siste løp i 2023-sesongen. «Løp» er antall løp i denne sesongen.
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2022-sesongen.
| Fører | Klubb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justas Liubomirskas | — | 2 | +26 | 1526(+26) | 0 | 0 | 0 | |
2 | Mikal SakstadROOKIE | — | 2 | +21 | 1521(+21) | 0 | 0 | 0 | |
3 | Klaidas Siskauskas | NAF Ålesund | 1 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mads Erik Larsen | NAF Ålesund | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 0 | |
5 | Stian JohnstadROOKIE | Voss Motorsportklubb | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
6 | Simen Løvoll | — | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
7 | Roberts RackoROOKIE | — | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
8 | Stian Gjerde | Hordaland Motorsport | 2 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
9 | Aleksander Sylte | NAF Ålesund | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
10 | Marius SolbergROOKIE | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
11 | Juri Eric KoenerROOKIE | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
12 | Nickolai Bogetveit Gunnarsen | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
13 | Roy Strande | NAF Ålesund | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
14 | Remi Østvik LauritzenROOKIE | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
15 | Krzysztof JanuszROOKIE | NAF Ålesund | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
16 | Stefan LausundROOKIE | NAF Ålesund | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sindre Monsen HaraldsenROOKIE | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
18 | Sander NygårdROOKIE | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
19 | Olav Alexander Mjelde | Tesla Owners Club | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
20 | Robin Strande | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
21 | Marius IngebrigtsenROOKIE | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
22 | Iselin Bringslid | NAF Ålesund | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
23 | Lars Even SætreROOKIE | NAF Ålesund | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
24 | Oliver MidttunROOKIE | Hordaland Motorsport | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
25 | Emma Sletten HansenROOKIE | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
26 | Christoffer HåpoldøyROOKIE | — | 2 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
27 | Michael MolnesROOKIE | NAF Ålesund | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
28 | Morten Lemme RichardsROOKIE | — | 2 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
29 | Alexander SmistadROOKIE | — | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
30 | Joakim LingåsROOKIE | NAF Ålesund | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
31 | Glenn Marcus BrandalROOKIE | NAF Ålesund | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
32 | Sander HauglandROOKIE | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
33 | Emma SærvoldROOKIE | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
34 | Marcus TvedteråsROOKIE | — | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
35 | John Hauge VikROOKIE | NAF Ålesund | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
36 | Oddmund Himle IstadROOKIE | Voss motorsport | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
37 | Benjamin AamodtROOKIE | APEX | 1 | -16 | 1484(-16) | 0 | 0 | 0 |
