Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser én rad per fører og klasse. Løp og P1/P2/P3 gjelder klassen på raden. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Viser ASI slik den sto etter siste løp i 2023-sesongen. «Løp» er antall løp i denne sesongen.
Merk: «Alle klasser» er ikke en direkte sammenligning.
ASI beregnes innenfor hver klasse for seg, så tallene er ikke direkte sammenlignbare på tvers. En fører med ASI 1680 i én klasse kan i praksis være sterkere enn en fører med 1750 i en annen klasse. Bruk denne listen som en oversikt — velg én klasse for en rettferdig rangering.
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2022-sesongen.
| Fører | Klasse | Klubb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | Kim Kartevold Supersport | Supersport | KNA Drammen | 10 | +73 | 1806(+73) | 4 | 3 | 1 | |
2– | Aleksander Pettersen Supersport | Supersport | KNA Varna | 12 | +84 | 1804(+84) | 5 | 2 | 2 | |
3▲1 | Jan Petter Haugland Standard | Standard | KNA Bunes | 6 | +60 | 1744(+60) | 6 | 0 | 0 | |
4▼1 | Bjørnar Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 2 | -8 | 1697(-8) | 0 | 0 | 0 | |
5▲1 | Stian Aarskaug Supersport | Supersport | KNA Drammen | 12 | +54 | 1692(+54) | 1 | 2 | 0 | |
6▼1 | Hallstein Hjortland Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 4 | +31 | 1687(+31) | 0 | 2 | 0 | |
7▲4 | Håvard Ludvigsen Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 9 | +75 | 1675(+75) | 3 | 3 | 1 | |
8▲2 | Egil Lundanes Supersport | Supersport | NMK Ålesund | 14 | +71 | 1673(+71) | 0 | 0 | 1 | |
9▲9 | Nils Christopher Hofgaard Supersport | Supersport | KNA Varna | 12 | +90 | 1657(+90) | 0 | 4 | 1 | |
10▲5 | Ola Skei Bekken Supersport | Supersport | Amcar | 9 | +33 | 1623(+33) | 1 | 0 | 3 | |
11▼3 | Graham Ford Standard | Standard | KNA Drammen | 3 | +10 | 1622(+10) | 0 | 0 | 1 | |
12▲8 | Nils Jakob Gulhaugen Supersport | Supersport | KNA Drammen | 11 | +48 | 1615(+48) | 2 | 0 | 1 | |
13▲1 | Robin Bekkestad Standard | Standard | KNA Drammen | 3 | +23 | 1611(+23) | 0 | 1 | 2 | |
14▲2 | Justas Liubomirskas nbf-rookie | nbf-rookie | — | 2 | +27 | 1606(+27) | 3 | 1 | 0 | |
15▼6 | Christian Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 1 | -12 | 1603(-12) | 0 | 0 | 0 | |
16▲8 | Svein Ludvigsen Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 10 | +46 | 1602(+46) | 0 | 5 | 1 | |
17▲42 | Stein Arild Zimmermann nbf-rookie | nbf-rookie | KNA Drammen | 8 | +86 | 1597(+86) | 4 | 2 | 2 | |
18▼6 | Hans Aga Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 16 | -4 | 1590(-4) | 0 | 1 | 0 | |
19▲3 | Jan-Terje Larsen Supersport | Supersport | KNA Varna | 7 | +32 | 1586(+32) | 0 | 0 | 0 | |
20▼1 | Geir Åge Lia Standard | Standard | KNA Drammen | 10 | +4 | 1570(+4) | 2 | 0 | 2 | |
21 | Henrik Lundanes Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 6 | +68 | 1568(+68) | 0 | 0 | 0 | |
22▲1 | Yngve Johansen Supersport | Supersport | — | 3 | +11 | 1564(+11) | 0 | 0 | 0 | |
23▲3 | Jan Petter Haugland nbf-elbil | nbf-elbil | KNA Bunes | 1 | +9 | 1555(+9) | 0 | 0 | 0 | |
24 | Jan Petter Haugland Supersport | Supersport | KNA Bunes | 1 | +5 | 1552(+5) | 0 | 0 | 0 | |
25– | Harald Molvik Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 1 | +3 | 1551(+3) | 0 | 0 | 1 | |
26▲5 | Hans Rosenquist nbf-veteran | nbf-veteran | KNA Drammen | 4 | +14 | 1551(+14) | 4 | 0 | 0 | |
27 | Casper Michael Moseby Standard | Standard | NMK Aurskog-Høland | 7 | +37 | 1549(+37) | 0 | 2 | 3 | |
28▲1 | Ben Anderson Supersport | Supersport | NMK Sandefjord | 3 | +4 | 1548(+4) | 0 | 0 | 0 | |
29▲17 | Øystein Blom Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 5 | +17 | 1541(+17) | 2 | 3 | 0 | |
30▲14 | Thomas Ludvigsen nbf-veteran | nbf-veteran | — | 4 | +13 | 1539(+13) | 4 | 0 | 0 | |
31▲3 | Bjørnar Embre supersport-elite | supersport-elite | NMK Gol | 1 | +2 | 1537(+2) | 0 | 0 | 1 | |
32 | Dag André FjeldstadROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | KNA Kongsberg | 3 | +33 | 1534(+33) | 1 | 1 | 0 | |
33 | Simen Løvoll nbf-rookie | nbf-rookie | — | 5 | +34 | 1534(+34) | 0 | 0 | 0 | |
34▲3 | Nickolai Bogetveit Gunnarsen nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | -4 | 1528(-4) | 0 | 0 | 0 | |
35▲44 | Emil Bjerløv Frogner nbf-rookie | nbf-rookie | KNA Drammen | 9 | +28 | 1527(+28) | 0 | 2 | 2 | |
36 | Kamil RadzimowskiROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | Kna | 4 | +18 | 1526(+18) | 0 | 1 | 1 | |
37 | Lars Even SætreROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | NAF Ålesund | 2 | +26 | 1526(+26) | 0 | 0 | 0 | |
38 | Justas Liubomirskas nbf-debutant | nbf-debutant | — | 2 | +26 | 1526(+26) | 0 | 0 | 0 | |
39 | Graham Ford Supersport | Supersport | KNA Drammen | 3 | +24 | 1524(+24) | 0 | 0 | 1 | |
40▲24 | Stian Aarskaug nbf-elbil | nbf-elbil | KNA Drammen | 4 | +14 | 1523(+14) | 0 | 0 | 0 | |
41 | Marius Møglestue nbf-rookie | nbf-rookie | NMK Asker | 5 | +8 | 1522(+8) | 1 | 1 | 0 | |
42▲20 | Øystein Hellesnes Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 5 | +11 | 1521(+11) | 1 | 1 | 1 | |
43▲8 | Erlend Storstein Standard | Standard | — | 3 | +8 | 1521(+8) | 0 | 0 | 0 | |
44 | Mikal SakstadROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 2 | +21 | 1521(+21) | 0 | 0 | 0 | |
45 | Geir Hatland Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 3 | +17 | 1519(+17) | 3 | 0 | 0 | |
46 | Vidar LavollROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +19 | 1519(+19) | 1 | 0 | 0 | |
47 | Robert Struck nbf-elbil | nbf-elbil | NAF Ålesund | 4 | +18 | 1518(+18) | 0 | 0 | 0 | |
48 | Dag Frode MoROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | NAF Ålesund | 1 | +17 | 1517(+17) | 0 | 0 | 0 | |
49 | Kevin NystølROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +17 | 1517(+17) | 0 | 1 | 0 | |
50 | Roger DingaROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +16 | 1516(+16) | 1 | 0 | 0 | |
51 | Klaidas Siskauskas Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +16 | 1516(+16) | 0 | 0 | 0 | |
52 | Andreas Tarzan Eidsaa nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +16 | 1516(+16) | 0 | 1 | 0 | |
53 | Sindre OrmsetROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +15 | 1515(+15) | 0 | 1 | 0 | |
54 | Kristoffer BerentsenROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +15 | 1515(+15) | 1 | 0 | 0 | |
55 | Eirik Manneseth nbf-rookie | nbf-rookie | NAF Ålesund | 1 | +15 | 1515(+15) | 0 | 0 | 0 | |
56 | Stian Bjørndal nbf-rookie | nbf-rookie | Hordaland Motorsport | 1 | +15 | 1515(+15) | 0 | 1 | 0 | |
57▲8 | Frank Pettersen Standard | Standard | KNA Varna | 11 | +3 | 1514(+3) | 0 | 0 | 2 | |
58 | Tim Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +14 | 1514(+14) | 0 | 0 | 0 | |
59 | Markus Bergset Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +13 | 1513(+13) | 0 | 0 | 0 | |
60 | Svenn Robert Vadseth Supersport | Supersport | — | 3 | +13 | 1513(+13) | 0 | 0 | 0 | |
61 | Kjartan Røyset Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +13 | 1513(+13) | 0 | 0 | 0 | |
62 | Knut Adrian Ulleland Standard | Standard | NAF Ålesund | 3 | +13 | 1513(+13) | 0 | 0 | 0 | |
63 | Robert Børilden KramerROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | -1 | 1513(-1) | 0 | 0 | 0 | |
64 | Espen ZubiROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | ABMO | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 0 | 1 | |
65 | Mats LarssonROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 0 | 1 | |
66 | Klaidas Siskauskas nbf-rookie | nbf-rookie | NAF Ålesund | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 0 | 0 | |
67 | Brynjar Helleland nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +2 | 1511(+2) | 0 | 0 | 1 | |
68 | Knut UllalandROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | NAF Ålesund | 1 | +11 | 1511(+11) | 0 | 0 | 0 | |
69 | Bjørn MoeROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +11 | 1511(+11) | 0 | 0 | 0 | |
70 | Espen Christian Teilman nbf-rookie | nbf-rookie | KNA Varna | 10 | +10 | 1510(+10) | 0 | 1 | 3 | |
71 | Pål EideROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 1 | |
72▲21 | Steinar Frellumstad nbf-veteran | nbf-veteran | KNA Oslo | 5 | +8 | 1510(+8) | 0 | 2 | 3 | |
73 | Svein Robert Vadseth Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 0 | |
74 | Klaidas Siskauskas nbf-debutant | nbf-debutant | NAF Ålesund | 1 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 0 | |
75 | Terje Hammer Standard | Standard | — | 1 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 0 | |
76 | Reidar Moland nbf-veteran | nbf-veteran | NMK Sandefjord | 4 | +10 | 1510(+10) | 0 | 4 | 0 | |
77 | Justas LiubomiskasROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +10 | 1510(+10) | 1 | 0 | 0 | |
78 | Jarle Pedersen nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +10 | 1510(+10) | 1 | 0 | 0 | |
79 | Stian A.johnstadROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | Voss Motorsportklubb | 2 | +9 | 1509(+9) | 0 | 1 | 0 | |
80 | Mads Erik Larsen nbf-debutant | nbf-debutant | NAF Ålesund | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 0 | |
81 | Terje Wahlberg Supersport | Supersport | — | 1 | +7 | 1509(+7) | 0 | 0 | 0 | |
82 | Arvid AmundsenROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 0 | |
83 | Ken Torvald Lokøy Supersport | Supersport | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 1 | |
84 | Thomas Drange KristiansenROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +9 | 1508(+9) | 0 | 0 | 0 | |
85 | Sondre Bjørndal nbf-rookie | nbf-rookie | Hordaland Motorsport | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
86▼1 | Martin V. JohannessenJUNIOR nbf-junior | nbf-junior | KNA Drammen | 2 | +4 | 1508(+4) | 0 | 2 | 0 | |
87 | Brage Fjærvik-BraaROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | NAF Ålesund | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
88 | Stian JohnstadROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | Voss Motorsportklubb | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
89 | Simen Løvoll nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
90 | Audrius PralgauskasROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | NAF Motorsport Ålesund | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
91 | Roberts RackoROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
92 | Krystof KogutROOKIE Supersport | Supersport | Langevåg | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
93 | Max Christian Teilman nbf-junior | nbf-junior | KNA Varna | 7 | +7 | 1507(+7) | 6 | 1 | 0 | |
94 | Chris VisnesROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | BMW CCN | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 1 | |
95 | Stian Gjerde nbf-debutant | nbf-debutant | Hordaland Motorsport | 2 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
96 | Aleksander Sylte nbf-debutant | nbf-debutant | NAF Ålesund | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
97 | Marius SolbergROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
98 | Yousuf ZahidROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | Asker og Bærum motorsport | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
99 | Joakim Stange Nilsen Supersport | Supersport | — | 2 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
100 | Thomas Bjørne nbf-veteran | nbf-veteran | Asker og Bærum motorsport | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 1 | 0 | |
101▼10 | Kjetil Haug Supersport | Supersport | Porsche Club Norge | 2 | +3 | 1506(+3) | 0 | 0 | 1 | |
102 | Ingar MannesethROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | NAF Ålesund | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
103 | Bjørnar Huse nbf-elbil | nbf-elbil | — | 4 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
104 | Juri Eric KoenerROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
105 | Arvid Wahlberg Supersport | Supersport | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
106 | Jan Egil PettersonROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 1 | 0 | |
107 | Stian Aarskaug supersport-elite | supersport-elite | KNA Drammen | 5 | +5 | 1505(+5) | 4 | 1 | 0 | |
108▼18 | René Gunnarsen nbf-veteran | nbf-veteran | Hordaland Motorsport | 1 | +2 | 1505(+2) | 1 | 0 | 0 | |
109 | Krystof KogutROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | Langevåg | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
110▲9 | Egil Lundanes supersport-elite | supersport-elite | NMK Ålesund | 3 | +6 | 1505(+6) | 1 | 2 | 0 | |
111 | Snorre SolemROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | NAF Ålesund | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
112 | Nickolai Bogetveit Gunnarsen nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
113 | Boye Hansen nbf-rookie | nbf-rookie | Asker og Bærum motorsport | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
114 | Roy Strande nbf-debutant | nbf-debutant | NAF Ålesund | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
115 | Sven Pedersen Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
116 | Simon Demic SkaugeROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
117 | Bent Pedersen nbf-rookie | nbf-rookie | NAF Ålesund | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
118 | Julian TysROOKIE nbf-junior | nbf-junior | — | 2 | +4 | 1504(+4) | 2 | 0 | 0 | |
119 | Ole AsheimROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
120 | Knut Liheim Standard | Standard | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
121 | Kim Kartevold nbf-elbil | nbf-elbil | KNA Drammen | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
122 | Johnathan Melberg nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
123 | Remi Østvik LauritzenROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
124 | Simonas Petronis Supersport | Supersport | — | 4 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
125▲18 | Nils Ove Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 8 | +9 | 1503(+9) | 2 | 0 | 0 | |
126 | Krzysztof JanuszROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | NAF Ålesund | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
127 | Stefan LausundROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | NAF Ålesund | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
128 | Adrian Pettersen Supersport | Supersport | KNA Varna | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
129 | Lauris Vecvagars Standard | Standard | Windcity racing | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
130 | Torkil RønnebergROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
131▼43 | Jørgen W. OttesenROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | -1 | 1502(-1) | 0 | 0 | 0 | |
132 | Petronis Simonas Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
133 | Sindre Monsen HaraldsenROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
134 | Amanda Eide Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
135 | Preben Berg nbf-elbil | nbf-elbil | Asker og Bærum motorsport | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
136 | Emil Bjerløv Frogner nbf-elbil | nbf-elbil | KNA Drammen | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
137 | Birk Nagell SkoglandROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
138 | Christian Rolland nbf-elbil | nbf-elbil | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
139 | Sven Pedersen nbf-veteran | nbf-veteran | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
140 | Klaidas ROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
141 | Sander NygårdROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
142 | Andrius Pralgauskas Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
143 | Mathias Smelvær Standard | Standard | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
144 | Jøran Rasmussen nbf-veteran | nbf-veteran | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
145 | Stian Karlsen Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
146 | Henrik Skarmyr Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
147▼30 | Wenche G. Ekeli nbf-veteran | nbf-veteran | KNA Drammen | 1 | +2 | 1501(+2) | 0 | 0 | 1 | |
148 | Olav Alexander Mjelde nbf-debutant | nbf-debutant | Tesla Owners Club | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
149 | Terje Bergset Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
150 | Erling Johan Strømme Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
151 | Petter VidnesJUNIOR nbf-junior | nbf-junior | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 1 | 0 | 0 | |
152 | Steinar Aasebø nbf-elbil | nbf-elbil | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
153 | Oddmund Himle IstadROOKIE nbf-veteran | nbf-veteran | Voss motorsport | 1 | +1 | 1501(+1) | 1 | 0 | 0 | |
154 | Krzysztof KogutROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | NAF Motorsport Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
155 | Kristian Frøystad Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
156 | Bartosz JacubowskiROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
157 | Kristoffer HamreROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
158 | Robin Strande nbf-debutant | nbf-debutant | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
159 | Sven Pedersen Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
160 | Tore Aase Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
161 | Ståle Dommersnes Standard | Standard | — | 1 | -1 | 1501(-1) | 0 | 0 | 0 | |
162▼41 | Christian Embre supersport-elite | supersport-elite | NMK Gol | 1 | +2 | 1501(+2) | 0 | 1 | 0 | |
163 | Tommy SkuggenROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | NAF Ålesund | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
164 | Lars Even SætreROOKIE Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
165 | Marius IngebrigtsenROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
166 | Andreas Haddal HolsvikROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | Kna | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
167 | Angelika Ringstad Garnes nbf-elbil | nbf-elbil | NAF Ålesund | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
168 | Leander Bech-ThunshelleROOKIE nbf-junior | nbf-junior | NMK Sandefjord | 1 | ±0 | 1500(±0) | 1 | 0 | 0 | |
169 | Jeanette AndersenROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 1 | |
170 | Inger Bråthen Standard | Standard | — | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
171 | Mads Mørch nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
172 | Iselin Bringslid nbf-debutant | nbf-debutant | NAF Ålesund | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
173 | Geir Digernes Supersport | Supersport | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
174 | Arve Steinar Frellumstad nbf-veteran | nbf-veteran | KNA Oslo | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 1 | |
175▼95 | Espen Svendsen nbf-rookie | nbf-rookie | Opelregisteret - LMK | 1 | -5 | 1499(-5) | 0 | 0 | 0 | |
176 | Bendik KarlsenROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | NAF Ålesund | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
177 | René Gunnarsen Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 2 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 1 | |
178 | Simen Løvoll Standard | Standard | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
179 | Lars Even SætreROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | NAF Ålesund | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
180 | Oliver MidttunROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | Hordaland Motorsport | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
181 | Andreas RødsethROOKIE Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
182 | Marius ØstbyROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
183 | Rune Langeland Supersport | Supersport | PCN | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
184 | Anders Grøttum nbf-veteran | nbf-veteran | Asker og Bærum motorsport | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
185 | Kristoffer Bauge Antonsen Standard | Standard | NMK Bergen | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
186 | Mikal MolnesROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | NAF Ålesund | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
187 | Emma Sletten HansenROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
188 | Leif Svarstad Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
189 | Andrei Kovari nbf-elbil | nbf-elbil | NAF Ålesund | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
190 | Kenneth GrosseROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 2 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
191 | Christoffer HåpoldøyROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 2 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
192 | Even SætreROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | NAF Motorsport Ålesund | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
193 | Michael MolnesROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | NAF Ålesund | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
194 | Morten Lemme RichardsROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 2 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
195 | Anders Thømt Supersport | Supersport | — | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
196 | Tone Johnsen Standard | Standard | — | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
197 | Stein Arild Zimmermann Supersport | Supersport | KNA Drammen | 2 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
198 | Alexander SmistadROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
199 | Emil Jørgensen nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
200 | Joakim LingåsROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | NAF Ålesund | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
201 | Glenn Marcus BrandalROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | NAF Ålesund | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
202 | Iselin Bringslid Standard | Standard | NAF Ålesund | 3 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
203 | Sander HauglandROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
204 | Emma SærvoldROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
205 | Dennis Grønli Supersport | Supersport | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
206 | Håkon StrømROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
