Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser hver fører én gang med sin beste ASI på tvers av klassene. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Viser ASI slik den sto etter siste løp i 2023-sesongen. «Løp» er antall løp i denne sesongen.
Merk: «Alle klasser» er ikke en direkte sammenligning.
ASI beregnes innenfor hver klasse for seg, så tallene er ikke direkte sammenlignbare på tvers. En fører med ASI 1680 i én klasse kan i praksis være sterkere enn en fører med 1750 i en annen klasse. Bruk denne listen som en oversikt — velg én klasse for en rettferdig rangering.
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2022-sesongen.
| Fører | Klasse | Klubb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | Kim Kartevold Supersport | Supersport | KNA Drammen | 10 | +73 | 1806(+73) | 5 | 4 | 1 | |
2– | Aleksander Pettersen Supersport | Supersport | KNA Varna | 13 | +80 | 1804(+80) | 6 | 2 | 2 | |
3▲1 | Jan Petter Haugland Standard | Standard | KNA Bunes | 6 | +47 | 1744(+47) | 7 | 1 | 0 | |
4▼1 | Bjørnar Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 2 | -8 | 1697(-8) | 0 | 0 | 2 | |
5– | Hallstein Hjortland Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 5 | +37 | 1697(+37) | 0 | 5 | 0 | |
6– | Stian Aarskaug Supersport | Supersport | KNA Drammen | 12 | +54 | 1692(+54) | 11 | 5 | 0 | |
7▲4 | Håvard Ludvigsen Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 9 | +63 | 1675(+63) | 3 | 3 | 1 | |
8▲2 | Egil Lundanes Supersport | Supersport | NMK Ålesund | 14 | +71 | 1673(+71) | 6 | 5 | 1 | |
9▲7 | Nils Christopher Hofgaard Supersport | Supersport | KNA Varna | 12 | +91 | 1657(+91) | 0 | 4 | 3 | |
10▲5 | Ola Skei Bekken Supersport | Supersport | Amcar | 9 | +33 | 1623(+33) | 1 | 0 | 3 | |
11▼3 | Graham Ford Standard | Standard | KNA Drammen | 3 | +10 | 1622(+10) | 0 | 0 | 2 | |
12▲6 | Nils Jakob Gulhaugen Supersport | Supersport | KNA Drammen | 11 | +48 | 1615(+48) | 2 | 0 | 1 | |
13▲1 | Robin Bekkestad Standard | Standard | KNA Drammen | 3 | +23 | 1611(+23) | 0 | 1 | 2 | |
14▼5 | Christian Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 1 | -12 | 1603(-12) | 0 | 1 | 0 | |
15▲9 | Svein Ludvigsen Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 10 | +46 | 1602(+46) | 0 | 5 | 1 | |
16▼4 | Hans Aga Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 17 | -4 | 1590(-4) | 0 | 3 | 1 | |
17▲47 | Stein Arild Zimmermann Rookie | Rookie | — | 8 | +76 | 1589(+76) | 4 | 2 | 2 | |
18▲3 | Jan-Terje Larsen Supersport | Supersport | KNA Varna | 7 | +23 | 1586(+23) | 0 | 0 | 0 | |
19▼2 | Geir Åge Lia Standard | Standard | KNA Drammen | 10 | +13 | 1570(+13) | 2 | 0 | 2 | |
20 | Henrik Lundanes Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 6 | +68 | 1568(+68) | 3 | 3 | 0 | |
21▲1 | Yngve Johansen Supersport | Supersport | — | 3 | +11 | 1564(+11) | 0 | 0 | 1 | |
22▲3 | Harald Molvik Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 1 | +3 | 1551(+3) | 0 | 0 | 1 | |
23▲15 | Øystein Blom Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 6 | +26 | 1550(+26) | 3 | 3 | 0 | |
24▲12 | Casper Michael Moseby Standard | Standard | NMK Aurskog-Høland | 7 | +37 | 1549(+37) | 0 | 2 | 3 | |
25▲2 | Ben Anderson Supersport | Supersport | NMK Sandefjord | 3 | +4 | 1548(+4) | 0 | 0 | 0 | |
26▲18 | Øystein Hellesnes Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 6 | +19 | 1536(+19) | 1 | 1 | 2 | |
27▼4 | Justas Liubomirskas Rookie | Rookie | — | 2 | +34 | 1534(+34) | 3 | 1 | 0 | |
28 | Simen Løvoll Rookie | Rookie | — | 5 | +34 | 1534(+34) | 2 | 2 | 1 | |
29 | Dag André FjeldstadROOKIE Rookie | Rookie | KNA Kongsberg | 3 | +29 | 1533(+29) | 1 | 1 | 0 | |
30 | Lars Even SætreROOKIE Rookie | Rookie | NAF Ålesund | 2 | +26 | 1526(+26) | 1 | 0 | 1 | |
31 | Kamil RadzimowskiROOKIE Rookie | Rookie | Kna | 4 | +18 | 1526(+18) | 0 | 1 | 1 | |
32▲41 | Emil Bjerløv Frogner Rookie | Rookie | KNA Drammen | 9 | +29 | 1524(+29) | 1 | 2 | 2 | |
33 | Marius Møglestue Rookie | Rookie | NMK Asker | 5 | +8 | 1522(+8) | 1 | 1 | 0 | |
34▲16 | Erlend Storstein Standard | Standard | — | 3 | +8 | 1521(+8) | 2 | 1 | 0 | |
35 | Mikal SakstadROOKIE debutant | debutant | — | 2 | +21 | 1521(+21) | 1 | 1 | 0 | |
36▲19 | Geir Hatland Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 3 | +17 | 1519(+17) | 3 | 0 | 0 | |
37 | Justas LiubomiskasROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | +19 | 1519(+19) | 2 | 0 | 0 | |
38 | Vidar LavollROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +19 | 1519(+19) | 1 | 0 | 0 | |
39 | Robert Struck Elbiler | Elbiler | NAF Ålesund | 4 | +18 | 1518(+18) | 3 | 1 | 0 | |
40 | Dag Frode MoROOKIE Rookie | Rookie | NAF Ålesund | 1 | +17 | 1517(+17) | 1 | 0 | 0 | |
41 | Kevin NystølROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +16 | 1516(+16) | 0 | 1 | 0 | |
42 | Roger DingaROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +16 | 1516(+16) | 1 | 0 | 0 | |
43 | Klaidas Siskauskas Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +16 | 1516(+16) | 2 | 1 | 0 | |
44 | Andreas Tarzan Eidsaa Rookie | Rookie | — | 1 | +15 | 1515(+15) | 0 | 1 | 0 | |
45 | Kristoffer BerentsenROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +15 | 1515(+15) | 1 | 0 | 0 | |
46 | Sindre OrmsetROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +15 | 1515(+15) | 0 | 1 | 0 | |
47▼10 | Hans Rosenquist Veteranbiler | Veteranbiler | KNA Drammen | 4 | +15 | 1515(+15) | 4 | 0 | 0 | |
48 | Eirik Manneseth Rookie | Rookie | NAF Ålesund | 1 | +15 | 1515(+15) | 0 | 1 | 0 | |
49▲14 | Frank Pettersen Standard | Standard | KNA Varna | 12 | +3 | 1514(+3) | 0 | 0 | 3 | |
50 | Stian Bjørndal Rookie | Rookie | Hordaland Motorsport | 1 | +14 | 1514(+14) | 0 | 1 | 0 | |
51 | Tim Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +14 | 1514(+14) | 0 | 1 | 0 | |
52▲29 | Thomas Ludvigsen Veteranbiler | Veteranbiler | — | 4 | +14 | 1514(+14) | 4 | 0 | 0 | |
53 | Markus Bergset Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +13 | 1513(+13) | 0 | 1 | 0 | |
54 | Svenn Robert Vadseth Supersport | Supersport | — | 3 | +13 | 1513(+13) | 0 | 0 | 2 | |
55 | Kjartan Røyset Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +13 | 1513(+13) | 0 | 0 | 1 | |
56 | Knut Adrian Ulleland Standard | Standard | NAF Ålesund | 3 | +13 | 1513(+13) | 2 | 0 | 1 | |
57 | Espen ZubiROOKIE Rookie | Rookie | ABMO | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 0 | 1 | |
58 | Mats LarssonROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 0 | 1 | |
59 | Knut UllalandROOKIE Rookie | Rookie | NAF Ålesund | 1 | +11 | 1511(+11) | 0 | 0 | 1 | |
60 | Bjørn MoeROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +11 | 1511(+11) | 0 | 0 | 0 | |
61 | Pål EideROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 1 | |
62 | Jan Egil PettersonROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | +10 | 1510(+10) | 0 | 2 | 0 | |
63 | Svein Robert Vadseth Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 0 | |
64 | Terje Hammer Standard | Standard | — | 1 | +10 | 1510(+10) | 1 | 0 | 0 | |
65 | Espen Christian Teilman Rookie | Rookie | KNA Varna | 10 | +11 | 1510(+11) | 0 | 1 | 3 | |
66 | Reidar Moland Veteranbiler | Veteranbiler | NMK Sandefjord | 4 | +10 | 1510(+10) | 0 | 4 | 0 | |
67 | Jarle Pedersen Rookie | Rookie | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 1 | 0 | 0 | |
68 | Thomas Drange KristiansenROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 0 | |
69 | Mads Erik Larsen debutant | debutant | NAF Ålesund | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 1 | 0 | |
70▼24 | Terje Wahlberg Supersport | Supersport | — | 1 | +7 | 1509(+7) | 0 | 0 | 0 | |
71 | Arvid AmundsenROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 0 | |
72 | Ken Torvald Lokøy Supersport | Supersport | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 1 | |
73 | Stian A.johnstadROOKIE Rookie | Rookie | Voss Motorsportklubb | 2 | +9 | 1509(+9) | 0 | 1 | 0 | |
74 | Steinar Frellumstad Veteranbiler | Veteranbiler | KNA Oslo | 5 | +8 | 1508(+8) | 0 | 2 | 3 | |
75 | Brage Fjærvik-BraaROOKIE Rookie | Rookie | NAF Ålesund | 1 | +8 | 1508(+8) | 1 | 0 | 0 | |
76 | Stian JohnstadROOKIE debutant | debutant | Voss Motorsportklubb | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 1 | |
77 | Sondre Bjørndal Rookie | Rookie | Hordaland Motorsport | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
78 | Audrius PralgauskasROOKIE Rookie | Rookie | NAF Motorsport Ålesund | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 1 | |
79 | Roberts RackoROOKIE debutant | debutant | — | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 1 | |
80 | Krystof KogutROOKIE Supersport | Supersport | Langevåg | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 1 | 0 | |
81 | Max Christian Teilman Junior | Junior | KNA Varna | 7 | +7 | 1507(+7) | 6 | 1 | 0 | |
82▲72 | Stian Gjerde debutant | debutant | Hordaland Motorsport | 2 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
83 | Aleksander Sylte debutant | debutant | NAF Ålesund | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
84 | Chris VisnesROOKIE Rookie | Rookie | BMW CCN | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 1 | |
85 | Marius SolbergROOKIE debutant | debutant | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
86 | Yousuf ZahidROOKIE Rookie | Rookie | Asker og Bærum motorsport | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
87 | Joakim Stange Nilsen Supersport | Supersport | — | 2 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 1 | |
88 | Thomas Bjørne Veteranbiler | Veteranbiler | Asker og Bærum motorsport | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 1 | 0 | |
89▼7 | Kjetil Haug Supersport | Supersport | Porsche Club Norge | 2 | +3 | 1506(+3) | 0 | 0 | 1 | |
90 | Ingar MannesethROOKIE Rookie | Rookie | NAF Ålesund | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
91 | Juri Eric KoenerROOKIE debutant | debutant | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
92 | Arvid Wahlberg Supersport | Supersport | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
93 | Bjørnar Huse Elbiler | Elbiler | — | 4 | +5 | 1505(+5) | 1 | 0 | 3 | |
94 | Snorre SolemROOKIE Rookie | Rookie | NAF Ålesund | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 1 | 0 | |
95▼60 | Nickolai Bogetveit Gunnarsen debutant | debutant | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
96 | Boye Hansen Rookie | Rookie | Asker og Bærum motorsport | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
97 | Roy Strande debutant | debutant | NAF Ålesund | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
98 | Sven Pedersen Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +4 | 1504(+4) | 1 | 0 | 1 | |
99 | Brynjar Helleland Rookie | Rookie | — | 2 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 2 | |
100 | Bent Pedersen Rookie | Rookie | NAF Ålesund | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
101 | Julian TysROOKIE Junior | Junior | — | 2 | +4 | 1504(+4) | 2 | 0 | 0 | |
102▼19 | Martin V. JohannessenJUNIOR Junior | Junior | KNA Drammen | 2 | +4 | 1504(+4) | 0 | 2 | 0 | |
103 | Knut Liheim Standard | Standard | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 1 | 0 | |
104 | Ole AsheimROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
105 | Remi Østvik LauritzenROOKIE debutant | debutant | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
106 | Johnathan Melberg Rookie | Rookie | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
107 | Simon Demic SkaugeROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
108▲16 | Nils Ove Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 8 | +9 | 1504(+9) | 2 | 0 | 0 | |
109 | Simonas Petronis Supersport | Supersport | — | 4 | +3 | 1503(+3) | 0 | 1 | 0 | |
110 | Krzysztof JanuszROOKIE debutant | debutant | NAF Ålesund | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
111 | Stefan LausundROOKIE debutant | debutant | NAF Ålesund | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
112▲55 | Adrian Pettersen Supersport | Supersport | KNA Varna | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
113▼94 | Lauris Vecvagars Standard | Standard | Windcity racing | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
114 | Torkil RønnebergROOKIE Rookie | Rookie | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
115 | Petronis Simonas Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
116 | Sindre Monsen HaraldsenROOKIE debutant | debutant | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
117▼13 | Wenche G. Ekeli Veteranbiler | Veteranbiler | KNA Drammen | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 1 | |
118 | Amanda Eide Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 1 | |
119▼39 | Preben Berg Elbiler | Elbiler | Asker og Bærum motorsport | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
120 | Oddmund Himle IstadROOKIE Veteranbiler | Veteranbiler | Voss motorsport | 2 | +2 | 1502(+2) | 2 | 0 | 0 | |
121 | Birk Nagell SkoglandROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
122 | Christian Rolland Elbiler | Elbiler | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
123 | Klaidas ROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
124▼95 | René Gunnarsen Veteranbiler | Veteranbiler | Hordaland Motorsport | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 1 | |
125 | Andrius Pralgauskas Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
126 | Sander NygårdROOKIE debutant | debutant | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
127▲13 | Mathias Smelvær Standard | Standard | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
128 | Stian Karlsen Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
129 | Henrik Skarmyr Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
130 | Jøran Rasmussen Veteranbiler | Veteranbiler | NAF Ålesund | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
131 | Olav Alexander Mjelde debutant | debutant | Tesla Owners Club | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
132 | Terje Bergset Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
133 | Erling Johan Strømme Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 1 | |
134 | Petter VidnesJUNIOR Junior | Junior | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 1 | 0 | 0 | |
135 | Steinar Aasebø Elbiler | Elbiler | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
136 | Krzysztof KogutROOKIE Rookie | Rookie | NAF Motorsport Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
137 | Kristian Frøystad Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 1 | |
138 | Kristoffer HamreROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 1 | 0 | 0 | |
139 | Bartosz JacubowskiROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
140 | Robin Strande debutant | debutant | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
141 | Tore Aase Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 1 | |
142▲39 | Ståle Dommersnes Standard | Standard | — | 1 | -1 | 1501(-1) | 0 | 0 | 1 | |
143 | Tommy SkuggenROOKIE Rookie | Rookie | NAF Ålesund | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
144 | Marius IngebrigtsenROOKIE debutant | debutant | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
145 | Andreas Haddal HolsvikROOKIE Rookie | Rookie | Kna | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
146 | Angelika Ringstad Garnes Elbiler | Elbiler | NAF Ålesund | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 1 | 0 | |
147 | Leander Bech-ThunshelleROOKIE Junior | Junior | NMK Sandefjord | 1 | ±0 | 1500(±0) | 1 | 0 | 0 | |
148 | Jeanette AndersenROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 1 | |
149 | Inger Bråthen Standard | Standard | — | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 1 | |
150 | Mads Mørch Rookie | Rookie | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
151 | Iselin Bringslid debutant | debutant | NAF Ålesund | 1 | 0 | 1500(0) | 1 | 1 | 0 | |
152 | Geir Digernes Supersport | Supersport | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
153 | Arve Steinar Frellumstad Veteranbiler | Veteranbiler | KNA Oslo | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 1 | |
154 | Bendik KarlsenROOKIE Rookie | Rookie | NAF Ålesund | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 1 | |
155 | Robert Børilden KramerROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
156▼78 | Jørgen W. OttesenROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
157 | Oliver MidttunROOKIE debutant | debutant | Hordaland Motorsport | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
158 | Andreas RødsethROOKIE Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
159 | Rune Langeland Supersport | Supersport | PCN | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
160 | Marius ØstbyROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
161 | Anders Grøttum Veteranbiler | Veteranbiler | Asker og Bærum motorsport | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
162▼131 | Kristoffer Bauge Antonsen Standard | Standard | NMK Bergen | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
163 | Mikal MolnesROOKIE Rookie | Rookie | NAF Ålesund | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
164▲24 | Emma Sletten HansenROOKIE debutant | debutant | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
165 | Leif Svarstad Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
166 | Andrei Kovari Elbiler | Elbiler | NAF Ålesund | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
167▼40 | Christoffer HåpoldøyROOKIE debutant | debutant | — | 2 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
168 | Kenneth GrosseROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
169 | Even SætreROOKIE Rookie | Rookie | NAF Motorsport Ålesund | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
170 | Michael MolnesROOKIE debutant | debutant | NAF Ålesund | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
171▼92 | Morten Lemme RichardsROOKIE debutant | debutant | — | 2 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
172 | Anders Thømt Supersport | Supersport | — | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
173 | Tone Johnsen Standard | Standard | — | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
174 | Alexander SmistadROOKIE debutant | debutant | — | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
175 | Emil Jørgensen Rookie | Rookie | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
176 | Joakim LingåsROOKIE debutant | debutant | NAF Ålesund | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
177 | Glenn Marcus BrandalROOKIE debutant | debutant | NAF Ålesund | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
178▼104 | Espen Svendsen Rookie | Rookie | Opelregisteret - LMK | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
179 | Sander HauglandROOKIE debutant | debutant | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
180 | Emma SærvoldROOKIE debutant | debutant | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
181▲5 | Helene SteenROOKIE Rookie | Rookie | Hordaland Motorsport | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
182 | Dennis Grønli Supersport | Supersport | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
183 | Håkon StrømROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
184▼14 | Sondre Sognnes Haugen Rookie | Rookie | — | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
185 | Adrian ForlandROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
186 | Marcus TvedteråsROOKIE debutant | debutant | — | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
187 | Dag KnutsenROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
188 | Jo Winquist Elbiler | Elbiler | KNA Lillehammer motorsport | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
189 | Per Christian Henningsen Rookie | Rookie | NAF Ålesund | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
190 | Eirik Manneset Rookie | Rookie | NAF Ålesund | 2 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 1 | |
191 | Pål Vidnes Standard | Standard | — | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
192 | Vidar Holum Veteranbiler | Veteranbiler | ABMO | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
193 | John Hauge VikROOKIE debutant | debutant | NAF Ålesund | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
194 | Odd Henry KnutsenROOKIE Rookie | Rookie | NMK | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
195 | Sonja ChristensenROOKIE Rookie | Rookie | NAF Ålesund | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
196 | Aasmund Kleve Veteranbiler | Veteranbiler | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
197 | Anders NøvikROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
198 | Fredrik Otterstad Standard | Standard | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
199 | Silje BørnesROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
200 | Lars Kåre Rødseth Supersport | Supersport | KNA Nordvest | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
201 | Erik LarssonROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
202▼85 | Arnfinn TrønesROOKIE Rookie | Rookie | KNA Lillehammer | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
203 | Kim Skarpholt Standard | Standard | KNA Halden | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
204 | Harald Cameron Supersport | Supersport | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
205 | Thomas Tunold-HanssenROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
206 | Sofia RobetsenROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
207 | Peter Carlson Supersport | Supersport | Amcar | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
208 | Przemyslaw StankiewiczROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1490(±0) | 0 | 0 | 0 | |
209▼22 | Tore Korneliussen Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 7 | +26 | 1490(+26) | 1 | 3 | 3 | |
210 | Stian Lunner BrulandROOKIE Rookie | Rookie | NMK Bergen | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
211 | Sander StokkeholmROOKIE Rookie | Rookie | NAF Ålesund | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
212 | Amalie ROOKIE Rookie | Rookie | NAF Ålesund | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
213 | Oscar Vadum SolbergROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
214 | Alexander Sylte Supersport | Supersport | NAF Ålesund | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
215 | Geir Atle PedersenROOKIE Rookie | Rookie | KNA Varna | 2 | -11 | 1489(-11) | 1 | 0 | 0 | |
216 | Nils Erik WoldsethROOKIE Rookie | Rookie | KNA Varna | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
217 | Tobias I. Lothe Supersport | Supersport | — | 2 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
218 | Marius Fjeld Supersport | Supersport | — | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
219 | Kim Henriksen Standard | Standard | NAF Ålesund | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
