Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser én rad per fører og klasse. Løp og P1/P2/P3 gjelder klassen på raden. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Klasse
Sesong
Viser ASI slik den sto etter siste løp i 2022-sesongen. «Løp» er antall løp i denne sesongen.
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2021-sesongen.
| Fører | Klubb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲15 | Justas Liubomirskas | — | 3 | +46 | 1579(+46) | 3 | 0 | 0 | |
2▲64 | Lauris Vecvagars | Windcity racing | 8 | +76 | 1571(+76) | 7 | 1 | 0 | |
3▲26 | Steven G KvinneslandROOKIE | — | 2 | +28 | 1538(+28) | 1 | 0 | 1 | |
4▲4 | Rasmus MoldestadROOKIE | — | 1 | +18 | 1536(+18) | 1 | 0 | 0 | |
5▲6 | Håvard TimeROOKIE | — | 1 | +15 | 1533(+15) | 1 | 0 | 0 | |
6▲33 | Nickolai Bogetveit Gunnarsen | — | 3 | +23 | 1532(+23) | 0 | 1 | 0 | |
7 | Eirik Skogland | — | 3 | +30 | 1530(+30) | 0 | 1 | 1 | |
8 | Joachim Nilsen | — | 3 | +29 | 1529(+29) | 2 | 0 | 0 | |
9 | Kristoffer Bauge Antonsen | NMK Bergen | 4 | +28 | 1528(+28) | 0 | 1 | 1 | |
10 | Casper Michael Moseby | NMK Aurskog-Høland | 6 | +28 | 1528(+28) | 0 | 5 | 0 | |
11 | Frode SørheimROOKIE | — | 2 | +27 | 1527(+27) | 0 | 1 | 1 | |
12▲22 | Herman SagfossenROOKIE | — | 1 | +16 | 1524(+16) | 1 | 0 | 0 | |
13▲55 | Gaute SørheimROOKIE | — | 2 | +23 | 1517(+23) | 0 | 1 | 0 | |
14 | Kristian V. GjøsteinROOKIE | — | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 1 | 0 | |
15▲28 | Narvoniks KristapsROOKIE | — | 2 | +9 | 1512(+9) | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jan Egil PettersenROOKIE | — | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 1 | 0 | |
17 | Runar Haukebø WieseROOKIE | — | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 0 | 1 | |
18 | Neno BakusicROOKIE | — | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 0 | 0 | |
19 | Arnfinn SundinROOKIE | NMK Solør | 1 | +11 | 1511(+11) | 1 | 0 | 0 | |
20 | Stein Arild Zimmermann | KNA Drammen | 2 | +11 | 1511(+11) | 1 | 0 | 1 | |
21 | Torbjørn Alendal | — | 2 | +10 | 1510(+10) | 1 | 0 | 1 | |
22 | Dag Edvin VehusROOKIE | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 1 | 0 | 0 | |
23 | Frode JohannesenROOKIE | — | 3 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 0 | |
24▲28 | Jahn HaldorsenROOKIE | — | 1 | +14 | 1509(+14) | 0 | 1 | 0 | |
25 | Sven Inge RagnvaldjordROOKIE | — | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
26 | Oscar RozanskiROOKIE | — | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
27 | Victoria SøftelandROOKIE | — | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
28 | Eyolf WilthilROOKIE | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 1 | 0 | |
29 | Sverre Frimann Koren | Klubb Alfa Romeo Norge / AMCAR | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 1 | |
30 | Emil Bjerløv Frogner | KNA Drammen | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 1 | 0 | |
31 | Espen Svendsen | Opelregisteret - LMK | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 1 | 0 | |
32 | Morten LarsenROOKIE | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 1 | 0 | |
33 | Leon VikanesROOKIE | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
34 | Morten Lemme RichardsROOKIE | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
35 | Jørgen W. OttesenROOKIE | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
36 | Preben Berg | Asker og Bærum motorsport | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 1 | 0 | |
37▲50 | René Gunnarsen | Hordaland Motorsport | 4 | +24 | 1502(+24) | 1 | 0 | 2 | |
38 | Ole Espen StrømmenROOKIE | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
39 | Aleksander VaageROOKIE | — | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 1 | 0 | |
40 | Kenneth FortumROOKIE | — | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 1 | |
41▼16 | Mathias Smelvær | — | 1 | -11 | 1500(-11) | 0 | 0 | 0 | |
42 | Jan Evert KosalaROOKIE | Amcar | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 1 | |
43 | Odin DyrdalROOKIE | — | 1 | 0 | 1499(0) | 0 | 0 | 0 | |
44 | Simen Nordheim Berg | Asker og Bærum motorsport | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 1 | |
45 | Rolf Magne GrotleROOKIE | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
46 | Gjerull HurvROOKIE | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 1 | |
47 | Simen Broen | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
48▲15 | Kristoffer Sørtun Dahl | — | 1 | +1 | 1497(+1) | 0 | 0 | 0 | |
49 | Stian HirthROOKIE | Voss | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
50 | Vilde Stenberg | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
51 | Frode Johnsen | NMK Hell | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
52 | Erling VikROOKIE | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
53 | Andreas MerkesdalROOKIE | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
54 | George Martin BørveROOKIE | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
55 | Trond Inge HåvikROOKIE | — | 2 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
56 | Raivis RaudisROOKIE | Windcity racing | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
57 | Arnfinn TrænesROOKIE | KNA Lillehammer | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
58 | Thomas VoraaROOKIE | — | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
59 | Kjetil GrøtterudROOKIE | KNA Hedmark | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
60 | Nenad KostadinovicROOKIE | — | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
61 | Christoffer HåpoldøyROOKIE | — | 2 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
62▲11 | David Marteinsson | KNA Drammen | 1 | +3 | 1493(+3) | 0 | 0 | 1 | |
63▼14 | Marek KosabekROOKIE | KNA Drammen | 2 | -9 | 1492(-9) | 0 | 0 | 0 | |
64 | Stian SlettemarkROOKIE | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
65 | Thomas DanielssenROOKIE | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
66 | Morten SolheimROOKIE | — | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
67 | Tommy JakobsenROOKIE | — | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
68 | Arnfinn TrønesROOKIE | KNA Lillehammer | 4 | -12 | 1488(-12) | 1 | 0 | 1 | |
69 | Frode DyrdalROOKIE | — | 1 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
70 | Stian Gjerde | Hordaland Motorsport | 1 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
71 | Joachim GrindheimROOKIE | — | 1 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
72▲5 | Sondre Sørtun Dahl | — | 1 | 0 | 1487(0) | 0 | 0 | 0 | |
73 | Jørgen Amundsen | — | 2 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
74 | Linn Therese SørensenROOKIE | KNA Varna | 5 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 3 | |
75 | John Ivar VihovdeROOKIE | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
76 | Karl Martin TorvastadROOKIE | — | 1 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
77 | Toyne I. KristoffersenROOKIE | — | 1 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
78 | Jeppe WerringROOKIE | — | 1 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
79 | Anja Bergo | — | 1 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
80▼9 | Aurimas GalginasROOKIE | — | 3 | +3 | 1485(+3) | 0 | 0 | 0 | |
81 | Emma SlettenROOKIE | — | 1 | -16 | 1484(-16) | 0 | 0 | 0 | |
82 | Sondre Sognnes Haugen | — | 1 | -16 | 1484(-16) | 0 | 0 | 0 | |
83 | Antra VecvagareROOKIE | Windcity racing | 1 | -16 | 1484(-16) | 0 | 0 | 0 | |
84▼2 | Janis BriedisROOKIE | — | 2 | -2 | 1483(-2) | 0 | 0 | 0 | |
85 | Jan Høvik | Asker og Bærum motorsport | 3 | -25 | 1475(-25) | 0 | 0 | 0 | |
86▼6 | Anders BirkelandROOKIE | — | 2 | -12 | 1474(-12) | 0 | 0 | 0 | |
87▼13 | Helene SteenROOKIE | Hordaland Motorsport | 3 | -33 | 1446(-33) | 0 | 0 | 0 | |
88– | Emma Sletten HansenROOKIE | — | 4 | -29 | 1437(-29) | 0 | 0 | 0 |
