Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser én rad per fører og klasse. Løp og P1/P2/P3 gjelder klassen på raden. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Klasse
Sesong
Viser ASI slik den sto etter siste løp i 2021-sesongen. «Løp» er antall løp i denne sesongen.
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2020-sesongen.
| Fører | Klubb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Martin Skjefstad | — | 7 | +58 | 1558(+58) | 0 | 3 | 1 | |
2▲5 | Rune Vabø | Hordaland Motorsport | 2 | ±0 | 1553(±0) | 2 | 0 | 0 | |
3▲9 | Jon-Martin H. KvarmeROOKIE | — | 5 | +16 | 1529(+16) | 1 | 0 | 0 | |
4 | Jan-Terje Nygaard | — | 2 | +27 | 1527(+27) | 0 | 1 | 1 | |
5 | Christian KosackiROOKIE | — | 3 | +26 | 1526(+26) | 2 | 0 | 1 | |
6▼1 | Lasse Vea | KNA Varna | 2 | +5 | 1525(+5) | 0 | 1 | 1 | |
7 | Anders Vagstad DragøyROOKIE | NMK Bergen | 2 | +19 | 1519(+19) | 0 | 0 | 1 | |
8 | Rasmus MoldestadROOKIE | — | 1 | +19 | 1519(+19) | 1 | 0 | 0 | |
9 | Ove TysseROOKIE | — | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
10 | Fred-Erik NilsenROOKIE | BMW CCN | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
11 | Håvard TimeROOKIE | — | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
12 | Andreas YtterøyROOKIE | — | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
13 | Pål Arvid BlyttROOKIE | — | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
14 | Simon Barane | — | 3 | +17 | 1517(+17) | 0 | 3 | 0 | |
15 | Petter WilhelmsenROOKIE | — | 1 | +16 | 1516(+16) | 0 | 1 | 0 | |
16 | Justas Liubomirskas | — | 2 | ±0 | 1516(±0) | 1 | 1 | 0 | |
17 | Dennis Grønli | — | 1 | +15 | 1515(+15) | 0 | 1 | 0 | |
18▼3 | Martin Brynildsen | KNA Varna | 1 | +9 | 1515(+9) | 1 | 0 | 0 | |
19 | Alexander WallemROOKIE | — | 2 | +14 | 1514(+14) | 0 | 0 | 0 | |
20 | Yngve NygårdROOKIE | — | 1 | +14 | 1514(+14) | 0 | 0 | 1 | |
21 | Jon Bergmann GiertsenROOKIE | — | 2 | +13 | 1513(+13) | 0 | 0 | 0 | |
22 | Christer Halsøy | — | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 0 | 0 | |
23 | Jørgen SlengesolROOKIE | — | 2 | ±0 | 1511(±0) | 0 | 0 | 1 | |
24 | Torstein A. BørveROOKIE | — | 1 | +11 | 1511(+11) | 0 | 1 | 0 | |
25 | Mathias Smelvær | — | 2 | +11 | 1511(+11) | 0 | 0 | 2 | |
26 | Jacob ÅrhusROOKIE | — | 1 | +11 | 1511(+11) | 0 | 1 | 0 | |
27 | Ørjan PettersenROOKIE | — | 2 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 0 | |
28 | Magnus Skjefstad | — | 3 | +10 | 1510(+10) | 0 | 0 | 1 | |
29 | Steven G KvinneslandROOKIE | — | 1 | +10 | 1510(+10) | 1 | 0 | 0 | |
30▼12 | Brynjar Helleland | — | 1 | +5 | 1509(+5) | 0 | 0 | 1 | |
31 | Stephen HalsøyROOKIE | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 0 | |
32 | Eivind Lie | ODD Esport | 1 | +9 | 1509(+9) | 1 | 0 | 0 | |
33 | Robert Bjelde VaksdalROOKIE | — | 2 | ±0 | 1509(±0) | 0 | 1 | 0 | |
34 | Herman SagfossenROOKIE | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 1 | 0 | 0 | |
35 | Sebastian M. HåvardsholmROOKIE | — | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
36 | Kristian BritoROOKIE | — | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
37 | Asle EmilsenROOKIE | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 1 | 0 | |
38 | Oskars NiedolsROOKIE | Windcitycars racing | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 1 | 0 | |
39 | Nickolai Bogetveit Gunnarsen | — | 2 | ±0 | 1505(±0) | 0 | 0 | 0 | |
40 | Kris Normann VestvikROOKIE | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 1 | 0 | |
41 | Andreas W. Nyland | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 1 | |
42 | Mikael S. JohansenROOKIE | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
43▼21 | Narvoniks KristapsROOKIE | — | 1 | +2 | 1503(+2) | 0 | 0 | 0 | |
44 | Robert Børilden KramerROOKIE | — | 2 | ±0 | 1503(±0) | 0 | 0 | 0 | |
45 | Fredrik NyhusROOKIE | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 1 | |
46 | Kay IrmscherROOKIE | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
47 | Magne MikkelsenROOKIE | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
48 | Ståle HetlandROOKIE | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
49 | Marek KosabekROOKIE | KNA Drammen | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 1 | |
50 | Daniel FlaktveitROOKIE | — | 2 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
51 | Martin Voll VikROOKIE | — | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 1 | |
52 | Jahn HaldorsenROOKIE | — | 2 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
53▼26 | Eirik NornesROOKIE | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
54 | Thomas H. MiljeteigROOKIE | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
55 | Anders Berge RingheimROOKIE | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
56 | Thomas Drange KristiansenROOKIE | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 1 | |
57 | Mads ToftROOKIE | — | 2 | ±0 | 1498(±0) | 0 | 0 | 0 | |
58 | Tord-Roar ÅgotnesROOKIE | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
59 | Morten Horn SaltnesROOKIE | — | 2 | ±0 | 1497(±0) | 0 | 0 | 0 | |
60 | Sander Hjellvoll | PCN | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
61 | Pål Michael BratåsROOKIE | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
62 | Tobias I. Lothe | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
63 | Kristoffer Sørtun Dahl | — | 2 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
64 | Adrian Brudeseth | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
65 | Even Aksdal | — | 2 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 1 | |
66 | Lauris Vecvagars | Windcity racing | 3 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 1 | |
67 | Otto BergeROOKIE | — | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
68 | Gaute SørheimROOKIE | — | 3 | -6 | 1494(-6) | 1 | 0 | 0 | |
69 | Albert TuftelandROOKIE | — | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
70 | Nikita SolenovROOKIE | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
71 | Aurimas GalginasROOKIE | — | 2 | ±0 | 1491(±0) | 0 | 0 | 0 | |
72 | Hedda HosåsROOKIE | NMK Bergen | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
73 | David Marteinsson | KNA Drammen | 2 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
74 | Helene SteenROOKIE | Hordaland Motorsport | 2 | ±0 | 1490(±0) | 0 | 0 | 0 | |
75 | Ingrid H. Sandvin | Amcar Hardanger | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
76▼32 | Juri Eric KoenerROOKIE | — | 2 | ±0 | 1488(±0) | 0 | 0 | 0 | |
77 | Sondre Sørtun Dahl | — | 2 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
78 | Julia Wichstrøm BlyttROOKIE | — | 2 | ±0 | 1486(±0) | 0 | 0 | 0 | |
79▼44 | Anders PedersenROOKIE | KNA Varna | 1 | -6 | 1486(-6) | 0 | 0 | 0 | |
80 | Anders BirkelandROOKIE | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
81 | Frode HjelmervikROOKIE | — | 2 | -16 | 1484(-16) | 0 | 0 | 0 | |
82 | Janis BriedisROOKIE | — | 2 | -16 | 1484(-16) | 0 | 0 | 0 | |
83 | Kristoffer AlmelandROOKIE | — | 1 | -16 | 1484(-16) | 0 | 0 | 0 | |
84 | Niko KuseROOKIE | — | 1 | -16 | 1484(-16) | 0 | 0 | 0 | |
85 | Malin SjølieROOKIE | — | 1 | -16 | 1484(-16) | 0 | 0 | 0 | |
86 | Fredrik VardenROOKIE | — | 2 | -18 | 1482(-18) | 0 | 0 | 0 | |
87 | René Gunnarsen | Hordaland Motorsport | 5 | -22 | 1478(-22) | 0 | 0 | 0 | |
88 | Emma Sletten HansenROOKIE | — | 3 | -27 | 1473(-27) | 0 | 0 | 0 | |
89 | Nathalie Stigen Trodal | Hordaland Motorsport | 4 | -18 | 1471(-18) | 0 | 0 | 0 | |
90 | Marcus Johannesen YdseROOKIE | — | 6 | -35 | 1465(-35) | 0 | 0 | 0 |
