Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser hver fører én gang med sin beste ASI på tvers av klassene. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Viser ASI slik den sto etter siste løp i 2021-sesongen. «Løp» er antall løp i denne sesongen.
Merk: «Alle klasser» er ikke en direkte sammenligning.
ASI beregnes innenfor hver klasse for seg, så tallene er ikke direkte sammenlignbare på tvers. En fører med ASI 1680 i én klasse kan i praksis være sterkere enn en fører med 1750 i en annen klasse. Bruk denne listen som en oversikt — velg én klasse for en rettferdig rangering.
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2020-sesongen.
| Fører | Klasse | Klubb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | Bjørnar Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 5 | +45 | 1682(+45) | 1 | 4 | 2 | |
2▲13 | Aleksander Pettersen Supersport | Supersport | KNA Varna | 10 | +110 | 1637(+110) | 4 | 3 | 0 | |
3▲114 | Hallstein Hjortland Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 9 | +117 | 1618(+117) | 5 | 3 | 0 | |
4▲5 | Hans Aga Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 13 | +58 | 1615(+58) | 1 | 1 | 3 | |
5▼1 | Graham Ford Standard | Standard | KNA Drammen | 5 | +56 | 1613(+56) | 4 | 0 | 0 | |
6▲2 | Kim Kartevold Supersport | Supersport | KNA Drammen | 6 | +63 | 1607(+63) | 2 | 0 | 2 | |
7▼4 | Christian Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 5 | +22 | 1603(+22) | 0 | 0 | 1 | |
8▼3 | John B. Roligheten Supersport | Supersport | KNA Telemark | 5 | +49 | 1603(+49) | 2 | 0 | 1 | |
9▼7 | Egil Lundanes Supersport | Supersport | NMK Ålesund | 2 | +12 | 1593(+12) | 1 | 3 | 1 | |
10▲1 | Bjørn Tore Torvestad Supersport | Supersport | — | 4 | +42 | 1583(+42) | 0 | 2 | 1 | |
11▲2 | Robin Bekkestad Standard | Standard | KNA Drammen | 5 | +43 | 1583(+43) | 2 | 2 | 0 | |
12▼5 | Ola Skei Bekken Supersport | Supersport | Amcar | 3 | +34 | 1580(+34) | 0 | 2 | 0 | |
13▲71 | Håvard Ludvigsen Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 8 | +75 | 1572(+75) | 2 | 2 | 3 | |
14▲3 | Stian Aarskaug Supersport | Supersport | KNA Drammen | 4 | +42 | 1569(+42) | 2 | 1 | 0 | |
15▲75 | Hans Martin Skjefstad Rookie | Rookie | — | 7 | +58 | 1558(+58) | 0 | 3 | 1 | |
16▼4 | Geir Åge Lia Standard | Standard | KNA Drammen | 3 | +10 | 1550(+10) | 0 | 0 | 1 | |
17▲16 | Svein Ludvigsen Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 7 | +48 | 1548(+48) | 1 | 4 | 1 | |
18▲1 | Dawid Tys Standard | Standard | — | 6 | +12 | 1547(+12) | 1 | 3 | 2 | |
19▼9 | Andreas Eide Solbakken Standard | Standard | — | 2 | +3 | 1546(+3) | 2 | 0 | 0 | |
20▲11 | Ben Anderson Supersport | Supersport | NMK Sandefjord | 4 | +27 | 1543(+27) | 0 | 0 | 0 | |
21▲29 | Leif Harald Naley Supersport | Supersport | — | 4 | +33 | 1540(+33) | 0 | 1 | 2 | |
22▲6 | Harald Molvik Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 5 | +37 | 1540(+37) | 0 | 1 | 2 | |
23▼1 | Yngve Johansen Supersport | Supersport | — | 4 | +16 | 1535(+16) | 0 | 0 | 1 | |
24 | Bjørn Werner Larsen Supersport | Supersport | NMK Bergen | 3 | +30 | 1530(+30) | 1 | 0 | 1 | |
25▲16 | Øystein Blom Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 6 | +15 | 1529(+15) | 3 | 2 | 0 | |
26▼20 | Jan Petter Haugland Elbiler | Elbiler | KNA Bunes | 5 | +29 | 1529(+29) | 2 | 3 | 1 | |
27▼1 | Martin Ellegård Standard | Standard | KNA Varna | 1 | +16 | 1528(+16) | 3 | 2 | 0 | |
28 | Christian KosackiROOKIE Rookie | Rookie | — | 3 | +25 | 1525(+25) | 2 | 0 | 1 | |
29▲20 | Didrik Halsøy Supersport | Supersport | — | 1 | +12 | 1519(+12) | 0 | 0 | 1 | |
30▼7 | Geir Hatland supersport-elite | supersport-elite | Hordaland Motorsport | 5 | +17 | 1519(+17) | 5 | 1 | 0 | |
31 | Rasmus MoldestadROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +19 | 1519(+19) | 1 | 0 | 0 | |
32▲16 | Christer Gruer Grønneberg Supersport | Supersport | NMK Gol | 2 | +11 | 1519(+11) | 0 | 0 | 0 | |
33 | Håvard TimeROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
34 | Ove TysseROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
35 | Fred-Erik NilsenROOKIE Rookie | Rookie | BMW CCN | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
36▼12 | Rune Vabø Rookie | Rookie | Hordaland Motorsport | 2 | ±0 | 1518(±0) | 2 | 0 | 0 | |
37 | Andreas YtterøyROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
38 | Pål Arvid BlyttROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
39▲96 | Nils Jakob Gulhaugen Supersport | Supersport | KNA Drammen | 2 | +17 | 1517(+17) | 0 | 0 | 0 | |
40 | Simon Barane Rookie | Rookie | — | 3 | +17 | 1517(+17) | 0 | 3 | 0 | |
41▲19 | Thomas Ludvigsen Veteranbiler | Veteranbiler | — | 3 | +16 | 1516(+16) | 3 | 0 | 0 | |
42 | Justas Liubomirskas Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1516(±0) | 1 | 1 | 0 | |
43 | Petter WilhelmsenROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +16 | 1516(+16) | 0 | 1 | 0 | |
44▼30 | Thomas Johan Fauskanger Supersport | Supersport | — | 7 | +15 | 1515(+15) | 0 | 1 | 0 | |
45 | Dennis Grønli Rookie | Rookie | — | 1 | +15 | 1515(+15) | 0 | 1 | 0 | |
46 | Jan-Terje Nygaard Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1514(±0) | 0 | 1 | 1 | |
47 | Yngve NygårdROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +14 | 1514(+14) | 0 | 0 | 1 | |
48 | Anders Vagstad DragøyROOKIE Rookie | Rookie | NMK Bergen | 2 | ±0 | 1514(±0) | 0 | 0 | 1 | |
49▼2 | Tomas Andresen Standard | Standard | — | 2 | +4 | 1512(+4) | 0 | 0 | 0 | |
50▲6 | Christer Halsøy Rookie | Rookie | — | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 0 | 0 | |
51 | Jørgen SlengesolROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1511(±0) | 0 | 0 | 1 | |
52▲16 | Kjetil Haug Supersport | Supersport | Porsche Club Norge | 1 | +8 | 1511(+8) | 0 | 0 | 0 | |
53 | Torstein A. BørveROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +11 | 1511(+11) | 0 | 1 | 0 | |
54▼33 | Mathias Smelvær Rookie | Rookie | — | 2 | +11 | 1511(+11) | 0 | 0 | 2 | |
55 | Jacob ÅrhusROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +11 | 1511(+11) | 0 | 1 | 0 | |
56▼13 | Steven G KvinneslandROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +10 | 1510(+10) | 1 | 0 | 0 | |
57▼32 | Tore Korneliussen Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 8 | -19 | 1510(-19) | 1 | 1 | 2 | |
58 | Eivind Lie Rookie | Rookie | ODD Esport | 1 | +9 | 1509(+9) | 1 | 0 | 0 | |
59▼4 | Martin Brynildsen Rookie | Rookie | KNA Varna | 1 | +9 | 1509(+9) | 1 | 0 | 0 | |
60 | Stephen HalsøyROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 0 | |
61 | Robert Bjelde VaksdalROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1509(±0) | 0 | 1 | 0 | |
62 | Herman SagfossenROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +9 | 1509(+9) | 1 | 0 | 0 | |
63▼23 | Jon-Martin H. KvarmeROOKIE Rookie | Rookie | — | 5 | +9 | 1509(+9) | 1 | 0 | 0 | |
64 | Ørjan PettersenROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1509(±0) | 0 | 0 | 0 | |
65 | Sebastian M. HåvardsholmROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
66 | Adrian Brudeseth Veteranbiler | Veteranbiler | — | 5 | +5 | 1507(+5) | 4 | 1 | 0 | |
67 | Edvard Aamodt Standard | Standard | NMK Modum og Sigdal | 4 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
68 | Alexander WallemROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1507(±0) | 0 | 0 | 0 | |
69 | Kristian BritoROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
70▼31 | Lasse Vea Rookie | Rookie | KNA Varna | 2 | +6 | 1506(+6) | 0 | 1 | 1 | |
71– | Joacim Solbakken Standard | Standard | — | 2 | +4 | 1506(+4) | 0 | 1 | 1 | |
72 | Christoffer Raa Supersport | Supersport | — | 2 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 1 | |
73▼11 | Brynjar Helleland Rookie | Rookie | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 1 | |
74 | Simen I. WilhelmsenJUNIOR Junior | Junior | NMK Bergen | 4 | +5 | 1505(+5) | 4 | 0 | 0 | |
75 | Oskars NiedolsROOKIE Rookie | Rookie | Windcitycars racing | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 1 | 0 | |
76 | Asle EmilsenROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 1 | 0 | |
77 | Nickolai Bogetveit Gunnarsen Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1505(±0) | 0 | 0 | 0 | |
78 | Kris Normann VestvikROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 1 | 0 | |
79 | Jon Bergmann GiertsenROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1505(±0) | 0 | 0 | 0 | |
80▼5 | Finn Bjørn Vegem Supersport | Supersport | PCN | 1 | +3 | 1504(+3) | 0 | 0 | 0 | |
81 | Andreas W. Nyland Rookie | Rookie | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 1 | |
82 | Mikael S. JohansenROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
83 | Jonas Vidnes Supersport | Supersport | KNA Indre Ytre Østfold | 4 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
84 | Martin Sørlie Veteranbiler | Veteranbiler | KNA Varna | 2 | +3 | 1503(+3) | 0 | 1 | 1 | |
85 | Arnfinn SundinROOKIE Elbiler | Elbiler | NMK Solør | 2 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 2 | |
86 | Matias Flaktveit Veteranbiler | Veteranbiler | — | 3 | +3 | 1503(+3) | 1 | 2 | 0 | |
87 | Robert Børilden KramerROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1503(±0) | 0 | 0 | 0 | |
88 | Stig Wilhelmsen Supersport | Supersport | NMK Bergen | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
89▲3 | Adrian Pettersen Veteranbiler | Veteranbiler | KNA Varna | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
90 | Sjur Olsen Supersport | Supersport | — | 2 | ±0 | 1502(±0) | 0 | 0 | 0 | |
91 | Eyolf WilthilROOKIE Junior | Junior | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
92 | Ståle Dommersnes Standard | Standard | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
93▲49 | Hans Rosenquist Veteranbiler | Veteranbiler | KNA Drammen | 2 | ±0 | 1502(±0) | 1 | 1 | 0 | |
94 | Kay IrmscherROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
95 | Fredrik NyhusROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 1 | |
96 | Victoria SøftelandROOKIE Junior | Junior | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 1 | 0 | 0 | |
97 | Jostein Skjerve Elbiler | Elbiler | ACCN | 2 | ±0 | 1502(±0) | 2 | 0 | 0 | |
98 | Ørjan Flaterås Junior | Junior | Hordaland Motorsport | 2 | ±0 | 1502(±0) | 0 | 2 | 0 | |
99▼20 | Narvoniks KristapsROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
100▲12 | Juri Eric KoenerROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1501(±0) | 0 | 0 | 0 | |
101 | Ted Aleksander Hunstad Aamodt Junior | Junior | NMK Modum og Sigdal | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
102▼29 | Magne MikkelsenROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
103 | Ståle HetlandROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
104▲45 | Renathe Von Gyllensten Veteranbiler | Veteranbiler | NMK Gol | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
105 | Arild Myhr Elbiler | Elbiler | — | 2 | ±0 | 1501(±0) | 0 | 2 | 0 | |
106 | Lars Arne Sandvin Veteranbiler | Veteranbiler | Amcar Hardnger | 1 | +1 | 1501(+1) | 1 | 0 | 0 | |
107 | Marek KosabekROOKIE Rookie | Rookie | KNA Drammen | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 1 | |
108 | Rune Langeland Supersport | Supersport | PCN | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
109▼21 | Charlotte Mythe Supersport | Supersport | NMK Gol | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
110 | Martin Voll VikROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 1 | |
111▼24 | Eirik NornesROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
112 | Jahn HaldorsenROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
113 | Daniel FlaktveitROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
114▼57 | Magnus Skjefstad Rookie | Rookie | — | 3 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 1 | |
115 | Thomas H. MiljeteigROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
116 | Kristoffer Sørtun Dahl Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1499(±0) | 0 | 0 | 0 | |
117 | Anders Berge RingheimROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
118 | Thomas Drange KristiansenROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 1 | |
119 | Henrik Vidnes Supersport | Supersport | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
120 | Patryk Glania Veteranbiler | Veteranbiler | NMK Tvedestrand | 3 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 2 | |
121▲7 | Magne Lunde Elbiler | Elbiler | KNA Telemark | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
122 | Børge Olsen Supersport | Supersport | — | 3 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
123 | Nils Eivind Søfteland Supersport | Supersport | BMWCCN | 2 | ±0 | 1498(±0) | 0 | 0 | 0 | |
124 | Tommy Wilhelmsen Supersport | Supersport | Amcar Norge | 5 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
125 | Knut Bekkedal Elbiler | Elbiler | KNA Varna | 3 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 2 | |
126 | Mads ToftROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1498(±0) | 0 | 0 | 0 | |
127 | Roald Rykkje Supersport | Supersport | — | 2 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
128 | Tord-Roar ÅgotnesROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
129 | Morten Horn SaltnesROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1497(±0) | 0 | 0 | 0 | |
130▼8 | Henning Hjelbak Standard | Standard | KNA Lillehammer | 5 | +10 | 1497(+10) | 0 | 0 | 2 | |
131 | Sander Hjellvoll Rookie | Rookie | PCN | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
132▼25 | Henrik Sagfossen Supersport | Supersport | — | 1 | +5 | 1497(+5) | 0 | 0 | 0 | |
133▼106 | Øystein Hellesnes Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 2 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
134▼5 | Tobias I. Lothe Rookie | Rookie | — | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
135 | Pål Michael BratåsROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
136▼59 | Truls Tveitdal Standard | Standard | KNA Varna | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
137▼39 | Jan-Terje Larsen Supersport | Supersport | KNA Varna | 4 | +1 | 1496(+1) | 0 | 0 | 0 | |
138 | Erik Orre Karterud Supersport | Supersport | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
139 | Knut Endre Ringhagen Supersport | Supersport | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
140 | Even Aksdal Rookie | Rookie | — | 2 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 1 | |
141 | Erik Offerdal Supersport | Supersport | KNA Varna | 3 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
142 | Jo Vegard Goderstad Standard | Standard | Klubb Alfa Romeo Norge | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
143 | Lauris Vecvagars Rookie | Rookie | Windcity racing | 3 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 1 | |
144▼33 | Anders PedersenROOKIE Rookie | Rookie | KNA Varna | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
145 | Otto BergeROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
146 | Tommy Tømmerdal Supersport | Supersport | NMK Hell | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
147 | Gaute SørheimROOKIE Rookie | Rookie | — | 3 | -6 | 1494(-6) | 1 | 0 | 0 | |
148▼59 | Stein Hardeng Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
149 | Albert TuftelandROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
150 | Glenn Hagen Veteranbiler | Veteranbiler | KNA I & Y Østfold | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
151 | Kjetil Lunde Elbiler | Elbiler | — | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
152 | Stig Unhammer Supersport | Supersport | Porsche Club Norge | 1 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
153▼44 | Stian Kolås Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 2 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
154 | Nikita SolenovROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
155 | Sondre Sørtun Dahl Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1492(±0) | 0 | 0 | 0 | |
156 | Ove Martin Billerud Standard | Standard | KNA Kongsvinger | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
157 | Aurimas GalginasROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1491(±0) | 0 | 0 | 0 | |
158 | Fredrik VardenROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1491(±0) | 0 | 0 | 0 | |
159▼66 | Frode Hansen Standard | Standard | KNA Drammen | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
160 | Hedda HosåsROOKIE Rookie | Rookie | NMK Bergen | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
161▼55 | Jarle Kristoffersen Standard | Standard | KNA Drammen | 4 | -2 | 1490(-2) | 0 | 0 | 0 | |
162 | Helene SteenROOKIE Rookie | Rookie | Hordaland Motorsport | 2 | ±0 | 1490(±0) | 0 | 0 | 0 | |
163 | David Marteinsson Rookie | Rookie | KNA Drammen | 2 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
164▼73 | Nils Ove Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 7 | -8 | 1490(-8) | 0 | 0 | 0 | |
165 | Alexander Bjelland Supersport | Supersport | — | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
166 | Ingrid H. Sandvin Rookie | Rookie | Amcar Hardanger | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
167 | Øyvind Lunde Elbiler | Elbiler | — | 3 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 1 | |
168 | Richard Andre Olsen Supersport | Supersport | — | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
169▼153 | Nils Christopher Hofgaard Supersport | Supersport | KNA Varna | 5 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
170▼29 | Joar Kvale Supersport | Supersport | — | 3 | +4 | 1487(+4) | 0 | 0 | 0 | |
171 | Jo Winquist Supersport | Supersport | KNA Lillehammer motorsport | 1 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
172 | Monica Flaterås Supersport | Supersport | — | 2 | ±0 | 1486(±0) | 0 | 0 | 0 | |
173 | Julia Wichstrøm BlyttROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1486(±0) | 0 | 0 | 0 | |
174 | Anders BirkelandROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
175 | Eivind Johannes Djursvoll Supersport | Supersport | — | 1 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
176 | Øyvind Bakken Supersport | Supersport | KNA Kongsberg | 1 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
177 | Frode HjelmervikROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | -16 | 1484(-16) | 0 | 0 | 0 | |
178 | Janis BriedisROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | -16 | 1484(-16) | 0 | 0 | 0 | |
179 | Kristoffer AlmelandROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -16 | 1484(-16) | 0 | 0 | 0 | |
180 | Niko KuseROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -16 | 1484(-16) | 0 | 0 | 0 | |
181 | Eilif Hansen Supersport | Supersport | — | 1 | -16 | 1484(-16) | 0 | 0 | 0 | |
182 | Malin SjølieROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -17 | 1483(-17) | 0 | 0 | 0 | |
183 | Gustav Bang Supersport | Supersport | — | 2 | -18 | 1482(-18) | 0 | 0 | 0 | |
184 | Jorge Brito Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 7 | -22 | 1478(-22) | 0 | 0 | 0 | |
185 | René Gunnarsen Rookie | Rookie | Hordaland Motorsport | 5 | -24 | 1476(-24) | 0 | 0 | 0 | |
186▼36 | Are Reppe Johansen Supersport | Supersport | — | 2 | -24 | 1476(-24) | 0 | 0 | 0 | |
187▼47 | Alexander Bellizia Supersport | Supersport | PCN | 1 | -9 | 1475(-9) | 0 | 0 | 0 | |
188▼63 | Håkon Abelsen Sagfossen Supersport | Supersport | — | 1 | -12 | 1475(-12) | 0 | 0 | 0 | |
189▼113 | John Bendik Torvestad Supersport | Supersport | — | 3 | -18 | 1473(-18) | 0 | 0 | 0 | |
190 | Emma Sletten HansenROOKIE Rookie | Rookie | — | 3 | -27 | 1473(-27) | 0 | 0 | 0 | |
191▼73 | Johnny Lønning Supersport | Supersport | — | 2 | -17 | 1472(-17) | 0 | 0 | 0 | |
192▼84 | Terje Istad Supersport | Supersport | — | 2 | -20 | 1472(-20) | 0 | 0 | 0 | |
193 | Nathalie Stigen Trodal Rookie | Rookie | Hordaland Motorsport | 4 | -18 | 1470(-18) | 0 | 0 | 0 | |
194▼159 | Frode Hanssen Standard | Standard | KNA Drammen | 2 | -17 | 1468(-17) | 0 | 0 | 0 | |
195▼68 | Torger Ulviksbakken Supersport | Supersport | — | 1 | -8 | 1467(-8) | 0 | 0 | 0 | |
196 | Marcus Johannesen YdseROOKIE Rookie | Rookie | — | 6 | -24 | 1465(-24) | 0 | 0 | 0 | |
197 | Christoffer Søfteland Supersport | Supersport | — | 5 | -27 | 1464(-27) | 0 | 0 | 0 | |
198 | Jonn Ivar Søfteland Supersport | Supersport | — | 5 | -24 | 1456(-24) | 0 | 0 | 0 | |
199▼80 | Thor Jenssen Supersport | Supersport | NMK Gol | 3 | -33 | 1456(-33) | 0 | 0 | 0 | |
200▼56 | Christian Høvring Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 3 | -28 | 1451(-28) | 0 | 0 | 0 | |
201▼50 | Frank Pettersen Standard | Standard | KNA Varna | 10 | -2 | 1450(-2) | 1 | 0 | 1 | |
202▼54 | Knut Sjølie Supersport | Supersport | NSK | 4 | -27 | 1447(-27) | 0 | 0 | 0 | |
203▼51 | Martin Bergo Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 4 | -1 | 1429(-1) | 0 | 0 | 0 |
