Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser én rad per fører og klasse. Løp og P1/P2/P3 gjelder klassen på raden. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Viser ASI slik den sto etter siste løp i 2020-sesongen. «Løp» er antall løp i denne sesongen.
Merk: «Alle klasser» er ikke en direkte sammenligning.
ASI beregnes innenfor hver klasse for seg, så tallene er ikke direkte sammenlignbare på tvers. En fører med ASI 1680 i én klasse kan i praksis være sterkere enn en fører med 1750 i en annen klasse. Bruk denne listen som en oversikt — velg én klasse for en rettferdig rangering.
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2019-sesongen.
| Fører | Klasse | Klubb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørnar Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 12 | +124 | 1624(+124) | 3 | 6 | 0 | |
2 | Egil Lundanes Supersport | Supersport | NMK Ålesund | 12 | +82 | 1582(+82) | 3 | 3 | 1 | |
3 | Christian Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 12 | +79 | 1579(+79) | 1 | 0 | 5 | |
4 | Graham Ford Standard | Standard | KNA Drammen | 4 | +57 | 1557(+57) | 3 | 0 | 1 | |
5 | John B. Roligheten Supersport | Supersport | KNA Telemark | 4 | +54 | 1554(+54) | 1 | 1 | 1 | |
6 | Jan Petter Haugland Supersport | Supersport | KNA Bunes | 3 | +48 | 1548(+48) | 2 | 0 | 0 | |
7 | Ola Skei Bekken Supersport | Supersport | Amcar | 4 | +46 | 1546(+46) | 1 | 0 | 1 | |
8 | Kim Kartevold Supersport | Supersport | KNA Drammen | 5 | +44 | 1544(+44) | 0 | 1 | 1 | |
9 | Hans Aga Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 15 | +44 | 1544(+44) | 0 | 2 | 2 | |
10 | Andreas Eide Solbakken Standard | Standard | — | 4 | +43 | 1543(+43) | 3 | 0 | 1 | |
11 | Bjørn Tore Torvestad Supersport | Supersport | — | 4 | +41 | 1541(+41) | 1 | 2 | 1 | |
12 | Geir Åge Lia Standard | Standard | KNA Drammen | 5 | +40 | 1540(+40) | 0 | 2 | 1 | |
13 | Robin Bekkestad Standard | Standard | KNA Drammen | 4 | +39 | 1539(+39) | 1 | 2 | 0 | |
14 | Thomas Johan Fauskanger nbf-rookie | nbf-rookie | — | 4 | +20 | 1533(+20) | 1 | 4 | 0 | |
15 | Nils Christopher Hofgaard nbf-rookie | nbf-rookie | KNA Varna | 3 | +31 | 1531(+31) | 2 | 0 | 0 | |
16 | Aleksander Pettersen nbf-veteran | nbf-veteran | KNA Varna | 3 | +29 | 1529(+29) | 3 | 0 | 0 | |
17 | Aleksander Pettersen Supersport | Supersport | KNA Varna | 2 | +27 | 1527(+27) | 0 | 0 | 1 | |
18 | Stian Aarskaug Supersport | Supersport | KNA Drammen | 4 | +27 | 1527(+27) | 2 | 0 | 0 | |
19 | Dawid Tys Standard | Standard | — | 6 | +23 | 1525(+23) | 3 | 1 | 2 | |
20 | Håvard Tydal EknesROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 4 | +25 | 1525(+25) | 1 | 1 | 0 | |
21 | Ole J V. HammarslandROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 2 | +22 | 1522(+22) | 1 | 0 | 0 | |
22 | Mathias Smelvær nbf-debutant | nbf-debutant | — | 2 | +20 | 1520(+20) | 0 | 0 | 0 | |
23 | Lasse Vea nbf-rookie | nbf-rookie | KNA Varna | 2 | +20 | 1520(+20) | 0 | 1 | 0 | |
24 | Yngve Johansen Supersport | Supersport | — | 4 | +19 | 1519(+19) | 1 | 0 | 1 | |
25 | Geir Hatland Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 5 | +19 | 1519(+19) | 0 | 0 | 1 | |
26 | Emil BjånesROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 4 | +10 | 1519(+10) | 0 | 0 | 2 | |
27 | Rune Vabø nbf-rookie | nbf-rookie | Hordaland Motorsport | 2 | ±0 | 1519(±0) | 2 | 0 | 0 | |
28 | Tore Korneliussen Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 2 | ±0 | 1518(±0) | 2 | 0 | 0 | |
29 | Martin Ellegård nbf-rookie | nbf-rookie | KNA Varna | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
30 | Øystein Hellesnes nbf-rookie | nbf-rookie | Hordaland Motorsport | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
31 | Harald Molvik Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
32 | Terje SteinstøROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | +17 | 1517(+17) | 0 | 0 | 0 | |
33 | Morten Revheim Steffensen Standard | Standard | — | 4 | +16 | 1516(+16) | 1 | 1 | 1 | |
34 | Ben Anderson Supersport | Supersport | NMK Sandefjord | 5 | +16 | 1516(+16) | 0 | 0 | 0 | |
35 | Svein Ludvigsen nbf-veteran | nbf-veteran | Asker og Bærum motorsport | 3 | +15 | 1515(+15) | 0 | 2 | 1 | |
36 | Are Levang Supersport | Supersport | — | 2 | +15 | 1515(+15) | 1 | 0 | 0 | |
37 | Frode Hanssen nbf-rookie | nbf-rookie | KNA Drammen | 2 | +14 | 1514(+14) | 1 | 0 | 1 | |
38 | Algeir ThunshelleROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | NMK Sandefjord | 1 | +14 | 1514(+14) | 0 | 1 | 0 | |
39 | Øystein Blom Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 8 | +14 | 1514(+14) | 2 | 4 | 0 | |
40 | Stig Holandsjø Supersport | Supersport | NMK Gol | 2 | +14 | 1514(+14) | 0 | 0 | 0 | |
41 | Tore Korneliusen Standard | Standard | — | 1 | +13 | 1513(+13) | 0 | 1 | 0 | |
42 | Jon-Martin H. KvarmeROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 1 | 0 | |
43 | Martin Ellegård Standard | Standard | KNA Varna | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 0 | 1 | |
44 | Thore André Simonsen nbf-veteran | nbf-veteran | NMK Sandefjord | 2 | +12 | 1512(+12) | 0 | 1 | 1 | |
45 | Steven G KvinneslandROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 0 | 0 | |
46 | Terje Wahlberg Standard | Standard | — | 1 | +11 | 1511(+11) | 0 | 1 | 0 | |
47 | Jan Erik Håven Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 4 | +2 | 1510(+2) | 0 | 0 | 0 | |
48 | Thomas Johan Fauskanger nbf-debutant | nbf-debutant | — | 2 | ±0 | 1510(±0) | 0 | 0 | 0 | |
49 | Erlend Storstein Standard | Standard | — | 4 | +10 | 1510(+10) | 0 | 1 | 2 | |
50 | Ove Sivertsen Supersport | Supersport | — | 2 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 0 | |
51 | Tomas Andresen Standard | Standard | — | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 1 | |
52 | Christer Gruer Grønneberg Supersport | Supersport | NMK Gol | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
53 | Didrik Halsøy Supersport | Supersport | — | 2 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
54 | Leif Harald Naley Supersport | Supersport | — | 2 | +7 | 1507(+7) | 0 | 1 | 0 | |
55 | Ole Jørgen HammerslandROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 2 | ±0 | 1507(±0) | 0 | 0 | 2 | |
56 | Lars Kåre Rødseth nbf-rookie | nbf-rookie | KNA Nordvest | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
57 | Martin Brynildsen nbf-rookie | nbf-rookie | KNA Varna | 2 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 1 | |
58 | Bjørn Einar HagemoenROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 1 | 1 | 0 | |
59 | Hallstein Hjorland Supersport | Supersport | — | 2 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
60 | Eivind MikkelsenROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | BMW Car Club Norway | 2 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
61 | Anders Langeland Supersport | Supersport | PCN | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
62 | Christer Halsøy nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
63 | Magnus Skjefstad nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 0 | |
64 | Thomas Ludvigsen nbf-veteran | nbf-veteran | — | 2 | +4 | 1504(+4) | 1 | 0 | 0 | |
65 | Brynjar Helleland nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
66 | Steven Nordhus nbf-rookie | nbf-rookie | — | 2 | +4 | 1504(+4) | 2 | 0 | 0 | |
67 | Joachim Tvedt nbf-debutant | nbf-debutant | — | 2 | ±0 | 1504(±0) | 0 | 0 | 0 | |
68 | Anders LosnegårdROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
69 | Ruben MønJUNIOR nbf-junior | nbf-junior | — | 3 | +3 | 1503(+3) | 3 | 0 | 0 | |
70 | Mathias HjelbakJUNIOR nbf-junior | nbf-junior | KNA Lillehammer | 2 | +3 | 1503(+3) | 2 | 0 | 0 | |
71 | Kjetil Haug Supersport | Supersport | Porsche Club Norge | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
72 | Harald Molvik Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
73 | Rune Langland Supersport | Supersport | Porsche Club Norge | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
74 | Joacim Solbakken Standard | Standard | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
75 | Daniel LervikROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
76 | Terje Wahlberg Supersport | Supersport | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
77 | Daniel Aas nbf-junior | nbf-junior | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
78 | Magne MikkelsenROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
79 | Bjørn Einar HagemoenROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
80 | Jan Petter Haugland nbf-veteran | nbf-veteran | KNA Bunes | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 1 | |
81 | Robert Talle Standard | Standard | — | 3 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 1 | |
82 | Finn Bjørn Vegem Supersport | Supersport | PCN | 3 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
83 | Hallstein Hjortland Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 5 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 1 | |
84 | John Bendik Torvestad Standard | Standard | — | 3 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
85 | Narvoniks KristapsROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 1 | |
86 | Frode Johanson nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
87 | Jomar Valen-Sprangberg nbf-junior | nbf-junior | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 1 | 0 | 0 | |
88 | William Sten-HalvorsenJUNIOR nbf-junior | nbf-junior | NMK Kongsberg | 1 | +1 | 1501(+1) | 1 | 0 | 0 | |
89 | Sebastian Petterson nbf-junior | nbf-junior | Hordaland Motorsport | 1 | +1 | 1501(+1) | 1 | 0 | 0 | |
90 | Borghild Marie JordeROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
91 | Dag André FjeldstadROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | KNA Kongsberg | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 1 | |
92 | Håvard Ludvigsen nbf-veteran | nbf-veteran | Asker og Bærum motorsport | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
93 | Johannes Holst-HagedalJUNIOR nbf-junior | nbf-junior | KNA Varna | 1 | ±0 | 1500(±0) | 1 | 0 | 0 | |
94 | Robert KrondorferROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 2 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
95 | Eirik NornesROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
96 | Charlotte Mythe Supersport | Supersport | NMK Gol | 2 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
97 | Svein Ludvigsen Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
98 | Stein Hardeng nbf-veteran | nbf-veteran | Asker og Bærum motorsport | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 1 | |
99 | Hans Martin Skjefstad nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
100 | Sara BellROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 2 | ±0 | 1498(±0) | 0 | 0 | 0 | |
101 | Adrian Pettersen nbf-rookie | nbf-rookie | KNA Varna | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
102 | Frode Hansen nbf-rookie | nbf-rookie | KNA Drammen | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
103 | Nils Ove Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 8 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
104 | Gaute L. LosnegårdROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
105 | Simen Moen nbf-veteran | nbf-veteran | NMK Sandefjord | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
106 | Håvard Ludvigsen Standard | Standard | Asker og Bærum motorsport | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
107 | Alexander Kjelby Supersport | Supersport | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
108 | Jan-Terje Larsen Supersport | Supersport | KNA Varna | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
109 | Tor Arne LitlereROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
110 | Edin Abelseth nbf-veteran | nbf-veteran | Camaro Club Norge | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
111 | Vetle Aardal FjeldstadROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | NSK | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
112 | Magne Petter SnertheROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | NMK Gol | 2 | ±0 | 1494(±0) | 0 | 0 | 0 | |
113 | Bengt Ove SørliROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
114 | Truls Tveitdal nbf-rookie | nbf-rookie | KNA Varna | 2 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
115 | Kristoffer Gulbrandsen Supersport | Supersport | NMK Sandefjord | 2 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
116 | Jarle Kristoffersen Standard | Standard | KNA Drammen | 3 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
117 | Henrik Sagfossen Supersport | Supersport | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
118 | Terje Istad Supersport | Supersport | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
119 | Stian Kolås Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 2 | ±0 | 1492(±0) | 0 | 0 | 0 | |
120 | Anders PedersenROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | KNA Varna | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
121 | Thomas ArceROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
122 | John Bendik Torvestad Supersport | Supersport | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
123 | Markus SkjelangerROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | -4 | 1491(-4) | 0 | 0 | 0 | |
124 | Aleksander Tjelle Supersport | Supersport | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
125 | Marius Lindh Supersport | Supersport | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
126 | Oddbjørn Moen nbf-veteran | nbf-veteran | NMK Sandefjord | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
127 | Camilla Thoen Wahl Supersport | Supersport | — | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
128 | Johnny Lønning Supersport | Supersport | — | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
129 | Thor Jenssen Supersport | Supersport | NMK Gol | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
130 | Nikolas LidROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
131 | Gjert Mjøs Supersport | Supersport | — | 1 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
132 | Henning Hjelbak Standard | Standard | KNA Lillehammer | 5 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
133 | Thore André Simonsen Supersport | Supersport | NMK Sandefjord | 1 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
134 | Raymond Vestrum nbf-rookie | nbf-rookie | NMK Sandefjord | 1 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
135 | Jan Cato Vestvik Supersport | Supersport | — | 1 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
136 | Håkon Abelsen Sagfossen Supersport | Supersport | — | 1 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
137 | Bent Are FikseROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 2 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
138 | Adrian HellandROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 2 | ±0 | 1487(±0) | 0 | 0 | 0 | |
139 | Magne Lunde nbf-veteran | nbf-veteran | KNA Telemark | 2 | -14 | 1486(-14) | 0 | 1 | 0 | |
140 | Sebastian Bogen nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
141 | Tobias I. Lothe Standard | Standard | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
142 | Marciej WardawaROOKIE nbf-debutant | nbf-debutant | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
143 | Arnulf Eide Standard | Standard | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
144 | Tord Rebnord HusbyROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
145 | Tor Jenssen Supersport | Supersport | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
146 | Nils Jakob Gulhaugen Standard | Standard | KNA Drammen | 5 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 1 | |
147 | Lilly-Martine Lia LundbergROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 2 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 1 | |
148 | Marius Borgersen Supersport | Supersport | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
149 | Juri Eric KoenerROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 2 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
150 | Frode Hanssen Standard | Standard | KNA Drammen | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
151 | Caroline Aarø FurnesROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 1 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
152 | Håkon S. Liknes Supersport | Supersport | — | 1 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
153 | Alexander Bellizia Supersport | Supersport | PCN | 1 | -16 | 1484(-16) | 0 | 0 | 0 | |
154 | Joar Kvale Supersport | Supersport | — | 2 | -17 | 1483(-17) | 0 | 0 | 0 | |
155 | Hans Rosenquist Standard | Standard | KNA Drammen | 2 | -19 | 1481(-19) | 0 | 0 | 0 | |
156 | Øyvind Fosse Standard | Standard | — | 3 | -20 | 1480(-20) | 0 | 0 | 0 | |
157 | Christian Høvring Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 2 | -21 | 1479(-21) | 0 | 0 | 0 | |
158 | Renate Von Gyllensten Supersport | Supersport | NMK Gol | 3 | -21 | 1479(-21) | 0 | 0 | 0 | |
159 | Frede Emil Warolin Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 4 | -22 | 1478(-22) | 0 | 0 | 0 | |
160 | Torger Ulviksbakken Supersport | Supersport | — | 2 | -24 | 1476(-24) | 0 | 0 | 0 | |
161 | Kjetil Møn Supersport | Supersport | NMK Bergen | 3 | -25 | 1475(-25) | 0 | 0 | 0 | |
162 | Knut Sjølie Supersport | Supersport | NSK | 3 | -26 | 1474(-26) | 0 | 0 | 0 | |
163 | Hans Rosenquist Supersport | Supersport | KNA Drammen | 3 | -27 | 1473(-27) | 0 | 0 | 0 | |
164 | Are Reppe Johansen Standard | Standard | — | 4 | -31 | 1469(-31) | 0 | 0 | 1 | |
165 | Sara BellROOKIE nbf-rookie | nbf-rookie | — | 4 | -33 | 1467(-33) | 0 | 0 | 2 | |
166 | Renathe Von Gyllensten Supersport | Supersport | NMK Gol | 3 | -33 | 1467(-33) | 0 | 0 | 0 | |
167 | Frank Pettersen Standard | Standard | KNA Varna | 5 | -47 | 1453(-47) | 0 | 0 | 0 | |
168 | Martin Bergo Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 6 | -70 | 1430(-70) | 0 | 0 | 0 |
