Ranking
ASI (AutoSlalom Index) beregnes innenfor hver klasse og oppdateres etter hvert løp. For en rettferdig sammenligning bør du se på én klasse av gangen – «Alle klasser» viser hver fører én gang med sin beste ASI på tvers av klassene. Bruk sesongvalget for å se hvordan rankingen sto etter en gitt sesong.
Viser ASI slik den sto etter siste løp i 2020-sesongen. «Løp» er antall løp i denne sesongen.
Merk: «Alle klasser» er ikke en direkte sammenligning.
ASI beregnes innenfor hver klasse for seg, så tallene er ikke direkte sammenlignbare på tvers. En fører med ASI 1680 i én klasse kan i praksis være sterkere enn en fører med 1750 i en annen klasse. Bruk denne listen som en oversikt — velg én klasse for en rettferdig rangering.
Pilen ved plasseringen viser endring i ranking siden 2018-sesongen.
| Fører | Klasse | Klubb | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørnar Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 12 | +124 | 1624(+124) | 3 | 6 | 0 | |
2 | Egil Lundanes Supersport | Supersport | NMK Ålesund | 12 | +82 | 1582(+82) | 3 | 3 | 1 | |
3 | Christian Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 12 | +79 | 1579(+79) | 1 | 0 | 5 | |
4 | Graham Ford Standard | Standard | KNA Drammen | 4 | +57 | 1557(+57) | 3 | 0 | 1 | |
5 | John B. Roligheten Supersport | Supersport | KNA Telemark | 4 | +54 | 1554(+54) | 1 | 1 | 1 | |
6 | Jan Petter Haugland Supersport | Supersport | KNA Bunes | 3 | +48 | 1548(+48) | 2 | 0 | 1 | |
7 | Ola Skei Bekken Supersport | Supersport | Amcar | 4 | +46 | 1546(+46) | 1 | 0 | 1 | |
8 | Kim Kartevold Supersport | Supersport | KNA Drammen | 5 | +44 | 1544(+44) | 0 | 1 | 1 | |
9 | Hans Aga Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 15 | +44 | 1544(+44) | 0 | 2 | 2 | |
10 | Andreas Eide Solbakken Standard | Standard | — | 4 | +43 | 1543(+43) | 3 | 0 | 1 | |
11 | Bjørn Tore Torvestad Supersport | Supersport | — | 4 | +41 | 1541(+41) | 1 | 2 | 1 | |
12 | Geir Åge Lia Standard | Standard | KNA Drammen | 5 | +40 | 1540(+40) | 0 | 2 | 1 | |
13 | Robin Bekkestad Standard | Standard | KNA Drammen | 4 | +39 | 1539(+39) | 1 | 2 | 0 | |
14 | Thomas Johan Fauskanger Rookie | Rookie | — | 4 | +20 | 1533(+20) | 1 | 4 | 0 | |
15 | Aleksander Pettersen Veteranbiler | Veteranbiler | KNA Varna | 3 | +29 | 1529(+29) | 3 | 0 | 1 | |
16 | Nils Christopher Hofgaard Rookie | Rookie | KNA Varna | 2 | +28 | 1528(+28) | 2 | 0 | 0 | |
17 | Stian Aarskaug Supersport | Supersport | KNA Drammen | 4 | +27 | 1527(+27) | 2 | 0 | 0 | |
18 | Håvard Tydal EknesROOKIE Rookie | Rookie | — | 4 | +8 | 1525(+8) | 1 | 1 | 0 | |
19 | Dawid Tys Standard | Standard | — | 6 | +21 | 1523(+21) | 3 | 1 | 2 | |
20 | Emil BjånesROOKIE Rookie | Rookie | — | 4 | +13 | 1522(+13) | 0 | 0 | 2 | |
21 | Mathias Smelvær debutant | debutant | — | 2 | +20 | 1520(+20) | 2 | 0 | 0 | |
22 | Yngve Johansen Supersport | Supersport | — | 4 | +19 | 1519(+19) | 1 | 0 | 1 | |
23 | Geir Hatland Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 5 | +19 | 1519(+19) | 0 | 0 | 1 | |
24 | Rune Vabø Rookie | Rookie | Hordaland Motorsport | 2 | ±0 | 1519(±0) | 2 | 0 | 0 | |
25 | Tore Korneliussen Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 2 | ±0 | 1518(±0) | 2 | 0 | 0 | |
26 | Martin Ellegård debutant | debutant | KNA Varna | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 1 | |
27 | Øystein Hellesnes debutant | debutant | Hordaland Motorsport | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
28 | Harald Molvik Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 1 | +18 | 1518(+18) | 1 | 0 | 0 | |
29 | Terje SteinstøROOKIE debutant | debutant | — | 1 | +17 | 1517(+17) | 1 | 0 | 0 | |
30 | Morten Revheim Steffensen Standard | Standard | — | 4 | +16 | 1516(+16) | 1 | 1 | 1 | |
31 | Ben Anderson Supersport | Supersport | NMK Sandefjord | 5 | +16 | 1516(+16) | 0 | 0 | 0 | |
32▼21 | Jan Erik Håven Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 4 | +8 | 1515(+8) | 0 | 0 | 0 | |
33 | Svein Ludvigsen Veteranbiler | Veteranbiler | Asker og Bærum motorsport | 3 | +15 | 1515(+15) | 0 | 2 | 1 | |
34 | Are Levang Supersport | Supersport | — | 2 | +15 | 1515(+15) | 1 | 0 | 0 | |
35 | Frode Hanssen debutant | debutant | KNA Drammen | 2 | +14 | 1514(+14) | 1 | 0 | 1 | |
36 | Algeir ThunshelleROOKIE debutant | debutant | NMK Sandefjord | 1 | +14 | 1514(+14) | 0 | 1 | 0 | |
37 | Stig Holandsjø Supersport | Supersport | NMK Gol | 2 | +14 | 1514(+14) | 0 | 0 | 0 | |
38 | Tore Korneliusen Standard | Standard | — | 1 | +13 | 1513(+13) | 0 | 1 | 0 | |
39 | Lasse Vea Rookie | Rookie | KNA Varna | 1 | +13 | 1513(+13) | 0 | 1 | 0 | |
40 | Jon-Martin H. KvarmeROOKIE debutant | debutant | — | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 1 | 0 | |
41 | Øystein Blom Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 8 | +12 | 1512(+12) | 2 | 4 | 0 | |
42 | Thore André Simonsen Veteranbiler | Veteranbiler | NMK Sandefjord | 2 | +12 | 1512(+12) | 0 | 1 | 1 | |
43 | Steven G KvinneslandROOKIE debutant | debutant | — | 1 | +12 | 1512(+12) | 0 | 1 | 0 | |
44 | Terje Wahlberg Standard | Standard | — | 1 | +11 | 1511(+11) | 0 | 1 | 0 | |
45 | Erlend Storstein Standard | Standard | — | 4 | +10 | 1510(+10) | 0 | 1 | 2 | |
46 | Eivind MikkelsenROOKIE debutant | debutant | BMW Car Club Norway | 1 | +9 | 1509(+9) | 0 | 0 | 0 | |
47 | Tomas Andresen Standard | Standard | — | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 1 | |
48 | Christer Gruer Grønneberg Supersport | Supersport | NMK Gol | 1 | +8 | 1508(+8) | 0 | 0 | 0 | |
49 | Didrik Halsøy Supersport | Supersport | — | 2 | +7 | 1507(+7) | 0 | 0 | 0 | |
50 | Leif Harald Naley Supersport | Supersport | — | 2 | +7 | 1507(+7) | 0 | 1 | 0 | |
51 | Ole Jørgen HammerslandROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1507(±0) | 0 | 0 | 2 | |
52 | Lars Kåre Rødseth Rookie | Rookie | KNA Nordvest | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
53 | Bjørn Einar HagemoenROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +6 | 1506(+6) | 1 | 1 | 0 | |
54 | Anders Langeland Supersport | Supersport | PCN | 1 | +6 | 1506(+6) | 0 | 0 | 0 | |
55 | Martin Brynildsen Rookie | Rookie | KNA Varna | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 1 | |
56 | Christer Halsøy debutant | debutant | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 1 | |
57 | Magnus Skjefstad debutant | debutant | — | 1 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 1 | |
58 | Sara BellROOKIE debutant | debutant | — | 3 | +5 | 1505(+5) | 0 | 0 | 2 | |
59 | Ove Sivertsen Supersport | Supersport | — | 2 | ±0 | 1505(±0) | 0 | 0 | 0 | |
60 | Thomas Ludvigsen Veteranbiler | Veteranbiler | — | 2 | +4 | 1504(+4) | 1 | 0 | 0 | |
61 | Ole J V. HammarslandROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1504(±0) | 1 | 0 | 0 | |
62 | Brynjar Helleland debutant | debutant | — | 1 | +4 | 1504(+4) | 0 | 0 | 0 | |
63 | Steven Nordhus Rookie | Rookie | — | 2 | +4 | 1504(+4) | 2 | 0 | 0 | |
64 | Joachim Tvedt debutant | debutant | — | 2 | ±0 | 1504(±0) | 0 | 1 | 0 | |
65 | Anders LosnegårdROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
66 | Ruben MønJUNIOR Junior | Junior | — | 3 | +3 | 1503(+3) | 3 | 0 | 0 | |
67 | Mathias HjelbakJUNIOR Junior | Junior | KNA Lillehammer | 2 | +3 | 1503(+3) | 2 | 0 | 0 | |
68 | Kjetil Haug Supersport | Supersport | Porsche Club Norge | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
69 | Rune Langland Supersport | Supersport | Porsche Club Norge | 1 | +3 | 1503(+3) | 0 | 0 | 0 | |
70 | Hallstein Hjorland Supersport | Supersport | — | 2 | ±0 | 1503(±0) | 0 | 0 | 0 | |
71 | Joacim Solbakken Standard | Standard | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
72 | Daniel LervikROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
73 | Magne MikkelsenROOKIE debutant | debutant | — | 1 | +2 | 1502(+2) | 0 | 1 | 0 | |
74 | Robert Talle Standard | Standard | — | 3 | -10 | 1502(-10) | 0 | 1 | 1 | |
75 | Finn Bjørn Vegem Supersport | Supersport | PCN | 3 | +2 | 1502(+2) | 0 | 0 | 0 | |
76 | John Bendik Torvestad Standard | Standard | — | 3 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
77 | Truls Tveitdal Rookie | Rookie | KNA Varna | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 0 | |
78 | Frode Johanson Rookie | Rookie | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
79 | Narvoniks KristapsROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 1 | |
80 | William Sten-HalvorsenJUNIOR Junior | Junior | NMK Kongsberg | 1 | +1 | 1501(+1) | 1 | 0 | 0 | |
81 | Sebastian Petterson Junior | Junior | Hordaland Motorsport | 1 | +1 | 1501(+1) | 1 | 0 | 0 | |
82 | Borghild Marie JordeROOKIE debutant | debutant | — | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 1 | 0 | |
83 | Dag André FjeldstadROOKIE Rookie | Rookie | KNA Kongsberg | 1 | +1 | 1501(+1) | 0 | 0 | 1 | |
84 | Håvard Ludvigsen Veteranbiler | Veteranbiler | Asker og Bærum motorsport | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
85 | Johannes Holst-HagedalJUNIOR Junior | Junior | KNA Varna | 1 | ±0 | 1500(±0) | 1 | 0 | 0 | |
86 | Robert KrondorferROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1500(±0) | 0 | 0 | 0 | |
87 | Eirik NornesROOKIE debutant | debutant | — | 1 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
88 | Charlotte Mythe Supersport | Supersport | NMK Gol | 2 | 0 | 1500(0) | 0 | 0 | 0 | |
89 | Stein Hardeng Veteranbiler | Veteranbiler | Asker og Bærum motorsport | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 1 | |
90 | Hans Martin Skjefstad debutant | debutant | — | 1 | -1 | 1499(-1) | 0 | 0 | 0 | |
91 | Nils Ove Embre Supersport | Supersport | NMK Gol | 8 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
92 | Adrian Pettersen debutant | debutant | KNA Varna | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
93 | Frode Hansen Rookie | Rookie | KNA Drammen | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
94 | Gaute L. LosnegårdROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -2 | 1498(-2) | 0 | 0 | 0 | |
95 | Simen Moen Veteranbiler | Veteranbiler | NMK Sandefjord | 1 | -3 | 1497(-3) | 0 | 0 | 0 | |
96▼83 | Markus SkjelangerROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -4 | 1496(-4) | 0 | 0 | 0 | |
97 | Alexander Kjelby Supersport | Supersport | — | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
98 | Jan-Terje Larsen Supersport | Supersport | KNA Varna | 1 | -5 | 1495(-5) | 0 | 0 | 0 | |
99 | Bent Are FikseROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1494(±0) | 0 | 0 | 0 | |
100 | Tor Arne LitlereROOKIE debutant | debutant | — | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
101 | Magne Petter SnertheROOKIE debutant | debutant | NMK Gol | 2 | ±0 | 1494(±0) | 0 | 0 | 0 | |
102 | Edin Abelseth Veteranbiler | Veteranbiler | Camaro Club Norge | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
103 | Vetle Aardal FjeldstadROOKIE Rookie | Rookie | NSK | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
104 | Bengt Ove SørliROOKIE debutant | debutant | — | 1 | -6 | 1494(-6) | 0 | 0 | 0 | |
105 | Kristoffer Gulbrandsen Supersport | Supersport | NMK Sandefjord | 2 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
106 | Jarle Kristoffersen Standard | Standard | KNA Drammen | 3 | -7 | 1493(-7) | 0 | 0 | 0 | |
107 | Henrik Sagfossen Supersport | Supersport | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
108 | Terje Istad Supersport | Supersport | — | 1 | -8 | 1492(-8) | 0 | 0 | 0 | |
109 | Stian Kolås Standard | Standard | Hordaland Motorsport | 2 | ±0 | 1492(±0) | 0 | 0 | 0 | |
110 | Thomas ArceROOKIE debutant | debutant | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
111 | Anders PedersenROOKIE Rookie | Rookie | KNA Varna | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
112 | Juri Eric KoenerROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1491(±0) | 0 | 0 | 0 | |
113 | Aleksander Tjelle Supersport | Supersport | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
114 | Marius Lindh Supersport | Supersport | — | 1 | -9 | 1491(-9) | 0 | 0 | 0 | |
115 | Oddbjørn Moen Veteranbiler | Veteranbiler | NMK Sandefjord | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
116 | Camilla Thoen Wahl Supersport | Supersport | — | 1 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 0 | |
117 | Hallstein Hjortland Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 5 | -10 | 1490(-10) | 0 | 0 | 1 | |
118 | Johnny Lønning Supersport | Supersport | — | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
119 | Thor Jenssen Supersport | Supersport | NMK Gol | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
120 | Nikolas LidROOKIE debutant | debutant | — | 1 | -11 | 1489(-11) | 0 | 0 | 0 | |
121▼115 | Gjert Mjøs Supersport | Supersport | — | 1 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
122 | Henning Hjelbak Standard | Standard | KNA Lillehammer | 5 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
123 | Raymond Vestrum debutant | debutant | NMK Sandefjord | 1 | -12 | 1488(-12) | 0 | 0 | 0 | |
124 | Jan Cato Vestvik Supersport | Supersport | — | 1 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
125 | Håkon Abelsen Sagfossen Supersport | Supersport | — | 1 | -13 | 1487(-13) | 0 | 0 | 0 | |
126 | Adrian HellandROOKIE Rookie | Rookie | — | 2 | ±0 | 1487(±0) | 0 | 0 | 0 | |
127 | Torger Ulviksbakken Supersport | Supersport | — | 2 | ±0 | 1486(±0) | 0 | 0 | 0 | |
128 | Magne Lunde Veteranbiler | Veteranbiler | KNA Telemark | 2 | -14 | 1486(-14) | 0 | 1 | 0 | |
129 | Tobias I. Lothe Standard | Standard | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
130 | Sebastian Bogen Rookie | Rookie | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
131 | Marciej WardawaROOKIE debutant | debutant | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
132 | Arnulf Eide Standard | Standard | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
133 | Tord Rebnord HusbyROOKIE debutant | debutant | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
134 | Tor Jenssen Supersport | Supersport | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
135 | Nils Jakob Gulhaugen Standard | Standard | KNA Drammen | 5 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 1 | |
136 | Lilly-Martine Lia LundbergROOKIE debutant | debutant | — | 2 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 1 | |
137 | Marius Borgersen Supersport | Supersport | — | 1 | -14 | 1486(-14) | 0 | 0 | 0 | |
138 | Caroline Aarø FurnesROOKIE Rookie | Rookie | — | 1 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
139 | Håkon S. Liknes Supersport | Supersport | — | 1 | -15 | 1485(-15) | 0 | 0 | 0 | |
140 | Alexander Bellizia Supersport | Supersport | PCN | 1 | -16 | 1484(-16) | 0 | 0 | 0 | |
141 | Joar Kvale Supersport | Supersport | — | 2 | -17 | 1483(-17) | 0 | 0 | 0 | |
142 | Hans Rosenquist Standard | Standard | KNA Drammen | 2 | -19 | 1481(-19) | 0 | 0 | 0 | |
143 | Øyvind Fosse Standard | Standard | — | 3 | -20 | 1480(-20) | 0 | 0 | 0 | |
144 | Christian Høvring Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 2 | -21 | 1479(-21) | 0 | 0 | 0 | |
145 | Renate Von Gyllensten Supersport | Supersport | NMK Gol | 3 | -12 | 1479(-12) | 0 | 0 | 0 | |
146▼143 | Frede Emil Warolin Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 4 | -22 | 1478(-22) | 0 | 0 | 0 | |
147 | Kjetil Møn Supersport | Supersport | NMK Bergen | 3 | -25 | 1475(-25) | 0 | 0 | 0 | |
148 | Knut Sjølie Supersport | Supersport | NSK | 3 | -26 | 1474(-26) | 0 | 0 | 0 | |
149 | Renathe Von Gyllensten Supersport | Supersport | NMK Gol | 3 | -33 | 1467(-33) | 0 | 0 | 0 | |
150 | Are Reppe Johansen Standard | Standard | — | 4 | -18 | 1467(-18) | 0 | 0 | 1 | |
151 | Frank Pettersen Standard | Standard | KNA Varna | 5 | -47 | 1453(-47) | 0 | 0 | 0 | |
152▼144 | Martin Bergo Supersport | Supersport | Hordaland Motorsport | 6 | -70 | 1430(-70) | 0 | 0 | 0 |
