ZIKK-ZAKKEN
04. mai 2025 · BASSERUDÅSEN MOTORSENTER · KNA Drammen
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1400 m
SOF1564ASI snitt · 11 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Håvard LudvigsenASI: 1714 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 17143:09.01▲ +11 | Audi A1 (2012) | 1:34.99 | 1:34.02 | 1:39.09▲1 | 3:09.01 | — | ▲ +11 |
O11:34.99O21:34.02O31:39.09▲1 | ||||||||||
| 2 | 208 | Jan Petter HauglandASI: 1806 Peugeot e-208 (2021)KNA Bunes | 18063:09.05+0.04▲ +5 | Peugeot e-208 (2021) | 1:35.37 | 1:34.64 | 1:34.41 | 3:09.05 | +0.04 | ▲ +5 |
O11:35.37O21:34.64O31:34.41 | ||||||||||
| 3 | 211 | Svein LudvigsenASI: 1626 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16263:11.67+2.66↑+2.62▲ +9 | Audi A1 (2012) | 1:36.18 | 1:35.49 | 1:46.10⦸1 | 3:11.67 | +2.66 ↑+2.62 | ▲ +9 |
O11:36.18O21:35.49O31:46.10⦸1 | ||||||||||
| 4 | 201 | Geir Åge LiaASI: 1570 Ford FIESTA (2001)KNA Drammen | 15703:12.53+3.52↑+0.86▲ +8 | Ford FIESTA (2001) | 1:36.31 | 1:38.82▲1 | 1:36.22 | 3:12.53 | +3.52 ↑+0.86 | ▲ +8 |
O11:36.31O21:38.82▲1O31:36.22 | ||||||||||
| 5 | 206 | Frank PettersenASI: 1575 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15753:16.46+7.45↑+3.93▲ +4 | Opel Astra (2000) | 1:39.25 | 1:38.95 | 1:37.51 | 3:16.46 | +7.45 ↑+3.93 | ▲ +4 |
O11:39.25O21:38.95O31:37.51 | ||||||||||
| 6 | 212 | Adrian PettersenASI: 1454 Opel Astra (2000)KNA Varna | 14543:20.78+11.77↑+4.32▲ +7 | Opel Astra (2000) | 1:41.00 | 1:41.13 | 1:39.78 | 3:20.78 | +11.77 ↑+4.32 | ▲ +7 |
O11:41.00O21:41.13O31:39.78 | ||||||||||
| 7 | 204ROOKIE | Kristian Holth HåkonsenASI: 1500 Mini 850 (1965)KNA Drammen | 15003:28.98+19.97↑+8.20▲ +2 | Mini 850 (1965) | 1:53.76 | 1:45.28 | 1:43.70 | 3:28.98 | +19.97 ↑+8.20 | ▲ +2 |
O11:53.76O21:45.28O31:43.70 | ||||||||||
| 8 | 213ROOKIE | Andis PlavenieksASI: 1475 Suzuki swift (2007)Asker og Bærum motorsport | 14753:31.39+22.38↑+2.41▼ -1 | Suzuki swift (2007) | 1:52.51 | 1:46.36 | 1:45.03 | 3:31.39 | +22.38 ↑+2.41 | ▼ -1 |
O11:52.51O21:46.36O31:45.03 | ||||||||||
| 9 | 207ROOKIE | Kalvis VentselisASI: 1482 | 14823:41.97+32.96↑+10.58▼ -5 | Suzuki swift (2007) | 1:56.05 | 1:52.76▲1 | 1:49.21 | 3:41.97 | +32.96 ↑+10.58 | ▼ -5 |
O11:56.05O21:52.76▲1O31:49.21 | ||||||||||
| 10 | 202ROOKIE | Armins SpuraASI: 1497 | 14973:44.83+35.82↑+2.86▼ -9 | Suzuki swift (2007) | 1:54.92▲1 | 2:04.93⦸1 | 1:49.91 | 3:44.83 | +35.82 ↑+2.86 | ▼ -9 |
O11:54.92▲1O22:04.93⦸1O31:49.91 | ||||||||||
| 11 | 209ROOKIE | Michael FivisASI: 1500 Honda Jazz (2016) | 15003:54.71+45.70↑+9.88▼ -11 | Honda Jazz (2016) | — | 2:01.79 | 1:52.92 | 3:54.71 | +45.70 ↑+9.88 | ▼ -11 |
O1—O22:01.79O31:52.92 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
