Zik-Zakken
12. mai 2024 · Basserudåsen Motorsenter · KNA Drammen
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1345 m
SOF1546ASI snitt · 14 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Jan Petter HauglandASI: 1762 Peugeot e208 (2024)KNA Bunes | 17623:13.48▲ +8 | Peugeot e208 (2024) | 1:37.79▲1 | 1:36.10 | 1:37.38▲1 | 3:13.48 | — | ▲ +8 |
O11:37.79▲1O21:36.10O31:37.38▲1 | ||||||||||
| 2 | 112 | Max Christian TeilmanASI: 1498 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Varna | 14983:16.31+2.83▲ +18 | BMW Z3 1.9 (1996) | 1:38.48 | 1:37.83 | 1:39.71▲1 | 3:16.31 | +2.83 | ▲ +18 |
O11:38.48O21:37.83O31:39.71▲1 | ||||||||||
| 3 | 111 | Mina PedersenASI: 1514 | 15143:16.75+3.27↑+0.44▲ +15 | Peugeot e208 (2024) | 1:43.29 | 1:38.80 | 1:37.95 | 3:16.75 | +3.27 ↑+0.44 | ▲ +15 |
O11:43.29O21:38.80O31:37.95 | ||||||||||
| 4 | 101 | Thomas LudvigsenASI: 1526 Audi A1 (2012)NMK Tvedestrand | 15263:17.86+4.38↑+1.11▲ +11 | Audi A1 (2012) | 1:38.01 | 1:39.85 | 1:40.25▲1 | 3:17.86 | +4.38 ↑+1.11 | ▲ +11 |
O11:38.01O21:39.85O31:40.25▲1 | ||||||||||
| 5 | 105 | Robin BekkestadASI: 1630 Ford Fiesta Sport (2001)KNA Drammen | 16303:18.05+4.57↑+0.19▲ +3 | Ford Fiesta Sport (2001) | 1:40.77▲1 | 1:38.51 | 1:39.54▲1 | 3:18.05 | +4.57 ↑+0.19 | ▲ +3 |
O11:40.77▲1O21:38.51O31:39.54▲1 | ||||||||||
| 6 | 113 | Svein LudvigsenASI: 1607 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16073:18.96+5.48↑+0.91▲ +2 | Audi A1 (2012) | 1:39.10 | 1:41.89▲1 | 1:39.86▲1 | 3:18.96 | +5.48 ↑+0.91 | ▲ +2 |
O11:39.10O21:41.89▲1O31:39.86▲1 | ||||||||||
| 7 | 102 | Espen Christian TeilmanASI: 1498 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Varna | 14983:20.88+7.40↑+1.92▲ +5 | BMW Z3 1.9 (1996) | 1:41.11 | 1:41.69 | 1:39.77 | 3:20.88 | +7.40 ↑+1.92 | ▲ +5 |
O11:41.11O21:41.69O31:39.77 | ||||||||||
| 8 | 107 | Emil Bjerløv FrognerASI: 1477 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Drammen | 14773:21.86+8.38↑+0.98▲ +3 | BMW Z3 1.9 (1996) | 1:43.77 | 1:40.21 | 1:41.65▲1 | 3:21.86 | +8.38 ↑+0.98 | ▲ +3 |
O11:43.77O21:40.21O31:41.65▲1 | ||||||||||
| 9 | 103 | Frank PettersenASI: 1521 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15213:22.14+8.66↑+0.28▼ -1 | Opel Astra (2000) | 1:43.89▲1 | 1:41.42 | 1:40.72 | 3:22.14 | +8.66 ↑+0.28 | ▼ -1 |
O11:43.89▲1O21:41.42O31:40.72 | ||||||||||
| 10 | 106 | Håvard LudvigsenASI: 1682 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16823:23.22+9.74↑+1.08▼ -12 | Audi A1 (2012) | 1:41.25▲1 | 1:45.06▲1 | 1:41.97▲1 | 3:23.22 | +9.74 ↑+1.08 | ▼ -12 |
O11:41.25▲1O21:45.06▲1O31:41.97▲1 | ||||||||||
| 11 | 114 | Knut SjølieASI: 1500 | 15003:23.69+10.21↑+0.47▼ -5 | VW Golf (2016) | 1:45.84▲1 | 1:43.14 | 1:40.55 | 3:23.69 | +10.21 ↑+0.47 | ▼ -5 |
O11:45.84▲1O21:43.14O31:40.55 | ||||||||||
| 12 | 110 | Adrian PettersenASI: 1456 Opel Astra (2000)KNA Varna | 14563:28.95+15.47↑+5.26▼ -6 | Opel Astra (2000) | 1:46.94 | 1:43.40 | 1:45.55▲1 | 3:28.95 | +15.47 ↑+5.26 | ▼ -6 |
O11:46.94O21:43.40O31:45.55▲1 | ||||||||||
| 13 | 109 | Espen SvendsenASI: 1496 Alfa Romeo MiTo (2010)Opelregisteret - LMK | 14963:31.95+18.47↑+3.00▼ -9 | Alfa Romeo MiTo (2010) | 1:50.71▲1 | 1:46.58 | 1:45.37 | 3:31.95 | +18.47 ↑+3.00 | ▼ -9 |
O11:50.71▲1O21:46.58O31:45.37 | ||||||||||
| 14 | 108 | Hans RosenquistASI: 1481 Porsche 106 (1995)KNA Drammen | 14813:33.36+19.88↑+1.41▼ -12 | Porsche 106 (1995) | 1:47.57 | 1:45.82 | 1:47.54▲1 | 3:33.36 | +19.88 ↑+1.41 | ▼ -12 |
O11:47.57O21:45.82O31:47.54▲1 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
