Zik-Zakken
15. mai 2022 · Basserudåsen Motorsenter · KNA Drammen
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +20s/feilkjøring
Løypelengde: 1200 m
SOF1520ASI snitt · 7 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Jan Petter HauglandASI: 1544 Peugeot e-208 (2021)KNA Bunes | 15443:19.21▲ +18 | Peugeot e-208 (2021) | 1:41.29 | 1:39.46 | 1:39.75 | 3:19.21 | — | ▲ +18 |
O11:41.29O21:39.46O31:39.75 | ||||||||||
| 2 | 100 | Geir Åge LiaASI: 1559 Ford Fiesta (2000)KNA Drammen | 15593:28.12+8.91▲ +11 | Ford Fiesta (2000) | 1:44.07 | 1:44.05 | 1:44.15 | 3:28.12 | +8.91 | ▲ +11 |
O11:44.07O21:44.05O31:44.15 | ||||||||||
| 3 | 105 | Håvard LudvigsenASI: 1572 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 15723:30.64+11.43↑+2.52▲ +4 | Audi A1 (2012) | 1:45.74 | 1:46.30▲1 | 1:44.90▲1 | 3:30.64 | +11.43 ↑+2.52 | ▲ +4 |
O11:45.74O21:46.30▲1O31:44.90▲1 | ||||||||||
| 4 | 106 | Nils Jakob GulhaugenASI: 1477 Ford Fiesta (2000)KNA Drammen | 14773:31.83+12.62↑+1.19▲ +4 | Ford Fiesta (2000) | 1:51.54▲2 | 1:45.87 | 1:45.96 | 3:31.83 | +12.62 ↑+1.19 | ▲ +4 |
O11:51.54▲2O21:45.87O31:45.96 | ||||||||||
| 5 | 103 | Frank PettersenASI: 1442 Opel Astra (2000)KNA Varna | 14423:31.95+12.74↑+0.12▲ +1 | Opel Astra (2000) | 1:47.37 | 1:46.67 | 1:45.28 | 3:31.95 | +12.74 ↑+0.12 | ▲ +1 |
O11:47.37O21:46.67O31:45.28 | ||||||||||
| 6 | 102 | Svein LudvigsenASI: 1545 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 15453:32.15+12.94↑+0.20▼ -11 | Audi A1 (2012) | 6:22.61 | 1:44.74 | 1:47.41▲2 | 3:32.15 | +12.94 ↑+0.20 | ▼ -11 |
O16:22.61O21:44.74O31:47.41▲2 | ||||||||||
| 7 | 104 | Knut Harald HenriksenASI: 1500 Suzuki Swift Sport (2012)Asker og Bærum motorsport | 15003:35.78+16.57↑+3.63▼ -13 | Suzuki Swift Sport (2012) | 1:49.23 | 1:46.55 | 2:09.33▲1 | 3:35.78 | +16.57 ↑+3.63 | ▼ -13 |
O11:49.23O21:46.55O32:09.33▲1 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
