TDS Motorshow
13. apr. 2024 · null · NMK Tvedestrand
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1500 m
SOF1556ASI snitt · 12 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Jan Petter HauglandASI: 1744 Peugeot e208 (2024)KNA Bunes | 17444:45.73▲ +10 | Peugeot e208 (2024) | 2:23.73 | 2:24.24▲1 | 2:22.00 | 4:45.73 | — | ▲ +10 |
O12:23.73O22:24.24▲1O32:22.00 | ||||||||||
| 2 | 110 | Aleksander PettersenASI: 1545 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15454:46.05+0.32▲ +16 | Opel Astra (2000) | 2:26.27 | 2:23.90 | 2:22.15 | 4:46.05 | +0.32 | ▲ +16 |
O12:26.27O22:23.90O32:22.15 | ||||||||||
| 3 | 101 | Thomas LudvigsenASI: 1500 Audi A1 (2012)NMK Tvedestrand | 15004:47.60+1.87↑+1.55▲ +14 | Audi A1 (2012) | 3:01.32⦸1 | 2:24.69▲1 | 2:22.91 | 4:47.60 | +1.87 ↑+1.55 | ▲ +14 |
O13:01.32⦸1O22:24.69▲1O32:22.91 | ||||||||||
| 4 | 108 | Robin BekkestadASI: 1611 Ford Fiesta Sport (2001)KNA Drammen | 16114:48.81+3.08↑+1.21▲ +6 | Ford Fiesta Sport (2001) | 2:35.20 | 2:25.03 | 2:23.78 | 4:48.81 | +3.08 ↑+1.21 | ▲ +6 |
O12:35.20O22:25.03O32:23.78 | ||||||||||
| 5 | 112 | Håvard LudvigsenASI: 1675 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16754:50.66+4.93↑+1.85▲ +1 | Audi A1 (2012) | 2:27.66 | 2:25.90 | 2:24.76 | 4:50.66 | +4.93 ↑+1.85 | ▲ +1 |
O12:27.66O22:25.90O32:24.76 | ||||||||||
| 6 | 111 | Mina PedersenASI: 1500 | 15004:53.22+7.49↑+2.56▲ +6 | Peugeot e208 (2024) | 2:29.96 | 2:27.29 | 2:25.93 | 4:53.22 | +7.49 ↑+2.56 | ▲ +6 |
O12:29.96O22:27.29O32:25.93 | ||||||||||
| 7 | 107 | Svein LudvigsenASI: 1602 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16024:53.48+7.75↑+0.26▼ -2 | Audi A1 (2012) | 2:28.69 | 2:27.64 | 2:25.84 | 4:53.48 | +7.75 ↑+0.26 | ▼ -2 |
O12:28.69O22:27.64O32:25.84 | ||||||||||
| 8 | 109 | Max Christian TeilmanASI: 1493 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Varna | 14934:54.97+9.24↑+1.49▼ -2 | BMW Z3 1.9 (1996) | 2:33.64▲1 | 2:28.71▲1 | 2:26.26▲1 | 4:54.97 | +9.24 ↑+1.49 | ▼ -2 |
O12:33.64▲1O22:28.71▲1O32:26.26▲1 | ||||||||||
| 9 | 103 | Frank PettersenASI: 1514 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15144:56.35+10.62↑+1.38▼ -4 | Opel Astra (2000) | 2:29.39 | 2:28.30 | 2:28.05 | 4:56.35 | +10.62 ↑+1.38 | ▼ -4 |
O12:29.39O22:28.30O32:28.05 | ||||||||||
| 10 | 102 | Espen Christian TeilmanASI: 1500 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Varna | 15005:01.21+15.48↑+4.86▼ -6 | BMW Z3 1.9 (1996) | 2:34.87 | 3:26.25 | 2:26.34 | 5:01.21 | +15.48 ↑+4.86 | ▼ -6 |
O12:34.87O23:26.25O32:26.34 | ||||||||||
| 11 | 106 | Thore André SimonsenASI: 1500 Mini Clubman (2016)NMK Sandefjord | 15005:05.05+19.32↑+3.84▼ -9 | Mini Clubman (2016) | 2:40.40▲2 | 2:33.31 | 2:31.74 | 5:05.05 | +19.32 ↑+3.84 | ▼ -9 |
O12:40.40▲2O22:33.31O32:31.74 | ||||||||||
| 12 | 105 | Emil Bjerløv FrognerASI: 1489 Toyota Corolla (2006)KNA Drammen | 14895:08.74+23.01↑+3.69▼ -12 | Toyota Corolla (2006) | 2:47.87▲3 | 2:36.62▲1 | 2:32.12 | 5:08.74 | +23.01 ↑+3.69 | ▼ -12 |
O12:47.87▲3O22:36.62▲1O32:32.12 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
