«Zik-Zakken»
03. mai 2026 · Basserudåsen Motorsenter · KNA Drammen
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1100 m
SOF1554ASI snitt · 18 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Jan Petter HauglandASI: 1867 Peugeot e-208 (2021)KNA Bunes | 18672:44.79▲ +7 | Peugeot e-208 (2021) | 1:22.79 | 1:22.00 | 1:24.76▲1 | 2:44.79 | — | ▲ +7 |
O11:22.79O21:22.00O31:24.76▲1 | ||||||||||
| 2 | 113 | Geir Åge LiaASI: 1650 Ford FIESTA (2001)KNA Drammen | 16502:51.02+6.23▲ +11 | Ford FIESTA (2001) | 1:26.18 | 1:24.84 | 1:26.51 | 2:51.02 | +6.23 | ▲ +11 |
O11:26.18O21:24.84O31:26.51 | ||||||||||
| 3 | 116 | Svein LudvigsenASI: 1653 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16532:51.96+7.17↑+0.94▲ +9 | Audi A1 (2012) | 1:29.41 | 1:26.08 | 1:25.88 | 2:51.96 | +7.17 ↑+0.94 | ▲ +9 |
O11:29.41O21:26.08O31:25.88 | ||||||||||
| 4 | 103 | Håvard LudvigsenASI: 1719 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 17192:53.06+8.27↑+1.10▲ +5 | Audi A1 (2012) | 1:29.00 | 1:27.10 | 1:25.96 | 2:53.06 | +8.27 ↑+1.10 | ▲ +5 |
O11:29.00O21:27.10O31:25.96 | ||||||||||
| 5 | 112 | Espen SvendsenASI: 1495 Alfa Romeo MiTo (2010)Opelregisteret - LMK | 14952:55.97+11.18↑+2.91▲ +13 | Alfa Romeo MiTo (2010) | 1:53.32▲1⦸2 | 1:27.66 | 1:28.31 | 2:55.97 | +11.18 ↑+2.91 | ▲ +13 |
O11:53.32▲1⦸2O21:27.66O31:28.31 | ||||||||||
| 6 | 110ROOKIE | Tomas HauglandASI: 1511 Peugeot 207 (2008)KNA Varna | 15112:56.30+11.51↑+0.33▲ +10 | Peugeot 207 (2008) | 1:31.46 | 1:28.78▲1 | 1:27.52 | 2:56.30 | +11.51 ↑+0.33 | ▲ +10 |
O11:31.46O21:28.78▲1O31:27.52 | ||||||||||
| 7 | 111 | Frank PettersenASI: 1649 Opel Astra (2000)KNA Varna | 16492:56.43+11.64↑+0.13▲ +2 | Opel Astra (2000) | 1:28.66 | 1:27.77 | 1:32.76 | 2:56.43 | +11.64 ↑+0.13 | ▲ +2 |
O11:28.66O21:27.77O31:32.76 | ||||||||||
| 8 | 105 | Jarle KristoffersenASI: 1490 Ford FIESTA (2010)NMK Drammen | 14903:00.58+15.79↑+4.15▲ +6 | Ford FIESTA (2010) | 1:30.64 | 1:29.94▲1 | 1:31.29▲1 | 3:00.58 | +15.79 ↑+4.15 | ▲ +6 |
O11:30.64O21:29.94▲1O31:31.29▲1 | ||||||||||
| 9 | 106 | Emil Bjerløv FrognerASI: 1492 Toyota Corolla (2006)KNA Drammen | 14923:01.08+16.29↑+0.50▲ +5 | Toyota Corolla (2006) | — | 1:31.64 | 1:29.44 | 3:01.08 | +16.29 ↑+0.50 | ▲ +5 |
O1—O21:31.64O31:29.44 | ||||||||||
| 10 | 108 | Knut SjølieASI: 1524 | 15243:02.32+17.53↑+1.24▲ +1 | Skoda Octavia (2018) | 1:29.36 | 1:32.96▲2 | 1:33.15▲2 | 3:02.32 | +17.53 ↑+1.24 | ▲ +1 |
O11:29.36O21:32.96▲2O31:33.15▲2 | ||||||||||
| 11 | 102ROOKIE | Torbjørn ØstlandASI: 1501 Peugeot e-208 (2021)Asker og Bærum motorsport | 15013:05.92+21.13↑+3.60▲ +1 | Peugeot e-208 (2021) | 1:36.74 | 1:32.00 | 1:33.92 | 3:05.92 | +21.13 ↑+3.60 | ▲ +1 |
O11:36.74O21:32.00O31:33.92 | ||||||||||
| 12 | 114ROOKIE | Line Victoria OlsenASI: 1500 | 15003:06.88+22.09↑+0.96▼ -1 | Audi A1 (2011) | 1:55.90⦸2 | 1:31.54 | 1:35.34▲1 | 3:06.88 | +22.09 ↑+0.96 | ▼ -1 |
O11:55.90⦸2O21:31.54O31:35.34▲1 | ||||||||||
| 13 | 109ROOKIE | Andis PlavenieksASI: 1491 Suzuki swift (2007)Asker og Bærum motorsport | 14913:08.85+24.06↑+1.97▼ -2 | Suzuki swift (2007) | 1:35.64 | 1:34.71 | 1:34.14 | 3:08.85 | +24.06 ↑+1.97 | ▼ -2 |
O11:35.64O21:34.71O31:34.14 | ||||||||||
| 14 | 118JUNIOR | Jonathan AaslundASI: 1500 Ford FIESTA (2010)KNA Drammen | 15003:10.29+25.50↑+1.44▼ -6 | Ford FIESTA (2010) | 1:39.39 | 1:33.04▲1 | 1:37.25▲3 | 3:10.29 | +25.50 ↑+1.44 | ▼ -6 |
O11:39.39O21:33.04▲1O31:37.25▲3 | ||||||||||
| 15 | 119ROOKIE | Kalvis VentselisASI: 1473 | 14733:11.91+27.12↑+1.62▼ -6 | Suzuki swift (2007) | 1:40.67 | 1:35.10 | 1:36.81▲1 | 3:11.91 | +27.12 ↑+1.62 | ▼ -6 |
O11:40.67O21:35.10O31:36.81▲1 | ||||||||||
| 16 | 101ROOKIE | Armins SpuraASI: 1481 | 14813:13.51+28.72↑+1.60▼ -7 | Suzuki swift (2007) | 1:45.06▲1 | 1:38.73 | 1:34.78 | 3:13.51 | +28.72 ↑+1.60 | ▼ -7 |
O11:45.06▲1O21:38.73O31:34.78 | ||||||||||
| 17 | 120ROOKIE | Maximilian KrauseASI: 1486 Toyota Yaris (2007)KNA Varna | 14863:46.38+61.59↑+32.87▼ -9 | Toyota Yaris (2007) | 1:43.35 | — | 2:03.03 | 3:46.38 | +61.59 ↑+32.87 | ▼ -9 |
O11:43.35O2—O32:03.03 | ||||||||||
| 18 | 115JUNIOR | Mia Isabelle ØstlandASI: 1486 Peugeot e-208 (2021)Asker og Bærum motorsport | 14864:01.78+76.99↑+15.40▼ -13 | Peugeot e-208 (2021) | 2:08.27▲1 | 2:00.65 | 2:01.13▲3 | 4:01.78 | +76.99 ↑+15.40 | ▼ -13 |
O12:08.27▲1O22:00.65O32:01.13▲3 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
