SOMMERWEEKEND 26 // "Time Attack" - Løp 3
13. juni 2026 · KNA Varna · KNA Varna
Time Attack · beste tid teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1000 m
TestDette er et test-løp. Det vises ikke på forsiden, i løpslister eller i rankingen, men fungerer ellers som et vanlig løp.
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | —1:03.55 | Audi A1 (2012) | 1:03.55 | 1:03.55 | — | — | |
Best 11:03.55 | ||||||||
| 2 | 112 | Opel Astra (2000)KNA Varna | —1:03.88+0.33 | Opel Astra (2000) | 1:03.88 | 1:03.88 | +0.33 | — |
Best 11:03.88 | ||||||||
| 3 | 107 | Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | —1:06.49+2.94↑+2.61 | Audi A1 (2012) | 1:06.49 | 1:06.49 | +2.94 ↑+2.61 | — |
Best 11:06.49 | ||||||||
| 4 | 106 | Suzuki Swift (2012)Hordaland Motorsport | —1:09.63+6.08↑+3.14 | Suzuki Swift (2012) | 1:09.63 | 1:09.63 | +6.08 ↑+3.14 | — |
Best 11:09.63 | ||||||||
| 5 | 114 | —1:10.06+6.51↑+0.43 | Ford Fiesta ST (2018) | 1:10.06 | 1:10.06 | +6.51 ↑+0.43 | — | |
Best 11:10.06 | ||||||||
| 6 | 105 | ROOKIE Toyota Yaris (2007)KNA Varna | —1:10.40+6.85↑+0.34 | Toyota Yaris (2007) | 1:10.40 | 1:10.40 | +6.85 ↑+0.34 | — |
Best 11:10.40 | ||||||||
| 7 | 102 | ROOKIE Peugeot e-208 (2021)Asker og Bærum motorsport | —1:12.30+8.75↑+1.90 | Peugeot e-208 (2021) | 1:12.30 | 1:12.30 | +8.75 ↑+1.90 | — |
Best 11:12.30 | ||||||||
| 8 | 108 | JUNIOR Toyota Auris (2011)KNA Indre Ytre Østfold | —1:13.61+10.06↑+1.31 | Toyota Auris (2011) | 1:13.61 | 1:13.61 | +10.06 ↑+1.31 | — |
Best 11:13.61 | ||||||||
| 9 | 110 | ROOKIE Mercedes-benz C 180 CDI (2010)KNA Varna | —1:16.39+12.84↑+2.78 | Mercedes-benz C 180 CDI (2010) | 1:16.39 | 1:16.39 | +12.84 ↑+2.78 | — |
Best 11:16.39 | ||||||||
| 10 | 111 | JUNIOR Peugeot e-208 (2021)Asker og Bærum motorsport | —1:25.91+22.36↑+9.52 | Peugeot e-208 (2021) | 1:25.91 | 1:25.91 | +22.36 ↑+9.52 | — |
Best 11:25.91 | ||||||||
| — | 101 | Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | —— | Audi A1 (2012) | — | — | — | |
Best 1— | ||||||||
| — | 103 | Opel Astra (2000)KNA Varna | —— | Opel Astra (2000) | — | — | — | |
Best 1— | ||||||||
| — | 104 | ROOKIE Peugeot 207 (2008)KNA Varna | —— | Peugeot 207 (2008) | — | — | — | |
Best 1— | ||||||||
Tider per omgang · alle klasser
Sektordataene er ufullstendige. Snitt, median og raskeste bruker gyldige kjøretider. Differansen er mot beste klasse for samme mål.
Standard
Omgang 1
Gj.snitt1:15.23+9.72sMedian1:12.14+7.65sRaskeste1:03.88+4.69s
Omgang 2
Gj.snitt1:11.45+9.40sMedian1:10.62+8.91sRaskeste1:03.55+4.77s
Omgang 3
Gj.snitt1:11.73+9.49sMedian1:11.43+9.82sRaskeste1:10.15+11.07s
Omgang 4
Gj.snitt1:09.84+7.72sMedian1:09.84+8.67sRaskeste1:09.63+10.51s
Total tid
Gj.snitt1:11.22+9.84sMedian1:10.23+9.17sRaskeste1:03.55+4.77s
1 beste av 4
Clubsport
Omgang 1
Gj.snitt1:08.86+3.36sMedian1:08.59+4.10sRaskeste1:05.58+6.39s
Omgang 2
Gj.snitt1:06.90+4.86sMedian1:05.94+4.23sRaskeste1:03.55+4.77s
Omgang 3
Gj.snitt1:05.02+2.78sMedian1:05.19+3.58sRaskeste1:02.14+3.06s
Omgang 4
Gj.snitt1:04.35+2.23sMedian1:04.22+3.04sRaskeste1:02.95+3.83s
Total tid
Gj.snitt1:05.91+4.52sMedian1:05.19+4.13sRaskeste1:02.14+3.36s
1 beste av 4
Supersport
Omgang 1
Gj.snitt1:05.50Median1:04.49Raskeste59.19s
Omgang 2
Gj.snitt1:02.05Median1:01.71Raskeste58.78s
Omgang 3
Gj.snitt1:02.24Median1:01.60Raskeste59.08s
Omgang 4
Gj.snitt1:02.12Median1:01.17Raskeste59.12s
Total tid
Gj.snitt1:01.38Median1:01.06Raskeste58.78s
1 beste av 4
Løpsfakta
Standard
Omgang 1
▲ 0 riv⦸ 0 feilkj.
Omgang 2
▲ 0 riv⦸ 0 feilkj.
Omgang 3
▲ 0 riv⦸ 0 feilkj.
Omgang 4
▲ 0 riv⦸ 0 feilkj.
Total
▲ 0 riv⦸ 0 feilkj.
Clubsport
Omgang 1
▲ 0 riv⦸ 0 feilkj.
Omgang 2
▲ 0 riv⦸ 0 feilkj.
Omgang 3
▲ 0 riv⦸ 0 feilkj.
Omgang 4
▲ 0 riv⦸ 0 feilkj.
Total
▲ 0 riv⦸ 0 feilkj.
Supersport
Omgang 1
▲ 0 riv⦸ 0 feilkj.
Omgang 2
▲ 0 riv⦸ 0 feilkj.
Omgang 3
▲ 0 riv⦸ 0 feilkj.
Omgang 4
▲ 0 riv⦸ 0 feilkj.
Total
▲ 0 riv⦸ 0 feilkj.
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
