SOMMERWEEKEND 26 // "Grand Prix" - Løp 5
14. juni 2026 · KNA Varna · KNA Varna
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1400 m
SOF1580ASI snitt · 15 førere
LøpsstatistikkRaskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Jan Petter HauglandASI: 1892 Peugeot 208 (2021)KNA Bunes | 18922:42.88▲ +7 | Peugeot 208 (2021) | 1:20.83 | 1:25.35▲2 | 1:22.05 | 2:42.88 | — | ▲ +7 |
O11:20.83O21:25.35▲2O31:22.05 | ||||||||||
| 2 | 107 | Thomas LudvigsenASI: 1709 | 17092:46.47+3.59▲ +10 | Audi A1 (2012) | 1:22.77 | 1:23.70 | 1:24.22 | 2:46.47 | +3.59 | ▲ +10 |
O11:22.77O21:23.70O31:24.22 | ||||||||||
| 3 | 114 | Håvard LudvigsenASI: 1746 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 17462:48.96+6.08↑+2.50▲ +6 | Audi A1 (2012) | 1:24.06 | 1:26.68▲1 | 1:24.91 | 2:48.96 | +6.08 ↑+2.50 | ▲ +6 |
O11:24.06O21:26.68▲1O31:24.91 | ||||||||||
| 4 | 101 | Svein LudvigsenASI: 1682 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16822:51.81+8.93↑+2.85▲ +7 | Audi A1 (2012) | 1:26.36 | 1:25.45 | 1:27.43▲1 | 2:51.81 | +8.93 ↑+2.85 | ▲ +7 |
O11:26.36O21:25.45O31:27.43▲1 | ||||||||||
| 5 | 102 | Frank PettersenASI: 1661 Opel Astra (2000)KNA Varna | 16612:52.34+9.46↑+0.52▲ +5 | Opel Astra (2000) | 1:26.67 | 1:26.64 | 1:25.69 | 2:52.34 | +9.46 ↑+0.52 | ▲ +5 |
O11:26.67O21:26.64O31:25.69 | ||||||||||
| 6 | 106 | Tomas HauglandASI: 1569 ROOKIEPeugeot 207 (2008)KNA Varna | 15692:53.04+10.17↑+0.71▲ +7 | Peugeot 207 (2008) | 1:26.82 | 1:31.02▲3 | 1:26.23 | 2:53.04 | +10.17 ↑+0.71 | ▲ +7 |
O11:26.82O21:31.02▲3O31:26.23 | ||||||||||
| 7 | 113 | Adrian PettersenASI: 1559 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15592:54.35+11.47↑+1.30▲ +5 | Opel Astra (2000) | 1:28.67 | 1:27.08 | 1:27.27 | 2:54.35 | +11.47 ↑+1.30 | ▲ +5 |
O11:28.67O21:27.08O31:27.27 | ||||||||||
| 8 | 111 | Tore KorneliussenASI: 1588 Suzuki Swift (2012)Hordaland Motorsport | 15882:56.91+14.03↑+2.56▲ +1 | Suzuki Swift (2012) | 1:27.80 | 1:29.45▲1 | 1:29.11▲1 | 2:56.91 | +14.03 ↑+2.56 | ▲ +1 |
O11:27.80O21:29.45▲1O31:29.11▲1 | ||||||||||
| 9 | 110 | Maximilian KrauseASI: 1479 ROOKIEToyota Yaris (2007)KNA Varna | 14792:58.68+15.80↑+1.77▲ +2 | Toyota Yaris (2007) | 1:29.74▲1 | 1:29.99▲1 | 1:28.94▲1 | 2:58.68 | +15.80 ↑+1.77 | ▲ +2 |
O11:29.74▲1O21:29.99▲1O31:28.94▲1 | ||||||||||
| 10 | 108 | Jouni LehtoASI: 1495 | 14953:02.34+19.47↑+3.67▼ 0 | Citroen C4 (2018) | 1:32.61 | 1:30.70 | 1:31.64▲1 | 3:02.34 | +19.47 ↑+3.67 | ▼ 0 |
O11:32.61O21:30.70O31:31.64▲1 | ||||||||||
| 11 | 112 | Torbjørn ØstlandASI: 1495 ROOKIEPeugeot e-208 (2021)Asker og Bærum motorsport | 14953:04.01+21.13↑+1.66▼ -2 | Peugeot e-208 (2021) | 1:34.30 | 1:32.57 | 1:31.44 | 3:04.01 | +21.13 ↑+1.66 | ▼ -2 |
O11:34.30O21:32.57O31:31.44 | ||||||||||
| 12 | 109 | Isak VeibyASI: 1439 JUNIORToyota Auris (2011)KNA Indre Ytre Østfold | 14393:09.42+26.54↑+5.41▼ -2 | Toyota Auris (2011) | 1:35.98 | 1:34.09 | 1:35.32▲1 | 3:09.42 | +26.54 ↑+5.41 | ▼ -2 |
O11:35.98O21:34.09O31:35.32▲1 | ||||||||||
| 13 | 115 | Håkon StrømASI: 1495 ROOKIE | 14953:09.46+26.58↑+0.04▼ -7 | Nissan NISSAN QASHQAI (2025) | 1:38.37▲2 | 1:31.09 | 1:44.26▲1 | 3:09.46 | +26.58 ↑+0.04 | ▼ -7 |
O11:38.37▲2O21:31.09O31:44.26▲1 | ||||||||||
| 14 | 105 | André Hellne RasenASI: 1477 ROOKIEMercedes-benz C 180 CDI (2010)KNA Varna | 14773:10.09+27.22↑+0.64▼ -7 | Mercedes-benz C 180 CDI (2010) | 1:38.91 | 1:35.68 | 1:34.41 | 3:10.09 | +27.22 ↑+0.64 | ▼ -7 |
O11:38.91O21:35.68O31:34.41 | ||||||||||
| 15 | 103 | Mia Isabelle ØstlandASI: 1421 JUNIORPeugeot e-208 (2021)Asker og Bærum motorsport | 14213:37.59+54.71↑+27.49▼ -9 | Peugeot e-208 (2021) | 1:53.95▲1 | 1:49.51▲1 | 1:48.08 | 3:37.59 | +54.71 ↑+27.49 | ▼ -9 |
O11:53.95▲1O21:49.51▲1O31:48.08 | ||||||||||
Tider per omgang · alle klasserBeta
Optimal bruker komplette sektortider. Snitt, median og raskeste bruker gyldige kjøretider. Differansen er mot beste klasse for samme mål.
Merk: Optimaltidene kan være feil dersom sektortidene er feilregistrert.
Standard
Omgang 1
S121.75s+1.24sS225.43s+1.23sS333.64s+2.52s
Optimal1:20.83+4.99sGj.snitt1:31.19+8.59sMedian1:28.67+7.25sRaskeste1:20.83+4.78s
Omgang 2
S122.36s+1.85sS227.18s+3.32sS334.16s+3.49s
Optimal1:23.70+8.66sGj.snitt1:30.60+9.70sMedian1:29.99+9.55sRaskeste1:23.70+8.65s
Omgang 3
S121.95s+1.81sS226.30s+2.54sS333.79s+3.43s
Optimal1:22.05+7.78sGj.snitt1:30.73+11.15sMedian1:28.94+9.88sRaskeste1:22.05+7.27s
Total tid
Optimal2:42.88+13.57sGj.snitt2:59.89+19.54sMedian2:56.91+19.82sRaskeste2:42.88+12.63s
2 beste av 3
Clubsport
Omgang 1
S122.11s+1.59sS226.32s+2.12sS333.23s+2.11s
Optimal1:21.67+5.82sGj.snitt1:28.19+5.59sMedian1:27.36+5.94sRaskeste1:21.94+5.88s
Omgang 2
S121.74s+1.23sS226.37s+2.51sS332.99s+2.32s
Optimal1:21.10+6.06sGj.snitt1:27.41+6.51sMedian1:25.14+4.70sRaskeste1:21.42+6.37s
Omgang 3
S121.41s+1.27sS225.96s+2.20sS332.62s+2.26s
Optimal1:19.99+5.73sGj.snitt1:25.89+6.31sMedian1:23.80+4.73sRaskeste1:20.60+5.82s
Total tid
Optimal2:41.09+11.79sGj.snitt2:51.92+11.57sMedian2:48.09+11.00sRaskeste2:42.46+12.21s
2 beste av 3
Supersport
Omgang 1
S120.52sS224.20sS331.12s
Optimal1:15.84Gj.snitt1:22.60Median1:21.42Raskeste1:16.06
Omgang 2
S120.50sS223.86sS330.67s
Optimal1:15.04Gj.snitt1:20.90Median1:20.44Raskeste1:15.05
Omgang 3
S120.14sS223.76sS330.36s
Optimal1:14.27Gj.snitt1:19.59Median1:19.06Raskeste1:14.78
Total tid
Optimal2:29.30Gj.snitt2:40.35Median2:37.09Raskeste2:30.25
2 beste av 3
Løpsfakta
Standard
Omgang 1
▲ 4 riv⦸ 0 feilkj.
Omgang 2
▲ 9 riv⦸ 0 feilkj.
Omgang 3
▲ 6 riv⦸ 0 feilkj.
Total
▲ 19 riv⦸ 0 feilkj.
Clubsport
Omgang 1
▲ 6 riv⦸ 0 feilkj.
Omgang 2
▲ 8 riv⦸ 2 feilkj.
Omgang 3
▲ 6 riv⦸ 0 feilkj.
Total
▲ 20 riv⦸ 2 feilkj.
Supersport
Omgang 1
▲ 5 riv⦸ 1 feilkj.
Omgang 2
▲ 8 riv⦸ 1 feilkj.
Omgang 3
▲ 3 riv⦸ 1 feilkj.
Total
▲ 16 riv⦸ 3 feilkj.
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
