Snøfresern
05. nov. 2023 · NAF Ålesund Motorstadion · NAF Ålesund
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +20s/feilkjøring
Løypelengde: 1200 m
SOF1504ASI snitt · 8 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305ROOKIE | Dag Frode MoASI: 1500 Caterham —NAF Ålesund | 15002:22.59▲ +17 | Caterham — | 2:04.70▲3 | 1:10.49 | 1:12.10▲1 | 2:22.59 | — | ▲ +17 |
O12:04.70▲3O21:10.49O31:12.10▲1 | ||||||||||
| 2 | 301ROOKIE | Simen LøvollASI: 1529 | 15292:24.32+1.73▲ +12 | Mazda Miata (1999) | 1:31.11⦸1 | 1:13.44 | 1:10.88 | 2:24.32 | +1.73 | ▲ +12 |
O11:31.11⦸1O21:13.44O31:10.88 | ||||||||||
| 3 | 304ROOKIE | Lars Even SætreASI: 1500 BMW E30NAF Ålesund | 15002:34.58+11.99↑+10.26▲ +8 | BMW E30 | 1:17.03 | 1:18.69 | 1:17.55▲1 | 2:34.58 | +11.99 ↑+10.26 | ▲ +8 |
O11:17.03O21:18.69O31:17.55▲1 | ||||||||||
| 4 | 303ROOKIE | Torkil RønnebergASI: 1500 Mazda MiataNAF Ålesund | 15002:48.92+26.33↑+14.34▲ +2 | Mazda Miata | 1:30.29 | 1:26.33▲1 | 1:22.59▲2 | 2:48.92 | +26.33 ↑+14.34 | ▲ +2 |
O11:30.29O21:26.33▲1O31:22.59▲2 | ||||||||||
| 5 | 307ROOKIE | Mikal MolnesASI: 1500 BMW 318dNAF Ålesund | 15002:51.69+29.10↑+2.77▼ -2 | BMW 318d | 1:26.30▲1 | 1:27.17▲2 | 1:25.39▲2 | 2:51.69 | +29.10 ↑+2.77 | ▼ -2 |
O11:26.30▲1O21:27.17▲2O31:25.39▲2 | ||||||||||
| 6 | 308ROOKIE | Eirik MannesetASI: 1499 Audi A4NAF Ålesund | 14992:52.39+29.80↑+0.70▼ -6 | Audi A4 | 1:32.69 | 1:21.54 | 1:30.85▲5 | 2:52.39 | +29.80 ↑+0.70 | ▼ -6 |
O11:32.69O21:21.54O31:30.85▲5 | ||||||||||
| 7 | 302ROOKIE | Amalie ASI: 1500 Audi A1NAF Ålesund | 15002:58.70+36.11↑+6.31▼ -10 | Audi A1 | 1:31.11⦸1 | 1:30.59 | 1:28.11▲1 | 2:58.70 | +36.11 ↑+6.31 | ▼ -10 |
O11:31.11⦸1O21:30.59O31:28.11▲1 | ||||||||||
| 8 | 306ROOKIE | Jonas KrogstadASI: 1500 Audi A3NAF Ålesund | 15003:12.54+49.95↑+13.84▼ -14 | Audi A3 | 1:43.32 | 1:37.81 | 1:34.73 | 3:12.54 | +49.95 ↑+13.84 | ▼ -14 |
O11:43.32O21:37.81O31:34.73 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
