Ribbeløpet
28. des. 2023 · NAF Motorstadion Ålesund · NAF Motorsport Ålesund
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +20s/feilkjøring
Løypelengde: 1200 m
SOF1505ASI snitt · 10 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303ROOKIE | Lars Even SætreASI: 1508 BMW E30NAF Ålesund | 15083:16.17▲ +18 | BMW E30 | 1:42.97 | 1:39.42 | 1:36.75 | 3:16.17 | — | ▲ +18 |
O11:42.97O21:39.42O31:36.75 | ||||||||||
| 2 | 305ROOKIE | Eirik MannesethASI: 1500 Auda A4NAF Ålesund | 15003:17.89+1.72▲ +15 | Auda A4 | 1:47.73 | 1:39.39 | 1:38.50 | 3:17.89 | +1.72 | ▲ +15 |
O11:47.73O21:39.39O31:38.50 | ||||||||||
| 3 | 310ROOKIE | Knut UllalandASI: 1500 Saab 93NAF Ålesund | 15003:34.46+18.29↑+16.57▲ +11 | Saab 93 | 1:48.60 | 1:52.96 | 1:45.86 | 3:34.46 | +18.29 ↑+16.57 | ▲ +11 |
O11:48.60O21:52.96O31:45.86 | ||||||||||
| 4 | 306ROOKIE | Ingar MannesethASI: 1500 Auda —NAF Ålesund | 15003:47.93+31.76↑+13.47▲ +6 | Auda — | — | 1:51.24▲2 | 1:56.69▲1 | 3:47.93 | +31.76 ↑+13.47 | ▲ +6 |
O1—O21:51.24▲2O31:56.69▲1 | ||||||||||
| 5 | 307ROOKIE | Bent PedersenASI: 1500 Peugeot 206NAF Ålesund | 15003:51.89+35.72↑+3.96▲ +4 | Peugeot 206 | 2:04.35 | 1:59.44 | 1:52.45 | 3:51.89 | +35.72 ↑+3.96 | ▲ +4 |
O12:04.35O21:59.44O31:52.45 | ||||||||||
| 6 | 308ROOKIE | Tommy SkuggenASI: 1500 Mazda MiataNAF Ålesund | 15003:52.83+36.66↑+0.94▲ 0 | Mazda Miata | — | 1:51.80 | 2:01.03 | 3:52.83 | +36.66 ↑+0.94 | ▲ 0 |
O1—O21:51.80O32:01.03 | ||||||||||
| 7 | 304ROOKIE | Simen LøvollASI: 1541 | 15413:59.20+43.03↑+6.37▼ -7 | Mazda Miata (1999) | 2:11.53 | 1:59.93▲1 | 1:59.27▲1 | 3:59.20 | +43.03 ↑+6.37 | ▼ -7 |
O12:11.53O21:59.93▲1O31:59.27▲1 | ||||||||||
| 8 | 301ROOKIE | Sonja ChristensenASI: 1500 Opel CorsaNAF Ålesund | 15004:14.96+58.79↑+15.76▼ -8 | Opel Corsa | 2:34.14⦸1 | 2:06.26▲1 | 2:08.70 | 4:14.96 | +58.79 ↑+15.76 | ▼ -8 |
O12:34.14⦸1O22:06.26▲1O32:08.70 | ||||||||||
| 9 | 309ROOKIE | Sander StokkeholmASI: 1500 BMW 316NAF Ålesund | 15004:25.21+69.04↑+10.25▼ -10 | BMW 316 | 2:10.97 | 2:14.24 | 2:23.10 | 4:25.21 | +69.04 ↑+10.25 | ▼ -10 |
O12:10.97O22:14.24O32:23.10 | ||||||||||
| 10 | 302ROOKIE | Roy StrandeASI: 1500 Chevrolet TahoeNAF Ålesund | 15004:34.12+77.95↑+8.91▼ -14 | Chevrolet Tahoe | 2:16.92 | 2:17.20 | 2:18.04 | 4:34.12 | +77.95 ↑+8.91 | ▼ -14 |
O12:16.92O22:17.20O32:18.04 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
