«Remmen Slalåm»
06. sep. 2025 · Remmen · KNA Halden
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1200 m
SOF1524ASI snitt · 8 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Geir Åge LiaASI: 1623 Ford FIESTA (2001)KNA Drammen | 16233:18.32▲ +13 | Ford FIESTA (2001) | 1:40.06 | 1:39.23 | 1:39.09 | 3:18.32 | — | ▲ +13 |
O11:40.06O21:39.23O31:39.09 | ||||||||||
| 2 | 5 | Adrian PettersenASI: 1519 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15193:21.91+3.59▲ +13 | Opel Astra (2000) | 1:46.44 | 1:42.14 | 1:39.77 | 3:21.91 | +3.59 | ▲ +13 |
O11:46.44O21:42.14O31:39.77 | ||||||||||
| 3 | 2 | Frank PettersenASI: 1640 Opel Astra (2000)KNA Varna | 16403:24.15+5.83↑+2.24▲ +3 | Opel Astra (2000) | 1:46.95 | 1:42.01 | 1:42.14 | 3:24.15 | +5.83 ↑+2.24 | ▲ +3 |
O11:46.95O21:42.01O31:42.14 | ||||||||||
| 4 | 1 | Andis PlavenieksASI: 1477 Suzuki swift (2007)Asker og Bærum motorsport | 14773:43.73+25.41↑+19.58▲ +6 | Suzuki swift (2007) | 1:51.95 | 1:52.68▲2 | 1:51.78 | 3:43.73 | +25.41 ↑+19.58 | ▲ +6 |
O11:51.95O21:52.68▲2O31:51.78 | ||||||||||
| 5 | 4 | Armins SpuraASI: 1480 | 14803:47.98+29.66↑+4.25▲ +2 | Suzuki swift (2007) | 1:54.12 | 1:53.86 | 1:54.33 | 3:47.98 | +29.66 ↑+4.25 | ▲ +2 |
O11:54.12O21:53.86O31:54.33 | ||||||||||
| 6 | 7 | Kalvis VentselisASI: 1477 | 14773:48.97+30.65↑+0.99▼ -3 | — | 1:56.83 | 1:52.14 | 2:06.02▲6 | 3:48.97 | +30.65 ↑+0.99 | ▼ -3 |
O11:56.83O21:52.14O32:06.02▲6 | ||||||||||
| 7 | 21 | Ludvig HaugebyASI: 1500 | 15003:50.35+32.03↑+1.38▼ -9 | — | 1:56.32▲2 | 2:00.37▲5 | 1:54.03 | 3:50.35 | +32.03 ↑+1.38 | ▼ -9 |
O11:56.32▲2O22:00.37▲5O31:54.03 | ||||||||||
| 8 | 6 | Isak VeibyASI: 1476 Toyota Yaris (2010)NMK Trøgstad | 14763:54.52+36.20↑+4.17▼ -13 | Toyota Yaris (2010) | 2:04.64▲2 | 1:53.72 | 2:00.80▲3 | 3:54.52 | +36.20 ↑+4.17 | ▼ -13 |
O12:04.64▲2O21:53.72O32:00.80▲3 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
