Rattmester'n 2026
19. apr. 2026 · Asker og Bærum · Asker og Bærum motorsport
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 950 m
SOF1522ASI snitt · 19 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Jan Petter HauglandASI: 1851 Peugeot e-208 (2021)KNA Bunes | 18512:29.61▲ +6 | Peugeot e-208 (2021) | 1:17.19 | 1:16.20 | 1:13.41 | 2:29.61 | — | ▲ +6 |
O11:17.19O21:16.20O31:13.41 | ||||||||||
| 2 | 115 | Knut SjølieASI: 1507 | 15072:31.41+1.80▲ +16 | Skoda Octavia (2018) | 1:17.88 | 1:15.87 | 1:15.54 | 2:31.41 | +1.80 | ▲ +16 |
O11:17.88O21:15.87O31:15.54 | ||||||||||
| 3 | 104 | Frank PettersenASI: 1641 Opel Astra (2000)KNA Varna | 16412:34.76+5.15↑+3.35▲ +8 | Opel Astra (2000) | 1:19.22 | 1:17.85 | 1:16.91 | 2:34.76 | +5.15 ↑+3.35 | ▲ +8 |
O11:19.22O21:17.85O31:16.91 | ||||||||||
| 4 | 108 | Emil Bjerløv FrognerASI: 1478 Toyota Corolla (2006)KNA Drammen | 14782:36.07+6.46↑+1.31▲ +14 | Toyota Corolla (2006) | 1:21.33 | 1:17.66 | 1:18.41 | 2:36.07 | +6.46 ↑+1.31 | ▲ +14 |
O11:21.33O21:17.66O31:18.41 | ||||||||||
| 5 | 111 | Preben BergASI: 1506 Citroën eC4 (2021)Asker og Bærum motorsport | 15062:36.22+6.61↑+0.15▲ +11 | Citroën eC4 (2021) | 1:19.74 | 1:18.82 | 1:17.40 | 2:36.22 | +6.61 ↑+0.15 | ▲ +11 |
O11:19.74O21:18.82O31:17.40 | ||||||||||
| 6 | 114ROOKIE | Tomas HauglandASI: 1502 Peugeot 207 (2008)KNA Varna | 15022:36.48+6.87↑+0.26▲ +9 | Peugeot 207 (2008) | 1:21.82 | 1:18.29 | 1:18.19 | 2:36.48 | +6.87 ↑+0.26 | ▲ +9 |
O11:21.82O21:18.29O31:18.19 | ||||||||||
| 7 | 110ROOKIE | Andis PlavenieksASI: 1483 Suzuki swift (2007)Asker og Bærum motorsport | 14832:44.85+15.24↑+8.37▲ +8 | Suzuki swift (2007) | 1:25.22 | 1:22.75 | 1:22.10 | 2:44.85 | +15.24 ↑+8.37 | ▲ +8 |
O11:25.22O21:22.75O31:22.10 | ||||||||||
| 8 | 107 | Wenche G. EkeliASI: 1481 Opel Kadett D GTE (1984)Asker og Bærum motorsport | 14812:47.69+18.08↑+2.84▲ +5 | Opel Kadett D GTE (1984) | 1:25.60 | 1:24.62 | 1:23.07 | 2:47.69 | +18.08 ↑+2.84 | ▲ +5 |
O11:25.60O21:24.62O31:23.07 | ||||||||||
| 9 | 105ROOKIE | Stan Van NieuwkasteeleASI: 1500 | 15002:48.62+19.01↑+0.93▲ +2 | BMW X3 (2011) | 1:32.94 | 1:24.43 | 1:24.19▲1 | 2:48.62 | +19.01 ↑+0.93 | ▲ +2 |
O11:32.94O21:24.43O31:24.19▲1 | ||||||||||
| 10 | 103ROOKIE | Torbjørn ØstlandASI: 1500 Peugeot e-208 (2021)Asker og Bærum motorsport | 15002:48.73+19.12↑+0.11▲ +1 | Peugeot e-208 (2021) | 1:34.44 | 1:24.71 | 1:24.02 | 2:48.73 | +19.12 ↑+0.11 | ▲ +1 |
O11:34.44O21:24.71O31:24.02 | ||||||||||
| 11 | 119ROOKIE | Armins SpuraASI: 1482 | 14822:49.07+19.46↑+0.34▼ 0 | Suzuki swift (2007) | 1:25.69 | 1:28.85▲1 | 1:23.38 | 2:49.07 | +19.46 ↑+0.34 | ▼ 0 |
O11:25.69O21:28.85▲1O31:23.38 | ||||||||||
| 12 | 102ROOKIE | Kalvis VentselisASI: 1475 | 14752:49.52+19.91↑+0.45▼ -2 | Suzuki swift (2007) | 1:27.81 | 1:25.03 | 1:24.49 | 2:49.52 | +19.91 ↑+0.45 | ▼ -2 |
O11:27.81O21:25.03O31:24.49 | ||||||||||
| 13 | 109JUNIOR | Isak VeibyASI: 1464 Toyota Auris (2010)NMK Trøgstad | 14642:56.69+27.08↑+7.17▼ -4 | Toyota Auris (2010) | 1:29.41 | 1:27.28 | 1:33.93▲1 | 2:56.69 | +27.08 ↑+7.17 | ▼ -4 |
O11:29.41O21:27.28O31:33.93▲1 | ||||||||||
| 14 | 106 | Stein Hardeng Og Kristin FæhnASI: 1500 Mazda MX5 (2011)Asker og Bærum motorsport | 15003:08.62+39.01↑+11.93▼ -7 | Mazda MX5 (2011) | 1:48.71⦸1 | 1:32.88 | 1:35.74 | 3:08.62 | +39.01 ↑+11.93 | ▼ -7 |
O11:48.71⦸1O21:32.88O31:35.74 | ||||||||||
| 15 | 116ROOKIE | Tom Kristian GusterudASI: 1500 | 15003:12.74+43.13↑+4.12▼ -11 | Porsche Porche (2007) | 1:45.31⦸1 | 1:40.15⦸1 | 1:32.59▲1 | 3:12.74 | +43.13 ↑+4.12 | ▼ -11 |
O11:45.31⦸1O21:40.15⦸1O31:32.59▲1 | ||||||||||
| 16 | 113JUNIOR | Aron S. LandsgårdASI: 1500 | 15003:20.80+51.19↑+8.06▼ -11 | BMW I3 (2019) | 2:08.06⦸1 | 1:43.79 | 1:37.01 | 3:20.80 | +51.19 ↑+8.06 | ▼ -11 |
O12:08.06⦸1O21:43.79O31:37.01 | ||||||||||
| 17 | 118JUNIOR | Mia Isabelle ØstlandASI: 1500 Peugeot e-208 (2021)Asker og Bærum motorsport | 15003:31.30+61.69↑+10.50▼ -14 | Peugeot e-208 (2021) | 2:03.79 | 1:47.79 | 1:43.51 | 3:31.30 | +61.69 ↑+10.50 | ▼ -14 |
O12:03.79O21:47.79O31:43.51 | ||||||||||
| — | 117 | Håvard Ludvigsen Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | —dns | Audi A1 (2012) | — | — | — | dns | — | |
O1—O2—O3— | ||||||||||
| — | 101 | Svein Ludvigsen Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | —— | Audi A1 (2012) | 1:19.41▲1 | — | — | — | — | |
O11:19.41▲1O2—O3— | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
