Rattmester'n 2025
27. apr. 2025 · Rud, Bærum · Asker og Bærum motorsport
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +3s/feilkjøring
Løypelengde: 950 m
SOF1527ASI snitt · 11 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jan Petter HauglandASI: 1799 Peugeot e-208 (2021)KNA Bunes | 17992:24.68▲ +7 | Peugeot e-208 (2021) | 1:12.96 | 1:12.89 | 1:11.79 | 2:24.68 | — | ▲ +7 |
O11:12.96O21:12.89O31:11.79 | ||||||||||
| 2 | 11 | Geir ÅgeliaASI: 1500 Ford Fiesta | 15002:29.30+4.62▲ +16 | Ford Fiesta | 1:17.19▲1 | 1:15.26 | 1:14.04 | 2:29.30 | +4.62 | ▲ +16 |
O11:17.19▲1O21:15.26O31:14.04 | ||||||||||
| 3 | 12 | Knut SjølieASI: 1488 Volkswagen Golf Bluemotio (2016)NSK | 14882:29.44+4.76↑+0.14▲ +13 | Volkswagen Golf Bluemotio (2016) | 1:17.85 | 1:14.94 | 1:14.50 | 2:29.44 | +4.76 ↑+0.14 | ▲ +13 |
O11:17.85O21:14.94O31:14.50 | ||||||||||
| 4 | 14 | Frank PettersenASI: 1569 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15692:30.24+5.56↑+0.80▲ +6 | Opel Astra (2000) | 1:20.90 | 1:16.04 | 1:14.20 | 2:30.24 | +5.56 ↑+0.80 | ▲ +6 |
O11:20.90O21:16.04O31:14.20 | ||||||||||
| 5 | 17ROOKIE | Preben BergASI: 1500 Nissan Leaf (2014)Asker og Bærum motorsport | 15002:33.10+8.42↑+2.86▲ +6 | Nissan Leaf (2014) | 1:19.01 | 1:16.88 | 1:16.22 | 2:33.10 | +8.42 ↑+2.86 | ▲ +6 |
O11:19.01O21:16.88O31:16.22 | ||||||||||
| 6 | 22ROOKIE | Armins SpuraASI: 1493 | 14932:44.29+19.61↑+11.19▲ +3 | Suzuki swift (2007) | 1:26.22 | 1:23.74 | 1:20.55 | 2:44.29 | +19.61 ↑+11.19 | ▲ +3 |
O11:26.22O21:23.74O31:20.55 | ||||||||||
| 7 | 23 | Trond SkaufelASI: 1500 | 15002:46.99+22.31↑+2.70▼ 0 | Ford cortina gt (1964) | 1:24.64 | 1:23.08 | 1:23.91 | 2:46.99 | +22.31 ↑+2.70 | ▼ 0 |
O11:24.64O21:23.08O31:23.91 | ||||||||||
| 8 | 24ROOKIE | Stian Wold DagestadASI: 1500 Volvo V70 (2008)ABMO | 15002:50.17+25.49↑+3.18▼ -3 | Volvo V70 (2008) | 1:37.07 | 1:26.66 | 1:23.51 | 2:50.17 | +25.49 ↑+3.18 | ▼ -3 |
O11:37.07O21:26.66O31:23.51 | ||||||||||
| 9 | 26ROOKIE | Andis PlavenieksASI: 1483 Suzuki swift (2007)Asker og Bærum motorsport | 14832:51.09+26.41↑+0.92▼ -8 | Suzuki swift (2007) | 1:26.53 | 1:24.77▲1 | 1:26.32⦸1 | 2:51.09 | +26.41 ↑+0.92 | ▼ -8 |
O11:26.53O21:24.77▲1O31:26.32⦸1 | ||||||||||
| 10 | 25ROOKIE | Kalvis VentselisASI: 1491 | 14912:51.18+26.50↑+0.09▼ -9 | Suzuki swift (2007) | 1:32.03 | 1:27.19 | 1:23.99 | 2:51.18 | +26.50 ↑+0.09 | ▼ -9 |
O11:32.03O21:27.19O31:23.99 | ||||||||||
| 11 | 27ROOKIE | Kristin FæhnASI: 1479 | 14793:07.52+42.84↑+16.34▼ -12 | Mazda MX5 (2011) | — | 1:34.13 | 1:33.39 | 3:07.52 | +42.84 ↑+16.34 | ▼ -12 |
O1—O21:34.13O31:33.39 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
