Rattmester'n
29. sep. 2024 · Rud · Asker og Bærum motorsport
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1200 m
SOF1567ASI snitt · 15 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Thomas LudvigsenASI: 1627 Audi A1 (2012)NMK Tvedestrand | 16271:57.65▲ +15 | Audi A1 (2012) | 59.11s | 58.87s | 58.78s | 1:57.65 | — | ▲ +15 |
O159.11sO258.87sO358.78s | ||||||||||
| 2 | 8 | Håvard LudvigsenASI: 1702 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 17021:58.36+0.71▲ +9 | Audi A1 (2012) | 59.42s | 58.94s | 1:00.58▲1 | 1:58.36 | +0.71 | ▲ +9 |
O159.42sO258.94sO31:00.58▲1 | ||||||||||
| 3 | 10 | Jan Petter HauglandASI: 1795 Peugeot e208 (2024)KNA Bunes | 17951:58.81+1.16↑+0.45▲ +4 | Peugeot e208 (2024) | 59.79s | 59.59s | 59.22s | 1:58.81 | +1.16 ↑+0.45 | ▲ +4 |
O159.79sO259.59sO359.22s | ||||||||||
| 4 | 12 | Aleksander PettersenASI: 1560 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15601:59.92+2.27↑+1.11▲ +11 | Opel Astra (2000) | 1:00.73 | 59.19s | 1:01.24▲1 | 1:59.92 | +2.27 ↑+1.11 | ▲ +11 |
O11:00.73O259.19sO31:01.24▲1 | ||||||||||
| 5 | 14 | Svein LudvigsenASI: 1619 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16192:01.62+3.97↑+1.70▲ +6 | Audi A1 (2012) | 1:04.88 | 1:01.45 | 1:00.17 | 2:01.62 | +3.97 ↑+1.70 | ▲ +6 |
O11:04.88O21:01.45O31:00.17 | ||||||||||
| 6 | 16 | Emil Bjerløv FrognerASI: 1467 Toyota Corolla (2006)KNA Drammen | 14672:03.47+5.82↑+1.85▲ +11 | Toyota Corolla (2006) | 1:03.56 | 1:01.95 | 1:01.52 | 2:03.47 | +5.82 ↑+1.85 | ▲ +11 |
O11:03.56O21:01.95O31:01.52 | ||||||||||
| 7 | 17 | Espen Christian TeilmanASI: 1517 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Varna | 15172:03.62+5.97↑+0.15▲ +6 | BMW Z3 1.9 (1996) | 1:03.38 | 1:00.77 | 1:02.85 | 2:03.62 | +5.97 ↑+0.15 | ▲ +6 |
O11:03.38O21:00.77O31:02.85 | ||||||||||
| 8 | 18 | Frank PettersenASI: 1572 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15722:04.35+6.70↑+0.73▲ +1 | Opel Astra (2000) | 1:02.89 | 1:02.20 | 1:02.15 | 2:04.35 | +6.70 ↑+0.73 | ▲ +1 |
O11:02.89O21:02.20O31:02.15 | ||||||||||
| 9 | 19ROOKIE | Mina PedersenASI: 1556 | 15562:04.98+7.33↑+0.63▼ -1 | Peugeot e208GT (2024) | 1:03.62 | 1:03.51▲1 | 1:01.47 | 2:04.98 | +7.33 ↑+0.63 | ▼ -1 |
O11:03.62O21:03.51▲1O31:01.47 | ||||||||||
| 10 | 23ROOKIE | Preben BergASI: 1500 Nissan Leaf (2014)Asker og Bærum motorsport | 15002:07.03+9.38↑+2.05▲ 0 | Nissan Leaf (2014) | 1:03.68 | 1:03.35 | 1:04.86▲1 | 2:07.03 | +9.38 ↑+2.05 | ▲ 0 |
O11:03.68O21:03.35O31:04.86▲1 | ||||||||||
| 11 | 28ROOKIE | Max Christian TeilmanASI: 1615 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Varna | 16152:11.33+13.68↑+4.30▼ -8 | BMW Z3 1.9 (1996) | 1:13.49⦸1 | 1:11.27⦸1 | 1:00.06 | 2:11.33 | +13.68 ↑+4.30 | ▼ -8 |
O11:13.49⦸1O21:11.27⦸1O31:00.06 | ||||||||||
| 12 | 29ROOKIE | Andis PlavenieksASI: 1488 Nissan Leaf (2018)Asker og Bærum motorsport | 14882:15.88+18.23↑+4.55▼ -5 | Nissan Leaf (2018) | 1:11.83▲1 | 1:06.47 | 1:09.41▲1 | 2:15.88 | +18.23 ↑+4.55 | ▼ -5 |
O11:11.83▲1O21:06.47O31:09.41▲1 | ||||||||||
| 13 | 31ROOKIE | Armins SpuraASI: 1500 | 15002:17.67+20.02↑+1.79▼ -7 | Nissan Leaf (2018) | 1:13.45 | 1:09.75 | 1:07.92 | 2:17.67 | +20.02 ↑+1.79 | ▼ -7 |
O11:13.45O21:09.75O31:07.92 | ||||||||||
| 14 | 32ROOKIE | Kalvis VentselisASI: 1500 | 15002:23.29+25.64↑+5.62▼ -9 | Nissan Leaf (2018) | 1:26.76⦸1 | 1:13.59 | 1:09.70 | 2:23.29 | +25.64 ↑+5.62 | ▼ -9 |
O11:26.76⦸1O21:13.59O31:09.70 | ||||||||||
| 15 | 34ROOKIE | Kristin FæhnASI: 1489 | 14892:30.87+33.22↑+7.58▼ -10 | Mazda MX5 (2011) | 1:16.23 | 1:18.52 | 1:14.64 | 2:30.87 | +33.22 ↑+7.58 | ▼ -10 |
O11:16.23O21:18.52O31:14.64 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
