Rattmester'n
05. mai 2024 · null · Asker og Bærum motorsport
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 950 m
SOF1532ASI snitt · 19 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Jan Petter HauglandASI: 1753 Peugeot e208 (2024)KNA Bunes | 17533:50.17▲ +9 | Peugeot e208 (2024) | 1:58.91 | 1:55.89 | 1:54.28 | 3:50.17 | — | ▲ +9 |
O11:58.91O21:55.89O31:54.28 | ||||||||||
| 2 | 116 | Robin BekkestadASI: 1618 Ford Fiesta Sport (2001)KNA Drammen | 16183:57.01+6.84▲ +12 | Ford Fiesta Sport (2001) | 2:00.25 | 1:58.71 | 1:58.30 | 3:57.01 | +6.84 | ▲ +12 |
O12:00.25O21:58.71O31:58.30 | ||||||||||
| 3 | 112 | Håvard LudvigsenASI: 1676 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16763:58.10+7.93↑+1.09▲ +6 | Audi A1 (2012) | 2:03.76▲1 | 2:00.91▲1 | 1:57.19▲1 | 3:58.10 | +7.93 ↑+1.09 | ▲ +6 |
O12:03.76▲1O22:00.91▲1O31:57.19▲1 | ||||||||||
| 4 | 120 | Thomas LudvigsenASI: 1514 Audi A1 (2012)NMK Tvedestrand | 15144:00.33+10.16↑+2.23▲ +12 | Audi A1 (2012) | 2:04.26▲2 | 2:05.90▲4 | 1:56.07 | 4:00.33 | +10.16 ↑+2.23 | ▲ +12 |
O12:04.26▲2O22:05.90▲4O31:56.07 | ||||||||||
| 5 | 101 | Svein LudvigsenASI: 1600 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16004:02.29+12.12↑+1.96▲ +8 | Audi A1 (2012) | 2:11.65 | 2:01.59 | 2:00.70 | 4:02.29 | +12.12 ↑+1.96 | ▲ +8 |
O12:11.65O22:01.59O32:00.70 | ||||||||||
| 6 | 105 | Frank PettersenASI: 1511 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15114:07.64+17.47↑+5.35▲ +10 | Opel Astra (2000) | 2:08.79 | 2:05.53 | 2:02.11 | 4:07.64 | +17.47 ↑+5.35 | ▲ +10 |
O12:08.79O22:05.53O32:02.11 | ||||||||||
| 7 | 102 | Mina PedersenASI: 1506 | 15064:08.53+18.36↑+0.89▲ +7 | Peugeot e208 (2024) | 2:19.14 | 2:04.51 | 2:04.02▲1 | 4:08.53 | +18.36 ↑+0.89 | ▲ +7 |
O12:19.14O22:04.51O32:04.02▲1 | ||||||||||
| 8 | 103 | Max Christian TeilmanASI: 1491 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Varna | 14914:08.61+18.44↑+0.08▲ +7 | BMW Z3 1.9 (1996) | 2:22.59▲1⦸1 | 2:04.79 | 2:03.82 | 4:08.61 | +18.44 ↑+0.08 | ▲ +7 |
O12:22.59▲1⦸1O22:04.79O32:03.82 | ||||||||||
| 9 | 106 | Knut Harald HenriksenASI: 1487 Suzuki Swift Sport (2012)Asker og Bærum motorsport | 14874:10.82+20.65↑+2.21▲ +6 | Suzuki Swift Sport (2012) | 2:07.76 | 2:06.38 | 2:04.44 | 4:10.82 | +20.65 ↑+2.21 | ▲ +6 |
O12:07.76O22:06.38O32:04.44 | ||||||||||
| 10 | 118 | Espen Christian TeilmanASI: 1494 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Varna | 14944:16.02+25.85↑+5.20▲ +3 | BMW Z3 1.9 (1996) | 2:09.80 | 2:25.51▲1⦸2 | 2:06.22 | 4:16.02 | +25.85 ↑+5.20 | ▲ +3 |
O12:09.80O22:25.51▲1⦸2O32:06.22 | ||||||||||
| 11 | 104 | Preben BergASI: 1500 Citroën eC4 (2021)Asker og Bærum motorsport | 15004:19.40+29.23↑+3.38▼ 0 | Citroën eC4 (2021) | 2:15.94▲1 | 2:11.22▲1 | 2:08.18▲1 | 4:19.40 | +29.23 ↑+3.38 | ▼ 0 |
O12:15.94▲1O22:11.22▲1O32:08.18▲1 | ||||||||||
| 12 | 113 | Emil Bjerløv FrognerASI: 1477 Toyota Corolla (2006)KNA Drammen | 14774:21.12+30.95↑+1.72▼ 0 | Toyota Corolla (2006) | 2:14.16 | 2:11.04▲1 | 2:10.08 | 4:21.12 | +30.95 ↑+1.72 | ▼ 0 |
O12:14.16O22:11.04▲1O32:10.08 | ||||||||||
| 13 | 119 | Simen Nordheim BergASI: 1500 Citroën eC4 (2021)Asker og Bærum motorsport | 15004:21.68+31.51↑+0.56▼ -3 | Citroën eC4 (2021) | 2:27.99⦸1 | 2:11.48 | 2:10.20▲1 | 4:21.68 | +31.51 ↑+0.56 | ▼ -3 |
O12:27.99⦸1O22:11.48O32:10.20▲1 | ||||||||||
| 14 | 107 | Espen SvendsenASI: 1500 Alfa Romeo MiTo (2010)Opelregisteret - LMK | 15004:31.84+41.67↑+10.16▼ -4 | Alfa Romeo MiTo (2010) | 2:22.34 | 2:17.93 | 2:13.91 | 4:31.84 | +41.67 ↑+10.16 | ▼ -4 |
O12:22.34O22:17.93O32:13.91 | ||||||||||
| 15 | 108 | Håkon StrømASI: 1500 | 15004:32.87+42.70↑+1.03▼ -5 | Suzuki Ignis (2003) | 2:21.03▲1 | 2:17.31 | 2:15.56 | 4:32.87 | +42.70 ↑+1.03 | ▼ -5 |
O12:21.03▲1O22:17.31O32:15.56 | ||||||||||
| 16 | 109 | Wenche G. EkeliASI: 1486 Morgan +4 (1997)Asker og Bærum motorsport | 14864:39.36+49.19↑+6.49▼ -7 | Morgan +4 (1997) | 2:21.15 | 2:20.96▲1 | 2:18.40 | 4:39.36 | +49.19 ↑+6.49 | ▼ -7 |
O12:21.15O22:20.96▲1O32:18.40 | ||||||||||
| 17 | 110 | Viktor F. ØstbyASI: 1500 | 15004:49.45+59.28↑+10.09▼ -9 | Mazda mx5 na (1990) | 2:32.88▲1 | 2:49.54▲3⦸1 | 2:16.57 | 4:49.45 | +59.28 ↑+10.09 | ▼ -9 |
O12:32.88▲1O22:49.54▲3⦸1O32:16.57 | ||||||||||
| 18 | 111 | Kristin FæhnASI: 1500 | 15005:06.10+75.93↑+16.65▼ -11 | Mazda MX5 (2011) | 2:35.97 | 2:32.55 | 2:33.55 | 5:06.10 | +75.93 ↑+16.65 | ▼ -11 |
O12:35.97O22:32.55O32:33.55 | ||||||||||
| 19 | 114 | Anders GrøttumASI: 1500 Opel Kadett (1984)Asker og Bærum motorsport | 15005:35.27+105.10↑+29.17▼ -13 | Opel Kadett (1984) | 2:56.86 | 2:49.10 | 2:46.17 | 5:35.27 | +105.10 ↑+29.17 | ▼ -13 |
O12:56.86O22:49.10O32:46.17 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
