Norgesmesterskap 2024
24. aug. 2024 · Basserudåsen Motorsenter · KNA Drammen
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1600 m
SOF1545ASI snitt · 18 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214ROOKIE | Max Christian TeilmanASI: 1589 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Varna | 15893:43.93▲ +16 | BMW Z3 1.9 (1996) | 1:51.63 | 1:52.30 | 2:03.70▲1 | 3:43.93 | — | ▲ +16 |
O11:51.63O21:52.30O32:03.70▲1 | ||||||||||
| 2 | 208 | Håvard LudvigsenASI: 1693 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16933:47.39+3.46▲ +8 | Audi A1 (2012) | 1:55.11▲1 | 1:52.28 | 2:02.92▲1 | 3:47.39 | +3.46 | ▲ +8 |
O11:55.11▲1O21:52.28O32:02.92▲1 | ||||||||||
| 3 | 201 | Thomas LudvigsenASI: 1618 Audi A1 (2012)NMK Tvedestrand | 16183:47.84+3.91↑+0.45▲ +10 | Audi A1 (2012) | 1:52.33 | 1:55.51▲2 | 2:02.66 | 3:47.84 | +3.91 ↑+0.45 | ▲ +10 |
O11:52.33O21:55.51▲2O32:02.66 | ||||||||||
| 4 | 203ROOKIE | Mina PedersenASI: 1543 | 15433:51.44+7.51↑+3.60▲ +11 | Peugeot e208 (2024) | 1:56.10 | 1:55.34▲1 | 2:01.18▲2 | 3:51.44 | +7.51 ↑+3.60 | ▲ +11 |
O11:56.10O21:55.34▲1O32:01.18▲2 | ||||||||||
| 5 | 204 | Frank PettersenASI: 1559 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15593:52.31+8.38↑+0.87▲ +9 | Opel Astra (2000) | 1:56.93 | 1:55.38 | 2:20.08▲3 | 3:52.31 | +8.38 ↑+0.87 | ▲ +9 |
O11:56.93O21:55.38O32:20.08▲3 | ||||||||||
| 6 | 217 | Hans RosenquistASI: 1469 Ford FIESTA (2001)KNA Drammen | 14693:53.55+9.62↑+1.24▲ +11 | Ford FIESTA (2001) | 1:57.40 | 1:56.15 | 2:07.60 | 3:53.55 | +9.62 ↑+1.24 | ▲ +11 |
O11:57.40O21:56.15O32:07.60 | ||||||||||
| 7 | 215 | Jan Petter HauglandASI: 1791 Peugeot e208 (2024)KNA Bunes | 17913:53.86+9.93↑+0.31▼ -4 | Peugeot e208 (2024) | 1:58.58▲2 | 1:55.28 | 1:58.85▲1 | 3:53.86 | +9.93 ↑+0.31 | ▼ -4 |
O11:58.58▲2O21:55.28O31:58.85▲1 | ||||||||||
| 8 | 219 | Knut SjølieASI: 1482 | 14823:58.78+14.85↑+4.92▲ +6 | VW Golf (2016) | 2:00.50▲1 | 1:58.28▲1 | 2:12.42 | 3:58.78 | +14.85 ↑+4.92 | ▲ +6 |
O12:00.50▲1O21:58.28▲1O32:12.42 | ||||||||||
| 9 | 218 | Svein LudvigsenASI: 1614 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16143:59.01+15.08↑+0.23▼ -2 | Audi A1 (2012) | 1:54.95▲1 | 2:38.22▲1⦸1 | 2:04.06▲1 | 3:59.01 | +15.08 ↑+0.23 | ▼ -2 |
O11:54.95▲1O22:38.22▲1⦸1O32:04.06▲1 | ||||||||||
| 10 | 202 | Espen Christian TeilmanASI: 1505 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Varna | 15054:00.38+16.45↑+1.37▲ +2 | BMW Z3 1.9 (1996) | 1:59.00 | 2:01.38▲1 | 2:09.47 | 4:00.38 | +16.45 ↑+1.37 | ▲ +2 |
O11:59.00O22:01.38▲1O32:09.47 | ||||||||||
| 11 | 205 | Wenche G. EkeliASI: 1479 Ford FIESTA (2001)Asker og Bærum motorsport | 14794:03.83+19.90↑+3.45▲ +2 | Ford FIESTA (2001) | 2:02.92 | 2:00.91 | 2:13.18 | 4:03.83 | +19.90 ↑+3.45 | ▲ +2 |
O12:02.92O22:00.91O32:13.18 | ||||||||||
| 12 | 211 | Espen SvendsenASI: 1487 Alfa Romeo MiTo (2010)Opelregisteret - LMK | 14874:05.16+21.23↑+1.33▼ -1 | Alfa Romeo MiTo (2010) | 2:08.17▲3 | 1:59.24 | 2:05.92 | 4:05.16 | +21.23 ↑+1.33 | ▼ -1 |
O12:08.17▲3O21:59.24O32:05.92 | ||||||||||
| 13 | 210ROOKIE | Gard HøydahlASI: 1500 Ford Fiesta Sport (2001)KNA Drammen | 15004:14.15+30.22↑+8.99▼ -5 | Ford Fiesta Sport (2001) | 2:10.32▲2 | 2:03.83▲1 | 2:15.68▲1 | 4:14.15 | +30.22 ↑+8.99 | ▼ -5 |
O12:10.32▲2O22:03.83▲1O32:15.68▲1 | ||||||||||
| 14 | 212 | Emil Bjerløv FrognerASI: 1472 Toyota Corolla (2006)KNA Drammen | 14724:15.65+31.72↑+1.50▼ -4 | Toyota Corolla (2006) | 2:39.22▲1⦸1 | 2:01.88 | 2:13.77 | 4:15.65 | +31.72 ↑+1.50 | ▼ -4 |
O12:39.22▲1⦸1O22:01.88O32:13.77 | ||||||||||
| 15 | 213 | Lars H. LieASI: 1500 Ford Escort MK1 Twin Cam (1970)KNA Drammen | 15004:23.14+39.21↑+7.49▼ -8 | Ford Escort MK1 Twin Cam (1970) | 2:17.58▲5⦸1 | 2:05.56▲3 | 2:36.83▲6 | 4:23.14 | +39.21 ↑+7.49 | ▼ -8 |
O12:17.58▲5⦸1O22:05.56▲3O32:36.83▲6 | ||||||||||
| 16 | 209ROOKIE | Jan Ivar Bjørnstad PooszASI: 1500 BMW 318d e90 (2007)NMK Sandefjord | 15004:25.78+41.85↑+2.64▼ -10 | BMW 318d e90 (2007) | 2:04.59 | 2:22.94▲1⦸2 | 2:21.19 | 4:25.78 | +41.85 ↑+2.64 | ▼ -10 |
O12:04.59O22:22.94▲1⦸2O32:21.19 | ||||||||||
| 17 | 206ROOKIE | Andis PlavenieksASI: 1500 Nissan Leaf (2018)Asker og Bærum motorsport | 15004:32.98+49.05↑+7.20▼ -12 | Nissan Leaf (2018) | 2:29.34▲1⦸2 | 2:07.76 | 2:25.22▲1 | 4:32.98 | +49.05 ↑+7.20 | ▼ -12 |
O12:29.34▲1⦸2O22:07.76O32:25.22▲1 | ||||||||||
| 18 | 207ROOKIE | Herman H. LieASI: 1500 | 15004:37.40+53.47↑+4.42▼ -14 | Ford Focus 1.6 (2006) | 2:30.27▲1 | 2:12.94 | 2:24.46▲3 | 4:37.40 | +53.47 ↑+4.42 | ▼ -14 |
O12:30.27▲1O22:12.94O32:24.46▲3 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
