NM Autoslalåm – Motorsport Norge
16. sep. 2023 · NAF Ålesund · NAF Motorsport Ålesund
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1200 m
SOF1500ASI snitt · 8 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Klaidas SiskauskasASI: 1500 Toyota CelicaNAF Ålesund | 15002:56.82▲ +16 | Toyota Celica | 1:32.83▲3 | 1:29.74▲3 | 1:27.08▲1 | 2:56.82 | — | ▲ +16 |
O11:32.83▲3O21:29.74▲3O31:27.08▲1 | ||||||||||
| 2 | 108 | Markus BergsetASI: 1500 Mazda 323NAF Ålesund | 15003:03.73+6.91▲ +13 | Mazda 323 | 1:36.85 | 1:32.75 | 1:30.98 | 3:03.73 | +6.91 | ▲ +13 |
O11:36.85O21:32.75O31:30.98 | ||||||||||
| 3 | 102 | Knut Adrian UllelandASI: 1500 Saab 900NAF Ålesund | 15003:05.26+8.44↑+1.53▲ +9 | Saab 900 | 1:39.43 | 1:33.31 | 1:31.95 | 3:05.26 | +8.44 ↑+1.53 | ▲ +9 |
O11:39.43O21:33.31O31:31.95 | ||||||||||
| 4 | 107 | Sven PedersenASI: 1500 Ford EscortNAF Ålesund | 15003:09.07+12.25↑+3.81▲ +4 | Ford Escort | 1:35.55 | 1:36.13 | 1:33.52 | 3:09.07 | +12.25 ↑+3.81 | ▲ +4 |
O11:35.55O21:36.13O31:33.52 | ||||||||||
| 5 | 104 | Simen LøvollASI: 1500 | 15003:14.37+17.55↑+5.30▼ -1 | Mazda Miata (1999) | 1:37.76 | 1:39.57▲1 | 1:36.61▲1 | 3:14.37 | +17.55 ↑+5.30 | ▼ -1 |
O11:37.76O21:39.57▲1O31:36.61▲1 | ||||||||||
| 6 | 105 | Iselin BringslidASI: 1502 Hyundai IonicNAF Ålesund | 15023:14.53+17.71↑+0.16▼ -7 | Hyundai Ionic | 1:43.65 | 1:39.77▲2 | 1:34.76▲1 | 3:14.53 | +17.71 ↑+0.16 | ▼ -7 |
O11:43.65O21:39.77▲2O31:34.76▲1 | ||||||||||
| 7 | 103 | Kim HenriksenASI: 1500 Alfa Romeo 159NAF Ålesund | 15003:25.75+28.93↑+11.22▼ -11 | Alfa Romeo 159 | 1:49.40▲2 | 1:42.77▲1 | 1:42.98▲4 | 3:25.75 | +28.93 ↑+11.22 | ▼ -11 |
O11:49.40▲2O21:42.77▲1O31:42.98▲4 | ||||||||||
| 8 | 106 | Tore AaseASI: 1500 Alfa GtvNAF Ålesund | 15003:29.29+32.47↑+3.54▼ -14 | Alfa Gtv | 1:44.90 | 1:56.68 | 1:44.39 | 3:29.29 | +32.47 ↑+3.54 | ▼ -14 |
O11:44.90O21:56.68O31:44.39 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
